Gereja Paroki yang lama dan sudah retak karena gempa |
Gotong royong seluruh umat membangun gereja |
Progress Terakhir (Oktober 2014) |
Gereja Selesai - Desember 2014 |
Gereja Katolik St. Perawan Maria dari Gunung Karmel terletak di Kabupaten Dairi, Kecamatan Tigalingga, Keuskupan Agung Medan.. Gereja Tigalingga merupakan Gereja pertama yang pernah dibantu oleh Page Gereja Katolik.. Pembangunan paroki terpencil ini dimulai tahun 2010, sudah sempat berhenti bertahun-tahun.. Dimulai dari pondasi yg terbengkalai, kini pembangunan terus berjalan hingga hampir selesai.. Yang menakjubkan adalah pembangunan gereja paroki ini dikerjakan oleh semua umat dengan gotong royong.. Kini, mendekati akhir, gereja ini masih membutuhkan bantuan sobat GK.. Maukah kita ikut bergotong royong bersama mereka?
No. HP Pastor Paroki untuk konfirmasi kebenaran pencarian dana:
Pastor Antonius Manik, O.Carm: 0813- 7083- 6645
TARGET PENGUMPULAN DANA LEWAT PPGK: 50 JUTA
Berikut ini adalah daftar bantuan yang masuk melalui Rekening Gereja Tigalingga (TAHAP I):
Nama | Bank | Tanggal | Jumlah (Rp) | Total (Rp) |
NN | BCA | 28-Okt-2010 | 500.000 | 500.000 |
NN | BCA | 28-Okt-2010 | 250.000 | 750.000 |
NN | BCA | 29-Okt-2010 | 1.000.000 | 1.750.000 |
Hartini Indriati | BCA | 29-Okt-2010 | 500.000 | 2.250.000 |
NN | BCA | 29-Okt-2010 | 100.000 | 2.350.000 |
Lili Nuryanti | BCA | 29-Okt-2010 | 1.000.000 | 3.350.000 |
NN | BCA | 29-Okt-2010 | 50.000 | 3.400.000 |
NN | BCA | 29-Okt-2010 | 50.000 | 3.450.000 |
NN | BCA | 29-Okt-2010 | 1.000.000 | 4.450.000 |
NN | BCA | 29-Okt-2010 | 300.000 | 4.750.000 |
NN | BCA | 29-Okt-2010 | 100.000 | 4.850.000 |
NN | BRI | 29-Okt-2010 | 50.000 | 4.900.000 |
NN | BRI | 29-Okt-2010 | 100.000 | 5.000.000 |
Elisabet Tana | BRI | 30-Okt-2010 | 100.000 | 5.100.000 |
NN | BRI | 30-Okt-2010 | 45.000 | 5.145.000 |
NN | BRI | 30-Okt-2010 | 200.000 | 5.345.000 |
NN | BRI | 30-Okt-2010 | 100.000 | 5.445.000 |
NN | BCA | 30-Okt-2010 | 100.000 | 5.545.000 |
NN | BCA | 30-Okt-2010 | 250.000 | 5.795.000 |
NN | BCA | 30-Okt-2010 | 100.000 | 5.895.000 |
NN | BCA | 30-Okt-2010 | 50.000 | 5.945.000 |
NN | BCA | 31-Okt-2010 | 100.000 | 6.045.000 |
NN | BCA | 31-Okt-2010 | 100.000 | 6.145.000 |
NN | BCA | 31-Okt-2010 | 50.000 | 6.195.000 |
NN | BCA | 31-Okt-2010 | 1.000.000 | 7.195.000 |
NN | BCA | 01-Nop-2010 | 5.000.000 | 12.195.000 |
NN | BCA | 01-Nop-2010 | 200.000 | 12.395.000 |
NN | BCA | 01-Nop-2010 | 100.000 | 12.495.000 |
NN | BRI | 01-Nop-2010 | 50.000 | 12.545.000 |
NN | BRI | 01-Nop-2010 | 100.000 | 12.645.000 |
NN | BCA | 01-Nop-2010 | 500.000 | 13.145.000 |
NN | BRI | 02-Nop-2010 | 150.000 | 13.295.000 |
Marcelly | BRI | 03-Nop-2010 | 150.000 | 13.445.000 |
Herlina | BCA | 03-Nop-2010 | 495.000 | 13.940.000 |
Aryo | BCA | 03-Nop-2010 | 500.000 | 14.440.000 |
NN | BCA | 03-Nop-2010 | 500.000 | 14.940.000 |
NN | BCA | 03-Nop-2010 | 1.000.000 | 15.940.000 |
NN | BCA | 03-Nop-2010 | 100.000 | 16.040.000 |
NN | BCA | 04-Nop-2010 | 500.000 | 16.540.000 |
Mala Silalahi | BCA | 08-Nop-2010 | 1.000.000 | 17.540.000 |
NN | BCA | 08-Nop-2010 | 1.000.000 | 18.540.000 |
NN | BCA | 10-Nop-2010 | 100.000 | 18.640.000 |
NN | BCA | 12-Nop-2010 | 100.000 | 18.740.000 |
NN | BCA | 12-Nop-2010 | 100.000 | 18.840.000 |
NN | BRI | 09-Nop-2010 | 2.000.000 | 20.840.000 |
NN | BRI | 12-Nop-2010 | 300.000 | 21.140.000 |
NN | BRI | 15-Nop-2010 | 500.000 | 21.640.000 |
NN | BRI | 15-Nop-2010 | 500.000 | 22.140.000 |
NN | BRI | 15-Nop-2010 | 5.000.000 | 27.140.000 |
NN | BRI | 15-Nop-2010 | 1.000.000 | 28.140.000 |
Mario Vau | BCA | 18-Nop-2010 | 500.000 | 28.640.000 |
NN | BCA | 18-Nop-2010 | 150.000 | 28.790.000 |
NN | BRI | 18-Nop-2010 | 1.000.000 | 29.790.000 |
Feliks Heru | BRI | 18-Nop-2010 | 211.161 | 30.001.161 |
Anastasia | BRI | 19-Nop-2010 | 1.000.000 | 31.001.161 |
NN | BRI | 19-Nop-2010 | 1.000.000 | 32.001.161 |
NN | BRI | 20-Nop-2010 | 40.702 | 32.041.863 |
NN | BRI | 24-Nop-2010 | 410.000 | 32.451.863 |
NN | BRI | 03-Des-2010 | 200.000 | 32.651.863 |
NN | BRI | 18-Des-2010 | 1.000.000 | 33.651.863 |
Paskalis Unang | BCA | 19-Des-2012 | 832.661 | 34.484.524 |
BCA | 28-Juni-2011 | 50.000 | 34.534.524 | |
BCA | 28-Juni-2011 | 1.000.000 | 35.534.524 | |
BCA | 28-Juni-2011 | 500.000 | 36.034.524 | |
BCA | 28-Juni-2011 | 1.000.000 | 37.034.524 | |
BCA | 29-Juni-2011 | 100.000 | 37.134.524 | |
BCA | 29-Juni-2011 | 200.000 | 37.334.524 | |
BCA | 29-Juni-2011 | 100.000 | 37.434.524 | |
BCA | 29-Juni-2011 | 10.000 | 37.444.524 | |
BCA | 29-Juni-2011 | 200.000 | 37.644.524 | |
BCA | 30-Juni-2011 | 500.000 | 38.144.524 | |
BCA | 30-Juni-2011 | 50.000 | 38.194.524 | |
BCA | 30-Juni-2011 | 200.000 | 38.394.524 | |
BCA | 30-Juni-2011 | 100.000 | 38.494.524 | |
BCA | 30-Juni-2011 | 200.000 | 38.694.524 | |
BCA | 30-Juni-2011 | 25.758 | 38.720.282 | |
BCA | 30-Juni-2011 | 50.000 | 38.770.282 | |
BCA | 30-Juni-2011 | 250.000 | 39.020.282 | |
BCA | 30-Juni-2011 | 100.000 | 39.120.282 | |
BCA | 30-Juni-2011 | 500.000 | 39.620.282 | |
BCA | 30-Juni-2011 | 500.000 | 40.120.282 | |
BCA | 30-Juni-2011 | 200.000 | 40.320.282 | |
BCA | 30-Juni-2011 | 500.000 | 40.820.282 | |
BCA | 30-Juni-2011 | 50.000 | 40.870.282 | |
BCA | 01-Juli-2011 | 500.000 | 41.370.282 | |
L. AGUNG EKA | BRI | 01-Juli-2011 | 100.000 | 41.470.282 |
BCA | 01-Juli-2011 | 100.000 | 41.570.282 | |
BCA | 01-Juli-2011 | 250.000 | 41.820.282 | |
BCA | 01-Juli-2011 | 300.000 | 42.120.282 | |
BCA | 01-Juli-2011 | 250.000 | 42.370.282 | |
BCA | 01-Juli-2011 | 50.000 | 42.420.282 | |
BCA | 01-Juli-2011 | 250.000 | 42.670.282 | |
BCA | 01-Juli-2011 | 100.000 | 42.770.282 | |
BCA | 01-Juli-2011 | 100.000 | 42.870.282 | |
BCA | 01-Juli-2011 | 1.000.000 | 43.870.282 | |
BCA | 01-Juli-2011 | 250.000 | 44.120.282 | |
BCA | 01-Juli-2011 | 205.000 | 44.325.282 | |
BCA | 01-Juli-2011 | 200.000 | 44.525.282 | |
BCA | 01-Juli-2011 | 100.000 | 44.625.282 | |
BCA | 01-Juli-2011 | 100.000 | 44.725.282 | |
BCA | 01-Juli-2011 | 200.000 | 44.925.282 | |
ATM 5576920640101400 | BRI | 01-Juli-2011 | 500.000 | 45.425.282 |
ATM Sianni Yusidja | BRI | 01-Juli-2011 | 300.000 | 45.725.282 |
ATM 4616994114434048 | BRI | 01-Juli-2011 | 250.000 | 45.975.282 |
ATM 4616994127720474 | BRI | 01-Juli-2011 | 350.000 | 46.325.282 |
ATM Thomas Satrian | BRI | 01-Juli-2011 | 500.000 | 46.825.282 |
Veronika | BRI | 01-Juli-2011 | 400.000 | 47.225.282 |
BCA | 02-Juli-2011 | 300.000 | 47.525.282 | |
BCA | 02-Juli-2011 | 500.000 | 48.025.282 | |
BCA | 02-Juli-2011 | 100.000 | 48.125.282 | |
BCA | 02-Juli-2011 | 100.000 | 48.225.282 | |
BCA | 02-Juli-2011 | 200.000 | 48.425.282 | |
ATM 6279320101102565 | BRI | 02-Juli-2011 | 300.000 | 48.725.282 |
BCA | 03-Juli-2011 | 1.000.000 | 49.725.282 | |
BCA | 03-Juli-2011 | 500.000 | 50.225.282 | |
BCA | 03-Juli-2011 | 50.000 | 50.275.282 | |
BCA | 03-Juli-2011 | 100.000 | 50.375.282 | |
BCA | 03-Juli-2011 | 50.000 | 50.425.282 | |
ATM 4097662179972305 | BRI | 03-Juli-2011 | 100.000 | 50.525.282 |
ATM 4097662196960572 | BRI | 03-Juli-2011 | 200.000 | 50.725.282 |
Budi Dharmawan | BRI | 03-Juli-2011 | 50.000 | 50.775.282 |
BCA | 04-Juli-2011 | 50.000 | 50.825.282 | |
BCA | 04-Juli-2011 | 200.000 | 51.025.282 | |
BCA | 04-Juli-2011 | 150.000 | 51.175.282 | |
BCA | 04-Juli-2011 | 200.000 | 51.375.282 | |
BCA | 04-Juli-2011 | 200.000 | 51.575.282 | |
BCA | 04-Juli-2011 | 20.000 | 51.595.282 | |
BCA | 04-Juli-2011 | 650.000 | 52.245.282 | |
BCA | 04-Juli-2011 | 100.000 | 52.345.282 | |
BCA | 04-Juli-2011 | 50.000 | 52.395.282 | |
BCA | 04-Juli-2011 | 5.000.000 | 57.395.282 | |
BCA | 04-Juli-2011 | 100.000 | 57.495.282 | |
BCA | 04-Juli-2011 | 100.000 | 57.595.282 | |
BCA | 04-Juli-2011 | 100.000 | 57.695.282 | |
BCA | 04-Juli-2011 | 380.000 | 58.075.282 | |
BCA | 04-Juli-2011 | 200.000 | 58.275.282 | |
BCA | 04-Juli-2011 | 150.000 | 58.425.282 | |
ATM 4616994115672083 | BRI | 04-Juli-2011 | 50.000 | 58.475.282 |
1391051 2111 | BRI | 04-Juli-2011 | 50.000 | 58.525.282 |
Ibu Septarini Haryati | BRI | 04-Juli-2011 | 100.000 | 58.625.282 |
ATM 5022820314272612 | BRI | 04-Juli-2011 | 1.000.000 | 59.625.282 |
BCA | 05-Juli-2011 | 20.000 | 59.645.282 | |
BCA | 05-Juli-2011 | 2.000.000 | 61.645.282 | |
BCA | 05-Juli-2011 | 10.000 | 61.655.282 | |
BCA | 05-Juli-2011 | 50.000 | 61.705.282 | |
BCA | 05-Juli-2011 | 25.000 | 61.730.282 | |
BCA | 05-Juli-2011 | 200.000 | 61.930.282 | |
BCA | 05-Juli-2011 | 20.000 | 61.950.282 | |
BCA | 05-Juli-2011 | 150.000 | 62.100.282 | |
BCA | 05-Juli-2011 | 250.000 | 62.350.282 | |
BCA | 05-Juli-2011 | 100.000 | 62.450.282 | |
BCA | 05-Juli-2011 | 30.000 | 62.480.282 | |
BCA | 05-Juli-2011 | 2.000.000 | 64.480.282 | |
BCA | 05-Juli-2011 | 200.000 | 64.680.282 | |
BCA | 05-Juli-2011 | 40.000 | 64.720.282 | |
BCA | 05-Juli-2011 | 200.000 | 64.920.282 | |
BCA | 05-Juli-2011 | 100.000 | 65.020.282 | |
BCA | 05-Juli-2011 | 100.000 | 65.120.282 | |
BCA | 05-Juli-2011 | 50.000 | 65.170.282 | |
BCA | 05-Juli-2011 | 1.000.000 | 66.170.282 | |
BCA | 05-Juli-2011 | 500.000 | 66.670.282 | |
BCA | 05-Juli-2011 | 7.000.000 | 73.670.282 | |
BCA | 05-Juli-2011 | 25.000 | 73.695.282 | |
BCA | 05-Juli-2011 | 100.000 | 73.795.282 | |
BCA | 05-Juli-2011 | 500.000 | 74.295.282 | |
BCA | 05-Juli-2011 | 300.000 | 74.595.282 | |
BCA | 05-Juli-2011 | 200.000 | 74.795.282 | |
BCA | 05-Juli-2011 | 200.000 | 74.995.282 | |
Tonny H | BRI | 05-Juli-2011 | 2.000.000 | 76.995.282 |
1426051 2111 | BRI | 05-Juli-2011 | 200.000 | 77.195.282 |
BCA | 06-Juli-2011 | 1.000.000 | 78.195.282 | |
BCA | 06-Juli-2011 | 300.000 | 78.495.282 | |
BCA | 06-Juli-2011 | 100.000 | 78.595.282 | |
BCA | 06-Juli-2011 | 20.000 | 78.615.282 | |
BCA | 06-Juli-2011 | 1.007.284 | 79.622.566 | |
BCA | 06-Juli-2011 | 50.000 | 79.672.566 | |
BCA | 06-Juli-2011 | 47.200 | 79.719.766 | |
BCA | 06-Juli-2011 | 500.000 | 80.219.766 | |
BCA | 06-Juli-2011 | 200.000 | 80.419.766 | |
BCA | 06-Juli-2011 | 25.000 | 80.444.766 | |
BCA | 06-Juli-2011 | 100.000 | 80.544.766 | |
BCA | 06-Juli-2011 | 250.000 | 80.794.766 | |
BCA | 06-Juli-2011 | 100.000 | 80.894.766 | |
BCA | 06-Juli-2011 | 100.000 | 80.994.766 | |
BCA | 06-Juli-2011 | 150.000 | 81.144.766 | |
BCA | 06-Juli-2011 | 100.000 | 81.244.766 | |
BCA | 06-Juli-2011 | 500.000 | 81.744.766 | |
BCA | 06-Juli-2011 | 50.000 | 81.794.766 | |
BCA | 06-Juli-2011 | 100.000 | 81.894.766 | |
Kuntjoro Wahyu Djati | BRI | 06-Juli-2011 | 1.000.000 | 82.894.766 |
Evi Porong | BRI | 06-Juli-2011 | 200.000 | 83.094.766 |
NN | BRI | 06-Juli-2011 | 500.000 | 83.594.766 |
ATM 4893858100116725 | BRI | 06-Juli-2011 | 1.000.000 | 84.594.766 |
BCA | 07-Juli-2011 | 500.000 | 85.094.766 | |
BCA | 07-Juli-2011 | 200.000 | 85.294.766 | |
BCA | 07-Juli-2011 | 200.000 | 85.494.766 | |
BCA | 07-Juli-2011 | 100.000 | 85.594.766 | |
BCA | 07-Juli-2011 | 200.000 | 85.794.766 | |
BCA | 07-Juli-2011 | 20.000 | 85.814.766 | |
BCA | 07-Juli-2011 | 200.000 | 86.014.766 | |
BCA | 07-Juli-2011 | 50.000 | 86.064.766 | |
BCA | 07-Juli-2011 | 250.000 | 86.314.766 | |
BCA | 07-Juli-2011 | 100.000 | 86.414.766 | |
BCA | 07-Juli-2011 | 600.000 | 87.014.766 | |
BCA | 07-Juli-2011 | 50.000 | 87.064.766 | |
BCA | 07-Juli-2011 | 50.000 | 87.114.766 | |
BCA | 07-Juli-2011 | 250.000 | 87.364.766 | |
BCA | 07-Juli-2011 | 100.000 | 87.464.766 | |
BCA | 07-Juli-2011 | 50.000 | 87.514.766 | |
BCA | 07-Juli-2011 | 250.000 | 87.764.766 | |
BCA | 07-Juli-2011 | 250.000 | 88.014.766 | |
BCA | 07-Juli-2011 | 100.000 | 88.114.766 | |
BCA | 07-Juli-2011 | 200.000 | 88.314.766 | |
BCA | 07-Juli-2011 | 500.000 | 88.814.766 | |
BCA | 07-Juli-2011 | 1.000.000 | 89.814.766 | |
BCA | 07-Juli-2011 | 25.000 | 89.839.766 | |
BCA | 07-Juli-2011 | 500.000 | 90.339.766 | |
BCA | 07-Juli-2011 | 20.000 | 90.359.766 | |
BCA | 07-Juli-2011 | 250.000 | 90.609.766 | |
BCA | 07-Juli-2011 | 2.000.000 | 92.609.766 | |
BCA | 07-Juli-2011 | 100.000 | 92.709.766 | |
BCA | 07-Juli-2011 | 250.000 | 92.959.766 | |
BCA | 07-Juli-2011 | 200.000 | 93.159.766 | |
BCA | 07-Juli-2011 | 20.000 | 93.179.766 | |
ATM 5577911410164453 | BRI | 07-Juli-2011 | 200.000 | 93.379.766 |
Vincen | BRI | 07-Juli-2011 | 300.000 | 93.679.766 |
Davit Tarigan | BRI | 07-Juli-2011 | 500.000 | 94.179.766 |
ATM 8608 0000 - BCA | BRI | 07-Juli-2011 | 5.000.000 | 99.179.766 |
BCA | 08-Juli-2011 | 1.000.000 | 100.179.766 | |
BCA | 08-Juli-2011 | 100.000 | 100.279.766 | |
BCA | 08-Juli-2011 | 100.000 | 100.379.766 | |
BCA | 08-Juli-2011 | 50.000 | 100.429.766 | |
BCA | 08-Juli-2011 | 50.000 | 100.479.766 | |
BCA | 08-Juli-2011 | 500.000 | 100.979.766 | |
BCA | 08-Juli-2011 | 100.000 | 101.079.766 | |
BCA | 08-Juli-2011 | 30.000 | 101.109.766 | |
BCA | 08-Juli-2011 | 125.000 | 101.234.766 | |
BCA | 08-Juli-2011 | 200.000 | 101.434.766 | |
BCA | 08-Juli-2011 | 250.000 | 101.684.766 | |
BCA | 08-Juli-2011 | 200.000 | 101.884.766 | |
BCA | 08-Juli-2011 | 100.000 | 101.984.766 | |
BCA | 08-Juli-2011 | 1.000.000 | 102.984.766 | |
BCA | 08-Juli-2011 | 200.000 | 103.184.766 | |
BCA | 08-Juli-2011 | 50.000 | 103.234.766 | |
BCA | 08-Juli-2011 | 212.000 | 103.446.766 | |
BCA | 08-Juli-2011 | 100.000 | 103.546.766 | |
BCA | 08-Juli-2011 | 200.000 | 103.746.766 | |
BCA | 08-Juli-2011 | 200.000 | 103.946.766 | |
BCA | 08-Juli-2011 | 200.000 | 104.146.766 | |
NN Semarang | BRI | 08-Juli-2011 | 200.000 | 104.346.766 |
BCA | 09-Juli-2011 | 100.000 | 104.446.766 | |
BCA | 09-Juli-2011 | 107.000 | 104.553.766 | |
BCA | 09-Juli-2011 | 1.000.000 | 105.553.766 | |
BCA | 09-Juli-2011 | 1.000.000 | 106.553.766 | |
BCA | 09-Juli-2011 | 250.000 | 106.803.766 | |
Selly Lusiana | BRI | 09-Juli-2011 | 20.000 | 106.823.766 |
BCA | 09-Juli-2011 | 200.000 | 107.023.766 | |
BCA | 10-Juli-2011 | 100.000 | 107.123.766 | |
BCA | 10-Juli-2011 | 500.000 | 107.623.766 | |
BCA | 10-Juli-2011 | 500.500 | 108.124.266 | |
BCA | 10-Juli-2011 | 20.000 | 108.144.266 | |
BCA | 10-Juli-2011 | 200.000 | 108.344.266 | |
Monika Saraswa | BRI | 10-Juli-2011 | 150.000 | 108.494.266 |
BCA | 11-Juli-2011 | 50.000 | 108.544.266 | |
BCA | 11-Juli-2011 | 20.000 | 108.564.266 | |
BCA | 11-Juli-2011 | 100.000 | 108.664.266 | |
BCA | 11-Juli-2011 | 100.000 | 108.764.266 | |
BCA | 11-Juli-2011 | 100.000 | 108.864.266 | |
BCA | 11-Juli-2011 | 100.000 | 108.964.266 | |
BCA | 11-Juli-2011 | 250.000 | 109.214.266 | |
BCA | 11-Juli-2011 | 10.000.000 | 119.214.266 | |
BCA | 11-Juli-2011 | 50.000 | 119.264.266 | |
BCA | 11-Juli-2011 | 500.000 | 119.764.266 | |
BCA | 11-Juli-2011 | 500.000 | 120.264.266 | |
BCA | 11-Juli-2011 | 150.000 | 120.414.266 | |
BCA | 11-Juli-2011 | 100.000 | 120.514.266 | |
BCA | 11-Juli-2011 | 2.000.000 | 122.514.266 | |
BCA | 11-Juli-2011 | 200.000 | 122.714.266 | |
ATM : 5577911410809495 | BRI | 11-Juli-2011 | 100.000 | 122.814.266 |
Ilona Kopong | BRI | 11-Juli-2011 | 250.000 | 123.064.266 |
Pemb.Gereja St Perawan Maria | BRI | 12-Juli-2011 | 3.000.000 | 126.064.266 |
Antonius Sihombing | BRI | 12-Juli-2011 | 500.000 | 126.564.266 |
BCA | 13-Juli-2011 | 100.000 | 126.664.266 | |
BCA | 13-Juli-2011 | 1.000.000 | 127.664.266 | |
BCA | 13-Juli-2011 | 2.000.000 | 129.664.266 | |
Agung Moelyono | BCA | 13-Juli-2011 | 100.000 | 129.764.266 |
Adhika Djayaputra | BCA | 13-Juli-2011 | 1.000.000 | 130.764.266 |
Evi Herlyna | BCA | 13-Juli-2011 | 10.000.000 | 140.764.266 |
Rosaria Hadinata | BCA | 13-Juli-2011 | 100.000 | 140.864.266 |
Ricky Indrawan | BCA | 13-Juli-2011 | 250.000 | 141.114.266 |
Hermina | BCA | 13-Juli-2011 | 50.000 | 141.164.266 |
Suwandy Tanjung | BCA | 13-Juli-2011 | 100.000 | 141.264.266 |
Yunita Dwi Andarin | BCA | 13-Juli-2011 | 100.000 | 141.364.266 |
Wahyuni | BCA | 13-Juli-2011 | 200.000 | 141.564.266 |
Budi Barlian | BCA | 13-Juli-2011 | 2.000.000 | 143.564.266 |
Fransis | BCA | 13-Juli-2011 | 100.000 | 143.664.266 |
Antonius Cosmes | BCA | 13-Juli-2011 | 200.000 | 143.864.266 |
Vivi Ana | BCA | 13-Juli-2011 | 50.000 | 143.914.266 |
Agung Moelyono | BCA | 13-Juli-2011 | 1.000.000 | 144.914.266 |
Adhika Djayaputra | BCA | 13-Juli-2011 | 100.000 | 145.014.266 |
Evi Herlyna | BCA | 13-Juli-2011 | 10.000.000 | 155.014.266 |
Rosaria Hadinata | BCA | 13-Juli-2011 | 100.000 | 155.114.266 |
Ricky Indrawan | BCA | 13-Juli-2011 | 250.000 | 155.364.266 |
Hermina | BCA | 13-Juli-2011 | 50.000 | 155.414.266 |
Suwandy Tanjung | BCA | 13-Juli-2011 | 100.000 | 155.514.266 |
Yunita Dwi Andarin | BCA | 13-Juli-2011 | 100.000 | 155.614.266 |
Wahyuni | BCA | 13-Juli-2011 | 200.000 | 155.814.266 |
Budi Barlian | BCA | 13-Juli-2011 | 2.000.000 | 157.814.266 |
Fransis | BCA | 13-Juli-2011 | 100.000 | 157.914.266 |
Antonius Cosmes | BCA | 13-Juli-2011 | 200.000 | 158.114.266 |
Vivi Ana | BCA | 13-Juli-2011 | 50.000 | 158.164.266 |
ATM : 6220112030220033 | BRI | 13-Juli-2011 | 1.000.000 | 159.164.266 |
Henni Nurlina | BRI | 13-Juli-2011 | 100.000 | 159.264.266 |
Susanto | BCA | 14-Juli-2011 | 100.000 | 159.364.266 |
Erike Novita Rini | BCA | 14-Juli-2011 | 30.000 | 159.394.266 |
Eming Sukma Citran | BCA | 14-Juli-2011 | 100.000 | 159.494.266 |
Yanny Indrawati | BCA | 14-Juli-2011 | 300.000 | 159.794.266 |
Adrianus Hermanto | BCA | 14-Juli-2011 | 50.000 | 159.844.266 |
Sri Sutini | BCA | 14-Juli-2011 | 100.000 | 159.944.266 |
Edy Novianto | BCA | 14-Juli-2011 | 500.000 | 160.444.266 |
Laurentia Nova | BCA | 14-Juli-2011 | 25.000 | 160.469.266 |
Yohanes Agus Sugia | BCA | 14-Juli-2011 | 1.000.000 | 161.469.266 |
Lilik Wasiati | BCA | 14-Juli-2011 | 200.000 | 161.669.266 |
Tria Yuliarni | BCA | 14-Juli-2011 | 50.000 | 161.719.266 |
Sumarah Laurensia Meichu | BCA | 14-Juli-2011 | 500.000 | 162.219.266 |
Fransiska Ranti Sa | BCA | 14-Juli-2011 | 25.000 | 162.244.266 |
Chintya Gunawan | BCA | 14-Juli-2011 | 300.000 | 162.544.266 |
Murtiningrum Soeda | BCA | 14-Juli-2011 | 500.000 | 163.044.266 |
Agnes Vera Yenni | BCA | 14-Juli-2011 | 100.000 | 163.144.266 |
ATM : 6038441040019174 | BRI | 14-Juli-2011 | 300.000 | 163.444.266 |
Erwin Muliono | BCA | 15-Juli-2011 | 200.000 | 163.644.266 |
Frinsca Octafiana | BCA | 15-Juli-2011 | 50.000 | 163.694.266 |
Christin | BCA | 15-Juli-2011 | 300.000 | 163.994.266 |
Melani Mediawaty | BCA | 15-Juli-2011 | 250.000 | 164.244.266 |
Aryani | BCA | 15-Juli-2011 | 500.000 | 164.744.266 |
Juniawati Rahardjo | BCA | 15-Juli-2011 | 100.000 | 164.844.266 |
Frans Yauwena | BCA | 15-Juli-2011 | 200.000 | 165.044.266 |
Devi Bambang | BCA | 15-Juli-2011 | 250.000 | 165.294.266 |
Ie Lisa | BCA | 15-Juli-2011 | 100.000 | 165.394.266 |
Yanto | BCA | 15-Juli-2011 | 50.000 | 165.444.266 |
ATM : 6274862710008551 | BRI | 15-Juli-2011 | 100.000 | 165.544.266 |
ATM : 5221840093249788 | BRI | 15-Juli-2011 | 5.000.000 | 170.544.266 |
ATM : 5264222280620154 | BRI | 15-Juli-2011 | 150.000 | 170.694.266 |
ATMLTRBCA 658 0000 | BRI | 16-Juli-2011 | 1.000.000 | 171.694.266 |
Laurensius Non | BRI | 16-Juli-2011 | 200.000 | 171.894.266 |
Anastasia Maharani | BCA | 18-Juli-2011 | 1.000.000 | 172.894.266 |
Suryodipo Angto Alicia | BCA | 18-Juli-2011 | 300.000 | 173.194.266 |
Remilda Julia | BCA | 18-Juli-2011 | 2.000.000 | 175.194.266 |
Israeni Miranti | BCA | 18-Juli-2011 | 150.000 | 175.344.266 |
Okvianes Tony | BCA | 18-Juli-2011 | 100.000 | 175.444.266 |
Osenterisna Karo | BCA | 18-Juli-2011 | 78.000 | 175.522.266 |
Paurina | BCA | 18-Juli-2011 | 55.555 | 175.577.821 |
Maria Witianto | BCA | 18-Juli-2011 | 250.000 | 175.827.821 |
Gouw Julia | BCA | 18-Juli-2011 | 50.000 | 175.877.821 |
Eddiy | BCA | 18-Juli-2011 | 500.000 | 176.377.821 |
A.W. Beljabycensio | BCA | 18-Juli-2011 | 250.000 | 176.627.821 |
Rosarina Liman | BCA | 18-Juli-2011 | 500.000 | 177.127.821 |
Aisah Suganda | BCA | 18-Juli-2011 | 200.000 | 177.327.821 |
Bernard Ginting | BCA | 18-Juli-2011 | 100.000 | 177.427.821 |
Suyanto | BCA | 18-Juli-2011 | 200.000 | 177.627.821 |
Hartono Yudyanto | BCA | 18-Juli-2011 | 100.000 | 177.727.821 |
Conny | BCA | 18-Juli-2011 | 100.000 | 177.827.821 |
Rita Panin | BRI | 18-Juli-2011 | 20.000.000 | 197.827.821 |
ATM : 6274862710005096 | BRI | 18-Juli-2011 | 1.000.000 | 198.827.821 |
Simon Gomeri S | BRI | 18-Juli-2011 | 500.000 | 199.327.821 |
Surung Deodatus | BCA | 19-Juli-2011 | 100.000 | 199.427.821 |
Pek Linna | BCA | 19-Juli-2011 | 1.500.000 | 200.927.821 |
Susyani Thamhari | BCA | 19-Juli-2011 | 100.000 | 201.027.821 |
Veronica Andira | BCA | 19-Juli-2011 | 130.000 | 201.157.821 |
E Susi Astuti | BCA | 19-Juli-2011 | 200.000 | 201.357.821 |
Geovani Nomura | BCA | 19-Juli-2011 | 1.000.000 | 202.357.821 |
Hendri Pribadi | BCA | 19-Juli-2011 | 100.000 | 202.457.821 |
Veronica Ardiani | BCA | 19-Juli-2011 | 10.000 | 202.467.821 |
ATM : 7620046510 | BCA | 19-Juli-2011 | 250.000 | 202.717.821 |
Juliani Ingkawati | BCA | 19-Juli-2011 | 4.000.000 | 206.717.821 |
Theresia Endang | BCA | 19-Juli-2011 | 10.000 | 206.727.821 |
ATM : 5264220600577377 | BRI | 19-Juli-2011 | 1.000.000 | 207.727.821 |
Sabarita Ginting | BRI | 19-Juli-2011 | 100.000 | 207.827.821 |
ATMLTRBCA 83667 0000 | BRI | 19-Juli-2011 | 300.000 | 208.127.821 |
Reny | BCA | 20-Juli-2011 | 200.000 | 208.327.821 |
