Label

Sabtu, 24 Januari 2015

Laporan Bantuan & LPJ GK 55 - St. Fransiskus Xaverius, Aping, Bengkayang, Kalimantan Barat



Bagian luar gereja - Dinding gereja sudah lapuk (triplek)

Interior Gereja - Kuda-kuda atap, seng, sudah bocor
Terletak di Desa Pasti Jaya, Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, berdirilah Gereja Katolik St. Fransiskus Xaverius pada tahun 1985. Pada masa itu, stasi yang dikenal dengan nama "Stasi Aping" ini berada di bawah naungan Paroki St. Maria Nyarumkop, Keuskupan Agung Pontianak. Setelah paroki tersebut dimekarkan, Stasi Aping kini berada di bawah penggembalaan Paroki St. Yosef, Samalantan, Keuskupan Agung Pontianak. 106 KK umat Stasi Aping bermatapencaharian sebagai petani padi dan menoreh karet yang penghasilannya tergolong rendah. Meskipun umat hidup sederhana, aktivitas dan semangat hidup menggereja cukup tinggi terlihat dari kehadiran umat di gereja dan kegiatan doa lingkungan. Saat ini kondisi gereja yang menjadi tempat mereka berkumpul cukup memprihatinkan, dimana kuda-kuda atap dan dinding sudah lapuk serta seng sudah bocor sehingga ketika turun hujan lantai gereja akan tergenang. Lokasi gereja yang akan dibangun berbeda dengan gereja lama karena lokasi gereja lama tidak lagi memungkinkan untuk dikembangkan dan posisi gereja saat ini cukup curam dan berada di tikungan jalan sehingga cukup membahayakan umat yang akan ke gereja. Mari kita ulurkan tangan untuk saudara/i kita ini!








Berikut ini adalah daftar bantuan yang masuk melalui Rekening PPGK 

NamaBankTanggalJumlah (Rp)Total (Rp)
Robertus J. S. Mandiri 23-Jan-2015 100.000 100.000
Artemisia K. BCA 23-Jan-2015 500.000 600.000
Handajani P. BCA 23-Jan-2015 10.000 610.000
Johannes A. S. BCA 23-Jan-2015 200.000 810.000
Tje Tak Wa BCA 23-Jan-2015 500.000 1.310.000
Bachtiar S. BCA 23-Jan-2015 500.000 1.810.000
A. Budi H. BCA 23-Jan-2015 300.000 2.110.000
Fiari BCA 23-Jan-2015 10.000 2.120.000
Elisabeth J. BCA 23-Jan-2015 100.000 2.220.000
Hans E. S. BCA 23-Jan-2015 22.000 2.242.000
Yenny N. BCA 24-Jan-2015 500.000 2.742.000
Laurensius W. BCA 24-Jan-2015 150.000 2.892.000
Shirley E. BCA 24-Jan-2015 200.000 3.092.000
Firnando S. BCA 24-Jan-2015 50.000 3.142.000
Luciana BCA 24-Jan-2015 330.000 3.472.000
Yoseph A. S. BCA 24-Jan-2015 25.000 3.497.000
Cabrini M. Mandiri 24-Jan-2015 200.000 3.697.000
Theresia R. S. Mandiri 24-Jan-2015 200.000 3.897.000
Antonius H. Mandiri 24-Jan-2015 100.000 3.997.000
Theodorus R. BRI 24-Jan-2015 1.000.000 4.997.000
Fredy S. BRI 24-Jan-2015 100.000 5.097.000
Yonas Y. BRI 24-Jan-2015 100.000 5.197.000
Genoveva E. C. BCA 24-Jan-2015 100.000 5.297.000
Ricardo S. BCA 24-Jan-2015 500.168 5.797.168
William S. BCA 24-Jan-2015 3.000.000 8.797.168
Y. David S. BCA 24-Jan-2015 300.000 9.097.168
Christine A. BCA 24-Jan-2015 500.000 9.597.168
KKI Qatar BCA 24-Jan-2015 2.400.000 11.997.168
Yohanes A. S. BCA 25-Jan-2015 2.000.000 13.997.168
Yunita L. R. T. BCA 25-Jan-2015 300.000 14.297.168
Leny BCA 25-Jan-2015 300.000 14.597.168
Agustina B. Mandiri 25-Jan-2015 500.000 15.097.168
NN Mandiri 25-Jan-2015 100.000 15.197.168
Sugito Mandiri 25-Jan-2015 2.000.000 17.197.168
Martinus K. I. BCA 25-Jan-2015 10.000 17.207.168
Sylvester A. S. BCA 25-Jan-2015 55.000 17.262.168
Merry B BCA 25-Jan-2015 100.000 17.362.168
Irene W. BCA 26-Jan-2015 1.000.000 18.362.168
Lidia A. BCA 26-Jan-2015 100.000 18.462.168
Rudy S. BCA 26-Jan-2015 500.000 18.962.168
Stevanus I. BCA 26-Jan-2015 400.000 19.362.168
Tommy M. BCA 26-Jan-2015 50.000 19.412.168
GM BCA 26-Jan-2015 890.000 20.302.168
L. Dina J. BCA 26-Jan-2015 200.000 20.502.168
Fredy BCA 26-Jan-2015 200.000 20.702.168
Bernad G. BCA 26-Jan-2015 200.000 20.902.168
Catrine R. BCA 26-Jan-2015 1.000.000 21.902.168
NN BCA 26-Jan-2015 500.000 22.402.168
Daniel D. S. BCA 26-Jan-2015 100.000 22.502.168
Arlene BCA 26-Jan-2015 300.000 22.802.168
Satiawan BCA 26-Jan-2015 500.000 23.302.168
SC BCA 26-Jan-2015 300.000 23.602.168
CSG BCA 26-Jan-2015 250.000 23.852.168
Theresia W. BCA 26-Jan-2015 100.007 23.952.175
Sultan T. K. BCA 26-Jan-2015 100.000 24.052.175
Marianna K. BCA 26-Jan-2015 200.000 24.252.175
Krisnawaty S. BCA 26-Jan-2015 240.468 24.492.643
Josef BCA 26-Jan-2015 100.000 24.592.643
Leniy W. BCA 26-Jan-2015 100.000 24.692.643
Yenny B. BCA 26-Jan-2015 1.000.000 25.692.643
Sugihyanti T. BCA 26-Jan-2015 100.000 25.792.643
Sylvester A. S. BCA 26-Jan-2015 40.000 25.832.643
Ellysa W. A. Mandiri 26-Jan-2015 100.000 25.932.643
F. Rexto R. Mandiri 26-Jan-2015 50.000 25.982.643
Windi A. Mandiri 26-Jan-2015 200.000 26.182.643
Lumban N. L. T. BRI 26-Jan-2015 1.000.001 27.182.644
Iswanto E. BRI 26-Jan-2015 50.000 27.232.644
Risnawati F. BCA 27-Jan-2015 150.000 27.382.644
Wirawan W. BCA 27-Jan-2015 2.000.000 29.382.644
M. A. Isma BCA 27-Jan-2015 200.000 29.582.644
Lawrence P. S. BCA 27-Jan-2015 150.000 29.732.644
Gautama P. O. BCA 27-Jan-2015 50.000 29.782.644
Meidy H. P. BNI 27-Jan-2015 300.000 30.082.644
T. Dewi Y. BCA 27-Jan-2015 150.000 30.232.644
Dominic Ivan BCA 27-Jan-2015 4.000.000 34.232.644
Fitri L. L. BCA 27-Jan-2015 196.000 34.428.644
Lily W. BCA 27-Jan-2015 200.000 34.628.644
Juliana L. BCA 27-Jan-2015 200.000 34.828.644
R. Kurnia W. BCA 27-Jan-2015 1.450.000 36.278.644
Agus S. BCA 27-Jan-2015 100.000 36.378.644
Tarwin D. BCA 27-Jan-2015 500.000 36.878.644
Andrias S. BCA 27-Jan-2015 300.000 37.178.644
Lukman T. BCA 27-Jan-2015 700.001 37.878.645
Yulita I. BCA 27-Jan-2015 100.000 37.978.645
Henny S. BCA 27-Jan-2015 100.000 38.078.645
YRV BCA 27-Jan-2015 100.000 38.178.645
M. A. Sugianto BCA 27-Jan-2015 300.000 38.478.645
Octoranty N. BCA 27-Jan-2015 100.000 38.578.645
Ratnawati H. D. BCA 27-Jan-2015 1.000.000 39.578.645
Christina D. T. BCA 27-Jan-2015 50.000 39.628.645
Dewi S. BCA 27-Jan-2015 200.000 39.828.645
Tedy H. BCA 27-Jan-2015 200.000 40.028.645
Rigell S. L. BCA 27-Jan-2015 50.000 40.078.645
Agata Trinita H. Mandiri 27-Jan-2015 100.000 40.178.645
Yannes S. Mandiri 27-Jan-2015 100.000 40.278.645
Livianti Mandiri 27-Jan-2015 100.000 40.378.645
Rulita R. S. BRI 27-Jan-2015 50.000 40.428.645
Kristina H. BRI 27-Jan-2015 30.000 40.458.645
Suryo E. H. BNI 27-Jan-2015 300.000 40.758.645
NN BNI 27-Jan-2015 300.000 41.058.645
Dian R. H. BCA 28-Jan-2015 500.000 41.558.645
Ronny W. BCA 28-Jan-2015 1.000.000 42.558.645
Rika A. S. BCA 28-Jan-2015 100.000 42.658.645
Jo Siauw Kun BCA 28-Jan-2015 100.000 42.758.645
Hendra M. BCA 28-Jan-2015 2.000.000 44.758.645
Vivi M. BCA 28-Jan-2015 500.000 45.258.645
Joni S. Mandiri 28-Jan-2015 100.000 45.358.645
Yolania S. Mandiri 28-Jan-2015 84.800 45.443.445
Ratna D. Mandiri 28-Jan-2015 200.000 45.643.445
Kristina W. BRI 28-Jan-2015 1.000.000 46.643.445
Lazarina P. BRI 28-Jan-2015 300.000 46.943.445
Natalia R. S. BCA 28-Jan-2015 500.000 47.443.445
Chandra S. BCA 28-Jan-2015 3.000.000 50.443.445
Erika S. BCA 28-Jan-2015 300.000 50.743.445
Vinsensius BCA 28-Jan-2015 100.000 50.843.445
Robertus K. BCA 28-Jan-2015 500.000 51.343.445
M. Maybelle K. BCA 28-Jan-2015 1.000.000 52.343.445
Teguh Y. BCA 28-Jan-2015 50.000 52.393.445
M. P. Tulus A. BCA 28-Jan-2015 50.000 52.443.445
Lidwina I. I. BCA 28-Jan-2015 100.000 52.543.445
Hendrika V. C. BCA 28-Jan-2015 300.000 52.843.445
De Rosal I. BCA 28-Jan-2015 200.000 53.043.445
Hendra Tj. BCA 28-Jan-2015 250.000 53.293.445
A. Ramli BCA 28-Jan-2015 100.000 53.393.445
Feliyana BCA 28-Jan-2015 100.000 53.493.445
Liven S. BCA 28-Jan-2015 100.000 53.593.445
Jeffrey S. BCA 28-Jan-2015 500.000 54.093.445
Y. Roy S. BCA 29-Jan-2015 2.000.000 56.093.445
Chaterine BCA 29-Jan-2015 100.000 56.193.445
Y. Suyenny BCA 29-Jan-2015 300.000 56.493.445
Retty R. BCA 29-Jan-2015 500.000 56.993.445
Lucia W. BCA 29-Jan-2015 500.000 57.493.445
Viranggo L. BCA 29-Jan-2015 250.000 57.743.445
Jack & Linda Mandiri 29-Jan-2015 100.000 57.843.445
Anna T. S. Mandiri 29-Jan-2015 300.000 58.143.445
Rosyita Y. M. BNI 29-Jan-2015 500.000 58.643.445
Christian W. W. BNI 29-Jan-2015 500.000 59.143.445
Istiara K. Mandiri 29-Jan-2015 100.000 59.243.445
Marselinus R. S. BCA 29-Jan-2015 1.000.000 60.243.445
Liliana S. BCA 29-Jan-2015 50.001 60.293.446
Y. Bayu H. BCA 29-Jan-2015 200.000 60.493.446
Lita S. BCA 29-Jan-2015 500.000 60.993.446
Weny L. BCA 29-Jan-2015 300.000 61.293.446
Lilyana D. BCA 29-Jan-2015 300.000 61.593.446
AIG BCA 29-Jan-2015 300.000 61.893.446
Imelda R. S. BCA 29-Jan-2015 50.000 61.943.446
Grace J. P. BCA 29-Jan-2015 250.000 62.193.446
Ernie S. BCA 30-Jan-2015 500.000 62.693.446
Irma S. T. BCA 30-Jan-2015 100.000 62.793.446
Bertha K. BCA 30-Jan-2015 500.000 63.293.446
Cindy A. L. BCA 30-Jan-2015 250.000 63.543.446
Elok K. BCA 30-Jan-2015 110.000 63.653.446
Lolinda C. BCA 30-Jan-2015 2.000.000 65.653.446
Angelina M. S. BCA 30-Jan-2015 200.000 65.853.446
Fanny Y. BCA 30-Jan-2015 200.000 66.053.446
Tonny H. BCA 30-Jan-2015 20.000.000 86.053.446
VS BCA 30-Jan-2015 1.000.000 87.053.446
Mitchell P. BCA 30-Jan-2015 50.000 87.103.446
Randy & Nova BCA 30-Jan-2015 750.000 87.853.446
Vonny S. BCA 30-Jan-2015 500.000 88.353.446
Masry A. N. BCA 30-Jan-2015 200.000 88.553.446
Elisabeth J. BCA 30-Jan-2015 100.000 88.653.446
Manondang R. G. BCA 30-Jan-2015 100.000 88.753.446
Katherine A. BCA 30-Jan-2015 1.500.000 90.253.446
Bunga BCA BCA 30-Jan-2015 117.194 90.370.640
Pajak Bunga BCA BCA 30-Jan-2015 (23.440) 90.347.200
RCS BCA 30-Jan-2015 200.000 90.547.200
Anita M. BCA 30-Jan-2015 100.000 90.647.200
Maria S. Paribu Mandiri 30-Jan-2015 150.000 90.797.200
Trieberson S. Mandiri 30-Jan-2015 500.000 91.297.200
Andriana P. R. Mandiri 30-Jan-2015 150.000 91.447.200
Defni S. H. BRI 30-Jan-2015 300.000 91.747.200
Ari S. BNI 30-Jan-2015 100.000 91.847.200
Anthony S. BNI 30-Jan-2015 95.000 91.942.200
Sylvia S. BCA 31-Jan-2015 100.000 92.042.200
Inova L. BCA 31-Jan-2015 50.000 92.092.200
R. R. E. Susi BCA 31-Jan-2015 300.000 92.392.200
Michael A. BCA 31-Jan-2015 100.000 92.492.200
Hiat M. BCA 31-Jan-2015 250.000 92.742.200
Yulius D. T. BCA 31-Jan-2015 60.000 92.802.200
Y. P. Danang BCA 31-Jan-2015 100.000 92.902.200
Marianna K. BCA 31-Jan-2015 150.000 93.052.200
F. Marissa S. Mandiri 31-Jan-2015 200.000 93.252.200
Aditya & Retno Mandiri 31-Jan-2015 2.000.000 95.252.200
NN Mandiri 31-Jan-2015 50.000 95.302.200
Sugijono BNI 31-Jan-2015 200.000 95.502.200
Bunga Mandiri Mandiri 31-Jan-2015 87.603 95.589.803
Pajak + Biaya ADM Mandiri 31-Jan-2015 (27.521) 95.562.282
B. Desty Danamon 31-Jan-2015 650.000 96.212.282
Bunga Danamon Danamon 31-Jan-2015 11.375 96.223.657
Pajak Bunga Danamon 31-Jan-2015 (2.275) 96.221.382
Theodorus S. BCA 01-Feb-2015 10.000 96.231.382
Elyzabeth P. D. BCA 01-Feb-2015 50.000 96.281.382
Hani BCA 01-Feb-2015 600.000 96.881.382
Rizal BCA 01-Feb-2015 1.000.000 97.881.382
Joice E. BCA 01-Feb-2015 10.000 97.891.382
Melania Y. BCA 01-Feb-2015 500.000 98.391.382
Teddy R. BCA 01-Feb-2015 200.000 98.591.382
Tjoe A. A. BCA 01-Feb-2015 10.100 98.601.482
Gautama P. O. BCA 01-Feb-2015 50.000 98.651.482
Ursula I. BCA 01-Feb-2015 50.000 98.701.482
Angelina N. BCA 01-Feb-2015 100.000 98.801.482
Herman BCA 01-Feb-2015 100.000 98.901.482
L. T. Swastisih D. Mandiri 01-Feb-2015 500.000 99.401.482
Richardus A. S. Mandiri 01-Feb-2015 300.000 99.701.482
Fransiskus A. BRI 01-Feb-2015 200.000 99.901.482
Giantoro A. BCA 02-Feb-2015 150.001 100.051.483
Eliana S. T. BCA 02-Feb-2015 50.000 100.101.483
Ong Soe Lan BCA 02-Feb-2015 400.000 100.501.483
Tony H. BCA 02-Feb-2015 100.000 100.601.483
Vinsensius B. BCA 02-Feb-2015 650.000 101.251.483
Rekareta A. BCA 02-Feb-2015 300.000 101.551.483
CC BCA 02-Feb-2015 300.000 101.851.483
Benjamin S. BCA 02-Feb-2015 100.000 101.951.483
Rita D. BCA 02-Feb-2015 300.000 102.251.483
M. Karen T. BCA 02-Feb-2015 150.000 102.401.483
Veranica BCA 02-Feb-2015 2.000.000 104.601.483
Widiarto T. BCA 02-Feb-2015 500.000 105.101.483
Niko D. W. BCA 02-Feb-2015 150.000 105.251.483
Adi H. Mandiri 02-Feb-2015 670.000 105.721.483
Sherly S. Mandiri 02-Feb-2015 100.000 105.821.483
E. Ivan S. Mandiri 02-Feb-2015 100.098 105.921.581
Lina N. W. Mandiri 02-Feb-2015 50.000 105.971.581
NN Mandiri 02-Feb-2015 100.000 106.071.581
Anastasia E. P. W. BNI 02-Feb-2015 150.000 106.221.581
Bunga BNI BNI 02-Feb-2015 20.258 106.241.839
Pajak + Biaya ADM BNI 02-Feb-2015 (16.052) 106.225.787
Paula C. H. BRI 02-Feb-2015 73.811 106.299.598
Lidyawati BCA 02-Feb-2015 250.000 106.549.598
Frans G. H. BCA 02-Feb-2015 20.000 106.569.598
Kevin S. BCA 02-Feb-2015 2.000.000 108.569.598
Sui Hia BCA 02-Feb-2015 150.000 108.719.598
Hans E. S. BCA 02-Feb-2015 20.000 108.739.598
Agatha C. I. BCA 02-Feb-2015 100.000 108.839.598
Amelia J. BCA 02-Feb-2015 100.000 108.939.598
J. Lydia Y. BCA 02-Feb-2015 100.000 109.039.598
Saveri S. BCA 02-Feb-2015 250.000 109.289.598
Lianglianto S. BCA 02-Feb-2015 200.000 109.489.598
Luhur B. W. BCA 02-Feb-2015 100.000 109.589.598
Yohanes P. Chandra BCA 02-Feb-2015 100.000 109.689.598
Hermini S. BCA 02-Feb-2015 100.000 109.789.598
Martin C. BCA 02-Feb-2015 250.000 110.039.598
Josef BCA 02-Feb-2015 100.000 110.139.598
Ignasus J. BCA 02-Feb-2015 50.000 110.189.598
James A. H. BCA 02-Feb-2015 1.200.000 111.389.598
N. W. Leni BCA 02-Feb-2015 300.000 111.689.598
Agustina T. A. BCA 02-Feb-2015 100.000 111.789.598
Regina R. BCA 03-Feb-2015 50.000 111.839.598
Rony I. BCA 03-Feb-2015 200.000 112.039.598
Leander A. BCA 03-Feb-2015 300.000 112.339.598
D. Y. Sankt A. BCA 03-Feb-2015 500.000 112.839.598
Sylvester A. S. BCA 03-Feb-2015 150.000 112.989.598
Jimy L. BCA 03-Feb-2015 3.000.000 115.989.598
Liliyanti S. BCA 03-Feb-2015 100.000 116.089.598
K. Iwan K. BCA 03-Feb-2015 1.000.000 117.089.598
Surjati S. E. BCA 03-Feb-2015 100.000 117.189.598
Ignatius T. S. Mandiri 03-Feb-2015 100.000 117.289.598
DDW BNI 03-Feb-2015 100.000 117.389.598
Henratmo O. BCA 03-Feb-2015 200.000 117.589.598
Theresia K. BCA 03-Feb-2015 500.000 118.089.598
Agustina M. BCA 03-Feb-2015 100.000 118.189.598
Christina E. H. BCA 03-Feb-2015 200.000 118.389.598
Juliana BCA 03-Feb-2015 320.000 118.709.598
O. Onggo S. BCA 03-Feb-2015 200.000 118.909.598
Juniyanti BCA 03-Feb-2015 100.000 119.009.598
LH BCA 03-Feb-2015 500.055 119.509.653
A. Galih A. BCA 03-Feb-2015 500.000 120.009.653
Cornelius P. BCA 03-Feb-2015 1.500.000 121.509.653
Cindy E. BCA 03-Feb-2015 500.000 122.009.653
Ida N. M. BCA 03-Feb-2015 500.000 122.509.653
Theodorus S. Mandiri 03-Feb-2015 75.000 122.584.653
Susan L. Mandiri 03-Feb-2015 300.000 122.884.653
Neny I. V Mandiri 03-Feb-2015 250.000 123.134.653
M. Ignasia Mandiri 03-Feb-2015 200.000 123.334.653
Wandro A. M. Mandiri 03-Feb-2015 500.000 123.834.653
Loriani BRI 03-Feb-2015 200.000 124.034.653
Anitya F. BCA 04-Feb-2015 1.000.000 125.034.653
Valencia BCA 04-Feb-2015 50.000 125.084.653
Handoko BCA 04-Feb-2015 10.000 125.094.653
Vivi A. BCA 04-Feb-2015 500.000 125.594.653
Stefanus M. BCA 04-Feb-2015 100.000 125.694.653
Rudy L. BCA 04-Feb-2015 250.000 125.944.653
F. Eka S. BNI 04-Feb-2015 100.000 126.044.653
Juliet L. BCA 04-Feb-2015 100.000 126.144.653
A. Asdi U. BCA 04-Feb-2015 50.000 126.194.653
CKS BCA 04-Feb-2015 400.000 126.594.653
Mia L. BCA 04-Feb-2015 150.000 126.744.653
Elisabeth A. BCA 04-Feb-2015 1.000.000 127.744.653
Tio San Che BCA 04-Feb-2015 50.000 127.794.653
SC BCA 04-Feb-2015 400.000 128.194.653
Alex & Ingrid BCA 04-Feb-2015 5.940.000 134.134.653
Wahyu N. A. Mandiri 04-Feb-2015 353.000 134.487.653
Ecky M. S. Mandiri 04-Feb-2015 100.000 134.587.653
Imelda W. Mandiri 04-Feb-2015 300.000 134.887.653
Rafael Siadiawan BCA 05-Feb-2015 300.001 135.187.654
Felly R. BCA 05-Feb-2015 800.000 135.987.654
IAP BCA 05-Feb-2015 200.000 136.187.654
Miny BCA 05-Feb-2015 200.000 136.387.654
Gregory Ali S. BCA 05-Feb-2015 500.000 136.887.654
Andrey W. A. Mandiri 05-Feb-2015 50.000 136.937.654
Hasma BCA 05-Feb-2015 300.000 137.237.654
Ester M. BCA 05-Feb-2015 250.000 137.487.654
Tommy M. BCA 05-Feb-2015 50.000 137.537.654
Sylvester A. S. BCA 05-Feb-2015 110.000 137.647.654
Ivo B. Barus BCA 05-Feb-2015 100.678 137.748.332
Horrina BCA 05-Feb-2015 1.000.000 138.748.332
Johanes B. S. BCA 05-Feb-2015 100.000 138.848.332
Yanti T. BCA 05-Feb-2015 200.000 139.048.332
Tedy S. BCA 05-Feb-2015 200.000 139.248.332
Thomas Tjahja T. BCA 05-Feb-2015 20.000 139.268.332
Okvianes T. BCA 05-Feb-2015 100.000 139.368.332
A. Budi H. BCA 06-Feb-2015 300.000 139.668.332
Aloysius H. K. Mandiri 06-Feb-2015 1.000.000 140.668.332
Antonius A. S. Mandiri 06-Feb-2015 100.000 140.768.332
Rulita R. S. BRI 06-Feb-2015 50.000 140.818.332
Anastasia O. H. BRI 06-Feb-2015 500.000 141.318.332
Langgeng S. B. Mandiri 06-Feb-2015 200.000 141.518.332
Yossie A. S. BRI 06-Feb-2015 100.000 141.618.332
Budi A. H. BCA 06-Feb-2015 50.000 141.668.332
Raymond W. BCA 06-Feb-2015 2.000.000 143.668.332
Gracia S. BCA 06-Feb-2015 4.000.000 147.668.332
A. Pipien H. BCA 06-Feb-2015 100.000 147.768.332
Herijanto S. BCA 06-Feb-2015 2.500.000 150.268.332
Fadly BCA 06-Feb-2015 250.000 150.518.332
VRI BCA 06-Feb-2015 500.000 151.018.332
Robert J. BCA 06-Feb-2015 100.000 151.118.332
B. Rico Tj. BCA 07-Feb-2015 250.000 151.368.332
Alex W. K. BCA 07-Feb-2015 100.000 151.468.332
Budi D. BCA 07-Feb-2015 50.000 151.518.332
Andre M. N. BCA 07-Feb-2015 50.000 151.568.332
Nelly T. BCA 07-Feb-2015 100.000 151.668.332
Novita G. Mandiri 07-Feb-2015 300.000 151.968.332
Christiana G. A. Mandiri 07-Feb-2015 100.000 152.068.332
Natalia Mandiri 08-Feb-2015 325.000 152.393.332
L. Yenny A. BCA 08-Feb-2015 500.000 152.893.332
Y. Ervina R. M. BCA 08-Feb-2015 100.000 152.993.332
Marcel P. BCA 08-Feb-2015 500.000 153.493.332
Ferryandy S. BCA 08-Feb-2015 100.000 153.593.332
Veronica BCA 08-Feb-2015 453.885 154.047.217
Widya G. BCA 09-Feb-2015 1.000.000 155.047.217
JL BCA 09-Feb-2015 500.000 155.547.217
NN BCA 09-Feb-2015 7.605.000 163.152.217
Yohanes A. N. BCA 09-Feb-2015 50.000 163.202.217
Stevanus I. K. BCA 09-Feb-2015 235.000 163.437.217
Th. Ambar W. BCA 09-Feb-2015 156.700 163.593.917
Rozetta M. G. Mandiri 09-Feb-2015 500.000 164.093.917
Masrina E. S. BRI 09-Feb-2015 200.000 164.293.917
Sylvani O. BCA 09-Feb-2015 100.000 164.393.917
Masrina E. S. BCA 10-Feb-2015 200.000 164.393.917
Vincensius D. BCA 10-Feb-2015 268.000 164.679.917
Diana P. BCA 10-Feb-2015 100.000 164.779.917
NN BCA 10-Feb-2015 20.000.000 184.779.917
Lie Dina J. BCA 10-Feb-2015 200.000 184.979.917
Robby C. S. BCA 10-Feb-2015 150.000 185.129.917
Fiari BCA 10-Feb-2015 10.000 185.139.917
Sylvester A. S. BCA 10-Feb-2015 88.000 185.227.917
FX. Krist BCA 10-Feb-2015 5.000.000 190.227.917
Irma Y. BCA 10-Feb-2015 50.000 190.277.917
Hermini L. BCA 10-Feb-2015 50.000 190.327.917
Yustinus D. M. Mandiri 10-Feb-2015 50.000 190.377.917
Hiat M. BCA 11-Feb-2015 250.000 190.627.917
Ronald T. BCA 11-Feb-2015 500.000 191.127.917
Anthony S. BNI 11-Feb-2015 90.000 191.217.917
Alfonsus E. Simbolon BNI 11-Feb-2015 200.000 191.417.917
V. Wiwin P. BCA 11-Feb-2015 50.000 191.467.917
Fransisca Y. BCA 11-Feb-2015 250.000 191.717.917
Anita M. BCA 11-Feb-2015 100.000 191.817.917
Andry S. BCA 11-Feb-2015 500.000 192.317.917
Wahyu N. A. BCA 11-Feb-2015 184.000 192.501.917
Tje Tak Wa BCA 11-Feb-2015 500.000 193.001.917
Willy K. BCA 11-Feb-2015 1.000.000 194.001.917
F. Diah P. BCA 11-Feb-2015 200.000 194.201.917
Tanaya E. N. BCA 11-Feb-2015 250.000 194.451.917
Bramantya A. B. Mandiri 11-Feb-2015 200.000 194.651.917
Andri T. H. Mandiri 11-Feb-2015 200.000 194.851.917
Elva Y. BRI 11-Feb-2015 5.000.000 199.851.917
Aaron K. BCA 12-Feb-2015 350.000 200.201.917
Yohanna P. S. Mandiri 12-Feb-2015 100.000 200.301.917
Lusanti Mandiri 12-Feb-2015 1.200.000 201.501.917
Vera Y. Mandiri 12-Feb-2015 50.000 201.551.917
T. Silowati BCA 13-Feb-2015 500.000 201.051.917
Bram K. Mandiri 14-Feb-2015 1.500.000 203.551.917
NN Mandiri 14-Feb-2015 200.000 203.751.917
JW Danamon 14-Feb-2015 500.000 204.251.917

BANTUAN ANDA DAPAT DISALURKAN MELALUI REKENING PROGRAM PEDULI GEREJA KATOLIK:

1. BCA Cabang Bungur: 3911- 31- 4990 
2. Mandiri Cabang Pasar Baru : 119- 000- 427518- 4
3. BNI Cabang Kramat: 0247- 31- 4552
4. Danamon Cabang Gunung Sahari: 00- 3545- 6225- 69
5. BRI Cabang Kemayoran: 0784- 01- 001775- 50- 3
Semuanya a/n Albertus Nirwanto T

Mohon melakukan konfirmasi jika anda menyalurkan bantuan untuk memastikan bahwa bantuan sudah diterima dengan format:

NAMA_BENGKAYANG_BANK_JUMLAH_E-MAIL

ke 0821- 6531- 7480 atau 0818- 6249- 84
Whatsapp/ Line: 0821- 6531- 7480
BBM: 7551 6074 - Program Peduli Gereja Katolik
E-mail: fbgerejakatolik@yahoo.co.id / peduli.gerejakatolik@gmail.com

TERIMA KASIH ATAS PARTISIPASI UMAT ALLAH. TUHAN MEMBERKATI!


LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN

GEREJA ST. FRANSISKUS XAVERIUS, APING, BENGKAYANG


Penanggung Jawab:
1. Albertus Gregory (Koordinator PPGK) - HP. 0821 6531 7480
2. RD. Alexius Alex Mingkar


Syukur kepada Allah atas terselesaikannya kegiatan pencarian dana untuk Gereja Katolik St. Fransiskus Xaverius, Aping, Bengkayang, Kalimantan Barat, Keuskupan Agung Pontianak. Jumlah total dana bantuan yang terkumpul adalah sebanyak  Rp 204.251.917,- dengan rincian sebagai berikut:

Dana yang masuk melalui Rekening PPGK di atas telah kami transfer ke Rekening Paroki Samalantan (BRI a/n Alexiux Alex, Pr) sebesar Rp 200.000.000 pada tanggal 23 Februari 2015 (bukti transfer terlampir).

Bukti Transfer Dana Bantuan untuk Paroki Samalantan sebesar Rp 200.000.000,00
Pulsa XL Rp 50.000,-
Saldo dana bantuan di rekening PPGK sebesar Rp 4.251.917,-

Biaya pulsa untuk SMS konfirmasi donatur Rp 50.000,-


Saldo akhir di rekening PPGK sebesar Rp 4.201.917,-

*Setiap Gereja memiliki saldo akhir PPGK. Saldo akhir akan digunakan untuk menjaga rekening PPGK tetap terisi, dan biaya transportasi mengunjungi gereja ketika selesai diperbaiki. Hal ini dikarenakan PPGK tidak memiliki sponsor-sponsor untuk kegiatan operasional. Setiap penggunaan saldo akhir PPGK akan dilaporkan secara berkala agar semua donatur tetap mengetahui rincian penggunaannya.


Surat Resmi Ucapan Terima Kasih Penerimaan Bantuan dari Paroki Samalantan, Bengkayang, Kalimantan Barat



Kamis, 15 Januari 2015

Laporan Bantuan & LPJ GK 54 - Gereja Katolik St. Stefanus, Purwoharjo, Banyuwangi, Jawa Timur


Bagian interior gereja

Tampak depan terlihat masih bagus

Reng atap yang sudah lapuk

Plafon harus ditopang supaya tidak roboh

Kondisi Terakhir - Juli 2015 -

Kondisi Terakhir - Juli 2015 -

Kondisi Terakhir - Juli 2015 -
Kondisi Januari 2016

Kondisi Januari 2016
