Gereja - SELESAI - Mei 2015 |
Gereja - SELESAI - Mei 2015 |
Gereja - SELESAI - Mei 2015 |
No. HP Pastor Paroki untuk konfirmasi kebenaran pencarian dana:
P. Alfonsus Kladen Arisang, Pr (0853- 9367- 0667)
Total Anggaran: Rp 224.250.000,-
Kekurangan Dana: Rp 150.000.000,-
Target PPGK: Rp 150.000.000,- Nama | Bank | Tanggal | Jumlah (Rp) | Total (Rp) |
BRAM KILAPONG | BCA | 13-Nov-2013 | 2.000.000 | 2.000.000 |
AMELIA DEWI LESTARI | BCA | 14-Nov-2013 | 500.000 | 2.500.000 |
GENOVEVA EVY C. | BCA | 14-Nov-2013 | 200.000 | 2.700.000 |
RONNY WINOTO | BCA | 14-Nov-2013 | 2.000.000 | 4.700.000 |
CYINTHIA KARTIKA S. | BCA | 14-Nov-2013 | 50.000 | 4.750.000 |
TRI BASKORO WASKIT | BCA | 14-Nov-2013 | 50.000 | 4.800.000 |
CC | BCA | 14-Nov-2013 | 300.000 | 5.100.000 |
LINAWATI | BCA | 14-Nov-2013 | 2.000.000 | 7.100.000 |
MARTIN DWIYANTO | BCA | 14-Nov-2013 | 111.111 | 7.211.111 |
OKTAVIA | BCA | 14-Nov-2013 | 200.000 | 7.411.111 |
MARTIN ISKANDAR | BCA | 14-Nov-2013 | 250.000 | 7.661.111 |
DW | BCA | 14-Nov-2013 | 1.000.000 | 8.661.111 |
RUSDI HARTONO | BCA | 14-Nov-2013 | 100.000 | 8.761.111 |
ALEX WIJAYA KARSIW | BCA | 14-Nov-2013 | 50.000 | 8.811.111 |
SYLVANI SEIHU | BCA | 14-Nov-2013 | 300.000 | 9.111.111 |
SHEIREN FELICIA JA | BCA | 14-Nov-2013 | 33.000 | 9.144.111 |
FELLY ROSIANA | BCA | 14-Nov-2013 | 1.000.000 | 10.144.111 |
GABRIEL SUSANTO | BCA | 14-Nov-2013 | 2.000.000 | 12.144.111 |
TLLT | BCA | 14-Nov-2013 | 500.000 | 12.644.111 |
LIDIA ANGGREINI | BCA | 14-Nov-2013 | 100.000 | 12.744.111 |
IMELDA ROYANI SIMB | BCA | 14-Nov-2013 | 35.000 | 12.779.111 |
RIGELL STIVEENS LALAUN | BCA | 14-Nov-2013 | 50.000 | 12.829.111 |
TJEN YIN KHIUN | BCA | 14-Nov-2013 | 1.000.000 | 13.829.111 |
V. CHRISTIANA P. KUSUMA | Mandiri | 14-Nov-2013 | 100.000 | 13.929.111 |
VERONICA SOEYAMIN | Mandiri | 14-Nov-2013 | 100.000 | 14.029.111 |
AGAPITUS JAMCO | Mandiri | 14-Nov-2013 | 100.000 | 14.129.111 |
AGUNG RICHARDUS | Mandiri | 14-Nov-2013 | 100.000 | 14.229.111 |
ANDREY WIDAWAN ARYA | Mandiri | 14-Nov-2013 | 50.000 | 14.279.111 |
BONIFASIUS PAL | BRI | 14-Nov-2013 | 50.000 | 14.329.111 |
DARMIN FAJAR | BCA | 15-Nov-2013 | 100.000 | 14.429.111 |
SHINTA CHANDRASARI | Danamon | 15-Nov-2013 | 50.000 | 14.479.111 |
LONA JAPARI | BCA | 15-Nov-2013 | 500.000 | 14.979.111 |
OKTAVIUS SUHARLI | BCA | 15-Nov-2013 | 200.000 | 15.179.111 |
YANTI | BCA | 15-Nov-2013 | 500.000 | 15.679.111 |
LH | BCA | 15-Nov-2013 | 250.036 | 15.929.147 |
JULIANA | BCA | 15-Nov-2013 | 150.000 | 16.079.147 |
MONA ERICA | BCA | 15-Nov-2013 | 1.000.000 | 17.079.147 |
ALOYSIUS BERNANDA | BCA | 15-Nov-2013 | 50.000 | 17.129.147 |
JANTO ARIEF | BCA | 15-Nov-2013 | 250.012 | 17.379.159 |
FREDY | BCA | 15-Nov-2013 | 100.000 | 17.479.159 |
ERIKA SETIAWAN | BCA | 15-Nov-2013 | 200.000 | 17.679.159 |
JUNIANTY | BCA | 15-Nov-2013 | 500.000 | 18.179.159 |
SHIRLEY TIRTAWIDJA | BCA | 15-Nov-2013 | 100.000 | 18.279.159 |
TIO SAN CHE | BCA | 15-Nov-2013 | 50.000 | 18.329.159 |
FRANCISCUS XAVERIUS | BCA | 15-Nov-2013 | 200.000 | 18.529.159 |
HENDERINA RUMENGAN | BCA | 15-Nov-2013 | 200.000 | 18.729.159 |
RUDY SULAEMAN | BCA | 15-Nov-2013 | 500.000 | 19.229.159 |
SURJATI S. EMASDJO | BCA | 15-Nov-2013 | 1.000.000 | 20.229.159 |
YOHANES SEANDY S. | BCA | 15-Nov-2013 | 100.000 | 20.329.159 |
MIA LINA | BCA | 15-Nov-2013 | 150.000 | 20.479.159 |
YANNES SILABAN | BCA | 15-Nov-2013 | 200.000 | 20.679.159 |
BIAYA ADM | BCA | 16-Nov-2013 | (13.000) | 20.666.159 |
ALBERTUS RETNANTO | BCA | 16-Nov-2013 | 1.000.000 | 21.666.159 |
JULIUS I. P. SITUNGKIR | BCA | 16-Nov-2013 | 300.000 | 21.966.159 |
YOHANES AGUS S. | BCA | 16-Nov-2013 | 1.000.000 | 22.966.159 |
SIGIT WIBOWO | BCA | 16-Nov-2013 | 81.300 | 23.047.459 |
MARIA RAHAYUNINGSIH | BCA | 16-Nov-2013 | 150.000 | 23.197.459 |
YULIUS EDY TAKKE | BNI | 16-Nov-2013 | 300.000 | 23.497.459 |
MARCEL TUNGGAMORO | BCA | 16-Nov-2013 | 100.000 | 23.597.459 |
TRIEBERSON SIHOTANG | Mandiri | 16-Nov-2013 | 100.000 | 23.697.459 |
KENT KENT | BCA | 16-Nov-2013 | 880.168 | 24.577.627 |
YENNY BARLIAN | BCA | 16-Nov-2013 | 1.000.000 | 25.577.627 |
PETRUS SUPRIYADI | BCA | 16-Nov-2013 | 200.000 | 25.777.627 |
AIG | BCA | 16-Nov-2013 | 300.000 | 26.077.627 |
SRI KAYANTI | BCA | 16-Nov-2013 | 1.000.000 | 27.077.627 |
SEANDY | BCA | 17-Nov-2013 | 100.000 | 26.177.627 |
BONI ADITYA FIRMAN | BCA | 17-Nov-2013 | 500.000 | 26.677.627 |
MEIDY HERY PURNOMO | BCA | 17-Nov-2013 | 200.000 | 26.877.627 |
ANSELMA OLIVIA | BCA | 17-Nov-2013 | 200.000 | 28.077.627 |
ENY OSMAN | BCA | 17-Nov-2013 | 2.000.000 | 30.077.627 |
VINSENSIUS RICHARD LIU | BNI | 17-Nov-2013 | 500.000 | 30.577.627 |
MELI & KAWI | BCA | 17-Nov-2013 | 2.000.000 | 32.577.627 |
RAQUEL EUGINA VIS. | BCA | 17-Nov-2013 | 100.000 | 32.677.627 |
DELIANA | BCA | 17-Nov-2013 | 500.000 | 33.177.627 |
INJO SETIAWAN BUDI | BCA | 17-Nov-2013 | 500.000 | 33.677.627 |
YUANITA | BCA | 18-Nov-2013 | 200.000 | 33.877.627 |
MARGARETHA NOVI | BNI | 18-Nov-2013 | 50.000 | 33.927.627 |
KHO IWAN KOSASIH | BCA | 18-Nov-2013 | 1.000.000 | 34.927.627 |
KRISTINA HAPSARI | BRI | 18-Nov-2013 | 20.000 | 34.947.627 |
LIDYAWATI | BCA | 18-Nov-2013 | 250.000 | 35.197.627 |
BERTINUS | Mandiri | 18-Nov-2013 | 2.000.000 | 37.197.627 |
SUYENNY | BCA | 18-Nov-2013 | 200.000 | 37.397.627 |
RATNA DAMAJANTI P. A. | Mandiri | 18-Nov-2013 | 250.000 | 37.647.627 |
TJUNG HUING AL TIW | BCA | 18-Nov-2013 | 500.000 | 38.147.627 |
HERIJANTO SOEGIART | BCA | 18-Nov-2013 | 5.000.000 | 43.147.627 |
AGUS SUKMANA | BCA | 19-Nov-2013 | 100.000 | 43.247.627 |
ANTONIUS HARTANA | Mandiri | 19-Nov-2013 | 150.000 | 43.397.627 |
HANS ELBERT SUTEJA | BNI | 19-Nov-2013 | 20.000 | 43.417.627 |
MITCHELL PISCESTYA | BCA | 19-Nov-2013 | 50.000 | 43.467.627 |
WIRAWAN WIDJAYA | BCA | 19-Nov-2013 | 1.500.000 | 44.967.627 |
ELISABETH SUGATRI | BCA | 19-Nov-2013 | 100.000 | 45.067.627 |
M. P. TULUS ARICHIROW | BCA | 19-Nov-2013 | 50.000 | 45.117.627 |
MAYTI IMELDA | BCA | 19-Nov-2013 | 100.000 | 45.217.627 |
ANDI | BCA | 19-Nov-2013 | 1.500.000 | 46.717.627 |
TINA CHARLES | Mandiri | 19-Nov-2013 | 1.000.000 | 47.717.627 |
RAY SUTRISNA DARMA | BCA | 19-Nov-2013 | 100.000 | 47.817.627 |
THERESIA LAVINIA D. | BCA | 19-Nov-2013 | 300.000 | 48.117.627 |
JULIANA LAURUS | BCA | 19-Nov-2013 | 200.000 | 48.317.627 |
BERNAD GINTING | BCA | 20-Nov-2013 | 300.000 | 48.617.627 |
YOHANES VIAN | BRI | 20-Nov-2013 | 200.000 | 48.817.627 |
LAWRENCE LUZAR | BCA | 20-Nov-2013 | 150.000 | 48.967.627 |
RIZAL RAWUNG | BCA | 20-Nov-2013 | 250.000 | 49.217.627 |
LUCY VENETIAN | BCA | 20-Nov-2013 | 1.000.000 | 50.217.627 |
ALITIMLEO | BCA | 20-Nov-2013 | 300.000 | 50.517.627 |
FILO EKO SAPUTRO | BCA | 20-Nov-2013 | 100.000 | 50.617.627 |
ELI MERRY | BCA | 20-Nov-2013 | 50.000 | 50.667.627 |
ESTER MILLAWATI | BCA | 21-Nov-2013 | 300.000 | 50.967.627 |
GABRIEL PURWOKO S. | BNI | 21-Nov-2013 | 50.000 | 51.017.627 |
F. WAHYUTOMO | BRI | 21-Nov-2013 | 100.000 | 51.117.627 |
MONTHLY CARD CHARGE | Mandiri | 21-Nov-2013 | (1.500) | 51.116.127 |
BUNGA BRI | BRI | 21-Nov-2013 | 107.641 | 51.223.768 |
PAJAK + BIAYA ADM | BRI | 21-Nov-2013 | (34.528) | 51.189.240 |
PATRICIA PURNAMA | BCA | 21-Nov-2013 | 100.000 | 51.289.240 |
SURI KUNDOLINI | BCA | 21-Nov-2013 | 25.000 | 51.314.240 |
THEN TATY EMI | BCA | 21-Nov-2013 | 1.000.000 | 52.314.240 |
LUCIA WIGUNA | BCA | 21-Nov-2013 | 500.000 | 52.814.240 |
SYLVANI SEIHU | BCA | 21-Nov-2013 | 100.000 | 52.914.240 |
PJS | BRI | 21-Nov-2013 | 100.000 | 53.014.240 |
TIEN DEWI YOANNITA | BCA | 22-Nov-2013 | 150.000 | 53.164.240 |
FRANSISKA RAHAYU | BCA | 22-Nov-2013 | 200.000 | 53.364.240 |
SIANNY FRANSISCA | BCA | 22-Nov-2013 | 30.000 | 53.394.240 |
HUGO AGOESTO | BCA | 22-Nov-2013 | 350.000 | 53.744.240 |
ALI SUYANTO | BCA | 22-Nov-2013 | 500.000 | 54.244.240 |
NORA ELISABET SIHOTANG | BCA | 22-Nov-2013 | 100.000 | 54.344.240 |
TJE TAK WA | BCA | 22-Nov-2013 | 230.000 | 54.574.240 |
WINARSO TJ | BCA | 22-Nov-2013 | 868.168 | 55.442.408 |
TRI BASKORO WASKIT | BCA | 22-Nov-2013 | 50.000 | 55.492.408 |
PANCHA KARTIKA KIR | BCA | 22-Nov-2013 | 50.000 | 55.542.408 |
MARTIUS RADIUS | BCA | 22-Nov-2013 | 500.000 | 56.042.408 |
YUDI KRISHNA HALIM | BCA | 22-Nov-2013 | 2.000.000 | 58.042.408 |
MONICA SAVITRI NJOMAN | Mandiri | 22-Nov-2013 | 100.000 | 58.142.408 |
RUDI HARTONO SITOMPUL | Mandiri | 22-Nov-2013 | 50.000 | 58.192.408 |
IDA PURNAMASARI | Mandiri | 22-Nov-2013 | 28.025 | 58.220.433 |
ANASTASIA UMI | BRI | 22-Nov-2013 | 20.000 | 58.240.433 |
VERONIKA SUNDARI | BRI | 23-Nov-2013 | 300.000 | 58.540.433 |
HENDRA TJAHJADI | BCA | 23-Nov-2013 | 250.000 | 58.790.433 |
DONNY TJAHJADI | BCA | 23-Nov-2013 | 100.000 | 58.890.433 |
KUSHANDOKO SETO | BCA | 23-Nov-2013 | 1.000.000 | 59.890.433 |
FIRSKA CHRISTINA | BCA | 23-Nov-2013 | 250.000 | 60.140.433 |
ARVIN JOSEF KURNIA | BCA | 23-Nov-2013 | 250.000 | 60.390.433 |
YUSTINUS BUDI PRAS | BCA | 23-Nov-2013 | 100.000 | 60.490.433 |
JONI SUNARDI | Mandiri | 23-Nov-2013 | 50.000 | 60.540.433 |
FIRNANDO SINAGA | Mandiri | 23-Nov-2013 | 50.000 | 60.590.433 |
CHRISTINE KHO | BCA | 23-Nov-2013 | 500.000 | 61.090.433 |
HENKY PRABOWO | BCA | 23-Nov-2013 | 400.000 | 61.490.433 |
YURIANTI CHANDRA | BCA | 23-Nov-2013 | 500.000 | 61.990.433 |
WENDA DERIANTI KUR | BCA | 23-Nov-2013 | 1.000.000 | 62.990.433 |
KRISNA MULYADI WIJ | BCA | 23-Nov-2013 | 35.000 | 63.025.433 |
WINARSO T | BCA | 24-Nov-2013 | 2.000.168 | 65.025.601 |
CORNELIUS HERU LAK | BCA | 24-Nov-2013 | 50.000 | 65.075.601 |
M. M. NOVIA DEWI WIJ | BCA | 24-Nov-2013 | 50.000 | 65.125.601 |
ALFONSUS EDGAR | BNI | 25-Nov-2013 | 500.000 | 65.625.601 |
BENEDICTUS IWAN | Mandiri | 25-Nov-2013 | 200.000 | 65.825.601 |
FRANSISCUS REXTO RUM | Mandiri | 25-Nov-2013 | 50.000 | 65.875.601 |
ROBERTUS JOKO SUSILO | Mandiri | 25-Nov-2013 | 100.000 | 65.975.601 |
ROSTAIDA PANGA | BRI | 25-Nov-2013 | 200.000 | 66.175.601 |
AJI TUNANG PRA | BRI | 25-Nov-2013 | 50.000 | 66.225.601 |
MEIKE ASTUTI | BCA | 25-Nov-2013 | 10.000 | 66.235.601 |
LISA DEWI TJONDRO | BCA | 25-Nov-2013 | 100.000 | 66.335.601 |
KEL. STEFANUS TC | BCA | 25-Nov-2013 | 500.000 | 66.835.601 |
CKS | BCA | 25-Nov-2013 | 50.000 | 66.885.601 |
DEMETRIA DIAH P. | BCA | 25-Nov-2013 | 30.000 | 66.915.601 |
HANDAJANI PUSPITA | BCA | 25-Nov-2013 | 10.000 | 66.925.601 |
ALBERTUS SAPTA DAS | BCA | 25-Nov-2013 | 500.000 | 67.425.601 |
ROSNI OCTAVIA PURBA | BCA | 25-Nov-2013 | 200.000 | 67.625.601 |
WILY SULUNG | BCA | 25-Nov-2013 | 100.000 | 67.725.601 |
NN | BCA | 25-Nov-2013 | 100.000 | 67.825.601 |
LIOENY SUGIANTO | BCA | 25-Nov-2013 | 230.000 | 68.055.601 |
INOVA LESMANA | BCA | 25-Nov-2013 | 50.000 | 68.105.601 |
ANASTASIA KARINI | BCA | 25-Nov-2013 | 300.000 | 68.405.601 |
WAGIYANTO | BCA | 26-Nov-2013 | 100.000 | 68.505.601 |
LENNY SURYANA | BCA | 26-Nov-2013 | 100.000 | 68.605.601 |
DEISY | BCA | 26-Nov-2013 | 800.000 | 69.405.601 |
RBS | BCA | 26-Nov-2013 | 1.000.000 | 70.405.601 |
TIEN DEWI YOANNITA | BCA | 26-Nov-2013 | 100.000 | 70.505.601 |
MARIA ANTONIA ISMA | BCA | 26-Nov-2013 | 150.000 | 70.655.601 |
ADE FRANCISCO BARUS | BCA | 26-Nov-2013 | 100.000 | 70.755.601 |
SARTIKA CHALIE | BCA | 26-Nov-2013 | 100.000 | 70.855.601 |
KEVIN SETYABUDI | BCA | 26-Nov-2013 | 1.000.000 | 71.855.601 |
IMELDA ROYANI SIMBOLON | BCA | 26-Nov-2013 | 39.000 | 71.894.601 |
BINTORO | Mandiri | 26-Nov-2013 | 100.000 | 71.994.601 |
NN | Mandiri | 26-Nov-2013 | 200.000 | 72.194.601 |
G. RETNO DARMAYANTI | Mandiri | 26-Nov-2013 | 500.000 | 72.794.601 |
B. PRATIKNYO ADI | Mandiri | 27-Nov-2013 | 200.000 | 72.994.601 |
ROSITA FENNY | Mandiri | 27-Nov-2013 | 1.975.000 | 74.869.601 |
ANNA THERESIA S. | Mandiri | 27-Nov-2013 | 300.000 | 75.169.601 |
FELIX ALEXIUS SURVIAN | Mandiri | 27-Nov-2013 | 150.000 | 75.319.601 |
BRAM KILAPONG | Mandiri | 27-Nov-2013 | 1.500.000 | 76.819.601 |
P. SONNY BHAKTI | BCA | 27-Nov-2013 | 500.000 | 77.319.601 |
PASKASIUS EBER PAL | BCA | 27-Nov-2013 | 20.000 | 77.339.601 |
THOMAS A. PRAMUDYA | BCA | 27-Nov-2013 | 200.000 | 77.539.601 |
MERRY BASTIAN | BCA | 27-Nov-2013 | 150.000 | 77.689.601 |
PUJIANA | BCA | 27-Nov-2013 | 50.000 | 77.739.601 |
WILLY KOMALA | BCA | 27-Nov-2013 | 200.000 | 77.939.601 |
LUSANTI | BCA | 27-Nov-2013 | 1.000.000 | 78.939.601 |
DEWI SUSANTI | BCA | 27-Nov-2013 | 50.000 | 78.989.601 |
ADITYA NURCHAYO | Danamon | 27-Nov-2013 | 500.000 | 79.489.601 |
SUWARNO TRIBUDAYA | BNI | 27-Nov-2013 | 5.000 | 79.494.601 |
JONI FRENGKI SAMOSIR | BNI | 27-Nov-2013 | 50.000 | 79.544.601 |
YOHANA CHARTY A. SATTU | BNI | 27-Nov-2013 | 465.850 | 80.010.451 |
IGNATIUS YAMLEAN | BCA | 28-Nov-2013 | 50.000 | 80.060.451 |
REGINA RETANUBUN | BCA | 28-Nov-2013 | 50.000 | 80.110.451 |
DELIA CHANDRA | BCA | 28-Nov-2013 | 100.000 | 80.210.451 |
HERMAN WINATA | BCA | 28-Nov-2013 | 500.000 | 80.710.451 |
MARIA KAREN TRESNA | BCA | 28-Nov-2013 | 250.000 | 80.960.451 |
LIE JONATHAN MERTI | BCA | 28-Nov-2013 | 100.000 | 81.060.451 |
SYLVIA SULISTIO | BCA | 28-Nov-2013 | 50.000 | 81.110.451 |
CKS | BCA | 28-Nov-2013 | 100.000 | 81.210.451 |
ELVIN | BCA | 28-Nov-2013 | 200.000 | 81.410.451 |
TAN SOEYANTO | BCA | 28-Nov-2013 | 50.000 | 81.460.451 |
SYLVESTER ALBERT S. | BCA | 28-Nov-2013 | 207.000 | 81.667.451 |
AGATA TRINITA HARY | Mandiri | 28-Nov-2013 | 100.000 | 81.767.451 |
EKO JUNAEDI | BNI | 28-Nov-2013 | 300.000 | 82.067.451 |
RETTY ROSE | BCA | 29-Nov-2013 | 500.000 | 82.567.451 |
TAN RUBY | BCA | 29-Nov-2013 | 15.635.000 | 98.202.451 |
LOLINDA CONTESA | BCA | 29-Nov-2013 | 2.000.000 | 100.202.451 |
JIMMY WIJANTO IR | BCA | 29-Nov-2013 | 200.000 | 100.402.451 |
MASRY ANGELIA NAIBAHO | BCA | 29-Nov-2013 | 250.000 | 100.652.451 |
YESSICA BERNADETA | BCA | 29-Nov-2013 | 100.000 | 100.752.451 |
ANNI PAULUS FAMIAR | BCA | 29-Nov-2013 | 100.001 | 100.852.452 |
TJANDRAWITA HALIM | BCA | 29-Nov-2013 | 200.000 | 101.052.452 |
TJHANG FONGKY | BCA | 29-Nov-2013 | 200.000 | 101.252.452 |
ACHAU | BCA | 29-Nov-2013 | 5.000.000 | 106.252.452 |
WINARSO T | BCA | 29-Nov-2013 | 3.000.168 | 109.252.620 |
AINNA & DONNY | BCA | 29-Nov-2013 | 1.000.000 | 110.252.620 |
MELANIA YULIAWATY | BCA | 29-Nov-2013 | 500.000 | 110.752.620 |
VERONICA EVITA | BCA | 29-Nov-2013 | 50.000 | 110.802.620 |
LUHUR BUDI WIRYAWAN | BCA | 29-Nov-2013 | 50.000 | 110.852.620 |
NN | BRI | 29-Nov-2013 | 200.000 | 111.052.620 |
NN | BRI | 29-Nov-2013 | 500.000 | 111.552.620 |
ELVA Y | BRI | 29-Nov-2013 | 3.000.000 | 114.552.620 |
RONNI BUDIMAN | Mandiri | 29-Nov-2013 | 500.000 | 115.052.620 |
BUNGA BCA | BCA | 30-Nov-2013 | 100.968 | 115.153.588 |
PAJAK BUNGA | BCA | 30-Nov-2013 | (20.194) | 115.173.782 |
HANDOKO | BCA | 30-Nov-2013 | 10.000 | 115.183.782 |
IG. RIYANTO DWI RAH | BCA | 30-Nov-2013 | 100.000 | 115.283.782 |
TOMMY MARTIN | BCA | 30-Nov-2013 | 1.000.000 | 116.283.782 |
ANTONIA RETNO BUDI | BCA | 30-Nov-2013 | 500.000 | 116.783.782 |
KRISNAWATY SENTOSA | BCA | 30-Nov-2013 | 240.468 | 116.124.250 |
FRISCA OCTAVIANA | BCA | 30-Nov-2013 | 150.000 | 116.274.250 |
ROZETTA MADIANA | Mandiri | 30-Nov-2013 | 500.000 | 116.774.250 |
MASEDONIUS ANDREW PU | Mandiri | 30-Nov-2013 | 540.000 | 117.314.250 |
ADI HARNO | Mandiri | 30-Nov-2013 | 600.000 | 117.914.250 |
CESILIA CAROLINA A. | BCA | 30-Nov-2013 | 100.000 | 118.014.250 |
GREGORIUS RANDU | BCA | 30-Nov-2013 | 200.000 | 118.214.250 |
EZRA SIMIOS SOETJI | BCA | 30-Nov-2013 | 200.000 | 118.414.250 |
TOMMY RIBUAN | BCA | 30-Nov-2013 | 1.000.000 | 119.414.250 |
SARTIKA CHALIE | BCA | 30-Nov-2013 | 200.000 | 119.614.250 |
LUSIA DESTARI DWI | BCA | 30-Nov-2013 | 300.000 | 119.914.250 |
NOVITA LIUNARDY | BCA | 30-Nov-2013 | 100.000 | 120.014.250 |
KRISNA MULYADI WIJ | BCA | 30-Nov-2013 | 54.939 | 120.069.189 |
ONG SOE LAN | BCA | 01-Des-2013 | 400.000 | 120.469.189 |
THEODORUS SUGIARTO | BCA | 01-Des-2013 | 10.000 | 120.479.189 |
WILLIAM ALEXANDER | BCA | 01-Des-2013 | 300.000 | 120.779.189 |
RIZAL | BCA | 01-Des-2013 | 500.000 | 121.279.189 |
YOHANES AGUS | BCA | 01-Des-2013 | 2.000.000 | 123.279.189 |
BUNGA MANDIRI | Mandiri | 01-Des-2013 | 73.546 | 123.352.735 |
PAJAK + BIAYA ADM | Mandiri | 01-Des-2013 | (24.709) | 123.328.026 |
RYAN STILLMAN KURN | BCA | 01-Des-2013 | 250.000 | 123.578.026 |
SUHERMAN S | BCA | 01-Des-2013 | 200.000 | 123.778.026 |
BUNGA BNI | BNI | 01-Des-2013 | 38.271 | 123.816.297 |
PAJAK + BIAYA ADM | BNI | 01-Des-2013 | (18.655) | 123.797.642 |
RR E. SUSI ASTUTI S | BCA | 01-Des-2013 | 300.000 | 124.097.642 |
PAULA CHRESTIN | BRI | 01-Des-2013 | 51.800 | 124.149.442 |
WENY LIMARATMAJA | BCA | 01-Des-2013 | 300.000 | 124.449.442 |
SYLVANI SEIHU | BCA | 01-Des-2013 | 300.000 | 124.749.442 |
ERNIE SUHARDI | BNI | 01-Des-2013 | 500.000 | 125.249.442 |
GIANTORO ALIP | BCA | 02-Des-2013 | 100.001 | 125.349.443 |
FELIX AGUSTINUS | BCA | 02-Des-2013 | 300.000 | 125.649.443 |
NINI DARMADI | BCA | 02-Des-2013 | 2.000.000 | 127.649.443 |
EDO SARDJITO | BCA | 02-Des-2013 | 200.000 | 127.849.443 |
NN | BCA | 02-Des-2013 | 100.000 | 127.949.443 |
ANDRY SURYA | BCA | 02-Des-2013 | 500.000 | 128.449.443 |
DEMETRIA DIAH P. | BCA | 02-Des-2013 | 30.000 | 128.479.443 |
KEL. HARYANTO | BCA | 02-Des-2013 | 250.000 | 128.729.443 |
NN | BCA | 02-Des-2013 | 250.000 | 128.979.443 |
VIVI ANA | BCA | 02-Des-2013 | 500.000 | 129.479.443 |
TJUNG HUING AL TIW | BCA | 02-Des-2013 | 500.000 | 129.979.443 |
RAMELIN S | BCA | 02-Des-2013 | 50.000 | 130.029.443 |
HARYANTO SARIPUTRA | BCA | 02-Des-2013 | 100.000 | 130.129.443 |
ADE FRANCISCO BARUS | BCA | 02-Des-2013 | 100.000 | 130.229.443 |
ANDRIAS SASTRA | BCA | 02-Des-2013 | 200.000 | 130.429.443 |
CRISNA BUDIANTO | Mandiri | 02-Des-2013 | 50.000 | 130.479.443 |
YULIA MARLINA | Mandiri | 02-Des-2013 | 100.000 | 130.579.443 |
RICHARDUS ARDI SUNJOYO | Mandiri | 02-Des-2013 | 300.000 | 130.879.443 |
BELLA FEBRINA SINAGA | Mandiri | 02-Des-2013 | 1.000.000 | 131.879.443 |
JACK YANTO HALIM S. | Mandiri | 02-Des-2013 | 100.000 | 131.979.443 |
LUCIA HENDRIATI | BNI | 02-Des-2013 | 250.000 | 132.229.443 |
MASRINA E. SITINJAK | BRI | 02-Des-2013 | 200.000 | 132.429.443 |
SRI ELFINA PANJAITAN | BNI | 02-Des-2013 | 100.000 | 132.529.443 |
AGNES HENNY LISTIA | BCA | 03-Des-2013 | 50.000 | 132.579.443 |
LIDIA ANGGREINI | BCA | 03-Des-2013 | 10.000 | 132.589.443 |
AMELIA JESSLYN | BCA | 03-Des-2013 | 50.000 | 132.639.443 |
VRI | BCA | 03-Des-2013 | 400.000 | 133.039.443 |
HEIDI ZAIN | BCA | 03-Des-2013 | 300.000 | 133.339.443 |
INDRAWATI SUMERU | BCA | 03-Des-2013 | 100.000 | 133.439.443 |
ELIZABETH DIANASARI | BCA | 03-Des-2013 | 150.000 | 133.589.443 |
ENI RUSMEINI | BCA | 03-Des-2013 | 10.000 | 133.599.443 |
FRANS GATU HURINT | BCA | 03-Des-2013 | 10.000 | 133.609.443 |
BERNA DETA DEWI UTAMI | BCA | 03-Des-2013 | 150.000 | 133.759.443 |
SKOLASTIKA MIRA | BCA | 03-Des-2013 | 1.000.000 | 134.759.443 |
CINDY AGATHA LUMINTANG | BCA | 03-Des-2013 | 50.000 | 134.809.443 |
IGNATIUS YAMLEAN | BCA | 03-Des-2013 | 50.000 | 134.859.443 |
JULIA SUNARYA | Mandiri | 03-Des-2013 | 300.000 | 135.159.443 |
MARIA PURNAWATIRAMBU | Mandiri | 03-Des-2013 | 500.000 | 135.659.443 |
SECILIA PANGGARAINI F. | Mandiri | 03-Des-2013 | 200.000 | 135.859.443 |
YULIUS DAMAR SEBASTIAN | Mandiri | 03-Des-2013 | 100.000 | 135.959.443 |
SP | Mandiri | 03-Des-2013 | 250.000 | 136.209.443 |
ELEONORA SABINA | Mandiri | 03-Des-2013 | 100.000 | 136.309.443 |
TAMBA TUA MUNTHE | BRI | 04-Des-2013 | 100.000 | 136.409.443 |
RUSNA DJANUR | BRI | 04-Des-2013 | 100.000 | 136.509.443 |
R. MELIANA H. NAIBAHO | BRI | 04-Des-2013 | 500.000 | 137.009.443 |
ANITA MARIA | BRI | 04-Des-2013 | 100.000 | 137.109.443 |
MINAR BR. SIAGIAN | BRI | 04-Des-2013 | 100.000 | 137.209.443 |
ANASTASIA MEILIANA | Mandiri | 04-Des-2013 | 300.000 | 137.509.443 |
NN | Mandiri | 04-Des-2013 | 250.000 | 137.759.443 |
EBY CHRISTIANTO | Mandiri | 04-Des-2013 | 260.000 | 138.019.443 |
FIARI | BCA | 04-Des-2013 | 10.000 | 138.029.443 |
FRANKY YOHANES | BCA | 04-Des-2013 | 200.000 | 138.229.443 |
IAP | BCA | 04-Des-2013 | 50.000 | 138.279.443 |
MARISKA | BCA | 04-Des-2013 | 1.000.000 | 139.279.443 |
MARIANA SUWANTO | BCA | 04-Des-2013 | 1.100.000 | 140.379.443 |
FIS | BCA | 04-Des-2013 | 500.000 | 140.879.443 |
MARIA YANSE OEMATAN | Danamon | 04-Des-2013 | 100.000 | 140.979.443 |
