Kondisi terakhir - Maret 2015 |
Interior - Mei 2015 |
Kondisi - September 2015 - SELESAI |
Kondisi - September 2015 - SELESAI |
Gereja kecil di tepi jalan trans Kalimantan ini merupakan tempat berkumpulnya umat Katolik Pangkalan Suka untuk ibadat sabda dan merayakan Ekaristi. Gereja dengan nama pelindung Santo Laurensius ini merupakan bagian dari Paroki St. Petrus Rasul, Nanga Tayap, Keuskupan Ketapang, Kalimantan Barat. Lokasi tepatnya berada di Desa Pangkalan Suka, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Jika dilihat dari tepi jalan gereja ini begitu tinggi karena sebagian lahannya tergusur untuk pembangunan jalan trans Kalimantan. Kondisi ini menyulitkan umat yang hendak pergi ke gereja, khususnya untuk lansia. Gereja pertama ini dirintis oleh umat pada tahun 1998 dan saat ini kondisinya cukup memprihatinkan. Selain karena kondisi fisik yang tidak layak karena dimakan usia, juga jumlah umat yang semakin besar menyebabkan gereja ini tidak muat lagi menampung. Oleh karena itu, umat sepakat untuk membangun gereja yang baru di lahan yang baru dan mulai mengumpulkan iuran per KK dan menyediakan swadaya lokal berupa kayu-kayu.. Adapun Stasi Pangkalan Suka memiliki jumlah umat sebanyak 36 KK dan mayoritas bekerja sebagai buruh di perusahaan kelapa sawit.
Kekurangan Dana: Rp 175.000.000,-
Target PPGK: Rp 175.000.000,-
Berikut ini adalah daftar bantuan yang masuk melalui Rekening PPGK
Nama | Bank | Tanggal | Jumlah (Rp) | Total (Rp) |
Elva Y. | BCA | 03-Okt-2014 | 10.000.000 | 10.000.000 |
Rosita F. B. | Mandiri | 06-Okt-2014 | 560.000 | 10.560.000 |
Tamba Tua P. M. | BRI | 06-Okt-2014 | 100.000 | 10.660.000 |
Tan Agus D. | BNI | 07-Okt-2014 | 200.000 | 10.860.000 |
Risnawati F. | BNI | 07-Okt-2014 | 100.000 | 10.960.000 |
Kel. Stefanus TC | BCA | 07-Okt-2014 | 500.000 | 11.460.000 |
JL | BCA | 07-Okt-2014 | 500.000 | 11.960.000 |
VS | BCA | 07-Okt-2014 | 2.000.000 | 13.960.000 |
Jimy L. | BCA | 07-Okt-2014 | 3.000.000 | 16.960.000 |
Tien Dewi Y. | BCA | 07-Okt-2014 | 100.000 | 17.060.000 |
Rony I. | BCA | 07-Okt-2014 | 300.000 | 17.360.000 |
Leonard C. | BCA | 07-Okt-2014 | 100.000 | 17.460.000 |
Stephanus E. | BCA | 07-Okt-2014 | 300.000 | 17.760.000 |
Trieberson S. | BCA | 07-Okt-2014 | 1.000.000 | 18.760.000 |
Antonius K. | Mandiri | 07-Okt-2014 | 50.000 | 18.810.000 |
Aloysius R. H. | Mandiri | 07-Okt-2014 | 500.001 | 19.310.001 |
Anastasia M. | Mandiri | 07-Okt-2014 | 750.000 | 20.060.001 |
Lie Yenny A. | BCA | 08-Okt-2014 | 500.000 | 20.560.001 |
Amelia S. | BCA | 08-Okt-2014 | 1.000.000 | 21.560.001 |
Yenny B. | BCA | 08-Okt-2014 | 1.000.000 | 22.560.001 |
Ratnasari H. | BCA | 08-Okt-2014 | 100.000 | 22.660.001 |
Diana W. | BCA | 08-Okt-2014 | 1.000.000 | 23.660.001 |
Lucia S. | BCA | 08-Okt-2014 | 200.000 | 23.860.001 |
Genoveva L. | BCA | 08-Okt-2014 | 150.000 | 24.010.001 |
Ronny W. | BCA | 08-Okt-2014 | 1.000.000 | 25.010.001 |
Vigo | BCA | 08-Okt-2014 | 1.000.000 | 26.010.001 |
DW | BCA | 08-Okt-2014 | 1.000.000 | 27.010.001 |
Yasinta S. | BCA | 08-Okt-2014 | 300.000 | 27.310.001 |
Haryo W. | BCA | 08-Okt-2014 | 1.000.000 | 28.310.001 |
Erika S. | BCA | 08-Okt-2014 | 250.000 | 28.560.001 |
Christina D. T. | BCA | 08-Okt-2014 | 50.000 | 28.610.001 |
Widiarto T. | BCA | 08-Okt-2014 | 1.000.000 | 29.610.001 |
Billy P. S. | BCA | 08-Okt-2014 | 1.500.000 | 31.110.001 |
Suhendry | BCA | 08-Okt-2014 | 300.013 | 31.410.014 |
M. P. Tulus A. | BCA | 08-Okt-2014 | 50.000 | 31.460.014 |
Lawrence P. S | BCA | 08-Okt-2014 | 150.000 | 31.610.014 |
Sylvester A. S. | BCA | 08-Okt-2014 | 50.000 | 31.660.014 |
Tommy M. | BCA | 08-Okt-2014 | 150.000 | 31.810.014 |
Lianglianto S. | BCA | 08-Okt-2014 | 200.000 | 32.010.014 |
Vinsensius | BCA | 08-Okt-2014 | 100.000 | 32.110.014 |
Shirley E. | BCA | 08-Okt-2014 | 110.000 | 32.220.014 |
Genoveva E. C. | BCA | 08-Okt-2014 | 100.000 | 32.320.014 |
Lucia W. O. | BCA | 08-Okt-2014 | 350.000 | 32.670.014 |
Hendra T. | BCA | 08-Okt-2014 | 250.000 | 32.920.014 |
Marcel P. | BCA | 08-Okt-2014 | 500.000 | 33.420.014 |
Julius I. P. S. | BCA | 08-Okt-2014 | 250.000 | 33.670.014 |
Dhiena S. J. | BCA | 08-Okt-2014 | 350.000 | 34.020.014 |
Mia L. | BCA | 08-Okt-2014 | 150.000 | 34.170.014 |
Eko P. S. | Mandiri | 08-Okt-2014 | 250.000 | 34.420.014 |
Laura D. S. | Mandiri | 08-Okt-2014 | 300.000 | 34.720.014 |
Ecky M. S. | Mandiri | 08-Okt-2014 | 100.000 | 34.820.014 |
Kristina H. | BRI | 08-Okt-2014 | 30.000 | 34.850.014 |
Lazarina P. | BRI | 08-Okt-2014 | 300.000 | 35.150.014 |
NN | Danamon | 08-Okt-2014 | 128.100 | 35.278.114 |
Ratna A. W. | BCA | 08-Okt-2014 | 50.000 | 35.328.114 |
TPP | BCA | 08-Okt-2014 | 100.000 | 35.428.114 |
Andry S. | BCA | 08-Okt-2014 | 500.000 | 35.928.114 |
Emanuel A. K. | BCA | 08-Okt-2014 | 200.000 | 36.128.114 |
Maria T. | BCA | 08-Okt-2014 | 100.000 | 36.228.114 |
Veronika I. | BCA | 08-Okt-2014 | 350.000 | 36.578.114 |
Herijanto S. | BCA | 08-Okt-2014 | 5.000.000 | 41.578.114 |
Stevanus Y. | BCA | 08-Okt-2014 | 2.000.000 | 43.578.114 |
Yenny N. | BCA | 08-Okt-2014 | 500.000 | 44.078.114 |
James A. H. | BCA | 08-Okt-2014 | 2.800.000 | 46.878.114 |
M. M. Dwi P. R. | BCA | 08-Okt-2014 | 200.000 | 47.078.114 |
Robby C. S. | BCA | 09-Okt-2014 | 100.010 | 47.178.124 |
Okvianes T. | BCA | 09-Okt-2014 | 100.000 | 47.278.124 |
Peter S. | BCA | 09-Okt-2014 | 500.000 | 47.778.124 |
Bella F. S. | Mandiri | 09-Okt-2014 | 500.000 | 48.278.124 |
Susan S. | Mandiri | 09-Okt-2014 | 250.000 | 48.528.124 |
Jon Tohom J. S. | BNI | 09-Okt-2014 | 200.000 | 48.728.124 |
Dian R. H. | BCA | 09-Okt-2014 | 500.000 | 49.228.124 |
Sihol H. S. | BCA | 09-Okt-2014 | 100.000 | 49.328.124 |
Gladys E. | BCA | 09-Okt-2014 | 100.000 | 49.428.124 |
Christavolla | BCA | 09-Okt-2014 | 100.000 | 49.528.124 |
Bertoni P. A. | BCA | 09-Okt-2014 | 50.000 | 49.578.124 |
Theresia K. | BCA | 09-Okt-2014 | 500.000 | 50.078.124 |
Lim K. H. | BCA | 09-Okt-2014 | 1.000.000 | 51.078.124 |
Sugihyanti T. | BCA | 09-Okt-2014 | 100.000 | 51.178.124 |
Rian F. S. | BCA | 09-Okt-2014 | 25.000 | 51.203.124 |
LH | BCA | 09-Okt-2014 | 500.049 | 51.703.173 |
Surya S. H. | BCA | 09-Okt-2014 | 100.000 | 51.803.173 |
Theresia L. | BCA | 09-Okt-2014 | 500.000 | 52.303.173 |
Rulianto R. | BCA | 09-Okt-2014 | 300.000 | 52.603.173 |
Agapitus J. | Mandiri | 09-Okt-2014 | 100.000 | 52.703.173 |
Yolania S. | Mandiri | 09-Okt-2014 | 144.300 | 52.847.473 |
Benedictus I. | Mandiri | 09-Okt-2014 | 200.000 | 53.047.473 |
Antonius N. | BNI | 09-Okt-2014 | 5.000.000 | 58.047.473 |
Jessika P. | BCA | 10-Okt-2014 | 150.000 | 58.197.473 |
Tonny H. | BCA | 10-Okt-2014 | 20.000.000 | 78.197.473 |
Dedy W. W. | BCA | 10-Okt-2014 | 100.000 | 78.297.473 |
Margaretha M. H. | BCA | 10-Okt-2014 | 100.000 | 78.397.473 |
Ernest K. W. | BCA | 10-Okt-2014 | 1.000.000 | 79.397.473 |
Windi A. | Mandiri | 10-Okt-2014 | 250.000 | 79.647.473 |
Maria Yanse O. | Danamon | 10-Okt-2014 | 200.000 | 79.847.473 |
Anastasia O. H. | BRI | 10-Okt-2014 | 500.000 | 80.347.473 |
Susanti A. | BRI | 10-Okt-2014 | 200.000 | 80.547.473 |
NN | BCA | 10-Okt-2014 | 250.000 | 80.797.473 |
Arief G. | BCA | 10-Okt-2014 | 2.000.000 | 82.797.473 |
AIG | BCA | 10-Okt-2014 | 300.000 | 83.097.473 |
Bramantya A. B. | Mandiri | 10-Okt-2014 | 100.000 | 83.197.473 |
Gabriel P. S. | BNI | 10-Okt-2014 | 100.000 | 83.297.473 |
Henratmo O. | BCA | 10-Okt-2014 | 200.000 | 83.497.473 |
Saveri Y. | BCA | 10-Okt-2014 | 300.000 | 83.797.473 |
Wirawan W. | BCA | 10-Okt-2014 | 300.000 | 84.097.473 |
Solo Securindo | Mandiri | 10-Okt-2014 | 490.000 | 84.587.473 |
Lidyawati | Mandiri | 10-Okt-2014 | 250.000 | 84.837.473 |
Yodya W. | Mandiri | 10-Okt-2014 | 100.000 | 84.937.473 |
Artemisia K. | BCA | 10-Okt-2014 | 350.000 | 85.287.473 |
Yovita L. | BNI | 10-Okt-2014 | 100.000 | 85.387.473 |
Theodorus S. | BCA | 11-Okt-2014 | 75.000 | 85.462.473 |
Juni A. | BCA | 11-Okt-2014 | 200.000 | 85.662.473 |
Lie H. | BCA | 11-Okt-2014 | 200.000 | 85.862.473 |
Albert A. K. | BCA | 11-Okt-2014 | 200.000 | 86.062.473 |
Suhamto A. S. | BCA | 11-Okt-2014 | 500.000 | 86.562.473 |
Leander A. | BCA | 11-Okt-2014 | 300.000 | 86.862.473 |
Ersanty | BCA | 11-Okt-2014 | 50.000 | 86.912.473 |
Candra | BRI | 11-Okt-2014 | 500.000 | 87.412.473 |
Catarina R. A. | BCA | 12-Okt-2014 | 50.000 | 87.462.473 |
Aaron K. | BCA | 12-Okt-2014 | 350.000 | 87.812.473 |
Tony H. | BCA | 12-Okt-2014 | 50.000 | 87.862.473 |
Weiliana S. | BCA | 12-Okt-2014 | 2.000.000 | 89.862.473 |
Agustinus B. H. | BCA | 12-Okt-2014 | 300.000 | 90.162.473 |
Bernadette Y. | BCA | 12-Okt-2014 | 100.000 | 90.262.473 |
Kristina S. | Mandiri | 12-Okt-2014 | 200.000 | 90.462.473 |
Bram K. | Mandiri | 12-Okt-2014 | 1.500.000 | 91.962.473 |
Moek C. L. | BCA | 13-Okt-2014 | 300.000 | 92.262.473 |
Ernie S. | BCA | 13-Okt-2014 | 500.000 | 92.762.473 |
Sigit W. | BCA | 13-Okt-2014 | 34.553 | 92.797.026 |
Arief P. | BCA | 13-Okt-2014 | 100.000 | 92.897.026 |
Johannes H. | BCA | 13-Okt-2014 | 50.000 | 92.947.026 |
Stanislaus S. | BCA | 13-Okt-2014 | 1.000.000 | 93.947.026 |
Tanaya E. N. | BCA | 13-Okt-2014 | 250.000 | 94.197.026 |
Rita | BCA | 13-Okt-2014 | 300.000 | 94.497.026 |
Linda C. | BCA | 13-Okt-2014 | 50.000 | 94.547.026 |
Andreas D. Y. T. | Mandiri | 13-Okt-2014 | 500.000 | 95.047.026 |
Meidy H. P. | BNI | 13-Okt-2014 | 200.000 | 95.247.026 |
Fransiska Cabrini M. | Mandiri | 14-Okt-2014 | 200.000 | 95.447.026 |
Alex W. K. | BCA | 14-Okt-2014 | 50.000 | 95.497.026 |
Thomas A. P. | BCA | 14-Okt-2014 | 123.456 | 5.620.482 |
Johan | BCA | 14-Okt-2014 | 796.000 | 96.416.482 |
Lucia W. | BCA | 14-Okt-2014 | 500.000 | 96.916.482 |
Mayti I. | BCA | 14-Okt-2014 | 100.000 | 97.016.482 |
Elisabeth A. | BCA | 14-Okt-2014 | 1.000.000 | 98.016.482 |
Regina | BCA | 14-Okt-2014 | 150.000 | 98.166.482 |
Juanda T. | BCA | 14-Okt-2014 | 200.000 | 98.366.482 |
Juliana L. | BCA | 14-Okt-2014 | 200.000 | 98.566.482 |
Hiat M. | BCA | 15-Okt-2014 | 300.000 | 98.866.482 |
Tien D. Y. | BCA | 15-Okt-2014 | 150.000 | 99.016.482 |
Ignasus J. | BCA | 15-Okt-2014 | 25.000 | 99.041.482 |
R. R. E. Susi A. S. | BCA | 15-Okt-2014 | 300.000 | 99.341.482 |
Fransiscus G. | Mandiri | 15-Okt-2014 | 100.000 | 99.441.482 |
Roni V. S. | Mandiri | 15-Okt-2014 | 100.000 | 99.541.482 |
Rendy P. | Mandiri | 15-Okt-2014 | 139.000 | 99.680.482 |
Paramita N. A. | Mandiri | 15-Okt-2014 | 200.000 | 99.880.482 |
Yuanita | Mandiri | 16-Okt-2014 | 200.000 | `100.080.482 |
NN | Mandiri | 16-Okt-2014 | 25.000 | 100.105.482 |
Anthony S. | BNI | 16-Okt-2014 | 84.000 | 100.189.482 |
Yohana C. A. S. | BNI | 16-Okt-2014 | 303.840 | 100.493.322 |
Yohanes A. S. | BCA | 16-Okt-2014 | 1.000.000 | 101.493.322 |
Rigell S. L. | BCA | 16-Okt-2014 | 50.000 | 101.543.322 |
Dominikus A. W. | BCA | 16-Okt-2014 | 100.000 | 101.643.322 |
Susilawaty | BCA | 16-Okt-2014 | 200.000 | 101.843.322 |
Yoseph A. S. | BCA | 16-Okt-2014 | 50.000 | 101.893.322 |
Erwin N. | BCA | 16-Okt-2014 | 501.000 | 102.394.322 |
Josephine R. SH. | BCA | 16-Okt-2014 | 250.000 | 102.644.322 |
Ignasius P. H. | BCA | 16-Okt-2014 | 100.000 | 102.744.322 |
Silvia W. K. | BCA | 16-Okt-2014 | 123.456 | 102.867.778 |
Eleonora S. | BCA | 16-Okt-2014 | 300.000 | 103.167.778 |
Ho Tian M. | BCA | 16-Okt-2014 | 100.000 | 103.267.778 |
Fiari | BCA | 16-Okt-2014 | 50.000 | 103.317.778 |
Indrawan M. | BCA | 17-Okt-2014 | 500.000 | 103.817.778 |
Suryati F. | Mandiri | 17-Okt-2014 | 100.000 | 103.917.778 |
Suri K. | BCA | 17-Okt-2014 | 25.000 | 103.942.778 |
Josephine H. S. | BCA | 17-Okt-2014 | 10.000 | 103.952.778 |
Eveline K. S. | BCA | 17-Okt-2014 | 150.000 | 104.102.778 |
Wenefrida S. C. | BCA | 17-Okt-2014 | 150.000 | 104.252.778 |
Juliana | BCA | 17-Okt-2014 | 400.000 | 104.652.778 |
Julianto H. | BCA | 17-Okt-2014 | 1.000.000 | 105.652.778 |
Winarso T. | BCA | 17-Okt-2014 | 3.000.168 | 108.652.946 |
Biaya ADM BCA | BCA | 17-Okt-2014 | (13.000) | 108.639.946 |
Agustina W. | BCA | 18-Okt-2014 | 500.000 | 109.139.946 |
Hendrika V. C. | BCA | 18-Okt-2014 | 200.000 | 109.339.946 |
Liven S. | BCA | 18-Okt-2014 | 100.000 | 109.439.946 |
Yana S. | BCA | 18-Okt-2014 | 100.000 | 109.539.946 |
Dorotea G. | BCA | 18-Okt-2014 | 100.000 | 109.539.946 |
Paula O, S.E | BCA | 18-Okt-2014 | 200.000 | 109.739.946 |
Tri A. W. | BCA | 18-Okt-2014 | 1.000.000 | 110.739.946 |
Liliana S. | BCA | 18-Okt-2014 | 50.001 | 110.789.947 |
Maria R. | BCA | 18-Okt-2014 | 150.000 | 110.939.947 |
Raquel E. V. | BCA | 18-Okt-2014 | 150.000 | 111.189.947 |
Sylvester A. S. | BCA | 18-Okt-2014 | 20.000 | 111.209.947 |
Christina Dhian A. P. | BCA | 18-Okt-2014 | 50.000 | 111.259.947 |
Michelle S. | BCA | 19-Okt-2014 | 100.000 | 111.359.947 |
Hak Seng S. | BCA | 19-Okt-2014 | 150.000 | 111.509.947 |
Helena R. | BCA | 19-Okt-2014 | 300.000 | 111.809.947 |
Endah R. S. | Mandiri | 19-Okt-2014 | 850.000 | 112.659.947 |
Elvira C. | Mandiri | 19-Okt-2014 | 300.000 | 112.959.947 |
Tedy R. | Mandiri | 19-Okt-2014 | 200.000 | 113.159.947 |
V. Christiana P. K. D. | Mandiri | 19-Okt-2014 | 100.000 | 113.259.947 |
Elva Y. | BCA | 20-Okt-2014 | 3.000.000 | 116.259.947 |
Arlene | BCA | 20-Okt-2014 | 300.000 | 116.559.947 |
NN | BCA | 20-Okt-2014 | 300.000 | 116.859.947 |
Vivi M. | BCA | 20-Okt-2014 | 2.500.000 | 119.359.947 |
Yuniyati Dj. | BCA | 20-Okt-2014 | 500.000 | 119.859.947 |
Hans E. S. | BCA | 20-Okt-2014 | 20.000 | 119.879.947 |
Bernad G. | BCA | 20-Okt-2014 | 300.000 | 120.179.947 |
P. Sonny B. W. | BCA | 20-Okt-2014 | 500.000 | 120.679.947 |
NN | Mandiri | 20-Okt-2014 | 100.000 | 120.779.947 |
Andrey W. A. | Mandiri | 20-Okt-2014 | 50.000 | 120.829.947 |
Rany Y. T. | BRI | 20-Okt-2014 | 300.000 | 121.129.947 |
Rostaida P. | BRI | 20-Okt-2014 | 200.000 | 121.329.947 |
Yohanes R. S. | BCA | 21-Okt-2014 | 100.000 | 121.429.947 |
Yuliana W. | BCA | 21-Okt-2014 | 200.000 | 121.629.947 |
Ivan H. | BCA | 21-Okt-2014 | 4.000.000 | 125.629.947 |
Lidia A. | BCA | 21-Okt-2014 | 100.000 | 125.729.947 |
Veronica L. M. | BCA | 21-Okt-2014 | 350.000 | 126.079.947 |
Lie Dina J. | BCA | 21-Okt-2014 | 200.000 | 126.279.947 |
Marianna K. | BCA | 21-Okt-2014 | 100.000 | 126.379.947 |
Ester M. | BCA | 21-Okt-2014 | 250.000 | 126.629.947 |
Rudy S. | BCA | 21-Okt-2014 | 500.000 | 127.129.947 |
Monthy Card Charge | Mandiri | 21-Okt-2014 | (1.500) | 127.128.447 |
Rosita F. B. | Mandiri | 21-Okt-2014 | 140.000 | 127.268.447 |
Bunga BRI | BRI | 21-Okt-2014 | 37.866 | 127.306.313 |
Pajak + Biaya ADM | BRI | 21-Okt-2014 | (20.573) | 127.285.740 |
NN | BRI | 21-Okt-2014 | 500.000 | 127.785.740 |
Frieda T. | BCA | 22-Okt-2014 | 1.000.000 | 128.785.740 |
Alm. Lie Djung Sin | BCA | 22-Okt-2014 | 100.000 | 128.885.740 |
Ully S. S. | BCA | 22-Okt-2014 | 50.001 | 128.935.741 |
Moses D. R. | BCA | 22-Okt-2014 | 250.000 | 129.185.741 |
Evalyn D. N. | BCA | 22-Okt-2014 | 300.000 | 129.485.741 |
NN | Mandiri | 22-Okt-2014 | 5.000.000 | 134.485.741 |
NN (13 Okt) | Danamon | 22-Okt-2014 | 270.000 | 134.755.741 |
Alvonsius A. Y (16 Okt) | Danamon | 22-Okt-2014 | 50.000 | 134.825.741 |
Chandra P. | Mandiri | 23-Okt-2014 | 100.000 | 134.925.741 |
Yuniarti | Mandiri | 23-Okt-2014 | 500.000 | 135.405.741 |
NN | Mandiri | 23-Okt-2014 | 1.000.000 | 136.405.741 |
Aditya N. W. | Mandiri | 23-Okt-2014 | 1.000.000 | 137.405.741 |
Lis Go | Mandiri | 23-Okt-2014 | 200.000 | 137.605.741 |
Ratna S. S. | BCA | 23-Okt-2014 | 1.000.000 | 138.605.741 |
Anneke R. D. | BCA | 23-Okt-2014 | 50.000 | 138.655.741 |
Handajani P. | BCA | 23-Okt-2014 | 10.000 | 138.665.741 |
Tien D. Y. | BCA | 23-Okt-2014 | 150.000 | 138.815.741 |
Agustinus Budi H. | BCA | 23-Okt-2014 | 300.000 | 139.115.741 |
Imelda R. S. | BCA | 23-Okt-2014 | 50.000 | 139.165.741 |
Sylvester A. S. | BCA | 23-Okt-2014 | 40.000 | 139.205.741 |
Teddy M. S. | BCA | 23-Okt-2014 | 500.000 | 139.705.741 |
Fredy | BCA | 23-Okt-2014 | 500.000 | 140.205.741 |
Jimmy W. I | BCA | 23-Okt-2014 | 200.000 | 140.405.741 |
Aries I. | BCA | 23-Okt-2014 | 10.000.000 | 150.405.741 |
Sutrisno S. | BCA | 23-Okt-2014 | 10.000.000 | 160.405.741 |
Viranggo L. | BCA | 23-Okt-2014 | 200.000 | 160.605.741 |
Eli M. | BCA | 23-Okt-2014 | 50.000 | 160.655.741 |
Katherine A. | BCA | 23-Okt-2014 | 1.000.000 | 161.655.741 |
Artemisia K. | BCA | 24-Okt-2014 | 500.000 | 162.155.741 |
GM | BCA | 24-Okt-2014 | 790.000 | 162.945.741 |
Sukarni W. | BCA | 24-Okt-2014 | 250.000 | 163.195.741 |
Merry B. | BCA | 24-Okt-2014 | 100.000 | 163.295.741 |
Johannes A. S. | BCA | 24-Okt-2014 | 200.000 | 163.495.741 |
Joni S. | Mandiri | 24-Okt-2014 | 100.000 | 163.595.741 |
Fransiscus R. R. | Mandiri | 24-Okt-2014 | 50.000 | 163.645.741 |
Dewi S. | Mandiri | 24-Okt-2014 | 500.000 | 164.145.741 |
Yohanes T. A. W. | Mandiri | 24-Okt-2014 | 500.000 | 164.645.741 |
DDW | BNI | 24-Okt-2014 | 300.000 | 164.945.741 |
Tedy S. | BCA | 25-Okt-2014 | 200.000 | 165.145.741 |
Elly S. | BCA | 25-Okt-2014 | 2.000.000 | 167.145.741 |
Fanny A. L. | BCA | 25-Okt-2014 | 200.000 | 167.345.741 |
Cincin S. | BCA | 25-Okt-2014 | 250.000 | 167.595.741 |
Budi D. | BCA | 25-Okt-2014 | 50.000 | 167.645.741 |
William S. | BCA | 25-Okt-2014 | 2.000.000 | 169.645.741 |
Joe L. F. | BCA | 25-Okt-2014 | 5.000.000 | 174.645.741 |
Veronica S. | BCA | 25-Okt-2014 | 200.000 | 174.845.741 |
PMP | BRI | 25-Okt-2014 | 500.000 | 175.345.741 |
Anna Theresia S. | Mandiri | 25-Okt-2014 | 300.000 | 175.645.741 |
Yossie A. S. | Mandiri | 25-Okt-2014 | 100.000 | 175.745.741 |
Theresia Ratih S. | Mandiri | 25-Okt-2014 | 200.000 | 175.945.741 |
Suwarno T. | BNI | 25-Okt-2014 | 10.000 | 175.955.741 |
Krisnawaty S. | BCA | 26-Okt-2014 | 102.404 | 176.058.145 |
Thomas A. P. | BCA | 26-Okt-2014 | 150.000 | 176.208.145 |
Ferry F. | Mandiri | 26-Okt-2014 | 200.000 | 176.408.145 |
Cindy A. L. | BCA | 27-Okt-2014 | 200.000 | 176.608.145 |
Ignasus J. | BCA | 27-Okt-2014 | 25.000 | 176.633.145 |
Kurniawati D. | BCA | 27-Okt-2014 | 150.000 | 176.783.145 |
Lazarina P. | BRI | 27-Okt-2014 | 300.000 | 177.083.145 |
Yonas Y. | BRI | 27-Okt-2014 | 100.000 | 177.183.145 |
Yolania S. | Mandiri | 27-Okt-2014 | 77.300 | 177.260.445 |
Yasintha M. | Mandiri | 27-Okt-2014 | 100.000 | 177.360.445 |
Lusia S. | Mandiri | 27-Okt-2014 | 250.000 | 177.610.445 |
Sri E. P. | BNI | 27-Okt-2014 | 100.000 | 177.710.445 |
MH | BCA | 27-Okt-2014 | 7.000.000 | 184.710.445 |
SIAPA YANG SELANJUTNYA INGIN BERBAGI?
Bantuan Saudara/i dapat disalurkan melalui Rekening Khusus PPGK FB Gereja Katolik:
BCA KCP Bungur: 3911-3149-90 a/n Albertus Nirwanto T
Mandiri Cab. Pasar Baru: 119-000-427518-4 a/n Albertus Nirwanto T
BNI Cab. Kramat: 0247-31-4552 a/n Albertus Nirwanto T
Danamon Cab. Gunung Sahari: 00- 3545- 6225- 69 a/n Albertus Nirwanto T
BRI Unit Garuda: 0784- 01- 001775- 50- 3 a/n Albertus Nirwanto T
Silakan konfirmasi dengan format:
NAMA_KETAPANG_BCA/Mandiri/
lewat:
SMS: 0821-6531-7480 / 0818-0805-5038 (Administrator Deo Gratias), atau
E-mail: fbgerejakatolik@yahoo.co.i
Blackberry: 75516074
Whatsapp: 0821-6531-7480
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN
Gereja Katolik St. Laurensius, Pangkalan Suka, Ketapang
Penanggung Jawab:
1. Albertus Gregory (Koordinator PPGK) - HP. 0821 6531 7480
2. RD. Antonius Joko Purwanto
1. Albertus Gregory (Koordinator PPGK) - HP. 0821 6531 7480
2. RD. Antonius Joko Purwanto
Syukur kepada Allah atas terselesaikannya kegiatan pencarian dana untuk Gereja Katolik St. Laurensius, Pangkalan Suka, Ketapang, Keuskupan Ketapang. Jumlah total dana bantuan yang terkumpul adalah sebanyak Rp 184.710.445,- dengan rincian sebagai berikut:
- Jumlah dana bantuan yang masuk melalui Rekening PPGK (BCA, Mandiri, BNI, Danamon, BRI):
Rp 184.710.445,-
Dana yang masuk melalui Rekening PPGK di atas telah kami transfer ke Rekening Paroki Nanga Tayap sebesar Rp 180.000.000 pada tanggal 3 November 2014 (bukti transfer terlampir).
Bukti Transfer Dana Bantuan untuk Paroki Nanga Tayap sebesar Rp 180.000.000,00. |
Biaya Pulsa Rp 50.000,- |
Saldo dana bantuan di Rekening PPGK sebesar Rp 4.710.445,-
Biaya Pulsa untuk SMS Konfirmasi Donatur Rp 50.000,-
Saldo Akhir di Rekening PPGK sebesar Rp 4.660.445,-
Surat Resmi Ucapan Terima Kasih Penerimaan Bantuan dari Paroki Nanga Tayap, Ketapang, Kalimantan Barat |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar