Label

Jumat, 25 Maret 2016

Laporan Bantuan & LPJ GK 73 - St. Bernardus, Hambawutang, Sumba Timur, NTT




Siapa kira bahwa bangunan darurat mirip kandang ini adalah sebuah gereja mungil di Desa Hambawutang, Kec. Ngadungala, Sumba Timur, NTT. Gereja dengan nama pelindung St. Bernardus ini merupakan salah satu stasi dari Paroki St. Maria Magdalena, Nggongi, Keuskupan Weetebula. Paroki Nggongi berjarak sekitar 200 km / 5 jam perjalanan dari Kota Waingapu, Sumba Timur. Berdiri pada tahun 1989, stasi ini kini memiliki jumlah umat sekitar 175 jiwa, semuanya bermatapencaharian sebagai petani. Kehidupan umat yang sangat memprihatinkan dari sisi ekonomi tidak memungkinkan untuk membangun sebuah tempat ibadat yang layak. Kondisi gereja saat ini memang sangat darurat. Tidak perlu dijelaskan dengan banyak kata, silakan dilihat dalam foto, maka sudah terlihat jelas daruratnya gereja ini. Terlebih ketika musim hujan tiba, misa tidak dapat dirayakan karena gereja berlantai tanah ini tergenang air. Pertumbuhan dan perkembangan iman Katolik di stasi ini cukup pesat terutama perpindahan dari keyakinan tradisional, Marapu. Banyak umat Marapu beralih ke Gereja Katolik karena melihat banyaknya kesamaan dan kemiripan dalam ajaran Gereja Katolik. Maka stasi ini menjadi salah satu ladang evangelisasi yang cukup subur. Mungkin stasi ini akan tetap seperti ini jika kita tidak memulai untuk menyemangati dan membangun bersama mereka. Apakah kita mau terlibat?







Berikut ini adalah daftar bantuan yang masuk melalui Rekening PPGK
 
NamaBankTanggalJumlah (Rp)Total (Rp)
Alexius B. W. BCA 14 Maret 2016 10.000.000 10.000.000
Sasongko BCA 18 Maret 2016 1.716.300 11.716.300
Ludy Dipo A. Mandiri 19 Maret 2016 3.000.000 14.716.300
Angelinus R. BCA 20 Maret 2016 200.000 14.916.300
Agustinus Budi H. BCA 20 Maret 2016 250.000 15.166.300
Budiarto W. BCA 21 Maret 2016 20.000 15.186.300
Trisnawaty S. BCA 22 Maret 2016 100.000 15.286.300
Cornelius P. BCA 22 Maret 2016 1.000.000 16.286.300
Anthonius D. R. Mandiri 22 Maret 2016 1.000.000 17.286.300
Windi A. Mandiri 22 Maret 2016 300.000 17.586.300
Phang Sau Khong BCA 22 Maret 2016 200.000 17.786.300
Tjeng Fuy Fuy Elly BCA 22 Maret 2016 1.000.000 18.786.300
Iin Setiawati BCA 22 Maret 2016 100.000 18.886.300
Anna Elissa BCA 22 Maret 2016 1.000.000 19.886.300
Jessika P.BCA 22 Maret 2016 100.000 19.986.300
Robby G. S. BCA 22 Maret 2016 250.000 20.236.300
Fransisren BNI 23 Maret 2016 300.000 20.536.300
Johannes Mandiri 23 Maret 2016 100.000 20.636.300
Brigida Emi L. BCA 23 Maret 2016 100.000 20.736.300
Handajani P. BCA 23 Maret 2016 10.000 20.746.300
Petrus Oscar SH BCA 23 Maret 2016 10.000.000 30.746.300
Meilani H. BCA 23 Maret 2016 100.000 30.846.300
Connie W. K. BCA 23 Maret 2016 300.000 31.146.300
Ferlin V. W. BCA 23 Maret 2016 51.000 31.197.300
Joseph M. BCA 23 Maret 2016 100.000 31.297.300
Christian R. BCA 23 Maret 2016 200.000 31.497.300
Livianti BCA 23 Maret 2016 120.000 31.617.300
Veronica S. BRI 23 Maret 2016 200.000 31.817.300
Laurentius J. BRI 23 Maret 2016 200.000 32.017.300
Kristina H. BRI 23 Maret 2016 25.000 32.042.300
Hans Elbert S. BNI 24 Maret 2016 150.000 32.192.300
Yanuar C. Mandiri 24 Maret 2016 2.000.000 34.192.300
Tedy A. BCA 24 Maret 2016 14.000 34.206.300
Cindy Agatha L. BCA 24 Maret 2016 250.000 34.456.300
Robin Wahjudi H. BCA 24 Maret 2016 4.000.000 38.456.300
Veronica BCA 24 Maret 2016 100.000 38.556.300
Lukman T. BCA 24 Maret 2016 800.001 39.356.301
Irene W. BCA 24 Maret 2016 2.000.000 41.356.301
George M. BCA 24 Maret 2016 1.030.000 42.386.301
Vina Y. BCA 24 Maret 2016 200.000 42.586.301
MA Ernawati, Kudus BCA 24 Maret 2016 500.000 43.086.301
Daniel Doni S. BCA 24 Maret 2016 100.000 43.186.301
Grace Johanka P. BCA 24 Maret 2016 500.000 43.686.301
Hartati H. BCA 24 Maret 2016 150.000 43.836.301
William S. BCA 24 Maret 2016 3.000.000 46.836.301
Daniel Mananta BCA 24 Maret 2016 10.000.000 56.836.301
BE Bernadetha D. H. Mandiri 25 Maret 2016 500.000 57.336.301
Fransiscus Rexto R. Mandiri 25 Maret 2016 50.000 57.386.301
Theresia Luciani M. Mandiri 25 Maret 2016 150.000 57.536.301
Yenny B. BCA 25 Maret 2016 1.000.000 58.536.301
Erlien L. S. BCA 25 Maret 2016 200.000 58.736.301
Fransisca S. BCA 25 Maret 2016 1.000.000 59.736.301
Kartika BCA 25 Maret 2016 250.000 59.986.301
Tje Tak Wa BCA 25 Maret 2016 533.500 60.519.801
Yohanes Agus S. BCA 25 Maret 2016 3.000.000 63.519.801
Julita BCA 25 Maret 2016 2.000.000 65.519.801
Tjhang Yanto BCA 25 Maret 2016 50.000 65.569.801
Indry Dwi P. BCA 25 Maret 2016 200.000 65.769.801
Hans Elbert S. BNI 25 Maret 2016 150.000 65.919.801
Maya S. Mandiri 25 Maret 2016 100.000 66.019.801
Raymond W. BCA 26 Maret 2016 2.000.000 68.019.801
Matelda P. BCA 26 Maret 2016 150.000 68.169.801
Sheiren Felicia J. BCA 26 Maret 2016 50.000 68.219.801
Marcel T. BCA 26 Maret 2016 250.000 68.469.801
Stefanus M. BCA 26 Maret 2016 100.000 68.569.801
Emma Putri J. BCA 26 Maret 2016 200.000 68.769.801
Rina N. BCA 26 Maret 2016 50.000 68.819.801
Stevie S. BCA 26 Maret 2016 800.000 69.619.801
Thomas A. P. BCA 26 Maret 2016 123.456 69.743.257
Andhi K. C. BCA 26 Maret 2016 1.000.000 70.743.257
Fredy S.BRI 27 Maret 2016 200.000 70.943.257
Hendra Hendrikus S. Mandiri 27 Maret 2016 300.000 71.243.257
Agata Trinita H. W. Mandiri 27 Maret 2016 100.000 71.343.257
Juliana BCA 27 Maret 2016 350.000 71.693.257
Sutrisno S. BCA 27 Maret 2016 10.000.000 81.693.257
Susanto BCA 27 Maret 2016 200.000 81.893.257
Ari Sugiarto T. BCA 27 Maret 2016 1.500.000 83.393.257
Suwandy T. BCA 27 Maret 2016 200.000 83.593.257
Febriani K. BCA 28 Maret 2016 250.000 83.843.257
NN BCA 28 Maret 2016 5.300.000 89.143.257
Ningsih BCA 28 Maret 2016 200.000 89.343.257
Ryan Stillman K. BCA 28 Maret 2016 638.200 89.981.457
Khusasi BCA 28 Maret 2016 6.000.000 95.981.457
Vivi M. BCA 28 Maret 2016 400.000 96.381.457
Ronny W. BCA 28 Maret 2016 1.000.000 97.381.457
Anna Theresia S. Mandiri 28 Maret 2016 300.000 97.681.457
Yudiato A. BCA 28 Maret 2016 350.000 98.031.457
Marselinus R. S. BCA 28 Maret 2016 1.000.000 99.031.457
Antonius K. BCA 28 Maret 2016 50.000 99.081.457
Agata Rita O. S. BCA 28 Maret 2016 10.000.000 109.081.457
Paulus Sagala Mandiri 28 Maret 2016 3.000.000 112.081.457
Rosa Lucia A. P. Mandiri 28 Maret 2016 300.000 112.381.457
Fiece Lobing BNI 29 Maret 2016 700.000 113.081.457
MM Novia Dewi W. BCA 29 Maret 2016 200.000 113.281.457
Suhamto A. S. BCA 29 Maret 2016 800.000 114.081.457
Tedy A. BCA 29 Maret 2016 16.000 114.097.457
Meidy H. Purnomo BCA 29 Maret 2016 250.000 114.347.457
Felisia W. P. BCA 29 Maret 2016 175.000 114.522.457
Albert BCA 29 Maret 2016 1.300.000 115.822.457
Setiawati S. BCA 29 Maret 2016 500.000 116.322.457
Oktavia BCA 29 Maret 2016 500.000 116.822.457
Rini M. BCA 29 Maret 2016 10.000.000 126.822.457
Albert S. BCA 29 Maret 2016 100.000 126.922.457
Ricky I. BCA 29 Maret 2016 200.000 127.122.457
Shirley E. BCA 29 Maret 2016 200.000 127.322.457
Inova Melisa P. BCA 29 Maret 2016 50.002 127.372.459
MA Sugianto BCA 29 Maret 2016 300.000 127.672.459
Yustinus B. P. BCA 29 Maret 2016 250.000 127.922.459
Maria Rosalia E. BCA 29 Maret 2016 1.000.000 128.922.459
Effi T. BCA 29 Maret 2016 300.000 129.222.459
Octorany N. BCA 29 Maret 2016 200.000 129.422.459
Krisnawaty S. BCA 29 Maret 2016 240.468 129.662.927
Yulia Ferita I. BCA 29 Maret 2016 200.000 129.862.927
Ervinawati U. BCA 29 Maret 2016 200.000 130.062.927
Kevin S. BCA 29 Maret 2016 2.000.000 132.062.927
Liong Mie Yun BCA 29 Maret 2016 100.000 132.162.927
Leander A. BCA 29 Maret 2016 500.000 132.662.927
NN BCA 29 Maret 2016 100.000 132.762.927
Hendra T. BCA 29 Maret 2016 250.000 133.012.927
Liang Lianto S. BCA 29 Maret 2016 200.000 133.212.927
Yuliani S. BCA 29 Maret 2016 100.000 133.312.927
Liliyanti S. BCA 29 Maret 2016 250.000 133.562.927
Andrew BCA 29 Maret 2016 1.000.000 134.562.927
Yohana P. K. BCA 29 Maret 2016 200.000 134.762.927
Yenni A. BCA 29 Maret 2016 100.000 134.862.927
Theresia Lavinia D. BCA 29 Maret 2016 500.000 135.362.927
Yani M. BCA 29 Maret 2016 5.000.000 140.362.927
Dominikus Agung W. W. BNI 29 Maret 2016 500.000 140.862.927
Neny Ismaya V. BNI 29 Maret 2016 250.000 141.112.927
Siti Fransiska D. BNI 29 Maret 2016 150.000 141.262.927
Sumitro Sihaloho BNI 29 Maret 2016 100.000 141.362.927
Aloysius Heri K. BNI 29 Maret 2016 200.000 141.562.927
Ratnasari H. BCA 29 Maret 2016 100.000 141.662.927
Lydia J. P. BCA 30 Maret 2016 500.000 142.162.927
Retty R. BCA 30 Maret 2016 500.000 142.662.927
Lucia W. BCA 30 Maret 2016 500.000 143.162.927
Thomas A. P. BCA 30 Maret 2016 200.000 143.362.927
Hunaly O. BCA 30 Maret 2016 1.000.000 144.362.927
Ricky C. H. BCA 30 Maret 2016 500.000 144.862.927
Susan L. BCA 30 Maret 2016 1.000.000 145.862.927
Anastasi T. BCA 30 Maret 2016 100.000 145.962.927
Wirawan W. BCA 30 Maret 2016 1.000.000 146.962.927
Yohanes D. S. BCA 30 Maret 2016 300.000 146.262.927
Vincensius D. BCA 30 Maret 2016 270.000 147.532.927
Johannes Aries S. BCA 30 Maret 2016 200.000 147.732.927
Surya Gunawan Ir. BCA 30 Maret 2016 500.000 148.232.927
Anna R. BCA 30 Maret 2016 100.000 148.332.927
Lidwina Ita I. BCA 30 Maret 2016 100.000 148.432.927
Romana Debataraja BCA 30 Maret 2016 100.000 148.532.927
Surjati Soegih E. BCA 30 Maret 2016 200.000 148.732.927
Susanto BCA 30 Maret 2016 100.000 148.832.927
Anna Y. BCA 30 Maret 2016 1.000.000 149.832.927
Albert Nugraha BCA 30 Maret 2016 250.000 150.082.927
Mulyadi W. BCA 30 Maret 2016 250.000 150.332.927
Alm. Oei Fee Lan BCA 30 Maret 2016 100.000 150.432.927
Alm. Maria Olivia BCA 30 Maret 2016 100.000 150.532.927
Anna Y. BCA 30 Maret 2016 1.000.000 151.532.927
Alm. Oei Siauw Ming BCA 30 Maret 2016 100.000 151.632.927
Paskalis Ali BCA 30 Maret 2016 300.000 151.932.927
Imelda Cs BCA 30 Maret 2016 100.000 152.032.927
Rafael SL BCA 30 Maret 2016 100.000 152.132.927
Jony G. BCA 30 Maret 2016 250.000 152.382.927
Ong Soe Lan BCA 30 Maret 2016 400.000 152.782.927
Ronni B. BCA 30 Maret 2016 200.000 152.982.927
Elisabeth A. BCA 30 Maret 2016 2.000.000 154.982.927
NN Solo BCA 30 Maret 2016 70.000 155.052.927
Hendrika V. BCA 30 Maret 2016 300.000 155.352.927
Istiara K. BCA 30 Maret 2016 100.000 155.452.927
Taufik H. C. BCA 30 Maret 2016 100.000 155.552.927
Edy Dharmadi I. BCA 30 Maret 2016 100.000 155.652.927
Edwin N. BCA 30 Maret 2016 2.000.000 157.652.927
Thomas A. P. BCA 30 Maret 2016 99.999 157.752.926
NN Mandiri 30 Maret 2016 200.000 157.952.926
Rendy P. Mandiri 30 Maret 2016 86.000 158.038.926
Andri Taufik H. Mandiri 30 Maret 2016 250.000 158.288.926
Gabriel Purwaka S. BNI 30 Maret 2016 100.000 158.388.926
Leonardus Setia B. W. BNI 30 Maret 2016 200.000 158.588.926
Suwarno T. BNI 30 Maret 2016 10.000 158.598.926
Christian W. W. BNI 30 Maret 2016 1.000.000 159.598.926
Cyprianus Didik P. BNI 30 Maret 2016 200.000 159.798.926
Bunga Danamon Danamon 31 Maret 2016 11.076 159.810.002
Pajak Danamon Danamon 31 Maret 2016 (2.216) 159.807.786
Raittua Sianga BRI 31 Maret 2016 10.000 159.817.786
Rostaida Panga BRI 31 Maret 2016 200.000 160.017.786
Olyvia Arnandy H. BCA 31 Maret 2016 100.000 160.117.786
Melyana BCA 31 Maret 2016 150.000 160.267.786
Joana Niza S. BCA 31 Maret 2016 100.000 160.367.786
Vinsensius BCA 31 Maret 2016 300.000 160.667.786
Lolinda C. BCA 31 Maret 2016 2.000.000 162.667.786
Indrawati S. BCA 31 Maret 2016 200.000 162.867.786
Mitchell P. BCA 31 Maret 2016 50.000 162.917.786
Y. Kristian S. BCA 31 Maret 2016 50.000 162.967.786
Catarina Reny A. BCA 31 Maret 2016 100.000 163.067.786
Sugihyanti T. BCA 31 Maret 2016 200.000 163.267.786
Erika Setiawan H. BCA 31 Maret 2016 500.000 163.767.786
Cindytia C. BCA 31 Maret 2016 300.000 164.067.786
Rekareta Abadi BCA 31 Maret 2016 300.000 164.367.786
Hendry N. I. BCA 31 Maret 2016 500.000 164.867.786
Dedy Waluyo W. BCA 31 Maret 2016 100.000 164.967.786
Andreas Solihin H. BCA 31 Maret 2016 5.000.000 169.967.786
Budhi Kusuma W. BCA 31 Maret 2016 500.000 170.467.786
YP Danang D. BCA 31 Maret 2016 100.000 170.567.786
Yulius Dani T. P. BCA 31 Maret 2016 75.000 170.642.786
Stefanus Rocky S. BCA 31 Maret 2016 1.300.000 171.942.786
Esther J. M. BCA 31 Maret 2016 300.000 172.242.786
Koreksi Bunga BCA BCA 31 Maret 2016 24 172.242.810
Bunga BCA BCA 31 Maret 2016 538.362 172.781.172
Pajak BCA BCA 31 Maret 2016 (107.677) 172.673.495
Bunga Mandiri Mandiri 31 Maret 2016 124.413 172.797.908
Pajak Mandiri Mandiri 31 Maret 2016 (24.883) 172.773.025
By Adm. Mandiri Mandiri 31 Maret 2016 (11.500) 172.761.525
Medya W. Mandiri 31 Maret 2016 100.000 172.861.525
Mikael Teguh U. Mandiri 31 Maret 2016 500.000 173.361.525
Yudi Kurniawan Mandiri 31 Maret 2016 300.000 173.661.525
Endang Puji P. BNI 31 Maret 2016 200.000 173.861.525
Natassha Chessie C. BNI 31 Maret 2016 400.000 174.261.525
Fander W. Simanjuntak BNI 31 Maret 2016 100.000 174.361.525
Bunga BNI BNI 31 Maret 2016 58.732 174.420.257
PPH BNI BNI 31 Maret 2016 (11.747) 174.408.510
By Adm. BNI BNI 31 Maret 2016 (11.000) 174.397.510
By Adm. Kartu BNI BNI 31 Maret 2016 (2.000) 174.395.510
James Arnandy H. BCA 01 April 2016 4.800.000 179.195.510
Anna Maria N. K. BCA 01 April 2016 100.000 179.295.510
Stanislaus S. BCA 01 April 2016 500.000 179.795.510
Theodorus S. BCA 01 April 2016 100.000 179.895.510
Elyzabeth P. D. BCA 01 April 2016 50.000 179.945.510
Sumilia S. BCA 01 April 2016 300.000 180.245.510
Tonny Hartono BCA 01 April 2016 30.000.000 210.245.510
Paula C. BCA 01 April 2016 63.000 210.308.510
Lidyawati BCA 01 April 2016 250.000 210.558.510
Merry B. BCA 01 April 2016 100.000 210.658.510
Tjoe Albert A. BCA 01 April 2016 12.345 210.670.855
Johanes Budi S. BCA 01 April 2016 200.000 210.870.855
Natalia H. BCA 01 April 2016 500.000 211.370.855
Elisabeth J. BCA 01 April 2016 100.000 211.470.855
Jauw Lydia Y. BCA 01 April 2016 50.000 211.520.855
Veranica BCA 01 April 2016 2.000.000 213.520.855
Lie Huang BCA 01 April 2016 250.000 213.770.855
Benjamin S. BCA 01 April 2016 100.000 213.870.855
Wiwiek W. BCA 01 April 2016 3.682.500 217.553.355
Soeratna S. BCA 01 April 2016 10.000.000 227.553.355
Tien Dewi Y. BCA 01 April 2016 150.000 227.703.355
Roderick A. BCA 01 April 2016 50.000 227.753.355
Soertrisna BCA 01 April 2016 50.000 227.803.355
Vonny S. BCA 01 April 2016 500.000 228.303.355
Fransisca Tri W. BCA 01 April 2016 100.000 228.403.355
Michelle S. BCA 01 April 2016 100.000 228.503.355
Floriana BCA 01 April 2016 100.000 228.603.355
Christine N. BCA 01 April 2016 300.000 228.903.355
Lili BCA 01 April 2016 200.000 229.103.355
Ursula I. BCA 01 April 2016 65.000 229.168.355
Sarah BCA 01 April 2016 700.000 229.868.355
Anton N. Mandiri 01 April 2016 50.000 229.918.355
Sherly S. Mandiri 01 April 2016 100.000 230.018.355
Indrawan M. Mandiri 01 April 2016 500.000 230.518.355
Trieberson Mandiri 01 April 2016 50.000 230.568.355
Anastasia O. BRI 01 April 2016 500.000 231.068.355
Risnawati F. BNI 02 April 2016 150.000 231.218.355
Giantoro A. BCA 02 April 2016 150.001 231.368.356
Nansi Tjahjahdi S. BCA 02 April 2016 750.000 232.118.356
Katarina BCA 02 April 2016 5.000.000 237.118.356
Andrias S. BCA 02 April 2016 300.000 237.418.356
Dewi Maya S. BCA 02 April 2016 50.000 237.468.356
Sianny T. BCA 02 April 2016 3.000.000 240.468.356
Edy S. Saragih BCA 02 April 2016 500.000 240.968.356
ES BCA 02 April 2016 20.000.000 260.968.356
Ign. Pramudya H. BCA 02 April 2016 100.000 261.068.356
Djulita Darwin BCA 02 April 2016 300.000 261.368.356
Vivi Ana BCA 02 April 2016 500.000 261.868.356
Sylvani Seihu BCA 02 April 2016 1.000.000 262.868.356
Irene W. BCA 02 April 2016 500.000 263.368.356
Stefanny Leonna J. BCA 02 April 2016 200.000 263.568.356
Teddy Muliady S. BCA 02 April 2016 300.000 263.868.356
Amelia J. BCA 02 April 2016 200.000 264.068.356
Evy P. BCA 02 April 2016 500.000 264.568.356
Henratmo O. BCA 02 April 2016 200.032 264.768.388
Raquel E. V. BCA 02 April 2016 150.000 264.918.388
Donny Widjaya BCA 02 April 2016 999.999 265.918.387
Novita G. Mandiri 02 April 2016 500.000 266.418.387
Ignatius Tri S. Mandiri 02 April 2016 100.000 266.518.387
Defni Susianti BRI 02 April 2016 300.000 266.818.387
Rosa Lucia A. P. Mandiri 02 April 2016 120.000 266.938.387
Lusanti Mandiri 02 April 2016 1.000.000 267.938.387
Henny S. BCA 03 April 2016 150.000 268.088.387
LH BCA 03 April 2016 500.073 268.588.460
Sui Hia BCA 03 April 2016 150.000 268.738.460
Melania Y. BCA 03 April 2016 500.000 269.238.460
Rizal BCA 03 April 2016 1.000.000 270.238.460
Thio Sun Jun BCA 03 April 2016 100.000 270.338.460
Theresia Sherly Ku BCA 03 April 2016 200.000 270.538.460
Liza F. BCA 03 April 2016 50.000 270.588.460
Antonius Mandiri 03 April 2016 50.000 270.638.460
NN BNI 03 April 2016 500.000 271.138.460
Felix Alexius S. T. V. Mandiri 04 April 2016 100.000 271.238.460
Stefani BCA 04 April 2016 200.000 271.438.460
Miny BCA 04 April 2016 200.000 271.638.460
Maria Antonia I. BCA 04 April 2016 300.000 271.938.460
Yuliani S. BCA 04 April 2016 250.000 272.188.460
RJ BCA 04 April 2016 2.500.000 274.688.460
Budi D. BCA 04 April 2016 50.000 274.735.460
Milana Fedelia BCA 04 April 2016 300.000 275.038.460
MM Dwi Putri R. BCA 04 April 2016 50.000 275.088.460
Anggraeni BCA 04 April 2016 600.000 275.688.460
Agnes Maretta A. BCA 04 April 2016 150.000 275.838.460
Jemmy L. BCA 04 April 2016 3.500.000 279.338.460
Felicia K. BCA 04 April 2016 400.000 279.738.460
Ronald The BCA 04 April 2016 650.000 280.388.460
Herawaty BCA 04 April 2016 100.000 280.488.460
Vania A. BCA 04 April 2016 1.000.000 281.488.460
Ida Nila M. BCA 04 April 2016 500.000 281.988.460
Ester M. BCA 04 April 2016 200.000 282.188.460
Ully S. BCA 04 April 2016 70.003 282.258.463
Fransiska BCA 04 April 2016 100.000 282.358.463
Ong Onggo S. BCA 04 April 2016 100.000 282.458.463
Eliana Saputra T. BCA 04 April 2016 150.000 282.608.463
Robert Jenner BCA 04 April 2016 200.000 282.808.463
Benny K. BCA 04 April 2016 1.250.000 284.058.463
Neny Ismaya V. Mandiri 05 April 2016 250.000 284.308.463
Fiari BCA 05 April 2016 50.000 284.358.463
Wiwin P. BCA 05 April 2016 150.000 284.508.463
Veni V. BCA 05 April 2016 50.000 284.558.463
Nurmayano Situmorang BCA 05 April 2016 250.000 284.808.463
Maria Maybelle K. BCA 05 April 2016 500.000 285.308.463
Desywati Wijaya BCA 05 April 2016 200.000 285.508.463
Rita D. BCA 05 April 2016 500.000 286.008.463
Moses C. BCA 05 April 2016 500.000 286.508.463
Juandi BCA 05 April 2016 600.000 287.108.463
Alfonso T. BCA 05 April 2016 200.000 287.308.463
Sylvia S. BCA 05 April 2016 100.000 287.408.463
Lalita D. BCA 05 April 2016 1.000.000 288.408.463
Masrina E. Sitinjak BRI 06 April 2016 200.000 288.608.463
Yohana C. BNI 06 April 2016 309.120 288.917.583
Huberta Linda T. Mandiri 06 April 2016 500.000 289.417.583
Josephine Hazel S. BCA 06 April 2016 20.000 289.437.583
Ria Chyntia A. BCA 06 April 2016 200.000 289.637.583
Lawrence PS Luzar BCA 06 April 2016 150.000 289.787.583
Carissa BCA 06 April 2016 200.000 289.987.583
Christavolla BCA 06 April 2016 100.000 290.087.583
Mara Liana A. BCA 06 April 2016 1.500.000 291.587.583
Susanto BCA 06 April 2016 100.000 291.687.583
Darmin F. BCA 06 April 2016 200.000 291.887.583
Sukarni W. BCA 06 April 2016 300.000 292.187.583
Kwek Anto BCA 06 April 2016 1.000.000 293.187.583
Yohanna Purnomo S. Mandiri 06 April 2016 100.000 293.287.583
Pipien H. BNI 06 April 2016 100.000 293.387.583
Ilda Agnes BRI 07 April 2016 250.000 293.637.583
Tedy S. BCA 07 April 2016 200.000 293.837.583
Suherman S. BCA 07 April 2016 200.000 294.037.583
Aryani BCA 07 April 2016 1.000.000 295.037.583
Mia Lina BCA 07 April 2016 150.000 295.187.583
Magdalena P. BCA 07 April 2016 250.000 295.437.583
Nanik P/ BCA 07 April 2016 500.000 295.937.583
Ivan D. BCA 07 April 2016 3.000.000 298.937.583
Remmy BCA 07 April 2016 100.000 299.037.583
Melda N. BCA 07 April 2016 500.000 299.537.583
Okvianes T. BCA 07 April 2016 100.000 299.637.583
Anna Maria N. K. BCA 07 April 2016 350.000 299.987.583
Yustinus D. M. Mandiri 07 April 2016 25.000 300.012.583
Andreas Teddy A. N. Mandiri 07 April 2016 200.000 300.212.583
NN Mandiri 07 April 2016 150.000 300.362.583
Angelina E. Cantillo BNI 07 April 2016 2.000.000 302.362.583
Anastasia BNI 07 April 2016 150.000 302.512.583
Ratna Ayu W. BNI 07 April 2016 200.000 302.712.583
Ari S. T. BCA 08 April 2016 1.000.000 303.712.583
Lie Yenny A. BCA 08 April 2016 350.000 304.062.583
Aaron Kusnadi BCA 08 April 2016 350.000 304.412.583
Debby Sondakh Mandiri 08 April 2016 500.000 304.912.583
Prasetio Budi BRI 08 April 2016 100.000 305.012.583
Gregorius Adrian H. BCA 08 April 2016 100.000 305.112.583
Ricky Utomo H. BCA 08 April 2016 100.000 305.212.583
Ivo B. BCA 08 April 2016 100.678 305.313.261
Kho Iwan Kosasih BCA 08 April 2016 1.000.000 306.313.261
Herlina P. BCA 08 April 2016 400.000 306.712.261
Victor R. Iskandar BCA 08 April 2016 500.000 307.213.261
Minar V. Tobing BCA 08 April 2016 200.000 307.413.261
Franky Yohanes BCA 08 April 2016 300.000 307.713.261
Rudy S. BCA 08 April 2016 500.000 308.213.261
YP Danang Dwi BCA 08 April 2016 200.000 308.413.261
NN Mandiri 08 April 2016 100.000 308.513.261
Ramerlin BCA 09 April 2016 100.000 308.613.261
Herlina L. BCA 09 April 2016 250.000 308.863.261
Diana G. BCA 09 April 2016 100.000 308.963.261
Roselinda L. BCA 09 April 2016 53.821 309.017.082
RM BCA 09 April 2016 1.000.000 310.017.082
Paula Chrestina BCA 19 April 2016 500.000 310.517.082



TOTAL 310.517.082

BANTUAN ANDA DAPAT DISALURKAN MELALUI REKENING PROGRAM PEDULI GEREJA KATOLIK:

1. BCA Cabang Bungur: 3911- 31- 4990 
2. Mandiri Cabang Pasar Baru : 119- 000- 427518- 4
3. BNI Cabang Kramat: 0247- 31- 4552
4. Danamon Cabang Gunung Sahari: 00- 3545- 6225- 69
5. BRI Cabang Kemayoran: 0784- 01- 001775- 50- 3
Semuanya a/n Albertus Nirwanto T

Mohon melakukan konfirmasi jika anda menyalurkan bantuan untuk memastikan bahwa bantuan sudah diterima dengan format:

NAMA_HAMBAWUTANG SUMBA_BANK_JUMLAH_E-MAIL
ke 0821- 6531- 7480
Whatsapp/ Line: 0821- 6531- 7480
BBM: 7551 6074 - Program Peduli Gereja Katolik
E-mail: fbgerejakatolik@yahoo.co.id

TERIMA KASIH ATAS PARTISIPASI UMAT ALLAH. TUHAN MEMBERKATI!

Tidak ada komentar:

Posting Komentar