Gereja - SELESAI - Juli 2015 |
Di depan sekolah yang dijadikan tempat ibadat |
No. HP Pastor Paroki untuk konfirmasi kebenaran pencarian dana:
P. Ferdinandus Burhan Panggur, Pr (0813- 3917- 7185)
P. Silvester Gonzaga, Pr (0852- 5306- 1783)
Kekurangan Dana: Rp 181.450.000,-
Target PPGK: Rp 150.000.000,-
Berikut ini adalah daftar bantuan yang masuk melalui Rekening PPGK
Nama | Bank | Tanggal | Jumlah (Rp) | Total (Rp) |
ALI SUYANTO | BCA | 22-Nop-2013 | 500.000 | 500.000 |
JL | BCA | 07-Des-2013 | 500.000 | 1.000.000 |
TJOE ALBERT ANDERS | BCA | 07-Des-2013 | 20.000 | 1.020.000 |
LUCIA WIGUNA | BCA | 07-Des-2013 | 500.000 | 1.520.000 |
INDRA GUNAWAN | BCA | 07-Des-2013 | 150.000 | 1.670.000 |
KRISNA MULYADI WIJ | BCA | 07-Des-2013 | 40.134 | 1.710.134 |
PASKASIUS EBER PAL | BCA | 07-Des-2013 | 50.000 | 1.760.134 |
RATNA AYU WULANDARI | BNI | 07-Des-2013 | 100.000 | 1.860.134 |
MEIDY HERY PURNOMO | BNI | 08-Des-2013 | 200.000 | 2.060.134 |
YENNY BARLIAN | BCA | 08-Des-2013 | 1.000.000 | 3.060.134 |
JANTO ARIEF | BCA | 08-Des-2013 | 250.015 | 3.310.149 |
SAVERI YAHYA | BCA | 08-Des-2013 | 300.000 | 3.610.149 |
REGINA RETANUBUN | BCA | 08-Des-2013 | 50.000 | 3.660.149 |
IVAN HERMANTO | BCA | 08-Des-2013 | 1.000.000 | 4.660.149 |
DW | BCA | 08-Des-2013 | 1.000.000 | 5.660.149 |
ARTEMISIA KAHANA | BCA | 08-Des-2013 | 100.000 | 5.760.149 |
IIN SETIAWATI | BCA | 08-Des-2013 | 100.000 | 5.860.149 |
NANIK PURWANINGSIH | BCA | 08-Des-2013 | 500.000 | 6.360.149 |
THERESIA LAVINIA D | BCA | 08-Des-2013 | 500.000 | 6.860.149 |
TOMMY RIBUAN | BCA | 08-Des-2013 | 1.000.000 | 7.860.149 |
LIE HUANG | BCA | 08-Des-2013 | 250.000 | 8.110.149 |
FRIDA ISWADI | BCA | 08-Des-2013 | 100.000 | 8.210.149 |
IGNATIUS YAMLEAN | BCA | 08-Des-2013 | 50.000 | 8.260.149 |
YOHANES AGUS | BCA | 08-Des-2013 | 1.000.000 | 9.260.149 |
CHRISTINA | Mandiri | 08-Des-2013 | 150.000 | 9.410.149 |
ERWIN PRAWIRA BUDI | BCA | 09-Des-2013 | 3.333.333 | 12.743.482 |
RATNASARI HUTOMO | BCA | 09-Des-2013 | 100.000 | 12.843.482 |
ERSANTY | BCA | 09-Des-2013 | 20.000 | 12.863.482 |
PATRICIA PURNAMA | BCA | 09-Des-2013 | 100.000 | 12.963.482 |
JULIUS I. P. SITUNGKIR | BCA | 09-Des-2013 | 500.000 | 13.463.482 |
ARNOLDUS YASEN BAD | BCA | 09-Des-2013 | 100.000 | 13.563.482 |
DEMETRIA DIAH P. | BCA | 09-Des-2013 | 30.000 | 13.593.482 |
YUSTINUS BUDI PRAS | BCA | 09-Des-2013 | 50.000 | 13.643.482 |
CKS | BCA | 09-Des-2013 | 300.000 | 13.943.482 |
SAUW DJUNG GABRIEL | BCA | 09-Des-2013 | 50.000 | 13.993.482 |
SHEIREN FELICIA JA | BCA | 09-Des-2013 | 40.000 | 14.033.482 |
STEVANUS INDRA K. | BCA | 09-Des-2013 | 2.600.000 | 16.633.482 |
FLORENCE SITUMORANG | Mandiri | 09-Des-2013 | 120.000 | 16.753.482 |
ANDREY WIDAWAN A. | Mandiri | 09-Des-2013 | 50.000 | 16.803.482 |
LAWRENCE LP. LUZAR | BCA | 09-Des-2013 | 150.000 | 16.953.482 |
ARI SETIYANTO, ST | BNI | 09-Des-2013 | 200.000 | 17.153.482 |
BONIFASIUS PAL | BRI | 09-Des-2013 | 50.000 | 17.203.482 |
ONI | BRI | 09-Des-2013 | 300.000 | 17.503.482 |
JB | BRI | 09-Des-2013 | 1.000.000 | 18.503.482 |
RUDY SULAEMAN | BCA | 10-Des-2013 | 500.000 | 19.003.482 |
RICKY ROLLEND TJAN | BCA | 10-Des-2013 | 200.000 | 19.203.482 |
CHRISTINA DHAMAR T. | BCA | 10-Des-2013 | 50.000 | 19.253.482 |
JAUW LYDIA YULIANT | BCA | 10-Des-2013 | 100.000 | 19.353.482 |
RM | BCA | 10-Des-2013 | 100.000 | 19.453.482 |
REGINA RURI MYARTA | BCA | 10-Des-2013 | 50.000 | 19.503.482 |
MELYANA SANTOSO | BCA | 10-Des-2013 | 1.000.000 | 20.503.482 |
MARTINUS ANDRI SAK | BCA | 10-Des-2013 | 25.000 | 20.528.482 |
ALEX WIJAYA KARSIW | BCA | 10-Des-2013 | 50.000 | 20.578.482 |
KEL. STEFANUS TC | BCA | 10-Des-2013 | 500.000 | 21.078.482 |
NN | BCA | 10-Des-2013 | 300.000 | 21.378.482 |
THEODORUS SUGIARTO | BCA | 10-Des-2013 | 75.000 | 21.453.482 |
LIE YENNY AGUSTIN | BCA | 10-Des-2013 | 250.000 | 21.703.482 |
ONG ONGGO SURATINI | BCA | 10-Des-2013 | 200.000 | 21.903.482 |
LIA | BCA | 10-Des-2013 | 500.000 | 22.403.482 |
FREDY | BCA | 10-Des-2013 | 100.000 | 22.503.482 |
WILSON LAURI | BCA | 10-Des-2013 | 500.000 | 23.003.482 |
F. ARNENDHA YUDHAPR | BCA | 10-Des-2013 | 20.000 | 23.023.482 |
SUI HIA | BCA | 10-Des-2013 | 150.000 | 23.173.482 |
HENNY NILAWATI S. | BCA | 10-Des-2013 | 250.000 | 23.423.482 |
CHANDRA PRYADI | Mandiri | 10-Des-2013 | 100.000 | 23.523.482 |
NN | Mandiri | 10-Des-2013 | 100.000 | 23.623.482 |
ANASTASIA NINI | BRI | 10-Des-2013 | 50.000 | 23.673.482 |
AJI TUNANG PRA | BRI | 10-Des-2013 | 50.000 | 23.723.482 |
THERESIA KURNIASIH | BNI | 10-Des-2013 | 300.000 | 24.023.482 |
MAYA SETYANINGRUM | Mandiri | 11-Des-2013 | 18.000 | 24.041.482 |
YOSEF ENJANG WIDIAT | Mandiri | 11-Des-2013 | 500.000 | 24.541.482 |
RAHMAT PERANGIN ANGIN | Mandiri | 11-Des-2013 | 100.000 | 24.641.482 |
BRAMANTYA AGUNG | Mandiri | 11-Des-2013 | 100.000 | 24.741.482 |
ANSELMUS BASUNANDA | BCA | 11-Des-2013 | 200.000 | 24.941.482 |
TRI AGUS WAHYUDI | BCA | 11-Des-2013 | 2.000.000 | 26.941.482 |
HENDRA TJAHJADI | BCA | 11-Des-2013 | 250.000 | 27.191.482 |
LINAWATI | BCA | 11-Des-2013 | 2.000.000 | 29.191.482 |
PS | BCA | 11-Des-2013 | 5.000.000 | 34.191.482 |
SHANTI KUSUMA DEWI | BCA | 11-Des-2013 | 1.000.000 | 35.191.482 |
SYANTI MAMAHIT | BCA | 11-Des-2013 | 100.000 | 35.291.482 |
THEODOSIA GITA MOL | BCA | 11-Des-2013 | 50.000 | 35.341.482 |
ARVIN JOSEF KURNIA | BCA | 11-Des-2013 | 200.000 | 35.541.482 |
DONNY TJAHJADI | BCA | 11-Des-2013 | 100.000 | 35.641.482 |
LH | BCA | 11-Des-2013 | 500.037 | 36.141.519 |
THERESIA IRAWATI M | BCA | 11-Des-2013 | 500.000 | 36.641.519 |
HENGKY | BCA | 11-Des-2013 | 300.000 | 36.941.519 |
RONNY WINOTO | BCA | 11-Des-2013 | 1.000.000 | 37.941.519 |
TANAYA EKO NUGROHO | BCA | 11-Des-2013 | 250.000 | 38.191.519 |
TIEN DEWI YOANNITA | BCA | 11-Des-2013 | 100.000 | 38.291.519 |
HOTMAIDA P. SIAHAAN | BCA | 11-Des-2013 | 200.000 | 38.491.519 |
GABRIEL PURWAKA SIGIT | BNI | 11-Des-2013 | 50.000 | 38.541.519 |
HANS ELBERT SUTEJA | BNI | 11-Des-2013 | 20.000 | 38.561.519 |
CHRISTIAN WAHYU WIDO | BNI | 11-Des-2013 | 1.000.000 | 39.561.519 |
ROBBY CHRISTANTO S | BCA | 12-Des-2013 | 100.002 | 39.661.521 |
SURI KUNDOLINI | BCA | 12-Des-2013 | 25.000 | 39.686.521 |
LINA MULIADI | BCA | 12-Des-2013 | 100.000 | 39.786.521 |
MIA LINA | BCA | 12-Des-2013 | 150.000 | 39.936.521 |
DIANA MEILANY | BCA | 12-Des-2013 | 100.000 | 40.036.521 |
LIM SANG HONG | BCA | 12-Des-2013 | 1.000.000 | 41.036.521 |
LINGGA HANDOYO | BCA | 12-Des-2013 | 2.000.000 | 43.036.521 |
IAP | BCA | 12-Des-2013 | 50.000 | 43.086.521 |
IMELDA ROYANI S. | BCA | 12-Des-2013 | 35.000 | 43.121.521 |
SYLVESTER ALBERT | BCA | 12-Des-2013 | 10.000 | 43.131.521 |
AGUSTINA WIDJAJA | BCA | 12-Des-2013 | 300.000 | 43.431.521 |
TYAS NITA FITRIA S. | BCA | 12-Des-2013 | 100.000 | 43.531.521 |
RONNI BUDIMAN | BCA | 12-Des-2013 | 500.000 | 44.031.521 |
SLAMET SASMITA | BCA | 12-Des-2013 | 500.000 | 44.531.521 |
ARBY SANJAYA | BCA | 12-Des-2013 | 50.000 | 44.581.521 |
YULIUS DAMAR SEBAST | Mandiri | 12-Des-2013 | 100.000 | 44.681.521 |
BRAM KILAPONG | Mandiri | 12-Des-2013 | 2.000.000 | 46.681.521 |
MASRINA E. SITINJAK | BRI | 12-Des-2013 | 200.000 | 46.881.521 |
LUMBAN NAULI L. TORUAN | BRI | 13-Des-2013 | 1.000.001 | 47.881.522 |
AE | BRI | 13-Des-2013 | 1.000.000 | 48.881.522 |
JULIANA LAURUS | BCA | 13-Des-2013 | 200.000 | 49.081.522 |
IENETTE MAYSEGITRI | BCA | 13-Des-2013 | 200.000 | 49.281.522 |
EMANUEL NUGRAHA TH | BCA | 13-Des-2013 | 500.000 | 49.781.522 |
ANNE NURHAYATI | BCA | 13-Des-2013 | 300.000 | 50.081.522 |
F.X. ARI HARTANTO | BCA | 13-Des-2013 | 100.000 | 50.181.522 |
P. SONNY BHAKTI WIB | BCA | 13-Des-2013 | 500.000 | 50.681.522 |
TRI MAYA PUSPITA S | BCA | 13-Des-2013 | 200.000 | 50.881.522 |
LUHUR BUDI WIRYAWAN | BCA | 13-Des-2013 | 50.000 | 50.911.522 |
ENNY TRINARYANTI | Mandiri | 13-Des-2013 | 250.000 | 51.161.522 |
JOHANNES ARIES SUT | BCA | 14-Des-2013 | 200.000 | 51.361.522 |
ALITIMLEO | BCA | 14-Des-2013 | 300.000 | 51.661.522 |
SATIAWAN | BCA | 14-Des-2013 | 150.000 | 51.811.522 |
RAY SUTRISNA DARMA | BCA | 14-Des-2013 | 100.000 | 51.911.522 |
BERTHA KUSTINNI | BCA | 14-Des-2013 | 150.000 | 52.061.522 |
RAQUEL EUGINA VISC | BCA | 14-Des-2013 | 100.000 | 52.161.522 |
P. BENNY KRISTANTO | Mandiri | 14-Des-2013 | 250.000 | 52.411.522 |
BENEDICTA WIDJ | BRI | 14-Des-2013 | 500.000 | 52.911.522 |
IGNATIUS YAMLEAN | BCA | 15-Des-2013 | 50.000 | 52.961.522 |
CHRISTINA SANTI | BCA | 15-Des-2013 | 150.000 | 53.111.522 |
INDRAWATI ONGGODIP | BCA | 15-Des-2013 | 300.000 | 53.411.522 |
THOMAS A. PRAMUDYA | BCA | 15-Des-2013 | 333.333 | 53.744.855 |
ANASTASIA KARINI | BCA | 15-Des-2013 | 250.000 | 53.994.855 |
MAYTI IMELDA | BCA | 15-Des-2013 | 100.000 | 54.094.855 |
MARCEL TUNGGAMORO | BCA | 15-Des-2013 | 150.000 | 54.244.855 |
SYLVESTER ALBERT | BCA | 15-Des-2013 | 150.000 | 54.394.855 |
TEDY SUSANTO | BCA | 15-Des-2013 | 100.000 | 54.494.855 |
TUMPAL P. SIRAIT | BNI | 15-Des-2013 | 200.000 | 54.694.855 |
ARTEMISIA KAHANA | BCA | 16-Des-2013 | 150.000 | 54.844.855 |
JULIANA | BCA | 16-Des-2013 | 100.000 | 54.944.855 |
INDRAWATI SUMERU | BCA | 16-Des-2013 | 100.000 | 55.044.855 |
SUTRISNO S. | BCA | 16-Des-2013 | 10.000.000 | 65.044.855 |
YENNY ANDAYANI HER | BCA | 16-Des-2013 | 100.000 | 65.144.855 |
ESTER MILLAWATI | BCA | 16-Des-2013 | 300.000 | 65.444.855 |
LIANGLIANTO SETIAWAN | BCA | 16-Des-2013 | 200.000 | 65.644.855 |
WILLIAM SIMADIPUTRA | BCA | 16-Des-2013 | 7.700.000 | 73.344.855 |
TARSISIUS EKO SETI | BCA | 16-Des-2013 | 100.000 | 73.444.855 |
NN | Danamon | 16-Des-2013 | 300.000 | 73.744.855 |
TJOA JEN NIO | Mandiri | 16-Des-2013 | 200.000 | 73.944.855 |
ELVA Y. | BCA | 16-Des-2013 | 7.000.000 | 80.944.855 |
NIKO INGGA | Mandiri | 16-Des-2013 | 200.000 | 81.144.855 |
NN | Mandiri | 16-Des-2013 | 5.000.000 | 86.144.855 |
CORNELIUS HERU LAK | BCA | 17-Des-2013 | 50.000 | 86.194.855 |
DARMIN FAJAR | BCA | 17-Des-2013 | 125.000 | 86.319.855 |
THERESIA WATI | BCA | 17-Des-2013 | 500.000 | 86.819.855 |
NINI DARMADI | BCA | 17-Des-2013 | 1.000.000 | 87.819.855 |
TAN TRIWANTI | BCA | 17-Des-2013 | 500.000 | 88.319.855 |
RENDY PERDANAWATI | Mandiri | 17-Des-2013 | 289.000 | 88.608.855 |
GIANTORO ALIP | BCA | 18-Des-2013 | 100.001 | 88.708.856 |
DEVI RAHMA KESUMA | BCA | 18-Des-2013 | 30.000 | 88.738.856 |
THERESIA MURNIATI | BCA | 18-Des-2013 | 100.000 | 88.838.856 |
ELI MERRY | BCA | 18-Des-2013 | 50.000 | 88.888.856 |
NOFRIANTO S. GULTOM | BCA | 18-Des-2013 | 100.000 | 88.988.856 |
KRISTINA RATNA | BCA | 18-Des-2013 | 100.000 | 89.088.856 |
AGNES PRAPTIWI | BCA | 18-Des-2013 | 300.000 | 89.388.856 |
TONNY H. | BCA | 18-Des-2013 | 20.000.000 | 109.388.856 |
FADLY | BCA | 18-Des-2013 | 100.000 | 109.488.856 |
TIEN DEWI YOANNITA | BCA | 18-Des-2013 | 100.000 | 109.588.856 |
V. CHRISTIANA P. KUSUMA | Mandiri | 18-Des-2013 | 100.000 | 109.688.856 |
VINSENSIUS HERLI S. | Mandiri | 18-Des-2013 | 100.000 | 109.788.856 |
HELENA RACHMAWATI | BCA | 19-Des-2013 | 370.000 | 110.158.856 |
BERNAD GINTING | BCA | 19-Des-2013 | 300.000 | 110.458.856 |
ERIKA SETIAWAN | BCA | 19-Des-2013 | 500.000 | 110.958.856 |
ROY WIJAYA WIDJANA | BCA | 19-Des-2013 | 1.000.000 | 111.958.856 |
WIRAWAN WIDJAYA | BCA | 19-Des-2013 | 500.000 | 112.458.856 |
SUMILIA SETIAWATI | BCA | 19-Des-2013 | 100.000 | 112.558.856 |
FLORENTIANO BATUNA | BCA | 19-Des-2013 | 150.000 | 112.708.856 |
INGRID MINELLI | BCA | 19-Des-2013 | 500.000 | 113.208.856 |
SUMITRO SIHALOHO | BCA | 19-Des-2013 | 70.000 | 113.278.856 |
ANASTASIA E. P. W | BNI | 19-Des-2013 | 50.000 | 113.328.856 |
YUDI | BNI | 19-Des-2013 | 100.000 | 113.428.856 |
SUGIHYANTI | Mandiri | 19-Des-2013 | 100.000 | 113.528.856 |
BELLA FEBRINA SINAGA | Mandiri | 19-Des-2013 | 200.000 | 113.728.856 |
ROSTAIDA PANGA | BRI | 19-Des-2013 | 200.000 | 113.928.856 |
ELISABETH JULIASTUTI | BCA | 20-Des-2013 | 50.000 | 113.978.856 |
SARTIKA CHALIE | BCA | 20-Des-2013 | 200.000 | 114.178.856 |
YUSTINUS BUDI PRAS | BCA | 20-Des-2013 | 50.000 | 114.228.856 |
MARSELINUS RUDY S. | BCA | 20-Des-2013 | 1.000.000 | 115.228.856 |
ASLINA | BCA | 20-Des-2013 | 1.000.000 | 116.228.856 |
SYLVIA SULISTIO | BCA | 20-Des-2013 | 50.000 | 116.278.856 |
MITCHELL PISCESTYA | BCA | 20-Des-2013 | 50.000 | 116.328.856 |
ULLY SIDAR SIDAURUK | BCA | 20-Des-2013 | 50.000 | 116.378.856 |
CECILIA JULIANI | BCA | 20-Des-2013 | 50.000 | 116.428.856 |
LENNY KARTIKA SARI | BCA | 20-Des-2013 | 50.000 | 116.478.856 |
BIAYA ADM | BCA | 20-Des-2013 | (13.000) | 116.465.856 |
ELVIN | BCA | 20-Des-2013 | 200.000 | 116.665.856 |
FRANSISCUS REXTO R. | BNI | 20-Des-2013 | 50.000 | 116.715.856 |
MONTHLY CARD CHARGE | Mandiri | 20-Des-2013 | (1.500) | 116.714.356 |
IDA PURNAMASARI | Mandiri | 20-Des-2013 | 27.906 | 116.742.262 |
NN | Mandiri | 20-Des-2013 | 250.000 | 116.992.262 |
BUNGA BRI | BRI | 20-Des-2013 | 47.467 | 117.039.729 |
PAJAK + BIAYA ADM | BRI | 20-Des-2013 | (22.493) | 117.017.236 |
STEFANUS TEDDY BUD | BCA | 21-Des-2013 | 100.000 | 117.117.236 |
M. P. TULUS ARICHIROW | BCA | 21-Des-2013 | 100.000 | 117.217.236 |
IG. RIYANTO DWI RAH | BCA | 21-Des-2013 | 100.000 | 117.317.236 |
M. ELIZABETH YARNAN | BCA | 21-Des-2013 | 480.000 | 117.797.236 |
SEPTAHIRAISA CAESA | BCA | 21-Des-2013 | 50.000 | 117.847.236 |
YOHANES DAVID SAPUTRA | BCA | 21-Des-2013 | 100.000 | 117.947.236 |
FIANITA | BCA | 21-Des-2013 | 200.000 | 118.147.236 |
REYNER TJITRADJAJA | Mandiri | 21-Des-2013 | 200.000 | 118.347.236 |
RETTY ROSE | BCA | 22-Des-2013 | 500.000 | 118.847.236 |
LA ODE FITRAWAN CA | BCA | 22-Des-2013 | 50.000 | 118.897.236 |
RIKK ALESSANDRA | BCA | 22-Des-2013 | 100.000 | 118.997.236 |
MARITA | BCA | 22-Des-2013 | 500.000 | 119.497.236 |
HANDAJANI PUSPITA | BCA | 22-Des-2013 | 10.000 | 119.507.236 |
IGNATIUS YAMLEAN | BCA | 23-Des-2013 | 50.000 | 119.557.236 |
NOVITA LIUNARDY | BCA | 23-Des-2013 | 100.000 | 119.657.236 |
SUWARNO TRIBUDAYA | BNI | 23-Des-2013 | 5.000 | 119.662.236 |
KATHARINA I. A. KEDANG | BNI | 23-Des-2013 | 100.000 | 119.762.236 |
TIEN DEWI YOANNITA | BCA | 23-Des-2013 | 100.000 | 119.862.236 |
AGUSTINA BELO | Mandiri | 23-Des-2013 | 500.000 | 120.362.236 |
LIBERTUS KRISTANTO | BRI | 23-Des-2013 | 100.000 | 120.462.236 |
JULIANA | BCA | 24-Des-2013 | 200.000 | 120.662.236 |
FRANSISCA IDA | BCA | 24-Des-2013 | 960.000 | 121.622.236 |
VERANICA | BCA | 24-Des-2013 | 2.000.000 | 123.622.236 |
SUKARNI WONGSO | BCA | 24-Des-2013 | 200.000 | 123.822.236 |
LEANDER ADITYA | BCA | 24-Des-2013 | 500.000 | 124.322.236 |
TIO VINA SOETIONO | BCA | 24-Des-2013 | 300.000 | 124.622.236 |
NN | BCA | 24-Des-2013 | 250.000 | 124.872.236 |
YANNES SILABAN | BCA | 24-Des-2013 | 100.000 | 124.972.236 |
LIBERTUS HALENG | BCA | 24-Des-2013 | 100.000 | 125.072.236 |
INOVA LESMANA | BCA | 24-Des-2013 | 50.000 | 125.122.236 |
SISCA MARIANI | Mandiri | 24-Des-2013 | 100.000 | 125.222.236 |
ROBERTUS JOKO SUSILO | Mandiri | 24-Des-2013 | 100.000 | 125.322.236 |
SANDRA DEWI WULAND | BCA | 25-Des-2013 | 100.000 | 125.422.236 |
ERWIN NOER | BCA | 25-Des-2013 | 100.000 | 125.522.236 |
ALI SUYANTO | BCA | 25-Des-2013 | 500.000 | 126.022.236 |
IRENE WIRYAWAN | BCA | 25-Des-2013 | 1.000.001 | 127.022.237 |
LISA DEWI TJONDRO | BCA | 26-Des-2013 | 200.000 | 127.222.237 |
GEORGE MICHAEL | BCA | 26-Des-2013 | 970.000 | 128.192.237 |
RIGELL STIVEENS LA | BCA | 26-Des-2013 | 100.000 | 128.292.237 |
SKOLASTIKA MIRA | BCA | 26-Des-2013 | 2.500.000 | 130.792.237 |
TIO SAN CHE | BCA | 26-Des-2013 | 50.000 | 130.842.237 |
TJHANG PHIT SIAN | BCA | 26-Des-2013 | 250.000 | 131.092.237 |
CRISNA BUDIANTO | Mandiri | 26-Des-2013 | 50.000 | 131.142.237 |
RIYADI HANDOKO | BCA | 26-Des-2013 | 500.000 | 131.642.237 |
ELIS | BCA | 26-Des-2013 | 100.000 | 131.742.237 |
PETRUS ADHYATMAKA DWI | Mandiri | 27-Des-2013 | 50.000 | 131.792.237 |
LAO SUN TJUEN | Mandiri | 27-Des-2013 | 300.000 | 132.092.237 |
ANNA THERESIA SUSILOWATI | Mandiri | 27-Des-2013 | 300.000 | 132.392.237 |
YENI AGATHA | BCA | 27-Des-2013 | 500.000 | 132.892.237 |
NN | Mandiri | 27-Des-2013 | 500.000 | 133.392.237 |
UTAMI ADI | BNI | 27-Des-2013 | 150.000 | 133.542.237 |
JONI SAMOSIR | BNI | 27-Des-2013 | 50.000 | 133.592.237 |
JANI WIDJAJA | BCA | 27-Des-2013 | 150.000 | 133.742.237 |
FRISKA CHRISTINA | BCA | 27-Des-2013 | 300.000 | 134.042.237 |
THEODORUS SUGIARTO | BCA | 27-Des-2013 | 75.000 | 134.117.237 |
ANGELINA MAYA SUTEDJA | BCA | 27-Des-2013 | 250.000 | 134.367.237 |
SANTOSO DJOJO | BCA | 27-Des-2013 | 200.000 | 134.567.237 |
ALBERTUS SAPTA DAS | BCA | 27-Des-2013 | 500.000 | 135.067.237 |
TJE TAK WA | BCA | 27-Des-2013 | 120.000 | 135.187.237 |
ERNIE SUHARDI | BCA | 27-Des-2013 | 1.000.000 | 136.187.237 |
ADITYA NURCAHYO W | Danamon | 27-Des-2013 | 500.000 | 136.687.237 |
RONALD THE | BCA | 28-Des-2013 | 1.000.000 | 137.687.237 |
REGINA RETANUBUN | BCA | 28-Des-2013 | 50.000 | 137.737.237 |
AGUSTINA TRI ASTU | BCA | 28-Des-2013 | 20.000 | 137.757.237 |
KEVIN SETYABUDI | BCA | 28-Des-2013 | 1.000.000 | 138.757.237 |
MARKUS YAN SUN | BCA | 28-Des-2013 | 100.000 | 138.857.237 |
YULIUS IREL LELONO | BCA | 28-Des-2013 | 200.000 | 139.057.237 |
RITA DHARMAWAN | BCA | 28-Des-2013 | 300.000 | 139.357.237 |
TAN RUBY | BCA | 28-Des-2013 | 12.372.500 | 151.729.737 |
JACK & LINDA | Mandiri | 28-Des-2013 | 100.000 | 151.829.737 |
THERESIA | Mandiri | 28-Des-2013 | 50.000 | 151.879.737 |
AGATHA TRINITA HARY W | Mandiri | 28-Des-2013 | 100.000 | 151.979.737 |
VANNY OKTAVIANY | BCA | 29-Des-2013 | 1.600.000 | 153.579.737 |
THERESIA NUKE PARA | BCA | 29-Des-2013 | 200.000 | 153.779.737 |
TIEN DEWI YOANNITA | BCA | 29-Des-2013 | 150.000 | 153.929.737 |
YULIUS ANDRI S. | BRI | 29-Des-2013 | 100.000 | 154.029.737 |
YOHANES VIAN | BRI | 29-Des-2013 | 200.000 | 154.229.737 |
NINIE | BCA | 29-Des-2013 | 300.000 | 154.529.737 |
MARCEL TUNGGAMORO | BCA | 29-Des-2013 | 150.000 | 154.679.737 |
TJEN YIN KHIUN | BCA | 29-Des-2013 | 500.000 | 155.179.737 |
PHILIPUS DANGGUT | BNI | 29-Des-2013 | 50.000 | 155.229.737 |
IGNATIUS YAMLEAN | BCA | 30-Des-2013 | 50.000 | 155.279.737 |
DONNY TJAHJADI | BCA | 30-Des-2013 | 100.000 | 155.379.737 |
SYLVESTER ALBERT S. | BCA | 30-Des-2013 | 144.000 | 155.523.737 |
YUSTINA DEWI | BCA | 30-Des-2013 | 1.500.000 | 157.023.737 |
SU HANA LIM | BCA | 30-Des-2013 | 300.000 | 157.323.737 |
HELENA HENDRI | BCA | 30-Des-2013 | 100.000 | 157.423.737 |
VINCENTIUS ALLEN B. | BCA | 30-Des-2013 | 450.000 | 157.873.737 |
MARIA ANGELINE | BCA | 30-Des-2013 | 100.000 | 157.973.737 |
NN | Mandiri | 30-Des-2013 | 500.000 | 158.473.737 |
JONI SUNARDI | Mandiri | 30-Des-2013 | 100.000 | 158.573.737 |
YOHANA CHARTY SATTU | BNI | 30-Des-2013 | 508.270 | 159.082.007 |
SHINTA CHANDRASARI | Danamon | 30-Des-2013 | 150.000 | 159.232.007 |
MARTINUS VINSENSIUS | BRI | 30-Des-2013 | 200.000 | 159.432.007 |
SIAPA YANG SELANJUTNYA INGIN BERBAGI?
BATAS PENGUMPULAN DANA: 31 DESEMBER 2013
Bantuan Saudara/i dapat disalurkan melalui Rekening Khusus PPGK FB Gereja Katolik:
BCA KCP Bungur: 3911-3149-90 a/n Albertus Nirwanto T
Mandiri Cab. Pasar Baru: 119-000-427518-4 a/n Albertus Nirwanto T
BNI Cab. Kramat: 0247-31-4552 a/n Albertus Nirwanto T
Danamon Cab. Gunung Sahari: 00- 3545- 6225- 69 a/n Albertus Nirwanto T
BRI Unit Garuda: 0784-01-001775-50-3 a/n Albertus Nirwanto T
Silakan konfirmasi dengan format:
NAMA_COMPANG_BCA/
lewat:
SMS: 0821-6531-7480 / 0818- 08055038 (Administrator Deo Gratias), atau
E-mail: fbgerejakatolik@yahoo.co.id
Blackberry: 2A1C58D7
Whatsapp: 0821-6531-7480
Line : 0818- 0805- 5038
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN
Gereja Katolik St. Anna, Compang, Manggarai, NTT
Penanggung Jawab:
1. Albertus Gregory (Koordinator PPGK) - HP. 0821 6531 7480
2. Pastor Ferdinandus Burhan Panggur, Pr
3. Pastor Silvester Gonzaga, Pr
1. Albertus Gregory (Koordinator PPGK) - HP. 0821 6531 7480
2. Pastor Ferdinandus Burhan Panggur, Pr
3. Pastor Silvester Gonzaga, Pr
Rp 159.432.007,- dengan rincian sebagai berikut:
- Jumlah dana bantuan yang masuk melalui Rekening PPGK (BCA, Mandiri, BNI, Danamon, BRI):
Rp 159.432.007,-
Dana yang masuk melalui Rekening PPGK di atas akan kami transfer secara bertahap ke Rekening Paroki St. Nikolaus, Pacar sesuai dengan nota belanja bahan yang dikirimkan kepada kami..
Transfer ke-1: Rp 52.000.000 untuk bahan ATAP pada tanggal 13 Januari 2014 (bukti transfer terlampir).
Transfer ke-2: Rp 50.000.000 pada tanggal 12 Februari 2014 (bukti transfer terlampir)
Transfer ke-3: Rp 15.000.000 pada tanggal 11 Juni 2014 (bukti transfer terlampir)
Transfer ke-4: Rp 24.360.000 pada tanggal 2 September 2014 (bukti transfer terlampir)
Transfer ke-5: Rp 15.000.000 pada tanggal 15 November 2014 (bukti transfer terlampir)
Bukti Transfer ke-1 untuk Paroki Pacar sebesar Rp 52.000.000,00. |
Bukti Transfer ke-2 untuk Paroki Pacar sebesar Rp 50.000.000,00. |
Bukti Transfer ke-3 untuk Paroki Pacar sebesar Rp 15.000.000,00. |
Bukti Transfer ke-5 Paroki Pacar sebesar Rp 15 Jt. |
Saldo Akhir di Rekening PPGK sebesar Rp 3.022.007,-
