Kondisi terakhir - Maret 2015 |
No. HP Pastor Paroki untuk konfirmasi kebenaran pencarian dana:
Kekurangan Dana: Rp 187.555.000,-
Target PPGK: Rp 150.000.000,-
Berikut ini adalah daftar bantuan yang masuk melalui Rekening PPGK
Nama | Bank | Tanggal | Jumlah (Rp) | Total (Rp) |
MELANIA YULIAWATY | BCA | 1-Feb-2014 | 500.000 | 500.000 |
YOHANA MARGANINGSIH | BCA | 2-Feb-2014 | 50.000 | 550.000 |
ANDREY WIDAWAN ARYA | BCA | 2-Feb-2014 | 50.000 | 600.000 |
JANTO ARIEF | BCA | 2-Feb-2014 | 250.016 | 850.016 |
IGNATIUS YAMLEAN | BCA | 2-Feb-2014 | 50.000 | 900.016 |
CC | BCA | 2-Feb-2014 | 500.000 | 1.400.016 |
MARSELINUS RUDY | BCA | 2-Feb-2014 | 1.000.000 | 2.400.016 |
LIES SUSANTY | BCA | 2-Feb-2014 | 100.000 | 2.500.016 |
DW | BCA | 2-Feb-2014 | 1.000.000 | 3.500.016 |
FELIX ARY BAYU | BCA | 2-Feb-2014 | 300.000 | 3.800.016 |
TJOE ALBERT ANDERS | BCA | 2-Feb-2014 | 25.000 | 3.825.016 |
IEP | BCA | 2-Feb-2014 | 50.000 | 3.875.016 |
RIYADI HANDOKO | BCA | 2-Feb-2014 | 500.000 | 4.375.016 |
MIA LINA | BCA | 2-Feb-2014 | 150.000 | 4.525.016 |
SARI SARASWATI PURBA | BCA | 2-Feb-2014 | 100.000 | 4.625.016 |
SUWANDY TANJUNG | BCA | 2-Feb-2014 | 100.000 | 4.725.016 |
MULIADY LIE | BCA | 2-Feb-2014 | 100.000 | 4.825.016 |
IAP | BCA | 2-Feb-2014 | 50.000 | 4.875.016 |
YENNY BARLIAN | BCA | 2-Feb-2014 | 1.000.000 | 5.875.016 |
CHRISTIAN WAHYU W. | BNI | 2-Feb-2014 | 2.000.000 | 7.875.016 |
AGATHA TRINITA HARY | Mandiri | 2-Feb-2014 | 100.000 | 7.975.016 |
NEVI SUTIO | Mandiri | 2-Feb-2014 | 100.000 | 8.075.016 |
LEANDER ADITYA | BRI | 2-Feb-2014 | 300.000 | 8.375.016 |
YOLANDA WONGSO | Mandiri | 2-Feb-2014 | 130.980 | 8.505.996 |
JULIA PURNAWINATA | BCA | 3-Feb-2014 | 100.000 | 8.605.996 |
JOHANNES HARRY | BCA | 3-Feb-2014 | 50.000 | 8.655.996 |
LUCIA UNDHIK RIANA | BCA | 3-Feb-2014 | 200.000 | 8.855.996 |
ELIANA SAPUTRA TAN | BCA | 3-Feb-2014 | 50.000 | 8.905.996 |
LOLINDA CONTESA | BCA | 3-Feb-2014 | 2.000.000 | 10.905.996 |
ANTONIUS COSMES S. | BCA | 3-Feb-2014 | 200.000 | 11.105.996 |
CHRISTINE NATALIA | BCA | 3-Feb-2014 | 250.000 | 11.355.996 |
NN | BCA | 3-Feb-2014 | 100.000 | 11.455.996 |
ADRIANS HERMANTO | BCA | 3-Feb-2014 | 100.000 | 11.555.996 |
FRANS GATU HURINT | BCA | 3-Feb-2014 | 20.000 | 11.575.996 |
SURI KUNDOLINI | BCA | 3-Feb-2014 | 25.000 | 11.600.996 |
ARIEF P. | BCA | 3-Feb-2014 | 110.000 | 11.710.996 |
SAVERI YAHYA | BCA | 3-Feb-2014 | 300.000 | 12.010.996 |
VENDY WIJAYA | BCA | 3-Feb-2014 | 200.000 | 12.210.996 |
YOHANES AGUS | BCA | 3-Feb-2014 | 2.000.000 | 14.210.996 |
ONG ONGGO SURATINI | BCA | 3-Feb-2014 | 400.000 | 14.610.996 |
CINDY AGATHA L. | BCA | 3-Feb-2014 | 50.000 | 14.660.996 |
ANDRY SURYA | BCA | 3-Feb-2014 | 500.000 | 15.160.996 |
THERESIA NUKE PARA | BCA | 3-Feb-2014 | 200.000 | 15.360.996 |
RICHARDUS ARDI S. | Mandiri | 3-Feb-2014 | 300.000 | 15.660.996 |
YULIA SUSANTI | Mandiri | 3-Feb-2014 | 1.000.000 | 16.660.996 |
MARIA YANSE OEMATAN | Danamon | 100.000 | 16.760.996 | |
GENOVEVA EVY | BNI | 3-Feb-2014 | 100.000 | 16.860.996 |
LIA SISCA | BCA | 4-Feb-2014 | 100.000 | 16.960.996 |
A. PIPIEN HERMAWANT | BCA | 4-Feb-2014 | 50.000 | 17.010.996 |
NI WAJAN LENI | BCA | 4-Feb-2014 | 300.000 | 17.310.996 |
RENNI SITINJAK | BCA | 4-Feb-2014 | 100.000 | 17.410.996 |
AMELIA JESSLYN | BCA | 4-Feb-2014 | 100.000 | 17.510.996 |
KEL. SUHENDI | BCA | 4-Feb-2014 | 300.000 | 17.810.996 |
HEIDI ZAIN | BCA | 4-Feb-2014 | 300.000 | 18.110.996 |
PASKASIUS EBER PAL | BCA | 4-Feb-2014 | 10.000 | 18.120.996 |
MIRA IKAWATI | BCA | 4-Feb-2014 | 1.000.000 | 19.120.996 |
ANSTASIA | Mandiri | 4-Feb-2014 | 850.000 | 19.970.996 |
ULLY SIDAR SIDAURUK | BCA | 4-Feb-2014 | 50.000 | 20.020.996 |
PANCHA KARTIKA KIR | BCA | 4-Feb-2014 | 50.000 | 20.070.996 |
VRI | BCA | 4-Feb-2014 | 500.000 | 20.570.996 |
YANA MULIA WIRASAK | BCA | 4-Feb-2014 | 100.000 | 20.670.996 |
NN | BCA | 4-Feb-2014 | 100.000 | 20.770.996 |
ELI MERRY | BCA | 4-Feb-2014 | 50.000 | 20.820.996 |
RYAN STILLMAN | BCA | 4-Feb-2014 | 270.000 | 21.090.996 |
YULIUS DAMAR S | Mandiri | 4-Feb-2014 | 130.000 | 21.220.996 |
HELENA HENDRIKASARI | BCA | 5-Feb-2014 | 300.000 | 21.520.996 |
LH | BCA | 5-Feb-2014 | 500.038 | 22.021.034 |
LUSANTI | BCA | 5-Feb-2014 | 1.000.000 | 23.021.034 |
HANS ELBERT SUTEJA | BCA | 5-Feb-2014 | 10.000 | 23.031.034 |
CESILIA CAROLINA A. | BCA | 5-Feb-2014 | 150.000 | 23.181.034 |
IENETTE MAYSEGITRI | BCA | 5-Feb-2014 | 200.000 | 23.381.034 |
MARISKA | BCA | 5-Feb-2014 | 1.000.000 | 24.381.034 |
OKVIANES TONY | BCA | 5-Feb-2014 | 100.000 | 24.481.034 |
LIE HUANG | BCA | 5-Feb-2014 | 200.000 | 24.681.034 |
SUSILAWATY | BCA | 5-Feb-2014 | 200.000 | 24.881.034 |
MITCHELL PISCESTYA | BCA | 5-Feb-2014 | 50.000 | 24.931.034 |
RICKY INDRAWAN | BCA | 5-Feb-2014 | 400.000 | 25.331.034 |
SLAMET SASMITA | BCA | 5-Feb-2014 | 500.000 | 25.831.034 |
LILI SUHARDI | BCA | 5-Feb-2014 | 250.000 | 26.081.034 |
RENDY PERDANAWATI | Mandiri | 5-Feb-2014 | 153.212 | 26.234.246 |
FIRNANDO SINAGA | Mandiri | 5-Feb-2014 | 50.000 | 26.284.246 |
SP | Mandiri | 5-Feb-2014 | 250.000 | 26.534.246 |
NN | Mandiri | 5-Feb-2014 | 100.000 | 26.634.246 |
YOHANNA CHARTY SAT | BCA | 6-Feb-2014 | 506.680 | 27.140.926 |
THERESIA LAVINIA | BCA | 6-Feb-2014 | 500.000 | 27.640.926 |
ALM. JAUW TIAUW GWAN | BCA | 6-Feb-2014 | 500.000 | 28.140.926 |
JULIANTO | BCA | 6-Feb-2014 | 10.002 | 28.150.928 |
GIANTORO ALIP | BCA | 6-Feb-2014 | 100.001 | 28.250.929 |
KEL. HARYANTO | BCA | 6-Feb-2014 | 200.000 | 28.450.929 |
FLORENTIANO BATUNA | BCA | 6-Feb-2014 | 150.000 | 28.600.929 |
DIANA PUSPITASARI | BCA | 6-Feb-2014 | 100.000 | 28.700.929 |
TJIN TELLY AGUSTIN | BCA | 6-Feb-2014 | 200.000 | 28.900.929 |
BAMBANG TRIJANTO | BCA | 6-Feb-2014 | 200.000 | 29.100.929 |
TIEN DEWI YOANNITA | BCA | 6-Feb-2014 | 100.000 | 29.200.929 |
SUSI NORA | BCA | 6-Feb-2014 | 200.000 | 29.400.929 |
MARIA ANTONIA ISMA | BCA | 6-Feb-2014 | 100.000 | 29.500.929 |
RAY SUTRISNA | BCA | 6-Feb-2014 | 100.000 | 29.600.929 |
JUDISTIRA WANANDI | BCA | 6-Feb-2014 | 600.000 | 30.200.929 |
VENI VERANITA | BCA | 6-Feb-2014 | 350.000 | 30.550.929 |
OKTAVIANA IVONNE | BCA | 6-Feb-2014 | 50.000 | 30.600.929 |
RRH | BCA | 6-Feb-2014 | 100.000 | 30.700.929 |
MARIA MAGDALENA NU | BCA | 6-Feb-2014 | 100.000 | 30.800.929 |
CHRISTINA | Mandiri | 6-Feb-2014 | 150.000 | 30.950.929 |
ERNEST KURNIAWAN | Mandiri | 6-Feb-2014 | 500.000 | 31.450.929 |
ELVA Y | BRI | 6-Feb-2014 | 1.000.000 | 32.450.929 |
ANASTASIA ODA | BRI | 6-Feb-2014 | 500.000 | 32.950.929 |
VILDA M. N. HARAHAP | BRI | 6-Feb-2014 | 350.000 | 33.300.929 |
NN | BRI | 6-Feb-2014 | 50.000 | 33.350.929 |
FELICITAS HESTI HA | BCA | 7-Feb-2014 | 100.000 | 33.450.929 |
CKS | BCA | 7-Feb-2014 | 350.000 | 33.800.929 |
ANNA ROSALINE | BCA | 7-Feb-2014 | 500.000 | 34.300.929 |
LIE DINA JUNIYANTI | BCA | 7-Feb-2014 | 300.000 | 34.600.929 |
TARWIN DAMAI | BCA | 7-Feb-2014 | 100.000 | 34.700.929 |
NN | BCA | 7-Feb-2014 | 250.000 | 34.950.929 |
TIO VINA SOETIONO | BCA | 7-Feb-2014 | 500.000 | 35.450.929 |
NN | BCA | 7-Feb-2014 | 4.500.000 | 39.950.929 |
JL | BCA | 7-Feb-2014 | 500.000 | 40.450.929 |
ROBBY CHRISTANTO S | BCA | 8-Feb-2014 | 100.002 | 40.550.931 |
REGINA RETANUBUN | BCA | 8-Feb-2014 | 50.000 | 40.600.931 |
LIE YENNY AGUSTIN | BCA | 8-Feb-2014 | 300.000 | 40.900.931 |
MARIA ROSITA DR | BCA | 8-Feb-2014 | 75.000 | 40.975.931 |
PASKASIUS EBER PAL | BCA | 8-Feb-2014 | 20.000 | 40.995.931 |
AUDREY WARDHANI | BCA | 8-Feb-2014 | 100.000 | 41.095.931 |
AGUSTINUS ARDIYAN | BCA | 8-Feb-2014 | 100.000 | 41.195.931 |
OKTAVIA | BCA | 8-Feb-2014 | 100.000 | 41.295.931 |
YOHAN SETIAWAN | BCA | 8-Feb-2014 | 400.000 | 41.695.931 |
VERONICA SUSWANDARI | BCA | 8-Feb-2014 | 200.000 | 41.895.931 |
RAQUEL EUGINA VIS | BCA | 8-Feb-2014 | 150.000 | 42.045.931 |
RM | BCA | 8-Feb-2014 | 100.000 | 42.145.931 |
A. ARIE SETIAWAN | Mandiri | 8-Feb-2014 | 100.000 | 42.245.931 |
PMP | BRI | 8-Feb-2014 | 500.000 | 42.745.931 |
IGNATIUS YAMLEAN | BCA | 9-Feb-2014 | 50.000 | 42.795.931 |
MICHAEL ADITYA WIB | BCA | 9-Feb-2014 | 120.800 | 42.916.731 |
TAMBA TUA PETRUS | BRI | 9-Feb-2014 | 100.000 | 43.016.731 |
SUI HIA | BCA | 10-Feb-2014 | 150.000 | 43.166.731 |
SYLVESTER ALBERT | BCA | 10-Feb-2014 | 100.000 | 43.266.731 |
LUHUR BUDI WIRYAWAN | BCA | 10-Feb-2014 | 100.000 | 43.366.731 |
MIRA OCTAVIA | BCA | 10-Feb-2014 | 1.500.000 | 44.866.731 |
LISA DEWI TJONDRO | BCA | 10-Feb-2014 | 100.000 | 44.966.731 |
TIEN DEWI YOANNITA | BCA | 10-Feb-2014 | 100.000 | 45.066.731 |
ROBERTUS | BCA | 10-Feb-2014 | 200.000 | 45.266.731 |
SATIAWAN | BCA | 10-Feb-2014 | 1.100.000 | 46.366.731 |
SARDEMIANTI SIMARMA | BCA | 10-Feb-2014 | 100.000 | 46.466.731 |
BETTY LUKMAN | BCA | 10-Feb-2014 | 150.000 | 46.616.731 |
JAMES ARNANDY | BCA | 11-Feb-2014 | 2.000.000 | 48.616.731 |
ARNOLDUS YASEN BAD | BCA | 11-Feb-2014 | 100.000 | 48.716.731 |
ELISABETH A. | BCA | 11-Feb-2014 | 5.000.000 | 53.716.731 |
TANAYA EKO NUGROHO | BCA | 11-Feb-2014 | 250.000 | 53.966.731 |
DAVID SANTOSO | BCA | 11-Feb-2014 | 50.000 | 54.016.731 |
ALI SUYANTO | BCA | 11-Feb-2014 | 500.000 | 54.516.731 |
IMELDA WARUNA | Mandiri | 11-Feb-2014 | 300.000 | 54.816.731 |
EVIE MULYANI SUHEND | Mandiri | 11-Feb-2014 | 50.000 | 54.866.731 |
ROSELPRIDA TURNIP | BNI | 12-Feb-2014 | 300.000 | 55.166.731 |
LUCIA RAHADJENG J. | Mandiri | 12-Feb-2014 | 250.000 | 55.416.731 |
BRAMANTYA AGUNG | Mandiri | 12-Feb-2014 | 50.000 | 55.466.731 |
HENDRA TJAHJADI | BCA | 12-Feb-2014 | 500.000 | 55.966.731 |
NN | BCA | 12-Feb-2014 | 200.000 | 56.166.731 |
KEL. STEFANUS TC | BCA | 12-Feb-2014 | 500.000 | 56.666.731 |
TEDDY MULIADY SOEN | BCA | 12-Feb-2014 | 500.000 | 57.166.731 |
JIMY LINAKSITA | BCA | 12-Feb-2014 | 3.000.000 | 60.166.731 |
YULIUS IREL LELONO | BCA | 12-Feb-2014 | 200.000 | 60.366.731 |
CHRISTINA DHAMAR T. | BCA | 12-Feb-2014 | 50.000 | 60.416.731 |
PAULA LUSIANA | BCA | 12-Feb-2014 | 5.000.000 | 65.416.731 |
TIEN DEWI YOANNITA | BCA | 12-Feb-2014 | 150.000 | 65.566.731 |
CATUR WURI ARINI | BCA | 12-Feb-2014 | 100.000 | 65.666.731 |
ALEX WIJAYA KARSIW | BCA | 12-Feb-2014 | 50.000 | 65.716.731 |
GABRIEL PURWAKA SIGIT | BNI | 12-Feb-2014 | 50.000 | 65.766.731 |
ANASTASIA E. P. W. | BNI | 12-Feb-2014 | 150.000 | 65.916.731 |
AJI TUNANG PRA | BRI | 12-Feb-2014 | 50.000 | 65.966.731 |
ELVY HALIM | BCA | 13-Feb-2014 | 300.000 | 66.266.731 |
JULIANA LAURUS | BCA | 13-Feb-2014 | 200.000 | 66.466.731 |
MOEK CHIY LIEAN | BCA | 13-Feb-2014 | 300.000 | 66.766.731 |
SISILIA PENI AMBAR | BCA | 13-Feb-2014 | 100.000 | 66.866.731 |
THEODOSIA GITA MOL | BCA | 13-Feb-2014 | 50.000 | 66.916.731 |
DEWI SETIARINI | BCA | 13-Feb-2014 | 200.000 | 67.116.731 |
RUDY SULAEMAN | BCA | 13-Feb-2014 | 500.000 | 67.616.731 |
LIANGLIANTO | BCA | 13-Feb-2014 | 150.000 | 67.766.731 |
THOMAS A. PRAMUDYA | BCA | 13-Feb-2014 | 333.333 | 68.100.064 |
MAYTI IMELDA | BCA | 13-Feb-2014 | 100.000 | 68.200.064 |
V. CHRISTIANA P. KUSUMA | Mandiri | 13-Feb-2014 | 100.000 | 68.300.064 |
MARGARETHA JULIANTY | Mandiri | 13-Feb-2014 | 200.000 | 68.500.064 |
DAVID DICKY LINTANG | Mandiri | 13-Feb-2014 | 500.000 | 69.000.064 |
YULIUS DAMAR SEBAST | Mandiri | 13-Feb-2014 | 100.000 | 69.100.064 |
SHEIREN FELICIA JA | BCA | 14-Feb-2014 | 50.000 | 69.150.064 |
MICHAEL ARIBOWO | BCA | 14-Feb-2014 | 1.000.000 | 70.150.064 |
MEILANI HARJATI | BCA | 14-Feb-2014 | 100.000 | 70.250.064 |
TJEN YIN KHIUN | BCA | 14-Feb-2014 | 500.000 | 70.750.064 |
JOHANNES ARIES SUT | BCA | 14-Feb-2014 | 150.000 | 70.900.064 |
VIVI ANA | BCA | 14-Feb-2014 | 500.000 | 71.400.064 |
FREDY | BCA | 14-Feb-2014 | 400.000 | 71.800.064 |
FILLIS DILEN P. | BCA | 14-Feb-2014 | 1.000.000 | 72.800.064 |
LINA MULIADI | BCA | 14-Feb-2014 | 100.000 | 72.900.064 |
YUANITA SAWITRI | BCA | 14-Feb-2014 | 500.000 | 73.400.064 |
WIRAWAN WIDJAYA | BCA | 14-Feb-2014 | 500.000 | 73.900.064 |
SUKARNI WONGSO | BCA | 14-Feb-2014 | 200.000 | 74.100.064 |
FADLY | BCA | 14-Feb-2014 | 100.000 | 74.200.064 |
DEMETRIA DIAH P. | Mandiri | 14-Feb-2014 | 50.000 | 74.250.064 |
NN | Mandiri | 14-Feb-2014 | 50.000 | 74.300.064 |
LIDYAWATI | Mandiri | 14-Feb-2014 | 250.000 | 74.550.064 |
ALITIMLEO | BCA | 15-Feb-2014 | 300.000 | 74.850.064 |
FRIEDA TERESA | BCA | 15-Feb-2014 | 1.000.000 | 75.850.064 |
LIESAWATI PHANGAND | BCA | 15-Feb-2014 | 100.000 | 75.950.064 |
YURIANTI CHANDRA | BCA | 15-Feb-2014 | 350.000 | 76.250.064 |
RITA DHARMAWAN | BCA | 15-Feb-2014 | 300.000 | 76.550.064 |
SRY YANTI M. SITANGGANG | Mandiri | 15-Feb-2014 | 100.000 | 76.650.064 |
BRAM KILAPONG | Mandiri | 16-Feb-2014 | 1.500.000 | 78.150.064 |
IGNATIUS YAMLEAN | BCA | 16-Feb-2014 | 50.000 | 78.200.064 |
LIM MEI JUAN | BCA | 16-Feb-2014 | 500.000 | 78.700.064 |
MEILIANI INTANIA | BCA | 17-Feb-2014 | 600.000 | 79.300.064 |
GIANTORO ALIP | BCA | 17-Feb-2014 | 100.001 | 79.400.064 |
ELIZABETH DIANASARI | BCA | 17-Feb-2014 | 150.000 | 79.550.064 |
AIDA ROSITA TANTRI | BCA | 17-Feb-2014 | 1.000.000 | 80.550.064 |
PETER SADELI | BCA | 17-Feb-2014 | 500.000 | 81.050.064 |
WINDI ADELIN | BCA | 17-Feb-2014 | 100.000 | 81.150.064 |
INNE YOHANES | BCA | 18-Feb-2014 | 250.000 | 81.400.064 |
PATRICIA PURNAMA | BCA | 18-Feb-2014 | 200.000 | 81.600.064 |
LIDIA ANGGREINI | BCA | 18-Feb-2014 | 100.000 | 81.700.064 |
SIGIT WIBOWO | BCA | 18-Feb-2014 | 73.271 | 81.773.336 |
THEODORUS SUGIARTO | BCA | 18-Feb-2014 | 75.000 | 81.848.336 |
TJANDRA EKOWATI TJ | BCA | 18-Feb-2014 | 100.000 | 81.948.336 |
AUGUSTINUS ADHITYA | BNI | 18-Feb-2014 | 500.000 | 82.448.336 |
MANDO SURANAL S. | BRI | 18-Feb-2014 | 100.000 | 82.548.336 |
MARIA AGUSTIN | BRI | 18-Feb-2014 | 100.000 | 82.648.336 |
JULIUS I. P. SITUNGKIR | BCA | 19-Feb-2014 | 250.000 | 82.898.336 |
Y. SULISTYONO | BCA | 19-Feb-2014 | 100.000 | 82.998.336 |
FIS | BCA | 19-Feb-2014 | 570.000 | 83.568.336 |
ESTER MILLAWATI | BCA | 19-Feb-2014 | 300.000 | 83.868.336 |
WILSON LAURI | BCA | 19-Feb-2014 | 200.000 | 84.068.336 |
EDY SUNARTO | BCA | 19-Feb-2014 | 100.000 | 84.168.336 |
HENDI RUSWANTO | BCA | 19-Feb-2014 | 200.000 | 84.368.336 |
JULY GUDIANTO | BCA | 19-Feb-2014 | 500.000 | 84.868.336 |
ELVA Y | BRI | 19-Feb-2014 | 5.000.000 | 89.868.336 |
MARIA ERIKA P. | Mandiri | 19-Feb-2014 | 300.000 | 90.168.336 |
CHRISCENTIANA DYAH | Mandiri | 19-Feb-2014 | 100.000 | 90.268.336 |
AGUSTINA PURWA | BRI | 20-Feb-2014 | 50.000 | 90.318.336 |
LUMBAN NAULI L. TOR | BRI | 20-Feb-2014 | 1.000.001 | 91.318.337 |
VINCENSIUS DWINATHA | BCA | 20-Feb-2014 | 142.000 | 91.460.337 |
DAVID MANIK | BCA | 20-Feb-2014 | 100.000 | 91.560.337 |
KHO IWAN KOSASIH | BCA | 20-Feb-2014 | 500.000 | 92.060.337 |
YOHANES AGUS | BCA | 20-Feb-2014 | 1.000.000 | 93.060.337 |
ARDIAN PURBO KUNCORO | BCA | 20-Feb-2014 | 50.000 | 93.110.337 |
LUSIA IRMINA G | BRI | 20-Feb-2014 | 100.000 | 93.210.337 |
YULIUS DAMAR S | Mandiri | 20-Feb-2014 | 100.000 | 93.310.337 |
NN | Mandiri | 20-Feb-2014 | 500.000 | 93.810.337 |
BELLA FEBRINA SINAGA | Mandiri | 20-Feb-2014 | 200.000 | 94.010.337 |
MARISKA LAURENSIA | BCA | 21-Feb-2014 | 500.000 | 94.510.337 |
LOE TIANG HOK | BCA | 21-Feb-2014 | 1.000.000 | 95.510.337 |
MARIA SATYA RANI | BCA | 21-Feb-2014 | 100.000 | 95.610.337 |
MARIA VENTIANA | BCA | 21-Feb-2014 | 200.000 | 95.810.337 |
MARIA KAREN TRESNA | BCA | 21-Feb-2014 | 200.000 | 96.010.337 |
DEVI RAHMA KESUMA | BCA | 21-Feb-2014 | 100.000 | 96.110.337 |
YUSTINUS BUDI PRAS | BCA | 21-Feb-2014 | 50.000 | 96.160.337 |
RUSDI HARTONO | BCA | 21-Feb-2014 | 100.000 | 96.260.337 |
BIAYA ADM | BCA | 21-Feb-2014 | (13.000) | 96.247.337 |
TEDY SUSANTO | BCA | 21-Feb-2014 | 200.000 | 96.447.337 |
TAN RUBY | BCA | 21-Feb-2014 | 3.000.000 | 99.447.337 |
JONI SUNARDI | Mandiri | 21-Feb-2014 | 100.000 | 99.547.337 |
ANTON WIJAYA | Mandiri | 21-Feb-2014 | 1.300.000 | 100.847.337 |
ALFONSUS EDGAR S. | BNI | 21-Feb-2014 | 300.000 | 101.147.337 |
PANCHA KARTIKA KIR | BCA | 22-Feb-2014 | 99.000 | 101.246.337 |
RUDOLF KRISTIAN | BCA | 22-Feb-2014 | 100.000 | 101.346.337 |
HERNI MULYANI | BCA | 22-Feb-2014 | 350.000 | 101.696.337 |
HILDA WIDJAJA | BCA | 23-Feb-2014 | 500.000 | 102.196.337 |
IGNATIUS YAMLEAN | BCA | 23-Feb-2014 | 50.000 | 102.246.337 |
RIZAL | BCA | 23-Feb-2014 | 500.000 | 102.746.337 |
SYLVESTER ALBERT | BCA | 23-Feb-2014 | 100.000 | 102.846.337 |
SUTRISNO S | BCA | 23-Feb-2014 | 10.000.000 | 112.846.337 |
TIEN DEWI YOANNITA | BCA | 23-Feb-2014 | 100.000 | 112.946.337 |
TJE TAK WA | BCA | 23-Feb-2014 | 500.000 | 113.446.337 |
MONTHLY CARD CHARGE | Mandiri | 23-Feb-2014 | (1.500) | 113.444.837 |
ROZETTA MADIANA | Mandiri | 23-Feb-2014 | 300.000 | 113.744.837 |
BUNGA BRI | BRI | 23-Feb-2014 | 73.036 | 113.817.873 |
BIAYA ADM + PAJAK BRI | BRI | 23-Feb-2014 | (27.607) | 113.790.266 |
LUHUR BUDI WIRYAWA | BCA | 24-Feb-2014 | 100.000 | 113.890.266 |
RM | BCA | 24-Feb-2014 | 50.000 | 113.940.266 |
RIKA DELIYANTI | BCA | 24-Feb-2014 | 1.500.000 | 115.440.266 |
ELPHINA ANASTASIA | BCA | 24-Feb-2014 | 500.000 | 115.940.266 |
VERONIKA INDRIATI | BCA | 24-Feb-2014 | 500.000 | 116.447.266 |
JULIANA | BCA | 24-Feb-2014 | 427.000 | 116.867.266 |
SUGIANTI TJAHJADI | Mandiri | 24-Feb-2014 | 100.000 | 116.967.266 |
MASRINA E. SITINJAK | BRI | 24-Feb-2014 | 200.000 | 117.167.266 |
RUSNA DJANUR B. | BRI | 24-Feb-2014 | 100.000 | 117.267.266 |
MARTINUS RUDY | BCA | 25-Feb-2014 | 5.000.000 | 122.267.266 |
LAWRENCE P. S. LUZAR | BCA | 25-Feb-2014 | 150.000 | 122.417.266 |
MARCELLINA MARIANTI | BCA | 25-Feb-2014 | 200.000 | 122.617.266 |
IMELDA ROYANI S. | BCA | 25-Feb-2014 | 60.000 | 122.677.266 |
IAP | BCA | 25-Feb-2014 | 100.000 | 122.777.266 |
ROSNI OCTAVIA PURBA | BCA | 25-Feb-2014 | 100.000 | 122.877.266 |
ALOYSIUS SUMINTO | BCA | 25-Feb-2014 | 100.000 | 122.977.266 |
HELENA RACHMAWATI | BCA | 25-Feb-2014 | 400.000 | 123.377.266 |
ADITYA NURCAHYO | Danamon | 25-Feb-2014 | 500.000 | 123.877.266 |
ROBERTUS JOKO S. | Mandiri | 25-Feb-2014 | 200.000 | 124.077.266 |
G. RETNO DARMAYANTI | Mandiri | 25-Feb-2014 | 500.000 | 124.577.266 |
THERESIA MARIA MON | Mandiri | 25-Feb-2014 | 100.000 | 124.677.266 |
SUWARNO TRIBUDAYA | BNI | 25-Feb-2014 | 10.000 | 124.687.266 |
YOSEP ALAM SURYAWI | BCA | 26-Feb-2014 | 50.000 | 124.737.266 |
EDY SUNARTO | BCA | 26-Feb-2014 | 100.000 | 124.837.266 |
FRANSISKA RAHAYU | BCA | 26-Feb-2014 | 100.000 | 124.937.266 |
HARRY SANTOSO | BCA | 26-Feb-2014 | 100.000 | 125.037.266 |
HANI | BCA | 26-Feb-2014 | 600.000 | 125.637.266 |
SC | BCA | 26-Feb-2014 | 250.000 | 125.887.266 |
GEORGE MICHAEL | BCA | 26-Feb-2014 | 724.000 | 126.611.266 |
TIFFANY W. | BCA | 26-Feb-2014 | 6.000.000 | 132.611.266 |
VINSENSIUS HERLI S. | Mandiri | 26-Feb-2014 | 100.000 | 132.711.266 |
YOSEF ENJANG W | Mandiri | 26-Feb-2014 | 500.000 | 133.211.266 |
THERESIA SATI ADRISIANI | Mandiri | 26-Feb-2014 | 125.000 | 133.336.266 |
RETTY ROSE | BCA | 27-Feb-2014 | 500.000 | 133.836.266 |
LIA | BCA | 27-Feb-2014 | 500.000 | 134.336.266 |
SIGIT WIBOWO | BCA | 27-Feb-2014 | 80.000 | 134.416.266 |
SOERATNA S. | BCA | 27-Feb-2014 | 10.000.000 | 144.416.266 |
BATI RAHAYU | BCA | 27-Feb-2014 | 300.000 | 144.716.266 |
NURJANA AKIP | BCA | 27-Feb-2014 | 500.000 | 145.216.266 |
RICKY ROLLEND TJAN | BCA | 27-Feb-2014 | 200.000 | 145.416.266 |
Y. ANDAR FIHARNOKO | BCA | 27-Feb-2014 | 100.000 | 145.516.266 |
LUSIA MULJADIANAMU | BCA | 27-Feb-2014 | 50.000 | 145.566.266 |
MONA ERICA NUGROHO | BCA | 27-Feb-2014 | 1.000.000 | 146.566.266 |
ADI HARNO | Mandiri | 27-Feb-2014 | 600.000 | 147.166.266 |
HENDRI PANE | BNI | 27-Feb-2014 | 1.000.000 | 148.166.266 |
JOSEPHINE ROTUA | BNI | 27-Feb-2014 | 250.000 | 148.416.266 |
YOHANES VIAN | BRI | 27-Feb-2014 | 200.000 | 148.616.266 |
MLN | BRI | 27-Feb-2014 | 30.000 | 148.646.266 |
J. P. SIHOMBING | BRI | 27-Feb-2014 | 500.000 | 149.146.266 |
REMMY | BCA | 28-Feb-2014 | 100.000 | 149.246.266 |
RICCA SALIM | BCA | 28-Feb-2014 | 50.000 | 149.296.266 |
FERONIKA WONA | BCA | 28-Feb-2014 | 500.000 | 149.796.266 |
