Label

Kamis, 21 Maret 2013

Laporan Bantuan & LPJ Gereja Katolik Keluarga Kudus, Setunggul, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat









Gereja Katolik Keluarga Kudus berlokasi di Jl. Setunggul, Desa Setunggul, Kec. Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.. Secara gerejawi, Stasi ini masuk dalam wilayah pastoral Paroki St. Yohanes Penginjil, Dangkan Silat, Keuskupan Sintang.. Umat Stasi ini dari segi jumlah tidak terlalu banyak, namun ukuran gereja sekarang hanya 5 x 7 meter, tidak muat lagi digunakan untuk merayakan Ekaristi.. Selain itu kondisi Gereja yang sudah tua dan terbuat dari tempelan-tempelan papan sudah rapuh dimakan usia. Kondisi gereja saat ini dapat dilihat pada foto-foto di atas.. Bersediakah kita membantu mereka?

No. HP Pastor Paroki untuk konfirmasi kebenaran pencarian dana:
P. Simon Heru Supriyanto, OMI (0813- 9201- 6488) 

Total Anggaran: 385.025.000,-
Kekurangan Dana: 345.025.000,-
Target PPGK: 120.000.000,- 





Berikut ini adalah daftar bantuan yang masuk melalui Rekening PPGK:

NamaBankTanggalJumlah (Rp)Total (Rp)
ANDREY WIDAWAN ARYA BCA 21-Mar-2013 50.000 50.000
SUHERMAN S BCA 21-Mar-2013 200.000 250.000
ANGGI RIZKI AMELIA BCA 21-Mar-2013 100.000 350.000
TRI AGUS WAHYUDI BCA 21-Mar-2013 2.000.000 2.350.000
BUDI HIENTARTO BCA 21-Mar-2013 1.000.000 3.350.000
R RATNANING PAMBUD BCA 22-Mar-2013 300.001 3.650.001
YUSTINUS BUDI PRAS BCA 22-Mar-2013 50.000 3.700.001
ALI SUYANTO BCA 22-Mar-2013 500.000 4.200.001
DJULITA DARWIN BCA 22-Mar-2013 300.000 4.500.001
ALPHONSO REVY LIBR BCA 22-Mar-2013 500.000 5.000.001
THEODORUS SUGIARTO BCA 22-Mar-2013 75.000 5.075.001
WADJA TEDJA BCA 22-Mar-2013 1.000.007 6.075.008
MARCEL TUNGGAMORO BCA 22-Mar-2013 100.000 6.175.008
LIDIA ANGGREINI BCA 22-Mar-2013 100.000 6.275.008
RAFITI HASAN BCA 22-Mar-2013 1.000.000 7.275.008
OEY FRED BCA 22-Mar-2013 5.000.000 12.275.008
HARRY SANTOSO BCA 22-Mar-2013 100.000 12.375.008
MEISY VALENTINA BCA 22-Mar-2013 100.000 12.475.008
ARNOLDUS & PISGA PREGA BCA 22-Mar-2013 200.000 12.675.008
OCTAVIENTI Mandiri 22-Mar-2013 500.000 13.175.008
MONTHLY CARD CHARGE Mandiri 22-Mar-2013 (1.000) 13.174.008
MEIDY HERY PURNOMO BNI 22-Mar-2013 200.000 13.374.008
ARI ESTI PRATIWI BNI 22-Mar-2013 20.000 13.394.008
EVY CENDRAWATI BCA 22-Mar-2013 100.000 13.494.008
Y.KUNTO RADIANTO BCA 23-Mar-2013 100.000 13.594.008
LYNA MAGDALENA SE BCA 23-Mar-2013 25.000 13.619.008
ALBERT S BCA 23-Mar-2013 250.000 13.869.008
DANIEL PRIHARTONI Mandiri 23-Mar-2013 1.000.000 14.869.008
Y DE BRITTO WAHYU KUNCORO Mandiri 23-Mar-2013 180.000 15.049.008
MAYA SETYANINGRUM Mandiri 23-Mar-2013 37.000 15.086.008
RATNA AYU WULANDAR BCA 24-Mar-2013 50.000 15.136.008
YULIE KRISTANTI KA BCA 24-Mar-2013 50.000 15.186.008
LENNY SARI DEWI BCA 24-Mar-2013 200.000 15.386.008
YAKOBUS TANURJAYA BCA 24-Mar-2013 50.000 15.436.008
BUDI DHARMAWANGSA BCA 24-Mar-2013 50.000 15.486.008
IGNATIUS YAMLEAN BCA 24-Mar-2013 100.000 15.586.008
STEVANUS INDRA K BCA 24-Mar-2013 670.000 16.256.008
ALBERTUS SAPTA DAS BCA 24-Mar-2013 500.000 16.756.008
BRAM KILAPONG BCA 24-Mar-2013 1.000.000 17.756.008
MD BCA 24-Mar-2013 2.000.000 19.756.008
FRANSISKA EMIL BRI 24-Mar-2013 100.000 19.856.008
YOHANES AGUS SUGIA
BCA 24-Mar-2013 1.000.000 20.856.008
BERNADETTA BR TARI BRI 24-Mar-2013 20.000 20.876.008
VALENSIA ERNAWATI BCA 24-Mar-2013 100.000 20.976.008
FELIX ALEXIUS SURVIAN TEGAP Mandiri 25-Mar-2013 125.000 21.101.008
SECILIA PANGGRAINI FUNAI Mandiri 25-Mar-2013 200.000 21.301.008
LILI Mandiri 25-Mar-2013 500.000 21.801.008
P SONNY BHAKTI WIB
BCA 25-Mar-2013 300.000 22.101.008
ANTONIUS HARI WIBO BCA 25-Mar-2013 20.000 22.121.008
MEIKE ASTUTI BCA 25-Mar-2013 10.000 22.131.008
SAMUEL WITARSO BCA 25-Mar-2013 100.000 22.231.008
MULYONO SURYOWINOT BCA 25-Mar-2013 750.000 22.981.008
MARSIANUS SANTOSO BCA 25-Mar-2013 30.000 23.011.008
SHIRLEY ERVINA BCA 25-Mar-2013 50.000 23.061.008
ROBERTUS WAHINDRA BCA 25-Mar-2013 100.000 23.161.008
ANGELA AYU LEOSONO BCA 25-Mar-2013 150.000 23.311.008
VERANICA 
BCA 25-Mar-2013 1.000.000 24.311.008
RETTY ROSE BCA 25-Mar-2013 500.000 24.811.008
TJE TAK WA BCA 25-Mar-2013 195.000 25.006.008
DINI KRISTININ BRI 25-Mar-2013 200.000 25.206.008
RATNA SARI SILABAN BCA 26-Mar-2013 4.000.000 29.206.008
CHRISTINE HERAWATI BCA 26-Mar-2013 1.000.000 30.206.008
BRIGIDA EMI LILIA BCA 26-Mar-2013 100.000 30.306.008
YOSEP ALAM SURYAWI BCA 26-Mar-2013 100.000 30.406.008
THERESHA BCA 26-Mar-2013 50.000 30.456.008
TINA HARUN BCA 26-Mar-2013 100.000 30.556.008
GLENN TANUDJAJA ST BCA 26-Mar-2013 1.000.000 31.556.008
HERMAN SJAMSU BCA 26-Mar-2013 50.000 31.606.008
INOVA LESMANA BCA 26-Mar-2013 50.000 31.656.008
LILIYANTI SJAH BCA 26-Mar-2013 100.000 31.756.008
YENNY BCA 26-Mar-2013 300.000 32.056.008
TYAS NITA FITRIA S BCA 26-Mar-2013 50.000 32.106.008
ANTHONY WIDJAJA BCA 26-Mar-2013 300.000 32.406.008
HARTATI HAMBALIE BCA 26-Mar-2013 187.000 32.593.008
NOVITA LIUNARDY BCA 26-Mar-2013 100.000 32.693.008
ANNE NURHAYATI WID
BCA 26-Mar-2013 300.000 32.993.008
FONNY TJANDRA BCA 26-Mar-2013 1.000.000 33.993.008
RUBIYANTO WIDODO H BCA 26-Mar-2013 250.000 34.243.008
RBS BCA 26-Mar-2013 5.000.000 39.243.008
ERIKA SETIAWAN BCA 26-Mar-2013 200.000 39.443.008
KRISNAWATY SENTOSA BCA 26-Mar-2013 200.468 39.645.476
HENDRA TJAHJADI BCA 26-Mar-2013 250.000 39.895.476
VINSENSIUS HERLI SETIAWAN Mandiri 26-Mar-2013 100.000 39.995.476
RONI SUTANTO Mandiri 26-Mar-2013 1.000.000 40.995.476
AGUSTINUS SUPRIYANTO Mandiri 26-Mar-2013 100.000 41.095.476
LITA ZABETH Mandiri 26-Mar-2013 573.200 41.668.476
RAISA YULIANA FITRANIE Mandiri 26-Mar-2013 250.000 41.918.476
NN Mandiri 26-Mar-2013 50.000 41.968.476
LAZARINA PARAMITA BRI 26-Mar-2013 500.000 42.468.476
DWAYNE ANNABEL BRI 26-Mar-2013 504.004 42.973.180
JANE ELISABETH WUYSANG BNI 26-Mar-2013 150.000 43.123.180
MARIA ERLIZA F BNI 26-Mar-2013 800.000 43.923.180
BELLA FEBRINA SINAGA 
BNI 26-Mar-2013 500.000 44.423.180
Y DEWI APRIYANTI I BCA 27-Mar-2013 20.000 44.443.180
MEILANI HARJATI 
BCA 27-Mar-2013 25.000 44.468.180
LENNY SURYANA BCA 27-Mar-2013 100.000 44.568.180
STEFANUS TEDDY BUD BCA 27-Mar-2013 100.000 44.668.180
ROSNI OCTAVIA PURBA BCA 27-Mar-2013 200.000 44.868.180
AGUS HERMAWAN BCA 27-Mar-2013 250.000 45.118.180
CICILIA LUCINDA 
BCA 27-Mar-2013 200.000 45.318.180
BENEDICTA ESTHERIN BCA 27-Mar-2013 200.000 45.518.180
RIRIS URSULA L. TOBING BCA 27-Mar-2013 1.000.000 46.518.180
FEBRIYANI BCA 27-Mar-2013 300.000 46.818.180
STEPHANUS 
BCA 27-Mar-2013 3.000.000 49.818.180
RISDA SIMBOLON 
BCA 27-Mar-2013 25.000 49.843.180
ALFIN YUSRAN BCA 27-Mar-2013 500.000 50.343.180
YENNY Mandiri 27-Mar-2013 500.000 50.843.180
ANASTASIA IRAWATI Mandiri 27-Mar-2013 50.000 50.893.180
NN Mandiri 27-Mar-2013 1.000.000 51.893.180
MARTINUS WICAKSONO BNI 27-Mar-2013 200.000 52.093.180
MANLY MELIANA JAYADI BCA 27-Mar-2013 1.000.000 53.093.180
ISYANA SUGITO 
BCA 28-Mar-2013 1.000.000 54.093.180
MEGAWATY HALIM BCA 28-Mar-2013 150.000 54.243.180
BETTY LUKMAN BCA 28-Mar-2013 125.000 54.368.180
RICO SISWANDI BCA 28-Mar-2013 150.000 54.518.180
INGGRIANY GUNAWAN BCA 28-Mar-2013 100.000 54.618.180
E. JANE
BCA 28-Mar-2013 20.000.000 74.618.180
SUHENDRY BCA 28-Mar-2013 500.000 75.118.180
SUGIANTO BCA 28-Mar-2013 25.000 75.143.180
DONNY TJAHJADI BCA 28-Mar-2013 150.000 75.293.180
JENNI BCA 28-Mar-2013 200.000 75.493.180
MASRY ANGELIA NAIBAHO BCA 28-Mar-2013 200.000 75.693.180
BACHTIAR SOELOE BCA 28-Mar-2013 500.000 76.193.180
JULIANA BCA 28-Mar-2013 200.000 76.393.180
CESILIA CAROLINA A BCA 28-Mar-2013 100.000 76.493.180
JULIANA LAURUS BCA 28-Mar-2013 100.000 76.593.180
MARISKA BCA 28-Mar-2013 1.000.000 77.593.180
VERONICA EVITA BCA 28-Mar-2013 50.000 77.643.180
NAELLY I B SIBURIAN BCA 28-Mar-2013 250.000 77.893.180
FIFI GUNAWAN SUGEH BCA 28-Mar-2013 50.000 77.943.180
YULIA MARLINA Mandiri 28-Mar-2013 100.000 78.043.180
NN Mandiri 28-Mar-2013 200.000 78.243.180
JACK HALIM Mandiri 28-Mar-2013 100.000 78.343.180
HANS ELBERT SUTEJA BNI 28-Mar-2013 19.460 78.362.640
MARGARETHA NOVI DAMAYANTI 
BNI 28-Mar-2013 100.000 78.462.640
REGINA BNI 28-Mar-2013 150.000 78.612.640
LIM LILI NURYANTI BCA 29-Mar-2013 1.000.000 79.612.640
MARISKA LAURENSIA BCA 29-Mar-2013 500.000 80.112.640
ADI HARNO
Mandiri 29-Mar-2013 500.000 80.612.640
BERTONI PROBO ANGG BCA 29-Mar-2013 10.000 80.622.640
VANNY OKTAVIANY KH BCA 29-Mar-2013 600.000 81.222.640
IGNATIUS YAMLEAN BCA 29-Mar-2013 100.000 81.322.640
YULIA WINAHYU BCA 29-Mar-2013 25.000 81.347.640
CINDY EILYN 
BCA 29-Mar-2013 500.000 81.847.640
DANIEL ARIEF WIDOD BCA 29-Mar-2013 500.000 82.347.640
WIRTIN TANTRI BCA 29-Mar-2013 500.000 82.847.640
CATHERINE WAHYU NING WS Mandiri 29-Mar-2013 500.000 83.347.640
MARIA MAGDALENA NU BCA 29-Mar-2013 100.000 83.447.640
STANISLAUS SUSETIO BCA 29-Mar-2013 250.000 83.697.640
YULIA SANTI ERFIANTY Mandiri 30-Mar-2013 500.000 84.197.640
RIA LESTARI BCA 30-Mar-2013 700.000 84.897.640
KHO IWAN KOSASIH BCA 30-Mar-2013 1.000.000 85.897.640
LIA BCA 30-Mar-2013 300.000 86.197.640
CHRISTIANA DESI DW BCA 30-Mar-2013 10.000 86.207.640
ARIANTO KURNIAWAN Mandiri 30-Mar-2013 999.999 87.207.639
VINSENSIUS BCA 30-Mar-2013 150.000 87.357.639
FC MUSTARI BRI 30-Mar-2013 150.000 87.507.639
FRIEDA TERESA BCA 30-Mar-2013 1.000.000 88.507.639
ANDREW SURYANATA BCA 30-Mar-2013 250.000 88.757.639
DAVID BCA 30-Mar-2013 100.000 88.857.639
NOVENDRY CHINDY LO BCA 30-Mar-2013 100.000 88.957.639
MARISTELLA MIMI TO BCA 30-Mar-2013 1.000.000 89.957.639
RAHMAT EDY SAPUTRA BNI 30-Mar-2013 80.000 90.037.639
BUNGA BCA BCA 31-Mar-2013 81.644 90.119.283
PAJAK BCA BCA 31-Mar-2013 (16.329) 90.102.954
BOEDI SETIJOWATI Mandiri 31-Mar-2013 500.000 90.602.954
AGATA TRINITA HARY W Mandiri 31-Mar-2013 100.000 90.702.954
CHRISTIAN WAHYU WIDODO BNI 31-Mar-2013 1.000.000 91.702.954
VALINTINO KIYANTO BCA 31-Mar-2013 100.000 91.802.954
RAY STEVE RIADY BCA 31-Mar-2013 250.000 92.052.954
ERSANTY BCA 31-Mar-2013 300.000 92.352.954
RUDY MARTINUS MT BCA 31-Mar-2013 100.000 92.452.954
AGNESIA LIAN BCA 31-Mar-2013 300.000 92.752.954
SUBAGIO 
BCA 31-Mar-2013 100.000 92.852.954
JANI WIDJAJA BCA 31-Mar-2013 100.000 92.952.954
IGNATIUS YAMLEAN BCA 01-Apr-2013 100.000 93.052.954
AARON KUSNADI 
BCA 01-Apr-2013 250.000 93.302.954
MOEK CHIY LIEAN BCA 01-Apr-2013 200.000 93.502.954
YOHANA MARGANINGSI BCA 01-Apr-2013 50.000 93.552.954
IKAWENNY CHRISTIAN BCA 01-Apr-2013 200.000 93.752.954
YOHANES AGUS SUGIA BCA 01-Apr-2013 2.000.000 95.752.954
NINIK MURYATI ST BCA 01-Apr-2013 100.000 95.852.954
JOHANNES ARIES SUT BCA 01-Apr-2013 200.000 96.052.954
ULLY SIDAR SIDAURUK BCA 01-Apr-2013 50.001 96.102.955
SYLVANI OKTALODIES BCA 01-Apr-2013 50.000 96.152.955
ALPHONSO REVY LIBR
BCA 01-Apr-2013 300.000 96.452.955
ONG SOE LAN 
BCA 01-Apr-2013 400.000 96.852.955
SYLVIA SULISTIO BCA 01-Apr-2013 50.000 96.902.955
ARNOLDUS YASEN BAD
BCA 01-Apr-2013 50.000 96.952.955
HANI
BCA 01-Apr-2013 1.000.000 97.952.955
ANASTASIA KARINI BCA 01-Apr-2013 500.000 98.452.955
CHANDRA PRYADI BCA 01-Apr-2013 100.000 98.552.955
BENEDICTUS IWAN Mandiri 01-Apr-2013 200.000 98.752.955
TRIEBERSON Mandiri 01-Apr-2013 200.000 98.952.955
BUNGA MANDIRI Mandiri 01-Apr-2013 39.260 98.992.215
PAJAK + BIAYA MANDIRI Mandiri 01-Apr-2013 (17.852) 98.974.363
BUNGA BNI
BNI 01-Apr-2013 41.512 99.015.875
PAJAK + BIAYA BNI BNI 01-Apr-2013 (18.303) 98.997.572
BRIAN BNI 01-Apr-2013 200.000 99.197.572
YULIA WINAHYU BRI 01-Apr-2013 25.000 99.222.572
FILLIS DILEN
BCA 01-Apr-2013 500.000 99.722.572
HENDRA HADIWIJAYA BCA 02-Apr-2013 300.000 100.022.572
GIANTORO ALIP BCA 02-Apr-2013 100.001 100.122.573
ADE FRANCISCO BARUS
BCA 02-Apr-2013 100.000 100.222.573
KRIS HANDOJO BCA 02-Apr-2013 10.000 100.232.573
DIANA WIDJAYA BCA 02-Apr-2013 1.000.000 101.232.573
MIA LINA 
BCA 02-Apr-2013 150.000 101.382.573
FIRMINA MIKAEL BCA 02-Apr-2013 1.000.000 102.382.573
FRANSISCA IDA SOFI
BCA 02-Apr-2013 500.000 102.882.573
NURJANA AKIP 
BCA 02-Apr-2013 500.000 103.382.573
BETTY BAHAREKSA SH BCA 02-Apr-2013 1.000.000 104.382.573
ANNA ELISSA BCA 02-Apr-2013 500.000 104.882.573
DHEA-KELVIN BCA 02-Apr-2013 100.000 104.982.573
HOTMAIDA PETRA SIAHAAN BCA 02-Apr-2013 200.000 105.182.573
JESSICA SANJAYA BCA 02-Apr-2013 50.000 105.232.573
VICTOR TANJUNG SUR BCA 02-Apr-2013 75.000 105.307.573
TIO IE HONG BCA 02-Apr-2013 100.000 105.407.573
DRA RETNO BUDI ASTUTI Mandiri 02-Apr-2013 50.000 105.457.573
YUNITA Mandiri 02-Apr-2013 50.000 105.507.573
FRANSISCUS REXTO RUMENGAN
Mandiri 02-Apr-2013 50.000 105.557.573
STEFANUS WAHYUDI Mandiri 02-Apr-2013 100.000 105.657.573
LAWRENCE PS LUZAR Mandiri 02-Apr-2013 150.046 105.807.619
YOHANES FIRON BRI 02-Apr-2013 1.000.000 106.807.619
PRAPTI  BRI 02-Apr-2013 50.000 106.857.619
SUSAN BRI 02-Apr-2013 200.000 107.057.619
ALOYSIUS SUMINTO
BCA 03-Apr-2013 50.000 107.107.619
FRANS RUDY CHANDRA BCA 03-Apr-2013 1.000.000 108.107.619
METJE BCA 03-Apr-2013 100.000 108.207.619
PETTY OCTAVIA PANG BCA 03-Apr-2013 500.000 108.707.619
CHRISTINA DWIE ARW BCA 03-Apr-2013 200.000 108.907.619
GABRIEL PURWOKO SI BCA 03-Apr-2013 50.000 108.957.619
MITCHELL PISCESTYA
BCA 03-Apr-2013 50.000 109.007.619
IWAN 
BCA 03-Apr-2013 200.000 109.207.619
ALM. LIE DJUNG SIN BCA 03-Apr-2013 100.000 109.307.619
DANIEL DONI SUNDJO BCA 03-Apr-2013 350.000 109.657.619
SIANET RIATI MULJA
BCA 03-Apr-2013 50.000 109.707.619
SURJATI SOEGIH EMA BCA 03-Apr-2013 300.000 110.007.619
MARTINUS ANDRI SAK BCA 03-Apr-2013 25.000 110.032.619
SIGIT WIBOWO BCA 03-Apr-2013 100.000 110.132.619
PALUPI ENDAH SUSAN BCA 03-Apr-2013 100.000 110.232.619
WAGIYANTO BCA 03-Apr-2013 50.000 110.282.619
ELVIN BCA 03-Apr-2013 150.000 110.432.619
SEANDY BCA 03-Apr-2013 50.000 110.482.619
RYAN STILLMAN KURN BCA 03-Apr-2013 200.000 110.682.619
RAQUEL EUGINA VISC BCA 03-Apr-2013 100.000 110.782.619
MINY BCA 03-Apr-2013 1.000.000 111.782.619
IRVIN BCA 03-Apr-2013 300.000 112.082.619
VIVI ANA BCA 03-Apr-2013 500.000 112.582.619
WIWIK KRISTIYATI Mandiri 03-Apr-2013 50.000 112.632.619
NN Mandiri 03-Apr-2013 200.000 112.832.619
ELIZABETH DWIWATI MURIA N BNI 03-Apr-2013 50.000 112.882.619
MARIANA R SIALLAGAN BNI 03-Apr-2013 100.000 112.982.619
ROSALIA NETA JANISWARA Danamon 03-Apr-2013 200.000 113.182.619
MARIA YANSE OEMATAN
Danamon 03-Apr-2013 100.000 113.282.619
ROBERT DEDY BRI 03-Apr-2013 200.000 113.482.619
MP TULUS ARICHIROW
BCA 04-Apr-2013 50.000 113.532.619
CHRISTINE BCA 04-Apr-2013 100.000 113.632.619
ESTER MILLAWATI BCA 04-Apr-2013 200.000 113.832.619
GALUH SEKARINGTYAS BCA 04-Apr-2013 50.000 113.882.619
TIEN DEWI YOANNITA BCA 04-Apr-2013 20.000 113.902.619
JAUW LYDIA YULIANT
BCA 04-Apr-2013 50.000 113.952.619
HENDI RUSWANTO BCA 04-Apr-2013 100.000 114.052.619
STEFANUS AGUS SUSA BCA 04-Apr-2013 100.000 114.152.619
GAUTAMA PRASETIO O
BCA 04-Apr-2013 150.000 114.302.619
BRAM KILAPONG Mandiri 04-Apr-2013 1.000.000 115.302.619
SRI HARNIYAH Mandiri 04-Apr-2013 100.000 115.402.619
NN Mandiri 04-Apr-2013 50.000 115.452.619
CHANDRA NUGRAHA Mandiri 04-Apr-2013 400.000 115.852.619
ANDREAS TEDDY ANANTO Mandiri 04-Apr-2013 200.000 116.052.619
RCS BRI 04-Apr-2013 100.000 116.152.619
V WIWIN PURBAN BRI 04-Apr-2013 100.000 116.252.619
NN BRI 04-Apr-2013 50.000 116.302.619
CAROLINA DELIANA BNI 04-Apr-2013 100.000 116.402.619
YENIATI
BCA 04-Apr-2013 200.000 116.602.619
PENI JOSHIARTI HARTOJO Mandiri 04-Apr-2013 100.000 116.702.619
CHRISTINA Mandiri 05-Apr-2013 100.000 116.802.619
LUSANTI Mandiri 05-Apr-2013 1.000.000 117.802.619
YOHANNA PURNOMO SARI Mandiri 05-Apr-2013 50.000 117.852.619
MARIA ERLIZA F BNI 05-Apr-2013 635.000 118.487.619
AGNES SUSANTO BCA 05-Apr-2013 200.000 118.687.619
YOHANA YOSEFA AMEL BCA 05-Apr-2013 100.000 118.787.619
INDRA AMIN WIBISON BCA 05-Apr-2013 1.000.000 119.787.619
LANNY DARMAWAN BCA 05-Apr-2013 200.000 119.987.619
MELANIA YULIAWATY BCA 05-Apr-2013 500.000 120.487.619
OKVIANES TONY BCA 05-Apr-2013 100.000 120.587.619
ELIZABETH DIANASARI BCA 05-Apr-2013 150.000 120.737.619
AGUS GUNAWAN BCA 05-Apr-2013 200.000 120.937.619
THEODOSIA GITA MOL BCA 05-Apr-2013 50.000 120.987.619
RAQUEL EUGINA VISC BCA 05-Apr-2013 20.000 121.007.619
SURI KUNDOLINI BCA 05-Apr-2013 50.000 121.057.619
KATHARINA M. A. SPD 
BCA 05-Apr-2013 50.000 121.107.619
FIARI BCA 05-Apr-2013 10.000 121.117.619
BENNY WITARSA BCA 06-Apr-2013 500.000 121.617.619
LILIYANTI SJAH BCA 06-Apr-2013 10.000 121.627.619
ELIANA SAPUTRA TAN BCA 06-Apr-2013 55.000 121.682.619
LENNY SARI DEWI BCA 06-Apr-2013 200.000 121.882.619
YULIANTO SUGANDA BCA 06-Apr-2013 500.000 122.382.619
NGIAP SENG 
BCA 06-Apr-2013 500.000 122.882.619
GEORGE MICHAEL BCA 06-Apr-2013 1.700.000 124.582.619
VICTOR TANJUNG SUR BCA 06-Apr-2013 75.000 124.657.619
ANASTASIA CLARISSA BCA 06-Apr-2013 20.000 124.677.619
SUYENNY 
BCA 06-Apr-2013 200.000 124.877.619
RATNA AYU WULANDAR BCA 06-Apr-2013 50.000 124.927.619
RUDY SULAEMAN BCA 06-Apr-2013 500.000 125.427.619
ANTONIUS KHU Mandiri 06-Apr-2013 50.000 125.477.619
NN Mandiri 06-Apr-2013 100.000 125.577.619
UTAMIADI NI LUH KETUT BNI 06-Apr-2013 150.000 125.727.619
ANA FRANCISCA BRI 06-Apr-2013 500.000 126.227.619
DANIEL KRISTI BASK BCA 07-Apr-2013 1.000.000 127.227.619
FAUST FRAJEN HALIM BCA 07-Apr-2013 100.000 127.327.619
FRIESCA VIENNA SAP BCA 07-Apr-2013 600.000 127.927.619
JL BCA 07-Apr-2013 500.000 128.427.619
LENNY KARTIKA SARI BCA 07-Apr-2013 50.000 128.477.619
DELIA CHANDRA BCA 07-Apr-2013 50.000 128.527.619
ANDIKA WIJAYA Mandiri 07-Apr-2013 105.000 128.632.619
ELISABETH SIMATUPANG Mandiri 07-Apr-2013 500.000 129.132.619
NURHAYATI BR. SITANGGANG BNI 07-Apr-2013 500.000 129.632.619
DANANG DWI J BCA 08-Apr-2013 300.000 129.932.619
FRISKA CHRISTINA BCA 08-Apr-2013 300.000 130.232.619
YENNY BCA 08-Apr-2013 500.000 130.732.619
MARKUS YAN SUN BCA 08-Apr-2013 100.000 130.832.619
LH BCA 08-Apr-2013 500.006 131.332.625
EKM BCA 08-Apr-2013 500.000 131.832.625
JULIANTO BCA 08-Apr-2013 10.004 131.842.629
VIVI INDRIANI BCA 08-Apr-2013 200.000 132.042.629
A HARI SUSANTO BCA 08-Apr-2013 500.000 132.542.629
SUYANTO KASIMTOYO BCA 08-Apr-2013 500.000 133.042.629
ANASTASIA IRAWATI Mandiri 08-Apr-2013 50.000 133.092.629
ANSTASIA Mandiri 08-Apr-2013 300.000 133.392.629
CHRISTOPHEL POHAN Mandiri 08-Apr-2013 100.000 133.492.629
LUSIA RUSMAYASARI Mandiri 08-Apr-2013 250.000 133.742.629
DOMINIKUS AGUNG W W Mandiri 08-Apr-2013 4.000.000 137.742.629
DOMENICUS WIDJ BRI 08-Apr-2013 50.000 137.792.629
SOERATNA S BCA 09-Apr-2013 10.000.000 147.792.629
THERESIA ELSA TRED BCA 09-Apr-2013 200.000 147.992.629
TIO VINA SOETIONO BCA 09-Apr-2013 300.000 148.292.629

SIAPA YANG SELANJUTNYA INGIN BERBAGI?
BATAS PENGUMPULAN DANA: 8 APRIL 2013

Bantuan Saudara/i dapat disalurkan melalui Rekening Khusus PPGK FB Gereja Katolik:
BCA KCP Bungur: 3911-3149-90 a/n Albertus Nirwanto T
Mandiri Cab. Pasar Baru: 119-000-427518-4 a/n Albertus Nirwanto T
BNI Cab. Kramat: 0247-31-4552 a/n Albertus Nirwanto T

Danamon Cab. Gunung Sahari: 00- 3545- 6225- 69 a/n Albertus Nirwanto T

BRI Unit Garuda: 0784- 01- 001775- 50- 3 a/n Albertus Nirwanto T

Silakan konfirmasi dengan format:
NAMA_SINTANG_BCA/Mandiri/BNI/Danamon/BRI_JUMLAH_E-MAIL
lewat:

SMS: 0821-6531-7480 / 0818- 08055038 (Administrator Deo Gratias), atau
E-mail: fbgerejakatolik@yahoo.co.id
Blackberry: 2A1C58D7
Whatsapp: 0821-6531-7480
Line :  0818- 0805- 5038

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN
Gereja Katolik Keluarga Kudus, Setunggul, Kapuas Hulu

Penanggung Jawab:
1. Albertus Gregory (Koordinator PPGK) - HP. 0821 6531 7480
2. Pastor Simon Heru Supriyanto, OMI (Pastor Paroki) - HP. 0813- 9201- 6488
Syukur kepada Allah atas terselesaikannya kegiatan pencarian dana untuk Gereja Katolik St. Paulus, Huta Ginjang, Humbang Hasundutan. Jumlah total dana bantuan yang terkumpul adalah sebanyak  
Rp 148.292.629,- dengan rincian sebagai berikut:

- Jumlah dana bantuan yang masuk melalui Rekening PPGK (BCA, Mandiri, BNI, Danamon, BRI):  
Rp 148.292.629,-

Dana yang masuk melalui Rekening PPGK di atas telah kami transfer ke Rekening Paroki Dangkan Silat sebesar Rp 145.000.000 pada tanggal 12 April 2013 (bukti transfer terlampir). 
 
Bukti Transfer Dana Bantuan untuk Stasi Setunggul sebesar Rp 145.000.000,00. 

Saldo dana bantuan di Rekening PPGK sebesar Rp 3.292.629,00
Biaya Pulsa untuk SMS Konfirmasi Donatur Rp 50.000,00
Biaya Transfer Bantuan Rp 7.000,-

Saldo Akhir di Rekening PPGK sebesar Rp 3.235.629,00  

*Setiap Gereja memiliki saldo akhir PPGK. Saldo akhir akan digunakan untuk menjaga rekening PPGK tetap terisi, dan biaya transportasi mengunjungi gereja ketika selesai diperbaiki. Hal ini dikarenakan PPGK tidak memiliki sponsor-sponsor untuk kegiatan operasional. Sisa Saldo akan dikembalikan kepada Gereja disertai dengan surat pernyataan telah menerima sisa saldo bantuan, seperti yang dapat dilihat di gereja yang sudah selesai dibangun..

Surat Resmi Ucapan Terima Kasih Penerimaan Bantuan dari Paroki Dangkan Silat, Kapuas Hulu
Berikut ini adalah laporan keuangan PPGK untuk Gereja Keluarga Kudus, Setunggul





Laporan Akhir Pembangunan Gereja Keluarga Kudus, Setunggul, Kapuas Hulu (Dari Gereja)