Label

Minggu, 20 Desember 2015

Laporan Bantuan & LPJ GK 69 - St. Yoseph, PIR 7 Sungai Hijau, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah





Umat Katolik di Stasi St. Yoseph, PIR 7 yang terletak di tengah perkebunan karet merupakan bagian dari Paroki St. Paulus, Pangkalan Bun, Keuskupan Palangkaraya yang hingga saat ini masih berharap dan berjuang untuk mewujudkan sebuah tempat ibadah yang layak. Jumlah umat stasi ini tahun ini mencapai kurang lebih 101 KK / 435 jiwa yang hampir seluruhnya bekerja sebagai buruh karet. Meski bekerja sebagai buruh karet, mayoritas umat yang merupakan perantau asal Flores, NTT berjuang sekuat tenaga untuk mengumpulkan swadaya berupa material lokal dan uang tunai yang saat ini berjumlah Rp 200 Jt. Kunjungan ke stasi ini dari pusat paroki kurang lebih 2 jam. Semangat umat dalam hidup menggereja sangat baik dan kompak, maka paroki sepenuhnya mendukung rencana pembangunan stasi ini menjadi lebih baik dan layak untuk digunakan sebagai tempat merayakan liturgi Ekaristi sehingga iman umat semakin bertumbuh dan berkembang. Sebagai umat Katolik Indonesia, sudah selayaknya kita membantu saudara/i seiman di pedalaman yang amat terbatas dalam segala hal untuk mewujudkan impian dan harapan mereka akan gereja yang sederhana namun layak. Maukah kita ikut terlibat?









Berikut ini adalah daftar bantuan yang masuk melalui Rekening PPGK
 
NamaBankTanggalJumlah (Rp)Total (Rp)
Benny K. BCA 10 Des '15 2.000.000 2.000.000
Nurjana A. BCA 10 Des '15 500.000 2.500.000
Robin W. H. BCA 10 Des '15 2.000.000 4.500.000
Laura D. Mandiri 09 Des '15 300.000 4.800.000
Edith M. Awuy Mandiri 09 Des '15 100.000 4.900.000
Robin C. BCA 11 Des '15 250.000 5.150.000
Kristoforus S. W. BCA 11 Des '15 1.000.000 6.150.000
Brigida E. BCA 11 Des '15 250.000 6.400.000
Lawrence P. L. BCA 11 Des '15 150.000 6.550.000
Robertus K. BCA 11 Des '15 700.000 7.250.000
Tien Dewi Y. BCA 11 Des '15 150.000 7.400.000
Febrian P. BCA 11 Des '15 100.000 7.500.000
Fransiska Vera L. Mandiri 11 Des '15 500.000 8.000.000
Susan L. Mandiri 11 Des '15 300.000 8.300.000
Johannes Mandiri 12 Des '15 60.000 8.360.000
Hendra L. Mandiri 12 Des '15 250.000 8.610.000
Octoranty N. BCA 12 Des '15 200.000 8.810.000
Jony G. BCA 12 Des '15 250.000 9.060.000
Kristiani M. BCA 12 Des '15 75.000 9.135.000
Mitchell P. BCA 12 Des '15 50.000 9.185.000
MM Novia Dewi W. BCA 12 Des '15 200.000 9.385.000
Grace Johanka P. BCA 12 Des '15 500.000 9.885.000
Reyner F. BCA 12 Des '15 1.200.000 11.085.000
Yenny B. BCA 12 Des '15 1.000.000 12.085.000
Ratna Ayu W. BNI 12 Des '15 100.000 12.185.000
Firnando Sinaga BCA 12 Des '15 50.000 12.235.000
Leander A. BCA 13 Des '15 100.000 12.335.000
Edwin Riady W. BCA 13 Des '15 50.000 12.385.000
Sugihyanti T. BCA 13 Des '15 100.000 12.485.000
Eko Pramono S. Mandiri 13 Des '15 500.000 12.985.000
JP Sihombing BRI 14 Des '15 2.000.000 14.985.000
Andi M. BCA 14 Des '15 125.000 15.110.000
LH BCA 14 Des '15 500.069 15.610.069
Suherman S. BCA 14 Des '15 250.000 15.850.069
Heriberta Reny I. Mandiri 14 Des '15 100.000 15.960.069
NN Mandiri 14 Des '15 115.000 16.075.069
NN Mandiri 14 Des '15 100.000 16.175.069
Martinus S. BCA 14 Des '15 500.000 16.675.069
Vincentia F. BRI 15 Des '15 50.000 16.725.069
Fredy S. BRI 15 Des '15 200.000 16.925.069
Meidy H. P. BCA 15 Des '15 200.000 17.125.069
Lim Rosaline N. BCA 15 Des '15 100.000 17.225.069
Suradjin S. BCA 15 Des '15 1.000.000 18.225.069
Felicia R. BCA 15 Des '15 200.000 18.425.069
Linda Ayu W. BCA 15 Des '15 2.000.000 20.425.069
Sarah BCA 15 Des '15 700.000 21.125.069
Minar Veronica BCA 15 Des '15 200.000 21.325.069
Inova L. P. BCA 15 Des '15 50.002 21.375.071
Kristiani M. BCA 15 Des '15 50.000 21.425.071
Laura D. Mandiri 15 Des '15 300.000 21.725.071
Maria N. D. Mandiri 15 Des '15 500.000 22.225.071
Ignatius T. S. Mandiri 15 Des '15 100.000 22.325.071
Elizabeth D. BCA 16 Des '15 200.000 22.525.071
Teddy M. S. BCA 16 Des '15 300.000 22.825.071
Ingadewi R. BCA 16 Des '15 200.000 23.025.071
Lidyawati BCA 16 Des '15 250.000 23.275.071
Hermini L. BCA 16 Des '15 25.000 23.300.71
Rony S. O. BCA 16 Des '15 500.000 23.800.071
Maria Eva K. BCA 16 Des '15 100.000 23.900.071
Tjoe Albert A. BCA 16 Des '15 40.001 23.940.072
Tjau Mie BCA 16 Des '15 100.000 24.040.072
Elva Y. BRI 17 Des '15 10.000.000 34.040.072
Theressia N. P. BCA 17 Des '15 200.000 34.240.072
Anggit dan Biyan BCA 17 Des '15 500.000 34.740.072
MP Tulus A. BCA 17 Des '15 100.000 34.840.072
Imelda H. BCA 17 Des '15 500.000 35.340.072
Hans Elbert S. Mandiri 17 Des '15 150.000 35.490.072
Sosro P. Mandiri 17 Des '15 200.000 35.690.072
Ratna Ayu . BNI 17 Des '15 200.000 35.890.072
Nia Arista M. BCA 18 Des '15 300.000 36.190.072
Libertus H. BCA 18 Des '15 100.000 36.290.072
Michael A. BCA 18 Des '15 250.000 36.540.072
Tedjo Yanuar B. BCA 18 Des '15 750.000 37.290.072
Natalia K. BCA 18 Des '15 500.000 37.790.072
Joseph M BCA 18 Des '15 50.000 37.840.072
Meilani H. BCA 18 Des '15 100.000 37.940.072
Antonius K. BCA 18 Des '15 50.000 37.990.072
By Adm BCA BCA 18 Des '15 (13.000) 37.977.072
Edith M. Awuy Mandiri 18 Des '15 300.000 38.277.072
Neny Ismaya V. Mandiri 18 Des '15 250.000 38.527.072
Anna Theresia S. Mandiri 18 Des '15 300.000 38.827.072
Endang Puji P. BNI 19 Des '15 200.000 39.027.072
Laurensius G. Hutagalung BNI 19 Des '15 300.000 39.327.072
NN Danamon 15 Des '15 128.100 39.455.172
Monthly Fee Mandiri Mandiri 20 Des '15 (1.500) 39.453.172
Fiece L. BNI 20 Des '15 1.000.000 40.453.672
Hans Elbert S. BNI 20 Des '15 150.000 40.603.672
Bunga Rekening BRI BRI 20 Des '15 191.410 40.795.082
Pajak BRI BRI 20 Des '15 (38.282) 40.756.800
By Bulanan BRI BRI 20 Des '15 (1.000) 40.755.800
By Adm BRI BRI 20 Des '15 (12.000) 40.743.800
Maria Maybelle K. BCA 21 Des '15 500.000 41.243.800
Daniel Mananta BCA 21 Des '15 5.000.000 46.243.800
Hendra Salim BCA 21 Des '15 500.000 46.743.800
Kristiana M BCA 21 Des '15 60.000 46.803.800
Yohanes Agus S. BCA 21 Des '15 3.000.000 49.803.800
Suhamto Alex S. BCA 21 Des '15 250.000 50.053.800
Trisnawati S. BCA 21 Des '15 100.000 50.153.800
Diana P. BCA 21 Des '15 100.000 50.253.800
Hendra T. BCA 21 Des '15 250.000 50.503.800
Nanik P. BCA 21 Des '15 500.000 51.003.800
Mia Lina BCA 21 Des '15 150.000 51.153.800
Yannes BCA 21 Des '15 100.000 51.253.800
Cindy Agatha L. BCA 21 Des '15 250.000 51.503.800
Tien Dewi Y. BCA 21 Des '15 150.000 51.653.800
Yulius Or Tk New BCA 21 Des '15 1.500.000 53.153.800
Junika A. BCA 21 Des '15 1.000.000 54.153.800
YP Danang D. BCA 21 Des '15 100.000 54.253.800
NN Solo BCA 21 Des '15 70.000 54.323.800
Ernest K. W. Mandiri 21 Des '15 1.000.000 55.323.800
Patalo S. Mandiri 21 Des '15 500.000 55.823.800
Sumitro Sihaloho Mandiri 21 Des '15 100.000 55.923.800
Ignatius J. Kandau BNI 21 Des '15 500.000 56.423.800
Toni Hutagaol BRI 21 Des '15 50.000 56.473.800
Meiliana BRI 22 Des '15 200.000 56.673.800
Leonardus Setia B. W. BNI 22 Des '15 200.000 56.873.800
A. Arie S. Mandiri 22 Des '15 100.000 56.973.800
NN Mandiri 22 Des '15 1.432.940 58.406.740
Hendy K. BCA 22 Des '15 500.000 58.906.740
Lie Dina J. BCA 22 Des '15 500.000 59.406.740
Lalita Dewi BCA 22 Des '15 1.000.000 60.406.740
Effi T. BCA 22 Des '15 250.000 60.656.740
Elisabeth BCA 22 Des '15 3.000.000 63.656.740
MM Dwi Putri R. BCA 22 Des '15 50.000 63.706.740
Vinsensius BCA 22 Des '15 200.000 63.906.740
Albert S. BCA 22 Des '15 100.000 64.006.740
Valencia BCA 22 Des '15 50.000 64.056.740
Ronni B. BCA 22 Des '15 250.000 64.306.740
Shinta C. Mandiri 23 Des '15 150.000 64.456.740
Anggraeni BCA 23 Des '15 950.000 65.406.740
Noffi Lim BCA 23 Des '15 500.000 65.906.740
Satiawan BCA 23 Des '15 500.000 66.406.740
Livianti BCA 23 Des '15 120.000 66.526.740
Vina Y. BCA 23 Des '15 200.000 66.726.740
Adiputra W. BCA 23 Des '15 500.000 67.226.740
Handajani P. BCA 23 Des '15 10.000 67.236.740
Veronica BCA 23 Des '15 1.000.000 68.236.740
Okky Teguh A. BCA 23 Des '15 100.000 68.336.740
Pamelia BCA 23 Des '15 200.000 68.536.740
Merry B. BCA 23 Des '15 150.000 68.686.740
James A. H. BCA 23 Des '15 12.000.000 80.686.740
Surya G. BCA 23 Des '15 500.000 81.186.740
Kartika BCA 23 Des '15 250.000 81.436.740
Sugihyanti T. BCA 23 Des '15 100.000 81.536.740
Gracia S. BCA 23 Des '15 10.000.000 91.536.740
Hanna J. Situmorang BNI 24 Des '15 300.000 91.836.740
NN Mandiri 24 Des '15 100.000 91.936.740
Tedy A. BCA 24 Des '15 20.000 91.956.740
William S. BCA 24 Des '15 3.000.000 94.956.740
Rosni O. Purba BCA 24 Des '15 100.000 95.056.740
Anna Maria N. K. BCA 24 Des '15 250.000 95.306.740
Lydia U. BCA 24 Des '15 300.000 95.606.740
Purnomo L. BCA 24 Des '15 1.500.000 97.106.740
Hiat Min BCA 24 Des '15 200.000 97.306.740
Andrey Widawan A. BCA 24 Des '15 50.000 97.356.740
Andhi K. C. BCA 24 Des '15 2.000.000 99.356.740
Ramelin S. BCA 24 Des '15 100.000 99.456.740
Vivi M. BCA 24 Des '15 2.000.000 101.456.740
Aloysius B. BCA 24 Des '15 100.000 101.556.740
Gloria A. K. BCA 24 Des '15 400.000 101.956.740
Iin S. BCA 24 Des '15 200.000 102.156.740
Kevin S. BCA 24 Des '15 2.000.000 104.156.740
Rosita Fenny B. Mandiri 24 Des '15 1.329.500 105.486.240
Angelina E. C. BNI 25 Des '15 1.000.000 106.486.240
Daniel D. S. BCA 25 Des '15 100.000 106.586.240
Indriyani BCA 25 Des '15 500.000 107.086.240
Suwandi T. BCA 25 Des '15 100.000 107.186.240
Agustinus P. BNI 26 Des '15 100.000 107.286.240
Theresia Ratih S. Mandiri 26 Des '15 200.000 107.486.240
Nelly BCA 26 Des '15 100.000 107.586.240
Ryan S. K. BCA 26 Des '15 657.800 108.244.040
Audrey W. BCA 26 Des '15 100.000 108.344.040
Amelia Dewi L. BCA 26 Des '15 2.000.000 110.344.040
Juliana BCA 26 Des '15 500.000 110.844.040
Dhanu P. BCA 26 Des '15 2.500.000 113.344.040
Arsiana L. Mandiri 27 Des '15 5.000.000 118.344.040
Bram Kilapong Mandiri 27 Des '15 1.500.000 119.844.040
Henratmo O. BCA 27 Des '15 200.022 120.044.062
Heros S. BCA 27 Des '15 100.000 120.144.062
Johannes Aries S. BCA 27 Des '15 200.000 120.344.062
MC Novi T. BCA 27 Des '15 200.000 120.544.062
Rendy S. BCA 27 Des '15 500.000 121.104.062
Christian R. BCA 27 Des '15 300.000 121.344.062
Sardjono G. BCA 27 Des '15 5.000.000 126.344.062
Rudy S. BCA 27 Des '15 500.000 126.844.062
FD BCA 27 Des '15 2.500.000 129.344.062
Bagas Wira P. Mandiri 28 Des '15 100.000 129.444.062
Hartati H. BCA 28 Des '15 150.000 129.594.062
Darren Joseph H. BCA 28 Des '15 2.500.000 132.094.062
Ruben H. BCA 28 Des '15 250.000 132.344.062
Veranica BCA 28 Des '15 2.000.000 134.344.062
Wirawan W. BCA 28 Des '15 1.000.000 135.344.062
Hiat Min BCA 28 Des '15 200.000 135.544.062
Tjeng Fuy Fuy Elly BCA 28 Des '15 1.000.000 136.544.062
Lianglianto S. BCA 28 Des '15 200.000 136.744.062
Ong Onggo S. BCA 28 Des '15 100.000 136.844.062
NN BCA 28 Des '15 11.114.000 147.958.062
Andreas S. BCA 29 Des '15 5.000.000 152.958.062
Maria Antonia I. BCA 29 Des '15 200.000 153.158.062
Ricardo K. BCA 29 Des '15 500.168 153.658.230
Elisabeth A. BCA 29 Des '15 1.000.000 154.658.230
Veronica L. BCA 29 Des '15 100.000 154.758.230
Yohanes PS. BCA 29 Des '15 250.000 155.008.230
Andreas Asdi U. BCA 28 Des '15 100.000 155.108.230
Angelinus R. BCA 29 Des '15 100.000 155.208.230
YK. Mandiri 29 Des '15 2.000.000 157.208.230
Rosa Lucia Arieswati P. Mandiri 29 Des '15 380.000 157.588.230
Robert H. Hutagalung BNI 29 Des '15 250.000 157.838.230
Hanilana L. BCA 30 Des '15 600.000 158.438.230
Ida Nila M. BCA 30 Des '15 500.000 158.938.230
Cindytia C. BCA 30 Des '15 300.000 159.238.230
Remmy BCA 30 Des '15 100.000 159.338.230
Yulius Danti T. P. BCA 30 Des '15 50.000 159.388.230
Krisnawaty S. BCA 30 Des '15 240.468 159.628.698
NN Mandiri 30 Des '15 650.000 160.278.698
Yakobus J. Mandiri 30 Des '15 100.000 160.378.698
Caecilia L. A. BNI 30 Des '15 500.000 160.878.698
Rizal MA BCA 31 Des '15 1.000.000 161.878.698
Lusia D. D. BCA 31 Des '15 100.000 161.978.698
Saidito, Grace BCA 31 Des '15 300.000 162.278.698
Alfonso T. BCA 31 Des '15 200.000 162.478.698
Surjati S. E. BCA 31 Des '15 200.000 162.678.698
Fransisco C. A. BCA 31 Des '15 1.000.000 163.678.698
Novi Mandiri 31 Des '15 500.000 164.178.698
Eko P. S. Mandiri 31 Des '15 400.000 164.578.698
Albertus N. T. Mandiri 31 Des '15 750.000 165.328.698
Bunga Danamon Danamon 31 Des '15 14.367 165.343.065
Pajak Danamon Danamon 31 Des '15 (2.873) 165.340.192
Bunga BCA BCA 31 Des '15 179.440 165.519.632
Pajak Bunga BCA BCA 31 Des '15 (35.888) 165.483.744
Bunga Mandiri Mandiri 31 Des '15 230.150 165.713.894
Pajak Bank Mandiri Mandiri 31 Des '15 (46.030) 165.667.864
By Adm Bank Mandiri Mandiri 31 Des '15 (11.500) 165.656.364
Bunga BNI BNI 31 Des '15 91.644 165.748.008
PPH BNI BNI 31 Des '15 (18.329) 165.729.679
By Adm BNI BNI 31 Des '15 (10.000) 165.719.679
By Adm Kartu BNI BNI 31 Des '15 (2.000) 165.717.679
Theo + Inez BCA 01 Jan '16 100.000 165.817.679
Elyzabeth P. D. BCA 01 Jan '16 50.000 165.867.679
Ignatius R. BCA 01 Jan '16 600.000 166.467.679
Paula C. H. BCA 01 Jan '16 70.000 166.537.679
YP Danang D BCA 01 Jan '16 100.000 166.637.679
Gouw Julia BCA 01 Jan '16 100.000 166.737.679
Yeniati BCA 01 Jan '16 250.000 166.987.679
Carissa BCA 01 Jan '16 200.000 167.187.679
MM Novia Dewi W. BCA 01 Jan '16 200.000 167.876.679
NN Solo BCA 02 Jan '16 75.000 167.462.679
Ong Soe Lan BCA 02 Jan '16 400.000 167.862.679
Anggraeni BCA 02 Jan '16 350.000 168.212.679
V Wiwin P. BCA 02 Jan '16 150.000 168.362.679
Melania Y. BCA 02 Jan '16 500.000 168.862.679
Melissa BCA 02 Jan '16 3.000.000 171.862.679
Ni Wajan Leny BCA 02 Jan '16 300.000 172.162.679
Adi Harno Mandiri 02 Jan '16 755.000 172.917.679
NN BNI 02 Jan '16 200.000 173.117.679
William A. Mandiri 03 Jan '16 30.000.000 203.117.679
Johannes Mandiri 03 Jan '16 70.000 203.187.679
Ursula I. BCA 03 Jan '16 65.000 203.252.679
Fiari BCA 03 Jan '16 50.000 203.302.679
Juliet BCA 03 Jan '16 100.000 203.402.679
Amelia J. BCA 03 Jan '16 200.000 203.602.679
Retty R. BCA 03 Jan '16 500.000 204.102.679
Liza F. BCA 03 Jan '16 100.000 204.202.679
Risnawati F. BNI 04 Jan '16 150.000 204.352.679
Brigadi Emi L. BCA 04 Jan '16 200.000 204.552.679
Vonny S. BCA 04 Jan '16 500.000 205.052.679
Desywati W. BCA 04 Jan '16 300.000 205.352.679
Rita D. BCA 04 Jan '16 500.000 205.852.679
Theresia Sherly K. BCA 04 Jan '16 200.000 206.052.679
Sui Hia BCA 04 Jan '16 150.000 206.202.679
Rany Yunita BRI 04 Jan '16 300.000 206.502.679



TOTAL 206.502.679


BANTUAN ANDA DAPAT DISALURKAN MELALUI REKENING PROGRAM PEDULI GEREJA KATOLIK:

1. BCA Cabang Bungur: 3911- 31- 4990 
2. Mandiri Cabang Pasar Baru : 119- 000- 427518- 4
3. BNI Cabang Kramat: 0247- 31- 4552
4. Danamon Cabang Gunung Sahari: 00- 3545- 6225- 69
5. BRI Cabang Kemayoran: 0784- 01- 001775- 50- 3
Semuanya a/n Albertus Nirwanto T

Mohon melakukan konfirmasi jika anda menyalurkan bantuan untuk memastikan bahwa bantuan sudah diterima dengan format:

NAMA_PANGKALAN BUN_BANK_JUMLAH_E-MAIL
ke 0821- 6531- 7480
Whatsapp/ Line: 0821- 6531- 7480
BBM: 7551 6074 - Program Peduli Gereja Katolik
E-mail: fbgerejakatolik@yahoo.co.id

TERIMA KASIH ATAS PARTISIPASI UMAT ALLAH. TUHAN MEMBERKATI! 


LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN

GEREJA ST. YOSEF, PIR 7, PANGKALAN BUN
 
Penanggung Jawab:
1. Albertus Gregory (Koordinator PPGK) - HP. 0821 6531 7480
2. RP. Fidelis Sabinus, OFM.Cap

Jumlah bantuan yang terkumpul : Rp 206.502.679,11


Dana yang masuk melalui Rekening PPGK di atas telah kami transfer ke Rekening Paroki Pangkalan Bun (BANK BCA a/n Fidelis Sabinus) sebesar Rp 200.000.000 pada tanggal 14 Januari 2016 (bukti transfer terlampir).

Bukti Transfer Dana Bantuan untuk Paroki Pangkalan Bun sebesar Rp 200.000.000,00

Saldo akhir di rekening dana operasional PPGK sebesar Rp 6.502.679,- (dibulatkan)

*Setiap Gereja memiliki saldo akhir PPGK. Saldo akhir akan digunakan untuk menjaga rekening PPGK tetap terisi, dan biaya transportasi mengunjungi gereja ketika selesai diperbaiki. Hal ini dikarenakan PPGK tidak memiliki sponsor-sponsor untuk kegiatan operasional. Setiap penggunaan saldo akhir PPGK akan dilaporkan secara berkala agar semua donatur tetap mengetahui rincian penggunaannya.



Ucapan Terima kasih dari Gereja St. Paulus, Pangkalan Bun atas bantuan untuk stasi PIR 7

Rabu, 02 Desember 2015

Laporan Bantuan & LPJ GK 68 - St. Fransiskus Assisi, Empaong, Sanggau, Kalimantan Barat





Sebuah dusun bernama Empaong yang terletak di Desa Embala, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat merupakan kampung paling besar di wilayah tersebut yang saat ini memiliki jumlah umat Katolik kurang lebih +/- 1.500 jiwa. Sebagai sebuah stasi besar, hingga saat ini umat Katolik masih beribadat di sebuah gereja yang kondisinya memprihatinkan. Gereja pertama semi permanen yang dibangun pada tahun 1987 oleh misionaris Fransiskan Kapusin saat ini sudah rapuh, berlantai tanah, dan kuda-kuda atap yang lapuk. Kerinduan umat untuk memiliki bangunan gereja yang lebih layak sangat besar, hal ini ditunjukkan lewat semangat dan gotong royong untuk mengumpulkan swadaya yang hingga kini mencapai +/- 300 juta. Kunjungan ke stasi ini di tahun 2014 juga memiliki pengalaman istimewa dan berkesan. Perayaan Ekaristi sangat meriah dan umat yang datang memenuhi gereja sampai ke bagian luar. Pada tahun 2015, umat sepakat untuk melanjutkan pembangunan yang sempat terhenti (pondasi gereja sudah ada). Kekompakan dan partisipasi umat yang cukup besar ini perlu kita dukung supaya impian mereka untuk beribadat di tempat yang lebih baik dan layak menjadi nyata. Apakah kita tergerak?










Berikut ini adalah daftar bantuan yang masuk melalui Rekening PPGK
 
NamaBankTanggalJumlah (Rp)Total (Rp)
Aveline BCA 23 Nov 10.000.000 10.000.000
Justin Mandiri 20 Nov 10.000.000 20.000.000
Yohanes Roy S. BCA 25 Nov 1.300.000 21.300.000
Veronica BCA 25 Nov 1.150.000 22.450.000
Robertus J. S.. Mandiri 25 Nov 100.000 22.550.000
Rosni O. Purba BCA 25 Nov 100.000 22.650.000
William S. BCA 25 Nov 3.000.000 25.650.000
Albert N. BCA 25 Nov 100.000 25.750.000
Lingga H. H. BCA 25 Nov 500.000 26.250.000
Ryan Stillman K. BCA 25 Nov 657.800 26.907.800
Ingriani G. BCA 25 Nov 500.000 27.407.800
Libertus H BCA 25 Nov 100.000 27.507.800
Rendy S. BCA 25 Nov 820.000 28.327.800
Vina Y. BCA 25 Nov 200.000 28.527.800
Krisnawaty S. BCA 25 Nov 240.468 28.768.268
Hans Elbert S BNI 25 Nov 150.000 28.918.26
Mario J. BNI 25 Nov 203.700 29.121.968
Adhi K. C. BCA 26 Nov 1.000.000 30.121.968
Mia Lina BCA 26 Nov 150.000 30.271.968
Albertus Sapta D. BCA 26 Nov 500.000 30.771.968
Apolonia I. G. BCA 26 Nov 300.000 31.071.968
Fernanda T. BCA 26 Nov 500.000 31.571.968
Veranica S. BCA 26 Nov 1.000.000 32.571.968
Johannes A. S. BCA 26 Nov 200.000 32.771.968
Sartika C. BCA 26 Nov 500.000 33.271.968
Tien Dewi Y. BCA 26 Nov 150.000 33.421.968
M. Luberi N. BCA 26 Nov 25.000 33.446.968
Minar V. BCA 26 Nov 200.000 33.646.968
Emma Putri J. BCA 26 Nov 200.000 33.846.968
Neny Ismaya V. Mandiri 26 Nov 250.000 34.096.968
Ilda Agnes Mandiri 26 Nov 200.000 34.296.968
George M. BCA 26 Nov 2.085.000 36.381.968
Masrina E. S. BRI 26 Nov 200.000 36.581.968
Febriana Mandiri 26 Nov 200.000 36.781.968
Rosa Lucia A. P. Mandiri 26 Nov 420.000 37.201.968
Suwandu T. BCA 26 Nov 100.000 37.301.968
Rendy P. BCA 27 Nov 100.000 37.401.968
Yenny B. BCA 27 Nov 1.000.000 38.401.968
Effi T. BCA 27 Nov 300.000 38.701.968
Daniel M. BCA 27 Nov 5.000.000 43.701.968
Wiwiek W. BCA 27 Nov 1.500.000 45.201.968
Wahyu D. BCA 27 Nov 172.000 45.373.968
Romina D. BCA 27 Nov 100.000 45.473.968
Andrey W. A. BCA 27 Nov 50.000 45.523.968
Kevin S. BCA 27 Nov 2.000.000 47.523.968
Matelda P. BCA 27 Nov 200.000 47.723.968
MM Novia D. W. BCA 27 Nov 100.000 47.823.968
Trinita N. BCA 27 Nov 250.000 48.073.968
Lauren Tius S. BCA 27 Nov 5.000.000 53.073.968
Theresia R. Mandiri 27 Nov 200.000 53.273.968
Fredy S. BRI 28 Nov 100.000 53.373.968
Lazarina P. BRI 28 Nov 500.000 53.873.968
Jessika Prakoso BCA 28 Nov 200.000 54.073.968
Retty R. BCA 28 Nov 500.000 54.573.968
Galih A. BCA 28 Nov 100.000 54.673.968
Chandra S. BCA 28 Nov 3.000.000 57.673.968
Kartika BCA 28 Nov 250.000 57.923.968
Wirawan W. BCA 28 Nov 1.000.000 58.923.968
Selvi Maria S. BCA 28 Nov 200.000 59.123.968
Tommy R. BCA 28 Nov 500.000 59.623.968
Injo Setiawan B. BCA 28 Nov 500.000 60.123.968
Yenni A. BCA 28 Nov 100.000 60.223.968
Stefanus M. BCA 28 Nov 100.000 60.323.968
Lusia D. D. BCA 28 Nov 50.000 60.373.968
Agata Trinita H. Mandiri 28 Nov 100.000 60.473.968
Edith M. A Mandiri 28 Nov 500.000 60.973.968
Johannes Mandiri 28 Nov 60.000 61.033.968
Yolania S. Mandiri 28 Nov 269.700 61.303.668
Hanna J. Situmorang BNI 28 Nov 200.000 61.503.668
Gabriel Purwaka S. BNI 28 Nov 100.000 61.603.668
Ari S. BNI 28 Nov 100.000 61.703.668
Maria Antonia I. BCA 29 Nov 200.000 61.903.668
Vivi M. BCA 29 Nov 400.000 62.303.668
Melania Y. BCA 29 Nov 500.000 62.803.668
Hartati H. BCA 29 Nov 150.000 62.953.668
Marcel T. BCA 29 Nov 200.000 63.153.668
Tedy A. BCA 29 Nov 50.000 63.203.668
Hermini L. BCA 29 Nov 50.000 63.253.668
Heriberta Reny I. Mandiri 29 Nov 100.000 63.353.668
Ignatius Tri S. Mandiri 29 Nov 150.000 63.503.668
Peni Joshiarti H. Mandiri 29 Nov 200.000 53.703.668
Yulius D.T. BCA 30 Nov 50.000 63.753.668
Stefani BCA 30 Nov 200.000 63.953.668
Nartinus BCA 30 Nov 200.000 64.153.668
Lolinda C. BCA 30 Nov 2.000.000 66.153.668
Johanes Budi S. BCA 30 Nov 100.000 66.253.668
Cindytia Cerly BCA 30 Nov 300.000 66.553.668
Michelle Sugiharto BCA 30 Nov 50.000 66.603.668
Veranica BCA 30 Nov 2.000.000 68.603.668
Alfonso Tri A. BCA 30 Nov 200.000 68.803.668
Ong Soe Lan BCA 30 Nov 400.000 69.203.668
Elisabeth J. BCA 30 Nov 100.000 69.303.668
Ronni B. BCA 30 Nov 250.000 69.553.668
Thomas A. P. BCA 30 Nov 33.333 69.587.001
Koreksi Bunga BCA BCA 30 Nov 6569.587.066
Bunga BCA BCA 30 Nov 187.023 69.774.088
Pajak Bunga BCA BCA 30 Nov (37.417) 69.736.671
Bunga Mandiri Mandiri 30 Nov 166.536 69.903.207
Pajak Mandiri Mandiri 30 Nov (33.307) 69..869.900
By Adm Mandiri Mandiri 30 Nov (11.500) 69.858.400
Yohania P. S. Mandiri 30 Nov 200.000 70.058.400
Bunga Danamon Danamon 30 Nov 13.837 70.072.237
Pajak Danamon Danamon 30 Nov (2.767) 70.069.470
Riska A. I. BNI 30 Nov 1.000.000 71.069.470
Caecilia Laksmi A. BNI 30 Nov 300.000 71.369.470
Bunga BNI BNI 30 Nov 77.142 71.446.612
PPH BNI BNI 30 Nov (15.429) 71.431.183
By Adm BNI BNI 30 Nov (10.000) 71.421.183
Theodorus S. BCA 01 Des 10.000 71.431.183
Elyzabeth P. D. BCA 01 Des 50.000 71.481.183
Ricardo K. BCA 01 Des 500.168 71.981.351
Inneke Y. E. BCA 01 Des 100.000 72.081.351
Liza F. BCA 01 Des 10.000 72.091.351
Miny BCA 01 Des 500.000 72.591.351
Amelia J. BCA 01 Des 100.000 72.691.351
Veronica A. K. BCA 01 Des 300.000 72.991.351
Rita D. BCA 01 Des 500.000 73.491.351
By. Adm Kartu BNI BNI 30 Nov (2.000) 73.489.351
Ninik M. BCA 01 Des 100.000 73.589.351.
Frans Gatu H. BCA 01 Des 30.000 73.619.351
Vonny S. BCA 01 Des 500.000 74.119.351
Meidy Hery P. BCA 01 Des 200.000 74.319.351
Rosalia N. J. BCA 01 Des 200.000 74.519.351
Sylvani S. BCA 01 Des 1.500.000 76.019.351
Vivi A. BCA 01 Des 500.000 76.519.351
Paula C. H. BCA 01 Des 150.000 76..669.351
NN BCA 01 Des 6.500.000 83.169..351
Cornelius P. BCA 01 Des 1.500.000 84.669.351
YP Danang D. BCA 01 Des 100.000 84..769.351
A Pipien H. BCA 01 Des 200.000 84.969.351
Anthony S. BNI 01 Des 50.000 85.019.351
Erni S. M. Mandiri 01 Des 1.000.000 86.019.351
