Label

Minggu, 09 Agustus 2015

Laporan Bantuan & LPJ GK 63 - St. Arnoldus Jansen, Ponggeok, Manggarai, NTT







Langkahku tiba di Paroki St. Arnoldus, Ponggeok, Manggarai, NTT. Tidak terbayangkan sebelumnya bahwa saya akan sampai di Flores, daerah yang saya tau sebagai daerah kantong Katolik di Indonesia. Sangat miris ketika sampai di Flores Barat, umat Katolik yang tinggal di pelosok-pelosok sangat jauh dari kata "cukup". Kehidupan yang sulit ditambah lagi dengan rusaknya jalan, tiada transportasi umum, pasokan listrik, dll. Itulah kesan pertama saya ketika tiba di Paroki Ponggeok. Paroki yang terletak sejauh 45 km dari Kota Ruteng ini memiliki jumlah umat 16.326 jiwa yang tersebar di 9 Stasi. Hampir semua umat di Paroki Ponggeok merupakan petani. Meski penghasilan umat rendah, umat Paroki Ponggeok mau bekerja keras dan bergotong-royong membangun gereja paroki yang sudah tidak layak lagi digunakan. Gereja yang dibangun tahun 1971 saat ini kondisinya memprihatinkan karena kondisi atap yang rusak parah sehingga ketika hujan lantai tergenang air. Selain atap yang rusak, kondisi dinding gereja banyak yang mulai retak. Pemandangan yang mengharukan ketika melihat umat setiap hari bergiliran datang untuk bergotong royong. Pemandangan langka yang tidak saya temukan di Ibukota. Selain swadaya berupa uang tunai, gotong-royong yang setia dilakukan umat Paroki Ponggeok merupakan bentuk lain swadaya yang menunjukkan Gereja yang hidup dan bersatu. Semoga uluran tangan kita meringankan beban umat Paroki Ponggeok yang merindukan tempat ibadat yang layak.










Berikut ini adalah daftar bantuan (TAHAP I) yang masuk melalui Rekening PPGK
 
NamaBankTanggalJumlah (Rp)Total (Rp)
Christian R. BCA 08-Ag-2015 100.000 100.000
B. Imam S. BCA 08-Ag-2015 200.000 300.000
Weiliana L. BCA 08-Ag-2015 200.000 500.000
Vivi A. BCA 09-Ag-2015 500.000 1.000.000
Jimmy K. R. BCA 08-Ag-2015 1.000.000 2.000.000
Elva Y. Mandiri 08-Ag-2015 10.000.000 12.000.000
Sylvester A. S. BCA 09-Ag-2015 35.000 12.035.000
Lie Ynny A. BCA 09-Ag-2015 500.000 12.535.000
Kristoforus W. BCA 09-Ag-2015 1.000.000 13.535.000
Andri T. H. Mandiri 09-Ag-2015 200.000 13.735.000
Rosyita Y. M. Mandiri 09-Ag-2015 1.000.000 14.735.000
Paulus Sagala Mandiri 09-Ag-2015 700.000 15.435.000
Thomas Tjahja T. BCA 10-Ag-2015 50.000 15.485.000
Sugihyanti T. BCA 10-Ag-2015 100.000 15.585.000
Edwin R. Wirawa BCA 10-Ag-2015 50.000 15.635.000
Leandre A. BCA 10-Ag-2015 100.000 15.735.000
Grace J. P. BCA 10-Ag-2015 500.000 16.235.000
Bramantya A. W. Mandiri 10-Ag-2015 200.000 16.435.000
FX. Ari H. Mandiri 10-Ag-2015 60.000 16.495.000
NN Mandiri 10-Ag-2015 25.000 16.520.000
Anastasia O. BRI 10-Ag-2015 500.000 17.020.000
William A. BCA 11-Ag-2015 15.000.000 32.020.000
Agnes M. Andi BCA 11-Ag-2015 150.000 32.170.000
Imelda Mandiri 11-Ag-2015 350.000 32.520.000
Chevlya T. BCA 11-Ag-2015 1.000.000 33.520.000
Fredy BCA 11-Ag-2015 100.000 33.620.000
Elsa A. Lay BCA 11-Ag-2015 200.000 33.820.000
Elisabeth A. BCA 11-Ag-2015 1.000.000 34.820.000
Sylvester A. S. BCA 11-Ag-2015 170.000 34.990.000
Edwin R. BCA 11-Ag-2015 180.000 35.170.000
Aina M. BCA 11-Ag-2015 100.000 35.270.000
Aina M. BCA 11-Ag-2015 200.000 35.470.000
Fredy S. BRI 10-Ag-2015 100.000 35.570.000
Aaron K. BCA 12-Ag-2015 350.00035.920.000
Miny BCA 12-Ag-2015 200.000 36.120.000
Ni W. Leni BCA 12-Ag-2015 300.000 36.420.000
Juliana L. BCA 12-Ag-2015 200.000 .36.620.000
Johnny S. K. BCA 12-Ag-2015 500.000 37.120.000
VS BCA 12-Ag-2015 1.000.000 38.120.000
Rendy S. BCA 12-Ag-2015 285.000 38.405.000
Anita M. BCA 12-Ag-2015 100.000 38.505.000
Neni Ismaya V. Mandiri 12-Ag-2015 250.000 38.755.000
Ign, Tri S. Mandiri 12-Ag-2015 500.000 39.255.000
Rosario M. BNI 12-Ag-2015 100.000 39.355.000
Nany E. BCA 13-Ag-2015 2.000.000 41.355.000
Ellia H. BCA 13-Ag-2015 500.000 41.855.000
Rudy S. BCA 13-Ag-2015 500.000 42.355.000
Vonny S. BCA 13-Ag-2015 100.000 42.455.000
Mia Lina BCA 13-Ag-2015 150.000 42.605.000
Meime BCA 13-Ag-2015 1.000.000 43.605.000
Paskal BCA 13-Ag-2015 200.000 43.805.000
CCS BCA 13-Ag-2015 200.000 44.005.000
Rafa BCA 13-Ag-2015 300.000 44.305.000
Lily W. BCA 13-Ag-2015 200.000 44.505.000
V. Christina P. K. D. Mandiri 13-Ag-2015 200.000 44.705.000
Fitri S. Mandiri 13-Ag-2015 100.000 44.805.000
Ludy D. A. Mandiri 14-Ag-2015 250.000 45.055.000
Suri K Mandiri 14-Ag-2015 25.000 45.080.000
Rosdiana B. BNI 14-Ag-2015 500.000 45.580.000
Aqiun BCA 14-Ag-2015 1.200.000 46.780.000
Weny L. BCA 14-Ag-2015 300.000 47.080.000
N.N BCA 14-Ag-2015 2.500.000 49.580.000
N.N BCA 14-Ag-2015 2.500.000 52.080.000
Robby C. S. BCA 14-Ag-2015 150.008 52.230.000
Arkadius G. BCA 14-Ag-2015 50.000 52.280.008
Yohana Y. A. BCA 14-Ag-2015 10.000 52.290.008
Juandi BCA 14-Ag-2015 600.000 52.890.008
Lies S. BCA 14-Ag-2015 100.000 52.990.008
Thomas A. P. BCA 14-Ag-2015 17.171 53.007.179
Arif K. BCA 14-Ag-2015 1.565.000 54.572.179
Dameria M. BCA 15-Ag-2015 300.000 54.872.179
Winarso J. BCA 15-Ag-2015 2.980.000 57.852.179
Yenni A. BCA 15-Ag-2015 200.000 58.052.179
Ratna D. P. A. Mandiri 15-Ag-2015 200.000 58.252.179
Anastasia E. BNI 15-Ag-2015 150.000 58.402.179
Yolanda W. Mandiri 16-Ag-2015 160.815 58.562.994
LH BCA 16-Ag-2015 500.063 59.063.057
Joseph M. BCA 16-Ag-2015 100.000 59.163.057
Juliet BCA 17-Ag-2015 150.000 59.313.057
Agustinus A. BCA 18-Ag-2015 100.000 59.413.057
Tyas Nita F. S. BCA 18-Ag-2015 100.000 59.513.057
Angelina Maya S. BCA 18-Ag-2015 130.000 59.643.057
Surya G. BCA 18-Ag-2015 1.000.000 60.643.057
Ester M. BCA 18-Ag-2015 200.000 60.843.057
Albert N. BCA 18-Ag-2015 100.000 60.943.057
Mulyadi W. BCA 18-Ag-2015 100.000 61.043.057
Rony Santoso BCA 18-Ag-2015 100.000 61.143.057
Mama Ernawati BCA 18-Ag-2015 100.000 61.243.057
Alm. Oei Fee Lan BCA 18-Ag-2015 100.000 61.343.057
Alm. Oei Siauw Ming BCA 18-Ag-2015 100.000 61.443.057
Alm. Oei Yoe Fong BCA 18-Ag-2015 100.000 61.543.057
Sylvie K. BCA 18-Ag-2015 100.000 61.643.057
Demetria Diah P. BCA 18-Ag-2015 50.000 61.693.057
Rudy B. S. BCA 18-Ag-2015 1.000.000 62.693.057
Artemisia K. BCA 18-Ag-2015 1.000.000 63.693.057
Yenny B. BCA 18-Ag-2015 1.000.000 64.693.057
Edith M. Awuy Mandiri 18-Ag-2015 300.000 64.993.057
Rosita F. B. Mandiri 19-Ag-2015 600.000 65.593.057
Regina D. BCA 19-Ag-2015 200.000 65.793.057
George M. BCA 19-Ag-2015 825.000 66.618.057
Tedjo Y. B. BCA 19-Ag-2015 500.000 67.118.057
Raymond W. BCA 19-Ag-2015 2.000.000 69.118.057
Franky Y. BCA 20-Ag-2015 300.000 69.418.057
Hendra T. BCA 20-Ag-2015 250.000 69.668.057
Rendy S. BCA 20-Ag-2015 150.000 69.818.057
Tjong Li Yung BCA 20-Ag-2015 1.000.000 70.818.057
Tjong Li Yung BCA 20-Ag-2015 1.000.000 71.818.057
Imelda R. BCA 20-Ag-2015 50.000 71.868.057
Agus S. BCA 20-Ag-2015 100.000 71.968.057
Henny S. BCA 20-Ag-2015 100.000 72.068.057
Octoranty N. BCA 20-Ag-2015 200.000 72.268.057
Lawrence P. S. L. BCA 20-Ag-2015 150.000 72.418.057
Christina D. T. BCA 20-Ag-2015 50.000 72.468.057
Tri S. BCA 20-Ag-2015 500.000 72.968.057
M.A. Sugianto BCA 20-Ag-2015 300.000 73.268.057
Kristoforus S. W. BCA 20-Ag-2015 1.000.000 74.268.057
Lucia W. BCA 20-Ag-2015 500.000 74.768.057
Andreas A. U. BCA 20-Ag-2015 25.000 74.793.057
M. P. Tulus A. BCA 20-Ag-2015 50.000 74.843.057
Go Andry G. BCA 20-Ag-2015 500.000 75.343.057
Sugihyanti BCA 20-Ag-2015 100.000 75.443.057
Frieda T. BCA 20-Ag-2015 1.500.000 76.943.057
Donny A. S. BCA 20-Ag-2015 1.000.000 77.943.057
Hotmaida P. Siahaan BCA 20-Ag-2015 100.00078.043.057
Apolonia I. G. U. BCA 20-Ag-2015 300.000 78.343.057
Andrew BCA 20-Ag-2015 500.000 78.843.057
Eleonora S. BCA 20-Ag-2015 500.000 79.343.057
Shirley E. BCA 20-Ag-2015 100.000 79.443.057
Maria Liana A. BCA 20-Ag-2015 1.000.000 80.443.057
Iin S. BCA 20-Ag-2015 100.000 80.543.057
Yohana P. K. O. BCA 20-Ag-2015 150.000 80.693.057
Caesar F. P. Mandiri 20-Ag-2015 200.000 80.893.057
Yannes Mandiri 20-Ag-2015 100.000 80.993.057
Felix Alexus. S. T. Mandiri 20-Ag-2015 100.000 81.093.057
Laura S. Mandiri 20-Ag-2015 300.000 81.393.057
Livianti Mandiri 20-Ag-2015 100.000 81.493.057
Monthly Card Charge Mandiri 20-Ag-2015 (1.500) 81.491.557
Aloysius R. H Mandiri 20-Ag-2015 500.000 81.991.557
Bunga Rekening BRI BRI 20-Ag-2015 140.349 82.131.906
Pajak BRI BRI 20-Ag-2015 (28.070) 82.103.836
Biaya Bulanan ATM BRI 20-Ag-2015 (1.000) 82.102.836
Biaya Adm BRI 20-Ag-2015 (12.000) 82.090.836
Gabriel P. S BNI 20-Ag-2015 100.000 82.190.836
Iskandar BNI 20-Ag-2015 750.000 82.940.836
I Ketut Nik S. BNI 21-Ag-2015 500.000 83.440.836
Yohaned David S. BCA 21-Ag-2015 300.000 83.740.836
Tri Agus W. BCA 21-Ag-2015 1.000.000 84.740.836
Eni S. BCA 21-Ag-2015 1.000.000 85.740.836
Tonny H. BCA 21-Ag-2015 20.000.000 105.740.836
Tjeng Fuy Fuy E. BCA 21-Ag-2015 1.000.000 106.740.836
Suhamto A. S BCA 21-Ag-2015 250.000 106.990.836
E. Suyanli M. BCA 21-Ag-2015 200.000 107.190.836
Thomas A. P. BCA 21-Ag-2015 10.101 107.200.937
Emilia C. K. BCA 21-Ag-2015 50.000 107.250.937
Arlene BCA 21-Ag-2015 400.000 107.650.937
WW BCA 21-Ag-2015 4.150.000 111.800.937
Lianglianto S. BCA 21-Ag-2015 200.000 112.000.937
Djulita D. BCA 21-Ag-2015 300.000 112.300.937
Suherman S. BCA 21-Ag-2015 250.000 112.550.937
Tien  Dewi Y. BCA 21-Ag-2015 150.000 112.700.937
Erika S. BCA 21-Ag-2015 300.000 113.000.937
Feronika W. BCA 21-Ag-2015 500.000 113.500.937
Julianto H. BCA 21-Ag-2015 1.000.000 114.500.937
Mulyadi BCA 21-Ag-2015 500.000 115.000.937
Biaya Adm BCA 21-Ag-2015 (13.000) 114.987.937
Indrawan M. Mandiri 21-Ag-2015 500.000 115.487.937
Henderina R. Mandiri 21-Ag-2015 250.000 115.737.937
Yuniarti Mandiri 21-Ag-2015 300.000 116.037.937
Ernest K. Widiyanto Mandiri 21-Ag-2015 1.000.000 117.037.937
Bertinus S. T. Mandiri 21-Ag-2015 2.000.000 119.037.937
Sartika C. Mandiri 21-Ag-2015 500.000 119.537.937
Windi A. Mandiri 21-Ag-2015 300.000 119.837.937
Angelina E. C BNI 21-Ag-2015 1.000.000 120.837.937
Ignasia L. BCA 22-Ag-2015 20.000 120.857.937
Ida P. BCA 22-Ag-2015 30.000 120.887.937
NN BCA 22-Ag-2015 5.000.000 125.887.937
Andrian A. P BCA 22-Ag-2015 250.000 126.137.937
Budi D. BCA 22-Ag-2015 50.000 126.187.937
Yohanes A. D. BCA 22-Ag-2015 100.000 126.287.937
Cyprianus D. P Mandiri 22-Ag-2015 100.000 126.387.937
Agustinus P. Mandiri 23-Ag-2015 100.000 126.487.937
Mikael Teguh U. Mandiri 23-Ag-2015 500.000 126.987.937
Yolania S. Mandiri 23-Ag-2015 158.000 127.145.937
Tedy A. BCA 23-Ag-2015 50.000 127.195.937
Yohanes A. S BCA 23-Ag-2015 3.000.000 130.195.937
Taufik H. C. BCA 23-Ag-2015 100.000 130.295.937
Yurianti C. BCA 23-Ag-2015 500.000 130.795.937
Leniy W. BCA 23-Ag-2015 100.000 130.895.937
James A. H. BCA 23-Ag-2015 1.200.000 132.095.937
Junika A. BCA 23-Ag-2015 1.000.000 133.095.937
Lisa S. T. BCA 23-Ag-2015 5.000.000 138.095.937
Harlin S. BCA 23-Ag-2015 1.000.000 139.095.937
Retno H. K. BCA 23-Ag-2015 500.000 139.595.937
Lili BCA 23-Ag-2015 300.000 139.895.937
King Hartono H. BCA 23-Ag-2015 200.000 140.095.937
Defni S BRI 23-Ag-2015 300.000 140.395.937
Liana R. A. BCA 24-Ag-2015 3.000.000 143.395.937
NYM Eliana D. P. BCA 24-Ag-2015 1.000.000 144.395.937
KR Otomatis BCA 24-Ag-2015 10.000 144.405.937
Edwin N. BCA 24-Ag-2015 5.000.000 149.405.937
Halim W. BCA 24-Ag-2015 1.000.000 150.405.937
Ivo Botholomeus B. BCA 24-Ag-2015 100.678 150.506.615
Ronny W. BCA 24-Ag-2015 1.000.000 151.506.615
Aloysius S. BCA 24-Ag-2015 100.000 151.606.615
Rinda K. BCA 24-Ag-2015 3.000.000 154.606.615
Teguh P. P BCA 24-Ag-2015 150.000 154.756.615
Lilyana BCA 24-Ag-2015 333.333 155.089.948
Hendrika V. BCA 24-Ag-2015 400.000 155.489.948
Hendrik T. BCA 24-Ag-2015 300.000 155.789.948
Nicodemus S. Mandiri 24-Ag-2015 250.000 156.039.948
Yasinta Arianti Mandiri 24-Ag-2015 100.000 156.139.948
Nevi S. Mandiri 24-Ag-2015 100.000 156.239.948
Rohanta S. BNI 24-Ag-2015 150.000 156.389.948
Veronica BCA 25-Ag-2015 1.030.000 157.419.948
Rusdi H. BCA 25-Ag-2015 100.000 157.519.948
Rekareta A. BCA 25-Ag-2015 300.000 157.819.948
Cincin S. G. BCA 25-Ag-2015 250.000 158.069.948
Kevin S. BCA 25-Ag-2015 2.000.000 160.069.948
Leonard C. BCA 25-Ag-2015 100.000 160.169.948
Haryanto Kel. BCA 25-Ag-2015 200.000 160.369.948
Subiarto BCA 25-Ag-2015 300.000 160.669.948
V. Wiwin. P. BCA 25-Ag-2015 150.000 160.819.948
Albertus S. D. BCA 25-Ag-2015 500.000 161.319.948
Ryan Stillman K. BCA 25-Ag-2015 662.700 161.982.648
William S. BCA 25-Ag-2015 3.000.000 164.982.648
Alexius B. W. BCA 25-Ag-2015 5.000.000 169.982.648
Marianna K. BCA 25-Ag-2015 100.000 170.082.648
Vina Y. BCA 25-Ag-2015 200.000 170.282.648
Dewi Maya S. BCA 25-Ag-2015 50.000 170.332.648
Senhony R. P. Mandiri 25-Ag-2015 100.000 170.432.648
Novita D. C. Mandiri 25-Ag-2015 100.000 170.532.648
Robertus J. S. Mandiri 25-Ag-2015 100.000 170.632.648
Ronal Sinaga BNI 25-Ag-2015 25.000 170.657.648
Hans Elbert S. BNI 25-Ag-2015 1.000.000 171.657.648
Lusi P. Andrian BCA 25-Ag-2015 500.000 172.157.648
Martinus BCA 25-Ag-2015 150.000 172.307.648
Budiarto Y. W. BCA 25-Ag-2015 20.000 172.327.648
Dewi Maya S. BCA 25-Ag-2015 50.000 172.377.648
Yulius I. Lelono BCA 25-Ag-2015 200.000 172.577.648
Thomas A. Pramudya BCA 25-Ag-2015 33.333 172.610.981
Johannes Mandiri 25-Ag-2015 60.000 172.670.981
Edith M. A. Mandiri 25-Ag-2015 150.000 172.820.981
Theresia L. M. S. R. Mandiri 25-Ag-2015 150.000 172.970.981
Fransiscus R. R. Mandiri 25-Ag-2015 50.000 173.020.981
Vincentia H. Mandiri 25-Ag-2015 300.000 173.320.981
Theodorus R. BRI 25-Ag-2015 1.500.000 174.820.981
Rostaida P. BRI 25-Ag-2015 200.000 175.020.981
Lavie BCA 26-Ag-2015 500.000 175.520.981
Budi T. BCA 26-Ag-2015 500.000 176.020.981
Lita S. BCA 26-Ag-2015 500.000 176.520.981
Tri Wahyu W. BCA 26-Ag-2015 150.000 176.670.981
Andry Surya BCA 26-Ag-2015 500.000 177.170.981
Hanilana L. BCA 26-Ag-2015 600.000 177.770.981
Marselinus R. S BCA 26-Ag-2015 1.000.000 178.770.981
Rosli S. Mandiri 26-Ag-2015 150.000 178.920.981
Ludy Dipo A. Mandiri 26-Ag-2015 250.000 179.170.981
Anna Theresia S. Mandiri 26-Ag-2015 300.000 179.470.981
Maria Rosa G. BCA 26-Ag-2015 100.000 179.570.981
Matelda P. BCA 26-Ag-2015 200.000 179.770.981
Emma P. J. BCA 26-Ag-2015 100.000 179.870.981
Connie W. K. BCA 26-Ag-2015 200.000 180.070.981
Fitri Lucia L. BCA 26-Ag-2015 26.700 180.097.681
Johannes A. S. BCA 26-Ag-2015 200.000 180.297.681
Krisnawaty S. BCA 26-Ag-2015 240.468 180.538.149
Kristiono BRI 27-Ag-2015 100.000 180.638.149
FX. Kristanto U. Mandiri 27-Ag-2015 2.000.000 182.638.149
Sheiren F. J. BCA 27-Ag-2015 50.000 182.688.149
Lies H. BCA 27-Ag-2015 100.000 182.788.149
Natalia H BCA 27-Ag-2015 300.000 183.088.149
William D. M. BCA 27-Ag-2015 1.500.000 184.588.149
Wirawan W. BCA 27-Ag-2015 1.000.000 185.588.149
Hilda W. BCA 27-Ag-2015 500.000 186.088.149
Juandi BCA 27-Ag-2015 500.000 186.588.149
Thio A. J BCA 27-Ag-2015 20.000.000 206.588.149



TOTAL 206.588.149

BANTUAN ANDA DAPAT DISALURKAN MELALUI REKENING PROGRAM PEDULI GEREJA KATOLIK:

1. BCA Cabang Bungur: 3911- 31- 4990 
2. Mandiri Cabang Pasar Baru : 119- 000- 427518- 4
3. BNI Cabang Kramat: 0247- 31- 4552
4. Danamon Cabang Gunung Sahari: 00- 3545- 6225- 69
5. BRI Cabang Kemayoran: 0784- 01- 001775- 50- 3
Semuanya a/n Albertus Nirwanto T

Mohon melakukan konfirmasi jika anda menyalurkan bantuan untuk memastikan bahwa bantuan sudah diterima dengan format:

NAMA_MANGGARAI_BANK_JUMLAH_E-MAIL

ke 0821- 6531- 7480 atau 0818- 6249- 84
Whatsapp/ Line: 0821- 6531- 7480
BBM: 7551 6074 - Program Peduli Gereja Katolik
E-mail: fbgerejakatolik@yahoo.co.id

TERIMA KASIH ATAS PARTISIPASI UMAT ALLAH. TUHAN MEMBERKATI!


Senin, 03 Agustus 2015

Laporan Bantuan & LPJ GK 62 - St. Fransiskus Xaverius, Dangagari, Nias Barat, Nias





Gereja - SELESAI - Oktober 2015


Gempa dan tsunami hebat yang meluluhlantakkan Pulau Nias di tahun 2005 mengakibatkan kehancuran di berbagai bidang kehidupan umat Katolik. Salah satunya rumah ibadat di Desa Sitolobanua, Kec. Moro'o, Kabupaten Nias Barat, yang bernama Gereja Katolik St. Fransiskus Xaverius. Stasi dengan nama orang kudus pelindung karya misi itu hancur total beratakan tanah dan baru di tahun 2011 diupayakan untuk dibangun kembali. Dihuni oleh 81 KK hingga tahun 2015, pembangunan gereja ini belum juga selesai. Selama ini pembangunan dilakukan oleh umat secara swadaya dengan mengumpulkan iuran sebesar Rp 10.000,- per KK. Mayoritas umat Katolik di stasi ini bermatapencaharian sebagai petani karet. Merosotnya harga jual karet beberapa waktu terakhir ini menyebabkan penghasilan umat semakin kecil. Siapakah yang ingin meringankan beban saudara/i kita ini?







Berikut ini adalah daftar bantuan (TAHAP I) yang masuk melalui Rekening PPGK
 
NamaBankTanggalJumlah (Rp)Total (Rp)
Kevin. S BCA 08-Jul-2015 2.000.000 2.000.000
Ronald T. BCA 09-Jul-2015 500.000 2.500.000
Demetria D. P. BCA 23-Jul-2015 30.000 2.530.000
Vinsensius BCA 23-Jul-2015 150.000 2.680.000
Tiara BCA 23-Jul-2015 100.000 2.780.000
Sondang M. Samosir BCA 23-Jul-2015 500.000 3.280.000
Yenny B. BCA 23-Jul-2015 1.000.000 4.280.000
Maria R. G. BCA 23-Jul-2015 100.000 4.380.000
Nanik P. BCA 23-Jul-2015 500.000 4.880.000
Tonny H. BCA 24-Jul-2015 10.000.000 14.880.000
Frieda T. BCA 24-Jul-2015 1.000.000 15.880.000
William S. BCA 24-Jul-2015 3.000.000 18.880.000
Laura D. Silalahi Mandiri 24-Jul-2015 300.000 19.180.000
Theodorus R. BRI 24-Jul-2015 1.500.000 20.680.000
TPP BCA 25-Jul-2015 250.000 20.930.000
Irawati M. Pandiangan BRI 25-Jul-2015 770.000 21.700.000
Lukman T. BCA 25-Jul-2015 800.001 22.500.001
Lawrence PS L. BCA 27-Jul-2015 150.000 22.650.001
Ratna D. P.A. Mandiri 27-Jul-2015 100.000 22.750.001
Erika S. BCA 28-Jul-2015 250.000 23.000.001
Nansi T BCA 28-Jul-2015 2.000.000 25.000.001
Berkat Gerizim PT BCA 28-Jul-2015 2.000.000 27.000.001
Dominikus Agung W. A BCA 29-Jul-2015 50.000 27.050.001
Defni S. BRI 30-Jul-2015 300.000 27.350.001
LH BCA 31-Jul-2015 500.062 27.850.063
Markus H. Ari P. Mandiri 31-Jul-2015 500.000 28.350.063
M. Imam S. BNI 31-Jul-2015 15.000 28.365.063
Jasa Giro / Bunga BNI 31-Jul-2015 46.198 28.411.261
Pph BNI 31-Jul-2015 (9.240) 28.402.021
Biaya Adm BNI 31-Jul-2015 (10.000) 28.392.021
Biaya Adm Kartu BNI 31-Jul-2015 (2.000) 28.390.021
A. Pipien H. BNI 01-Ag-2015 300.000 28.690.021
Credit Interest Cap. Danamon 01-Ag-2015 14.106 28.704.127
Tax Deducted Danamon 01-Ag-2015 (2.821) 28.701.306
Erni S. M. V. Mandiri 01-Ag-2015 200.000 28.901.306
Adi H. Mandiri 01-Ag-2015 755.000 29.656.306
Elisabeth J. Mandiri 01-Ag-2015 100.000 29.756.360
Fransisren BNI 01-Ag-2015 300.000 30.056.306
YP. Danang Dwi. J. BCA 01-Ag-2015 100.000 30.156.306
Inova L. BCA 01-Ag-2015 50.000 30.206.306
Agatha C. Imdri BCA 02-Ag-2015 100.000 30.306.306
Stanislaus S. BCA 02-Ag-2015 1.000.000 31.306.306
CC BCA 02-Ag-2015 300.000 31.606.306
Livianti BCA 02-Ag-2015 100.000 31.706.306
Melania Y. BCA 02-Ag-2015 500.000 32.206.306
Rendy S. BCA 02-Ag-2015 200.00 32.406.306
Amelia J. BCA 02-Ag-2015 100.000 32.506.306
Grace O. Said BCA 02-Ag-2015 300.000 32.806.306
Ersanty BCA 02-Ag-2015 50.000 32.856.306
Ign. Pramudya H. BCA 02-Ag-2015 50.000 32.906.306
Sui Hia BCA 02-Ag-2015 150.000 33.056.306
Maria Eva K. BCA 02-Ag-2015 200.000 33.256.306
Demetria D. P. BCA 02-Ag-2015 30.000 33.286.306
Audrey W. BCA 02-Ag-2015 100.000 33.386.306
Huberta L. T. Mandiri 02-Ag-2015 500.000 33.886.306
Antonius Mandiri 02-Ag-2015 50.000 33.936.306
Johanes Budi S. BCA 03-Ag-2015 100.000 34.036.306
Ningsih BCA 03-Ag-2015 100.000 34.136.306
Benjamin S. BCA 03-Ag-2015 100.000 34.236.306
Kurniawati D. BCA 03-Ag-2015 100.000 34.336.306
Nanik P. BCA 03-Ag-2015 500.000 34.836.306
Vivi M. BCA 03-Ag-2015 500.000 35.336.306
Frans G. Hurint BCA 03-Ag-2015 30.000 35.366.306
Retno H. Kusumo BCA 03-Ag-2015 500.000 35.866.306
Sugihyanti T. BCA 03-Ag-2015 100.000 35.966.306
Martinus K. I. BCA 03-Ag-2015 100.000 36.066.306
Robin W. BCA 03-Ag-2015 4.000.000 40.066.306
Rudy B. S. BCA 03-Ag-2015 500.000 40.566.306
Elisabeth S. BCA 03-Ag-2015 100.000 40.666.306
Erwin N. BCA 03-Ag-2015 101.000 40.767.306
T. Sherly K. BCA 03-Ag-2015 500.000 41.267.306
Galih A. BCA 03-Ag-2015 100.000 41.367.306
Ong Onggo S. BCA 03-Ag-2015 100.000 41.467.306
Ivo B. Barus BCA 03-Ag-2015 100.678 41.567.984
Ursula I. P. BCA 03-Ag-2015 65.000 41.632.984
Nurmayani S. BCA 03-Ag-2015 250.000 41.882.984
Surjati S. E. BCA 03-Ag-2015 200.000 42.082.984
King H. H. BCA 03-Ag-2015 200.000 42.282.984
WNA Mandiri 03-Ag-2015 535.000 42.817.984
Ivan S. Mandiri 03-Ag-2015 200.098 43.018.082
Rozetta M. G. Mandiri 03-Ag-2015 500.000 43.518.082
Anastasia N. Mandiri 03-Ag-2015 150.000 43.668.082
Andi K. BNI 04-Ag-2015 200.000 43.868.082
Die Die W. BNI 04-Ag-2015 200.000 44.068.082
Devi Rahma K. BCA 04-Ag-2015 50.000 44.118.082
Handoko BCA 04-Ag-2015 10.000 44.128.082
Giantoro A. BCA 04-Ag-2015 150.001 44.278.083
Alm. Antonius Suhadi BCA 04-Ag-2015 3.000.000 47.278.083
Wirawan W. BCA 04-Ag-2015 1.500.000 48.778.083
Iin S. BCA 04-Ag-2015 100.000 48.878.083
Lies S. BCA 04-Ag-2015 100.000 48.978.083
Thomas A. Pramudya BCA 04-Ag-2015 55.555 49.033.638
Fanny Y. BCA 04-Ag-2015 200.000 49.233.638
Anny M. Vero BCA 04-Ag-2015 50.000 49.283.638
Theresia K BCA 04-Ag-2015 500.000 49.783.638
Maria Karen T. BCA 04-Ag-2015 200.000 49.983.638
Lydia U. BCA 04-Ag-2015 200.000 50.183.638
Ricky U. H. BCA 04-Ag-2015 100.000 50.283.638
Imelda F. BCA 04-Ag-2015 100.000 50.383.638
Ronald T. BCA 04-Ag-2015 500.000 50.883.638
Sukarni W. BCA 04-Ag-2015 250.000 51.133.638
CC BCA 04-Ag-2015 300.000 51.433.638
Maria A. Isma BCA 04-Ag-2015 100.000 51.533.638
Mitcell P. BCA 04-Ag-2015 50.000 51.583.638
Satiawan BCA 04-Ag-2015 500.000 52.083.638
Retno H. K. BCA 04-Ag-2015 500.000 52.583.638
Yohanes A. S. BCA 04-Ag-2015 3.000.000 55.583.638
Robert Jenner BCA 04-Ag-2015 100.000 55.683.638
Herman BCA 04-Ag-2015 100.000 55.783.638
Hans E. Suteja BCA 04-Ag-2015 20.000 55.803.638
Agus S BCA 04-Ag-2015 100.000 55.903.638
