Label

Rabu, 06 Mei 2015

Laporan Bantuan & LPJ GK 60 - St. Alfonsus Rodriguez, Binjohara Napa, Tapanuli Tengah






Bersebelahan dengan SD Budi Mulia, Gereja St. Alfonsus, Binjohara Napa tampak sangat memprihatinkan. Dinding papan yang sudah bolong dan lapuk menyambut kedatangan kami ke stasi ini. Stasi ini nampak ringkih sejak 30 tahun yang lalu berdiri di Desa Binjohara, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah. Sebagai salah satu stasi besar dengan jumlah umat 142 KK / 575 jiwa per Desember 2014 di Paroki St. Mikael, Tumbajae, Keuskupan Sibolga, kondisi kehidupan menggereja di stasi ini terbilang cukup aktif dan baik. Menurut penuturan Pastor Paroki Tumbajae, banyak stasi yang akan diperbaiki di paroki ini namun secara psikologis umat, banyak yang belum siap. Hal ini dinilai dari situasi kekompakan dan kesatuan umat sendiri untuk membangun gerejanya. Terletak di perbatasan Sumatera Utara dan Aceh Singkil (NAD), umat Katolik menjadi minoritas di daerah ini. Mayoritas umat Binjohara Napa bekerja sebagai petani karet yang akhir-akhir ini terpukul karena harga jual karet yang menurun drastis sehingga untuk memenuhi kehidupan sehari-hari cukup sulit. Atas dasar kepedulian sebagai saudara seiman semoga hati kita tergerak untuk membantu saudara/i kita ini.


Berikut ini adalah daftar bantuan yang masuk melalui Rekening PPGK

NamaBankTanggalJumlah (Rp)Total (Rp)
Sugihyanti T. BCA 27-Apr-2015 100.000 100.000
Veronica BCA 27-Apr-2015 1.730.000 1.830.000
Yenny B. BCA 28-Apr-2015 1.000.000 2.830.000
Amelia D. L. BCA 29-Apr-2015 1.000.000 3.830.000
Frieda T. BCA 29-Apr-2015 1.000.000 4.830.000
Tonny H. BCA 29-Apr-2015 20.000.000 24.830.000
Bagas W. P. Mandiri 29-Apr-2015 150.000 24.980.000
Lea A. Dj BCA 02-Mei-2015 2.500.000 27.480.000
LH BCA 05-Mei-2015 500.060 27.980.060
Elva Y. BCA 05-Mei-2015 10.000.000 37.980.060
Hans E. S. BCA 05-Mei-2015 20.000 38.000.060
Sui Hia BCA 05-Mei-2015 150.000 38.150.060
Benjamin S. BCA 05-Mei-2015 100.000 38.250.060
Mia L. BCA 05-Mei-2015 150.000 38.400.060
Theodorus Melvin BCA 05-Mei-2015 200.000 38.600.060
Lianglianto S. BCA 05-Mei-2015 200.000 38.800.060
Jimy L. BCA 05-Mei-2015 3.500.000 42.300.060
Miny BCA 05-Mei-2015 200.000 42.500.060
R. A. Veronica S. BCA 05-Mei-2015 2.000.000 44.500.060
A. Asdi U. BCA 05-Mei-2015 50.000 44.550.060
VS BCA 05-Mei-2015 2.000.000 46.550.060
Pamelia BCA 05-Mei-2015 200.000 46.750.060
Dian R. H. BCA 05-Mei-2015 500.000 47.250.060
Genoveva Livianti BCA 05-Mei-2015 101.101 47.351.161
Istiara K. BCA 05-Mei-2015 100.000 47.451.161
Albert S. BCA 05-Mei-2015 100.000 47.551.161
Okvianes T. BCA 05-Mei-2015 100.000 47.651.161
Artemisia K. BCA 05-Mei-2015 1.000.000 48.651.161
Vinsensius BCA 05-Mei-2015 100.000 48.751.161
Fransisca W. BCA 05-Mei-2015 500.000 49.251.161
Antonius H. Mandiri 05-Mei-2015 75.000 49.326.161
Yannes Silaban Mandiri 05-Mei-2015 100.000 49.426.161
WNA Mandiri 05-Mei-2015 550.000 49.976.161
Eduardus I. Salim Mandiri 05-Mei-2015 100.098 50.076.259
Csenterisna Karo Karo Mandiri 05-Mei-2015 50.000 50.126.259
Rulita R. S. BRI 05-Mei-2015 50.000 50.176.259
Lazarina P. BRI 05-Mei-2015 300.000 50.476.259
Manondang R. Gultom BCA 06-Mei-2015 100.000 50.576.259
Dedi K. BCA 06-Mei-2015 350.000 50.926.259
Veranica BCA 06-Mei-2015 1.000.000 51.926.259
Lauren Tius S. BCA 06-Mei-2015 5.000.000 56.926.259
Nelly T. BCA 06-Mei-2015 150.000 57.076.259
Ronald T. BCA 06-Mei-2015 500.000 57.576.259
A. Budi H. BCA 06-Mei-2015 200.000 57.776.259
Leny C. BCA 06-Mei-2015 2.000.000 59.776.259
Rendy P. Mandiri 06-Mei-2015 93.000 59.869.259
Anna T. Susilowati Mandiri 06-Mei-2015 300.000 60.169.259
Wenceslaus A. Mandiri 06-Mei-2015 500.000 60.669.259
Ningsih BCA 06-Mei-2015 100.000 60.769.259
Sugihyanti T. BCA 06-Mei-2015 200.000 60.969.259
VRI BCA 06-Mei-2015 500.000 61.469.259
Budiarto Y. Wijaya BCA 06-Mei-2015 25.000 61.494.259
Deddy A. Sipayung Danamon 06-Mei-2015 128.100 61.622.359
Bunga Danamon Danamon 06-Mei-2015 12.836 61.635.195
Pajak Bunga Danamon 06-Mei-2015 (2.567) 61.632.628
Warkop Telung Cered BNI 06-Mei-2015 300.000 61.932.628
M. Eva K. Tamsar BNI 06-Mei-2015 150.000 62.082.628
Remmy M. BCA 06-Mei-2015 100.000 62.182.628
Alfonsus E. Simbolon BNI 06-Mei-2015 300.000 62.482.628
Rozetta M. G. Mandiri 07-Mei-2015 500.000 62.982.628
Johannes Mandiri 07-Mei-2015 50.000 63.032.628
Y. Djarwono M. Mandiri 07-Mei-2015 50.000 63.082.628
Andi K. BNI 07-Mei-2015 100.000 63.182.628
M. Budhiana L. BNI 07-Mei-2015 100.000 63.282.628
Yenni A. BCA 07-Mei-2015 100.000 63.382.628
Willy A. BCA 07-Mei-2015 1.000.000 64.382.628
Christina E. H. BCA 07-Mei-2015 200.000 64.582.628
Lawrence P. S. L. BCA 07-Mei-2015 150.000 64.732.628
Marselinus R. S. BCA 07-Mei-2015 1.000.000 65.732.628
Anita H. BCA 07-Mei-2015 500.000 66.232.628
Genoveva Evy C. BCA 07-Mei-2015 100.000 66.332.628
Sherry S. BCA 07-Mei-2015 100.000 66.432.628
Imelda R. Simbolon BCA 07-Mei-2015 100.000 66.532.628
Marianthi E. BCA 07-Mei-2015 200.000 66.732.628
Retty R. BCA 07-Mei-2015 500.000 67.232.628
Leander A. BCA 07-Mei-2015 150.000 67.382.628
Surjati S. E. BCA 07-Mei-2015 150.000 67.532.628
L. Yenny A. BCA 08-Mei-2015 500.000 68.032.628
Ully S. Sidauruk BCA 08-Mei-2015 50.000 68.082.628
Giantoro A. BCA 08-Mei-2015 150.001 68.232.629
Meidy H. P. BCA 08-Mei-2015 200.000 68.432.629
Septahiraisa C. BCA 08-Mei-2015 50.000 68.482.629
V. Wiwin P. BCA 08-Mei-2015 100.000 68.582.629
Wirawan W. BCA 08-Mei-2015 1.500.000 70.082.629
A. Catur I. BCA 08-Mei-2015 100.000 70.182.629
NN BCA 08-Mei-2015 250.000 70.432.629
IAP BCA 08-Mei-2015 100.000 70.532.629
Juandi BCA 08-Mei-2015 1.000.000 71.532.629
Rita L. BCA 08-Mei-2015 50.000 71.582.629
Lidyawati BCA 08-Mei-2015 250.000 71.832.629
Ratnasari H. BCA 08-Mei-2015 100.000 71.932.629
M. P. Tulus A. BCA 08-Mei-2015 50.000 71.982.629
JL BCA 08-Mei-2015 500.000 72.482.629
Th. Ambar W. BCA 08-Mei-2015 156.700 72.639.329
Ronald I. BCA 08-Mei-2015 100.001 72.739.330
Leonard C. BCA 08-Mei-2015 100.000 72.839.330
Dedi K. BCA 08-Mei-2015 250.000 73.089.330
Sukarni W. BCA 08-Mei-2015 250.000 73.339.330
A. Asdi U. BCA 08-Mei-2015 25.000 73.364.330
Patricia W. Mandiri 08-Mei-2015 500.000 73.864.330
Bramantya A. B. Mandiri 08-Mei-2015 200.000 74.064.330
Anastasia O. H BRI 08-Mei-2015 500.000 74.564.330
Sylvani O. BCA 09-Mei-2015 100.000 74.664.330
Hotmaida P. Siahaan BCA 09-Mei-2015 100.000 74.764.330
Raymond W. BCA 09-Mei-2015 2.000.000 76.764.330
Tedy H. BCA 09-Mei-2015 200.000 76.964.330
Thomas T. Tristan BCA 10-Mei-2015 50.000 77.014.330
Herijanto S. BCA 10-Mei-2015 2.500.000 79.514.330
Sugianto BCA 10-Mei-2015 50.000 79.564.330
Gunawan S. BCA 10-Mei-2015 5.000.000 84.564.330
Kel. Stefanus TC BCA 10-Mei-2015 300.000 84.864.330
Robertus K. BCA 10-Mei-2015 200.000 85.064.330
Erni S. M. V. BCA 10-Mei-2015 1.000.000 86.064.330
Anastasia M. Manoch Mandiri 10-Mei-2015 100.000 86.164.330
Dedy I. Mandiri 10-Mei-2015 300.000 86.464.330
NN Mandiri 10-Mei-2015 25.000 86.489.330
Joice E. BCA 11-Mei-2015 10.000 86.499.330
Johannes H. BCA 11-Mei-2015 100.000 86.599.330
Ervan M. BCA 11-Mei-2015 250.005 86.849.335
James A. BCA 11-Mei-2015 4.000.000 90.849.335
Yuniyati D. BCA 11-Mei-2015 300.000 91.149.335
Suryati S. BCA 11-Mei-2015 1.000.073 92.149.408
Ronni B. BCA 11-Mei-2015 200.000 92.349.408
Liana K. A. BCA 11-Mei-2015 1.000.000 93.349.408
Thomas A. P. BCA 11-Mei-2015 15.667 93.365.075
Mariani E. Turnip Mandiri 11-Mei-2015 300.000 93.665.075
Anthonius Khu Mandiri 11-Mei-2015 50.000 93.715.075
Alfonsus E. Simbolon BNI 11-Mei-2015 200.000 93.915.075
Laurensia W. BCA 12-Mei-2015 150.000 94.065.075
Vincensius D. BCA 12-Mei-2015 700.000 94.765.075
Hendri A. V. BCA 12-Mei-2015 25.000 94.790.075
Yulius A. S. BCA 12-Mei-2015 200.000 94.990.075
Ricky I. BCA 12-Mei-2015 100.000 95.090.075
Widya G. BCA 12-Mei-2015 1.000.000 96.090.075
Grace J. P. BCA 12-Mei-2015 500.000 96.590.075
Ratna D. P. A. Mandiri 12-Mei-2015 100.000 96.690.075
Deviana F. Mandiri 12-Mei-2015 5.000.000 101.690.075
Robby C. S. BCA 13-Mei-2015 150.005 101.840.080
Ronny W. BCA 13-Mei-2015 1.000.000 102.840.080
Ester M. BCA 13-Mei-2015 250.000 103.090.080
Kelvin Y. Galung BCA 13-Mei-2015 1.000.000 104.090.080
Fiari BCA 13-Mei-2015 20.000 104.110.080
T. Dewi Y. BCA 13-Mei-2015 100.000 104.210.080
M. Oktawiyastuti BCA 13-Mei-2015 500.000 104.710.080
Lie Huang BCA 13-Mei-2015 250.000 104.960.080
Leny BCA 13-Mei-2015 300.000 105.260.080
A. Rendy H. Mandiri 13-Mei-2015 500.000 105.760.080
SC Mandiri 13-Mei-2015 900.000 106.660.080
Rizal M. T. BCA 14-Mei-2015 400.000 107.060.080
Tedy S. BCA 14-Mei-2015 200.000 107.260.080
Ignasus J. BCA 14-Mei-2015 50.000 107.310.080
Kristoforus S. W. BCA 14-Mei-2015 500.000 107.810.080
Yulius I. L. BCA 14-Mei-2015 200.000 108.010.080
Csenterisna Karo Karo Mandiri 14-Mei-2015 50.000 108.060.080
Agustino B. Mandiri 14-Mei-2015 500.000 108.560.080
G. Purwaka S. BNI 14-Mei-2015 100.000 108.660.080
Chornelia W. BNI 14-Mei-2015 700.000 109.360.080
Ingadewi R. BCA 15-Mei-2015 250.000 109.610.080
IAP BCA 15-Mei-2015 50.000 109.660.080
Dedi K. BCA 15-Mei-2015 200.000 109.860.080
Hermini L. BCA 15-Mei-2015 30.000 109.890.080
Agustina W. BCA 15-Mei-2015 300.000 110.190.080
Rafael BCA 15-Mei-2015 300.000 110.490.080
Meimey BCA 15-Mei-2015 2.000.000 112.490.080
Andre M. N. BCA 15-Mei-2015 50.000 112.540.080
Gouw J. BCA 15-Mei-2015 100.000 112.640.080
Leander A. BCA 15-Mei-2015 200.000 112.840.080
Tedjo Y. B. BCA 15-Mei-2015 500.000 113.340.080
Biaya ADM BCA 15-Mei-2015 (13.000) 113.327.080
Septahiraisa C. BCA 15-Mei-2015 50.000 113.377.080
WW BCA 16-Mei-2015 910.500 114.287.580
Andrian D. Ph Mandiri 16-Mei-2015 500.000 114.787.580
Eduar T. BNI 16-Mei-2015 100.000 114.887.580
Ricardo K. BNI 16-Mei-2015 500.168 115.387.748
Y. Nindito A. BCA 17-Mei-2015 50.000 115.437.748
Gregorius A. BCA 17-Mei-2015 300.000 115.737.748
Theresia W. BCA 17-Mei-2015 100.007 115.837.755
Stevanus I. K. BCA 17-Mei-2015 182.500 116.020.255
Hendy R. BCA 17-Mei-2015 200.000 116.220.255
Juniyanti BCA 17-Mei-2015 200.000 116.420.255
Bella F. Sinaga BCA 17-Mei-2015 500.000 116.920.255
WW BCA 17-Mei-2015 150.000 117.070.255
J. Lydia. Y. BCA 17-Mei-2015 50.000 117.120.255
Jul E. L. Simanungkalit Mandiri 17-Mei-2015 50.000 117.170.255
Robin W. H. BCA 18-Mei-2015 4.000.000 121.170.255
Ronni B. BCA 18-Mei-2015 300.000 121.470.255
Albertus S. R. BCA 18-Mei-2015 1.000.000 122.470.255
Y. Anna N. BCA 18-Mei-2015 200.000 122.670.255
K. Iwan K. BCA 18-Mei-2015 1.000.000 123.670.255
Teddy M. Soen BCA 18-Mei-2015 300.000 123.970.255
Albert N. BCA 18-Mei-2015 200.000 124.170.255
Mulyadi W. BCA 18-Mei-2015 200.000 124.370.255
Tan Hong Khe BCA 18-Mei-2015 200.000 124.570.255
Alm. Oei Fee Lan BCA 18-Mei-2015 100.000 124.670.255
Alm. Oei Siauw Ming BCA 18-Mei-2015 100.000 124.770.255
Alm. Liem Kok Yong BCA 18-Mei-2015 100.000 124.870.255
Alm. Oei Yoe Fong BCA 18-Mei-2015 100.000 124.970.255
MVT BCA 18-Mei-2015 7.000.000 131.970.255
Theodorus Melvin BCA 19-Mei-2015 200.000 132.170.255
Elly S. BCA 19-Mei-2015 500.000 132.670.255
Heros S. BCA 19-Mei-2015 100.000 132.770.255
Christian T. Mandiri 19-Mei-2015 200.000 132.970.255
Subiarto Ir BRI 19-Mei-2015 200.000 133.170.255
Nansi T. BCA 20-Mei-2015 2.000.000 135.170.255
Tarwin D. BCA 20-Mei-2015 500.000 135.670.255
Liliana S. BCA 20-Mei-2015 50.001 135.720.256
Hermini L. BCA 20-Mei-2015 30.000 135.750.256
Rudy S. BCA 20-Mei-2015 500.000 136.250.256
Rudianto BCA 20-Mei-2015 280.000 136.530.256
Monthly Card Charge Mandrii 20-Mei-2015 (1.500) 136.528.756
Andrias W. BCA 21-Mei-2015 100.000 136.628.756
Agustinus A. Abi BCA 21-Mei-2015 100.000 136.728.756
Lydia U. BCA 21-Mei-2015 100.000 136.828.756
A. Asdi U. BCA 21-Mei-2015 20.000 136.848.756
Jessika P. BCA 21-Mei-2015 100.000 136.948.756
Laura D. Silalahi Mandiri 21-Mei-2015 300.000 137.248.756
Yuniarti Y. Mandiri 21-Mei-2015 250.000 137.498.756
Shinta C. Mandiri 21-Mei-2015 150.000 137.648.756
Anthony S. BNI 22-Mei-2015 50.000 137.698.756
Fiece L. BNI 22-Mei-2015 500.000 138.198.756
Risnawati F. BNI 22-Mei-2015 150.000 138.348.756
Joice E. BCA 22-Mei-2015 10.000 138.358.756
DW BCA 22-Mei-2015 1.000.000 139.358.756
Siska H. BCA 22-Mei-2015 100.000 139.458.756
Satiawan BCA 22-Mei-2015 500.000 139.958.756
Henny S. BCA 22-Mei-2015 100.000 140.058.756
Yenny N. BCA 22-Mei-2015 700.000 140.758.756
Frieda T. BCA 22-Mei-2015 1.000.000 141.758.756
Ignasus J. BCA 22-Mei-2015 25.000 141.783.756
Genoveva Livianti BCA 22-Mei-2015 100.000 141.883.756
Liane K. Mandiri 22-Mei-2015 200.000 142.083.756
Ernest K. Mandiri 22-Mei-2015 1.000.000 143.083.756
Eileen P. BCA 23-Mei-2015 100.000 143.183.756
Alfred BCA 23-Mei-2015 1.000.000 144.183.756
Tony H. BCA 23-Mei-2015 50.000 144.233.756
Juliana BCA 23-Mei-2015 150.000 144.383.756
Y. Agus S. BCA 23-Mei-2015 3.000.000 147.383.756
Ivo B. Barus BCA 23-Mei-2015 100.678 147.483.756
Hiat Min BCA 23-Mei-2015 250.000 147.734.434
NN BCA 23-Mei-2015 500.000 148.234.434
Bernardus B. W. BCA 23-Mei-2015 50.000 148.284.434
Cindy A. Lumintang BCA 24-Mei-2015 250.000 148.534.434
Eveline K. S. BCA 24-Mei-2015 150.000 148.684.434
WW BCA 24-Mei-2015 370.500 149.054.934
Bram K. Mandiri 24-Mei-2015 1.500.000 150.554.934
Stevanus I. K. BCA 25-Mei-2015 142.250 150.697.184
A. Pipien H. BCA 25-Mei-2015 100.000 150.797.184
Suri K. BCA 25-Mei-2015 25.000 150.822.184
Bachtiar S. BCA 25-Mei-2015 500.000 151.322.184
Handajani P. BCA 25-Mei-2015 10.000 151.332.184
T. Radit BRI 25-Mei-2015 1.500.000 152.832.184
Iswanto E. BRI 25-Mei-2015 100.000 152.932.184
Bunga BRI BRI 25-Mei-2015 84.407 153.016.591
Pajak Bunga + Biaya ADM BRI 25-Mei-2015 (29.881) 152.986.710
Paramita N. A. Mandiri 25-Mei-2015 150.000 153.136.710
Robertus J. S. Mandiri 25-Mei-2015 100.000 153.236.710
F. Rexto R. BNI 25-Mei-2015 50.000 153.286.710
Kurniawati D. BCA 25-Mei-2015 100.000 153.386.710
L. Dina J. BCA 25-Mei-2015 500.000 153.886.710
Krisnawaty S. BCA 25-Mei-2015 240.468 154.127.178
Marselino M. BCA 25-Mei-2015 1.000.000 155.127.178
Thomas A. P. BCA 26-Mei-2015 55.555 155.182.733
Imelda H. BCA 26-Mei-2015 500.000 155.682.733
Stevinia BCA 26-Mei-2015 100.000 155.782.733
Rosa L. A. BCA 26-Mei-2015 100.000 155.882.733
GM BCA 26-Mei-2015 1.525.000 157.407.733
Rendy S. BCA 26-Mei-2015 500.000 157.907.733
Hani BCA 26-Mei-2015 600.000 158.507.733
AIG BCA 26-Mei-2015 300.000 158.807.733
M. A. Sugianto BCA 26-Mei-2015 300.000 159.107.733
Agus S. BCA 26-Mei-2015 100.000 159.207.733
Lies S. BCA 26-Mei-2015 100.000 159.307.733
Johan W. Sijabat BCA 26-Mei-2015 50.000 159.357.733
Sugihyanti T. BCA 26-Mei-2015 100.000 159.457.733
Elvira C. BCA 26-Mei-2015 500.000 159.957.733
Sukarni W. BCA 26-Mei-2015 250.000 160.207.733
Veronica S. BCA 26-Mei-2015 1.000.000 161.207.733
Kevin S. BCA 26-Mei-2015 2.000.000 163.207.733
Hartati H. BCA 26-Mei-2015 150.000 163.357.733
Monica M. B. BCA 26-Mei-2015 300.000 163.657.733
SC BCA 26-Mei-2015 1.000.000 164.657.733
Hendra Tj. BCA 26-Mei-2015 250.000 164.907.733
Merry B. BCA 26-Mei-2015 150.000 165.057.733
Helen S. BCA 26-Mei-2015 1.000.000 166.057.733
Fitri L. Lumbantoruan BCA 26-Mei-2015 145.925 166.203.658
Yanti T. BCA 26-Mei-2015 200.000 166.403.658
Elisabeth A. BCA 26-Mei-2015 1.000.000 167.403.658
Ningsih BCA 26-Mei-2015 100.000 167.503.658
Johannes A. S. BCA 26-Mei-2015 200.000 167.703.658
Indahwaty T. BCA 26-Mei-2015 200.000 167.903.658
Ester M. P. Nainggolan BCA 26-Mei-2015 100.000 168.003.658
Windi A. Mandiri 26-Mei-2015 300.000 168.303.658
Anna T. Susilowati Mandiri 26-Mei-2015 300.000 168.603.658
Yolania S. Mandiri 26-Mei-2015 200.000 168.803.658
B. Imam S. Mandiri 26-Mei-2015 50.000 168.853.658
Imelda W. Mandiri 26-Mei-2015 350.000 169.203.658
Theresia Luciani M. Mandiri 26-Mei-2015 200.000 169.403.658
Istiara K. BRI 26-Mei-2015 100.000 169.503.658
Defni S. Habeahan BRI 26-Mei-2015 300.000 169.803.658
Ratna A. W. BNI 26-Mei-2015 50.000 169.853.658
Ayrin K. BCA 27-Mei-2015 500.000 170.353.658
Tje Tak Wa BCA 27-Mei-2015 500.000 170.853.658
Dedi K. BCA 27-Mei-2015 350.000 171.203.658
William S. BCA 27-Mei-2015 3.000.000 174.203.658
Veronica BCA 27-Mei-2015 750.000 174.953.658
Ronald The BCA 27-Mei-2015 1.000.000 175.953.658
Rita D. BCA 27-Mei-2015 500.000 176.453.658
Jeremias J. S. BCA 27-Mei-2015 5.000.000 181.453.658
Tjing Siong BCA 27-Mei-2015 290.000 181.743.658
RM BCA 27-Mei-2015 1.000.000 182.743.658
Theresia Ratih Mandiri 27-Mei-2015 200.000 182.943.658
Susan L. Mandiri 27-Mei-2015 350.000 183.293.658
Hans E. S. Mandiri 27-Mei-2015 20.000 183.313.658
A. Deni R. Mandiri 27-Mei-2015 1.000.000 184.313.658
Neny I. Virdayanti Mandiri 27-Mei-2015 250.000 184.563.658
A. Murdi BRI 27-Mei-2015 100.000 184.663.658
Rostaida P. BRI 27-Mei-2015 200.000 184.863.658
Mariska L. BCA 28-Mei-2015 300.000 185.163.658
Caecilia L. A. BCA 28-Mei-2015 200.000 185.363.658
Billy P. S. BCA 28-Mei-2015 1.000.000 186.363.658
NN BCA 28-Mei-2015 10.544.000 196.907.658
Rosalia N. J. BCA 28-Mei-2015 200.000 197.107.658
Lawrence P. S. L. BCA 28-Mei-2015 150.000 197.257.658
Ervinawati U. Sihotang BCA 28-Mei-2015 711.000 197.968.658
Andrey W. A. BCA 28-Mei-2015 50.000 198.018.658
Sultan T. Kosasih BCA 28-Mei-2015 100.001 198.118.659
Selvi M. S. BCA 28-Mei-2015 100.000 198.218.659
Agustina T. Astuti BCA 28-Mei-2015 100.000 198.318.659
M. Karen T. BCA 28-Mei-2015 150.000 198.468.659
Agata T. Hary W. Mandiri 28-Mei-2015 100.000 198.568.659
Sumitro Sihaloho Mandiri 28-Mei-2015 30.000 198.598.659
Retty R. BCA 29-Mei-2015 500.000 199.098.659
Lolinda C. BCA 29-Mei-2015 2.000.000 201.098.659
Rosni O. Purba BCA 29-Mei-2015 100.000 201.198.659
Mitchell P. BCA 29-Mei-2015 50.000 201.248.659
Vonny S. BCA 29-Mei-2015 100.000 201.348.659
Albertus S. Das BCA 29-Mei-2015 500.000 201.898.659
Bunga BCA BCA 29-Mei-2015 183.340 202.031.999
Pajak Bunga BCA BCA 29-Mei-2015 (36.668) 201.995.331
Elisabeth J. BCA 29-Mei-2015 100.000 202.095.331
Matelda P. BCA 30-Mei-2015 100.000 202.195.331
Thomas A. P. BCA 30-Mei-2015 123.456 202.318.787
A. Asdi U. BCA 30-Mei-2015 25.000 202.343.787
Yulius D. Tri P. BCA 30-Mei-2015 50.000 202.393.787
Y. P. Danang D. J. BCA 30-Mei-2015 100.000 202.493.787
M. Iwan S. BNI 30-Mei-2015 15.000 202.508.787
DDW BNI 30-Mei-2015 200.000 202.708.787
Ludy D. A. BCA 31-Mei-2015 200.000 202.908.787
Michelle S. BCA 31-Mei-2015 50.000 202.958.787
Fanny Y. BCA 31-Mei-2015 200.000 203.158.787
Theodorus S. BCA 31-Mei-2015 10.000 203.168.787
Bunga Mandiri Mandiri 31-Mei-2015 91.112 203.259.899
Pajak + Biaya ADM Mandiri 31-Mei-2015 (29.722) 203.230.177
Bunga BNI BNI 31-Mei-2015 39.786 203.269.963
Pajak + Biaya ADM BNI 31-Mei-2015 (19.958) 203.250.005
Bunga Danamon Danamon 31-Mei-2015 14.024 203.264.029
Pajak Bunga Danamon 31-Mei-2015 (2.805) 203.261.224

BANTUAN ANDA DAPAT DISALURKAN MELALUI REKENING PROGRAM PEDULI GEREJA KATOLIK:

1. BCA Cabang Bungur: 3911- 31- 4990 
2. Mandiri Cabang Pasar Baru : 119- 000- 427518- 4
3. BNI Cabang Kramat: 0247- 31- 4552
4. Danamon Cabang Gunung Sahari: 00- 3545- 6225- 69
5. BRI Cabang Kemayoran: 0784- 01- 001775- 50- 3
Semuanya a/n Albertus Nirwanto T

Mohon melakukan konfirmasi jika anda menyalurkan bantuan untuk memastikan bahwa bantuan sudah diterima dengan format:

NAMA_BINJOHARA_BANK_JUMLAH_E-MAIL

ke 0821- 6531- 7480 atau 0818- 6249- 84
Whatsapp/ Line: 0821- 6531- 7480
BBM: 7551 6074 - Program Peduli Gereja Katolik
E-mail: fbgerejakatolik@yahoo.co.id

TERIMA KASIH ATAS PARTISIPASI UMAT ALLAH. TUHAN MEMBERKATI!


LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN

GEREJA ST. ALFONSUS, BINJOHARA, TAPANULI TENGAH

Penanggung Jawab:
1. Albertus Gregory (Koordinator PPGK) - HP. 0821 6531 7480
2. RP. Alponsus Pandiangan, OFM.Cap

Syukur kepada Allah atas terselesaikannya kegiatan pencarian dana untuk Gereja Katolik St. Alfonsus Rodriguez, Binjohara Napa, Tapanuli Tengah, Keuskupan Sibolga. Jumlah total dana bantuan yang terkumpul adalah sebanyak  Rp 203.261.224,- dengan rincian sebagai berikut:

Dana yang masuk melalui Rekening PPGK di atas telah kami transfer ke Rekening KEUSKUPAN SIBOLGA (BANK SUMUT a/n KEUSKUPAN SIBOLGA) sebesar Rp 200.000.000 pada tanggal 12 Juni 2015 (bukti transfer terlampir).


Bukti Transfer Dana Bantuan untuk Paroki Tumbajae-Manduamas sebesar Rp 200.000.000,00

Saldo dana bantuan di rekening PPGK sebesar Rp 3.261.224,-
Biaya pulsa untuk SMS konfirmasi donatur Rp 50.000,-
Saldo akhir di rekening PPGK sebesar Rp 3.211.224,-

*Setiap Gereja memiliki saldo akhir PPGK. Saldo akhir akan digunakan untuk menjaga rekening PPGK tetap terisi, dan biaya transportasi mengunjungi gereja ketika selesai diperbaiki. Hal ini dikarenakan PPGK tidak memiliki sponsor-sponsor untuk kegiatan operasional. Setiap penggunaan saldo akhir PPGK akan dilaporkan secara berkala agar semua donatur tetap mengetahui rincian penggunaannya.


Surat Resmi Ucapan Terima Kasih Penerimaan Bantuan dari Paroki Tumbajae, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara

  Laporan Akhir Pembangunan Gereja St. Yosef, Jelimpo (Dari Gereja) Tahap I