Label

Selasa, 29 Januari 2013

Laporan Bantuan & LPJ Gereja Katolik St. Yustinus, Pola Tebu, Tigabinanga, Kab. Karo




Gereja Katolik St. Yustinus, Stasi Pola Tebu terletak di pedalaman Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Stasi ini masuk dalam wilayah pastoral Paroki St. Fransiskus Assisi, Tigabinanga. Stasi ini dibangun pada tahun 1990 dengan keadaan darurat. Gereja darurat tersebut dapat dilihat pada foto-foto di atas. Hingga April 2012, gereja tersebut roboh karena angin puting beliung dan tidak dapat digunakan lagi.. Yang tersisa hanya salib gereja (dipegang oleh umat di foto).. Kini, umat Pola Tebu yang berjumlah 45 KK atau sekitar 215 jiwa merayakan Ekaristi di rumah salah seorang umat.. Untuk mengunjungi stasi ini, melewati jalan yang sangat rusak dan menempuh sekitar 2,5 jam.. Butuh perjuangan untuk berjumpa dengan mereka.. Maukah kita membantu mereka ini?

No. HP Pastor Paroki untuk konfirmasi kebenaran pencarian dana:

P. Stefanus Sitohang, OFM.Cap: 0813- 7644- 0395 (Pastor Paroki)

Total Anggaran: Rp 173.000.000,-
Kekurangan Dana: Rp 50.000.000,-
Target PPGK: Rp 50.000.000,-






















Berikut ini adalah daftar bantuan yang masuk melalui Rekening PPGK: (TAHAP I)



NamaBankTanggalJumlah (Rp)Total (Rp)
VR BCA 19-Jan-2013 10.000.000 10.000.000
MARIA ERLIZA F BNI 22-Jan-2013 3.300.000 13.300.000
ROZETTA Mandiri 26-Jan-2013 1.000.000 14.300.000
ERVINA VERONIKA TAMSAR BCA 28-Jan-2013 200.000 14.500.000
MOSES ADEGUNA SIMAREMARE BRI 28-Jan-2013 200.000 14.700.000
PS BCA 30-Jan-2013 2.500.000 17.200.000
ROSNI OCTAVIA PURBA BCA 30-Jan-2013 100.000 17.300.000
ALBERTUS RUDY WIJA BCA 30-Jan-2013 200.000 17.500.000
BETTY LUKMAN BCA 30-Jan-2013 250.000 17.750.000
GO ANDRY GUNAWAN BCA 30-Jan-2013 500.000 18.250.000
LH BCA 30-Jan-2013 500.000 18.750.000
GUSTINA GUNAWAN BCA 30-Jan-2013 500.000 19.250.000
RUGUN CLARA SAMOSIR BRI 30-Jan-2013 50.000 19.300.000
MARIA ERLIZA F BNI 30-Jan-2013 1.800.000 21.100.000
VANNY OKTAVIANY KH BCA 31-Jan-2013 600.000 21.700.000
AUDREY WARDHANI BCA 31-Jan-2013 100.000 21.800.000
CC BCA 31-Jan-2013 300.000 22.100.000
LINA JULIATY BCA 31-Jan-2013 1.000.000 23.100.000
SUWANDY TANJUNG 
BCA 31-Jan-2013 100.000 23.200.000
AS BCA 31-Jan-2013 60.000 23.260.000
VERONICA EVITA BCA 31-Jan-2013 50.000 23.310.000
FRISKA CHRISTINA BCA 31-Jan-2013 300.000 23.610.000
ANDREY WIDAWAN ARY BCA 31-Jan-2013 50.000 23.660.000
SUHERMAN S BCA 31-Jan-2013 200.000 23.860.000
HENDRA TJAHJADI BCA 31-Jan-2013 250.000 24.110.000
YOHANES AGUS SUGIANTO BCA 31-Jan-2013 1.000.000 25.110.000
MEILANI HARJATI BCA 31-Jan-2013 50.000 25.160.000
TEDY SUSANTO BCA 31-Jan-2013 100.000 25.260.000
MARIA KAREN TRESNA BCA 31-Jan-2013 500.000 25.760.000
IWAN SETIAWAN BCA 31-Jan-2013 20.000 25.780.000
RETTY ROSE BCA 31-Jan-2013 200.000 26.980.000
ANDIKA WIJAYA BCA 31-Jan-2013 205.000 26.185.000
GISELLA AJALON AXELLA Mandiri 31-Jan-2013 200.000 26.385.000
SECILIA PANGGRAINI FUNAI Mandiri 31-Jan-2013 100.000 26.485.000
LUSANTI
Mandiri 31-Jan-2013 1.000.000 27.485.000
LILI SUHARDI Mandiri 31-Jan-2013 100.000 27.585.000
NN Mandiri 31-Jan-2013 150.000 27.735.000
ANDRE PRIMARAHARJA Mandiri 31-Jan-2013 1.000.000 28.735.000
LIDIA ANGGREINI BCA 01-Feb-2013 100.000 28.835.000
AARON KUSNADI BCA 01-Feb-2013 250.000 29.035.000
MOEK CHIY LIEAN BCA 01-Feb-2013 200.000 29.285.000
ALEXIUS BRAMANTI W BCA 01-Feb-2013 500.000 29.785.000
MELANIA YULIAWATY BCA 01-Feb-2013 500.000 30.285.000
TJANDRA EKOWATI TJ BCA 01-Feb-2013 100.000 30.385.000
RUDY GUNAWAN BCA 01-Feb-2013 700.000 31.085.000
VINCENSIA LIANA HA BCA 01-Feb-2013 500.000 31.585.000
BENJAMIN SUHARDI BCA 01-Feb-2013 100.000 31.685.000
ULLY SIDAR SIDAURUK BCA 01-Feb-2013 40.000 31.725.000
SYLVANI OKTALODIES BCA 01-Feb-2013 50.000 31.775.000
ONG SOE LAN BCA 01-Feb-2013 400.000 32.175.000
ARNOLDUS YASEN BAD
BCA 01-Feb-2013 50.000 32.225.000
STEVIE SEPTIANY BCA 01-Feb-2013 500.000 32.725.000
LIEM AGNES KRISTAN BCA 01-Feb-2013 250.000 32.975.000
EFFI TJOWARI BCA 01-Feb-2013 250.000 33.225.000
SIGIT WIBOWO BCA 01-Feb-2013 178.585 33.403.585
HENDY GUNAWAN BCA 01-Feb-2013 150.000 33.553.585
FLORENTIANO BATUNA BCA 01-Feb-2013 150.000 33.703.585
JULIANA LAURUS 
BCA 01-Feb-2013 100.000 33.803.585
FRIEDA TERESA 
BCA 01-Feb-2013 1.000.000 34.803.585
P SONNY BHAKTI WIB BCA 01-Feb-2013 500.000 35.303.585
INDRAWATI BCA 01-Feb-2013 100.000 35.403.585
DEWAYANI INDRASTUT BCA 01-Feb-2013 150.000 35.553.585
HANILANA LIKJONO 
BCA 01-Feb-2013 2.500.000 38.053.585
ANITA MARIA BCA 01-Feb-2013 100.000 38.153.585
NIA
BRI 01-Feb-2013 1.000.000 39.153.585
BUNGA BNI BNI 01-Feb-2013 23.216 39.176.801
PAJAK + ADM BNI
BNI 01-Feb-2013 (14.644) 39.162.157
BUNGA BCA BCA 01-Feb-2013 166.963 39.329.120
PAJAK + ADM BCA BCA 01-Feb-2013 (33.393) 39.295.727
MITCHELL PISCESTYA BCA 02-Feb-2013 50.000 39.345.727
JS BCA 02-Feb-2013 2.200.000 41.545.727
BUNGA MANDIRI
Mandiri 02-Feb-2013 72.148 41.617.875
PAJAK + BUNGA MANDIRI Mandiri 02-Feb-2013 (24.430) 41.593.445
MARIA MARGARETHA Mandiri 02-Feb-2013 100.000 41.693.445
ANNA THERESIA SUSILOWATI Mandiri 02-Feb-2013 300.000 41.993.445
NN SUMUT 02-Feb-2013 10.000.000 51.993.445
JOHANNES ARIES SUT BCA 02-Feb-2013 200.000 52.193.445
THERESHA BCA 02-Feb-2013 50.000 52.243.445
FONNY TJANDRA 
BCA 02-Feb-2013 1.000.000 53.243.445
RUDIJANTO SOEDJONO SUMUT 02-Feb-2013 250.000 53.493.445
SHIRLEY ERVINA BCA 02-Feb-2013 50.000 53.543.445
YUSTINUS BUDI PRAS BCA 02-Feb-2013 25.000 53.568.445
NN BCA 02-Feb-2013 13.131 53.581.576
FENNY JOHAN M 
BCA 02-Feb-2013 200.000 53.781.576
FIANITTA SETYAWATI BCA 02-Feb-2013 200.000 53.981.576
MARGARETHA NOVI DAMAYANTI BNI 02-Feb-2013 100.000 54.081.576
NN BCA 02-Feb-2013 50.000 54.131.576
CHRISTINA Mandiri 02-Feb-2013 200.000 54.331.576
HENDRI PRIBADI Mandiri 02-Feb-2013 10.000 54.341.576
VIVI ANA BCA 02-Feb-2013 500.000 54.841.576
ROBBY LESMANA BCA 02-Feb-2013 200.000 55.041.576
MULYONO SURYOWINOT BCA 03-Feb-2013 500.000 55.541.576
SELVY LESMANA 
BCA 03-Feb-2013 50.000 55.591.576
RIA LESTARI BCA 03-Feb-2013 500.000 56.091.576
WIDIONO BCA 03-Feb-2013 100.000 56.191.576
JULIA SUNARYA Mandiri 03-Feb-2013 500.000 56.691.576
VENI VERANITA BCA 03-Feb-2013 175.000 56.866.576
S BUDIHARDJO BCA 03-Feb-2013 50.000 56.916.576
IGNATIUS YAMLEAN BCA 03-Feb-2013 25.000 56.941.576
ROBERT JENNER 
BCA 03-Feb-2013 100.000 57.041.576
NELLY LUMBAN TORUAN Mandiri 03-Feb-2013 100.000 57.141.576
YUSTINUS DJARWONO MULJO Mandiri 03-Feb-2013 50.000 57.191.576
ILDA AGNES BRI 03-Feb-2013 1.000.000 58.191.576
ANTON SAHAT TUA BUATON Mandiri 03-Feb-2013 100.000 58.291.576
YULIE KRISTANTI KA BCA 03-Feb-2013 100.000 58.391.576
IRVIN BCA 03-Feb-2013 200.000 58.591.576
INDRAWATY BCA 03-Feb-2013 100.000 58.691.576
MICHAEL ARIBOWO BCA 03-Feb-2013 500.000 59.191.576
SURIANTI BCA 03-Feb-2013 100.000 59.291.576
ELIANA SAPUTRA TAN BCA 04-Feb-2013 50.000 59.341.576
THEODOSIA GITA MOL BCA 04-Feb-2013 50.000 59.391.576
RAFITI HASAN 
BCA 04-Feb-2013 1.000.000 60.391.576
HENDRIKA VIVIANA BCA 04-Feb-2013 150.000 60.541.576
NURMAYANI SITUMORANG BCA 04-Feb-2013 200.000 60.741.576
NOVITA LIUNARDY BCA 04-Feb-2013 100.000 60.841.576
YULIA WINAHYU BCA 04-Feb-2013 25.000 60.866.576
CHRISTINE
BCA 04-Feb-2013 100.000 60.966.576
YASINTA ARIANTI Mandiri 04-Feb-2013 100.000 61.066.576
SUGIHYANTI TJAHJADI Mandiri 04-Feb-2013 100.000 61.166.576
ANASTASIOA Mandiri 04-Feb-2013 800.000 61.966.576
BIMA WAHYU SAPUTRA Mandiri 04-Feb-2013 50.000 62.016.576
ARBI TARIGAN  
BRI 04-Feb-2013 50.000 62.066.576
FRANCISCA TERE BRI 04-Feb-2013 500.009 62.566.585
REGINA BNI 04-Feb-2013 100.000 62.666.585
CHATRINA M.A. BAJAK Mandiri 04-Feb-2013 100.000 62.766.585
VINSENSIUS HERLI SETIAWAN Mandiri 04-Feb-2013 100.000 62.866.585
PERMADI WITANA Mandiri 05-Feb-2013 200.000 63.066.585
VIVIEN BCA 05-Feb-2013 100.000 63.166.585
L AYODYA DANANG P 
BCA 05-Feb-2013 100.000 63.266.585
GIANTORO ALIP BCA 05-Feb-2013 100.001 63.366.586
ANDRIAN WIJAYA BCA 05-Feb-2013 250.000 63.616.586
LILIANA SUHENDRA BCA 05-Feb-2013 100.001 63.716.587
ELIZABETH DIANASAR BCA 05-Feb-2013 150.000 63.866.587
MIA LINA BCA 05-Feb-2013 150.000 64.016.587
VINCENSIA LIANA HA BCA 05-Feb-2013 200.000 64.216.587
FEBRIYANI BCA 05-Feb-2013 1.000.000 65.216.587
MERCY SETIAWAN BCA 05-Feb-2013 150.000 65.366.587
FRANS RUDY CHANDRA BCA 05-Feb-2013 5.000.000 70.366.587
UNGGU LESTARI CHUM BCA 05-Feb-2013 100.000 70.466.587
MINY BCA 05-Feb-2013 500.000 70.966.587
DEMI KUSNIADI LIYA BCA 05-Feb-2013 150.000 71.066.587
GOUW JULIA BCA 05-Feb-2013 100.000 71.166.587
ANDY HANDOKO BCA 05-Feb-2013 225.000 71.441.587
NURYANTI BCA 05-Feb-2013 200.000 71.641.587
LIE MARLYN BCA 05-Feb-2013 250.000 71.891.587
JAUW TIAUW GWAN BCA 05-Feb-2013 500.000 72.391.587
THERESIA LASMIATI BCA 05-Feb-2013 200.000 72.591.587
ERWIN WIRADINATA BCA 05-Feb-2013 1.500.000 74.091.587
YOHANES AGUS SUGIANTO BCA 05-Feb-2013 500.000 74.591.587
AGUSTINA TRI BCA 05-Feb-2013 50.000 74.641.587
JOSEPHINE ROTUA
BNI 05-Feb-2013 250.000 74.891.587
JANE ELISABETH WUYSANG BNI 05-Feb-2013 100.000 74.991.587
ENDANG PUJI PRIYATNINGSIH BNI 05-Feb-2013 100.000 75.091.587
IMELDA Mandiri 06-Feb-2013 500.000 75.591.587
LILI SUHARDI Mandiri 06-Feb-2013 100.000 75.691.587
BRAM KILAPONG Mandiri 06-Feb-2013 1.000.000 76.691.587
MARIA INGGRIT Mandiri 06-Feb-2013 50.000 76.741.587
LUSIA RUSMAYASARI Mandiri 06-Feb-2013 200.000 76.941.587
GATOT IMAM PRASETYO S Mandiri 06-Feb-2013 100.000 77.041.587
JACK HALIM Mandiri 06-Feb-2013 100.000 77.141.587
LAWRENCE PS LUZAR Mandiri 06-Feb-2013 159.413 77.301.000
VINCENSIUS SON BRI 06-Feb-2013 500.000 77.801.000
ANDREAS ADOREMUS BRI 06-Feb-2013 300.000 78.101.000
DIANA MEILANY BCA 06-Feb-2013 50.000 78.151.000
ORLANE BCA 06-Feb-2013 250.000 78.401.000
BUDI DHARMAWANGSA BCA 06-Feb-2013 50.000 78.451.000
REKARETA ABADI BCA 06-Feb-2013 300.000 78.751.000
CHRISTINA DWIE ARW BCA 06-Feb-2013 200.000 78.951.000
AGUS SETIAWAN SUHE BCA 06-Feb-2013 100.000 79.051.000
AMBARINI TANUMIHAR BCA 06-Feb-2013 2.000.000 81.051.000
HAUW VIRGIN LOANDA BCA 06-Feb-2013 200.000 81.251.000
RICKY INDRAWAN BCA 06-Feb-2013 200.000 81.451.000
RIRIS URSULA L. TOBING BCA 06-Feb-2013 1.000.000 82.451.000
EVELINE KRISTINA S BCA 06-Feb-2013 100.000 82.551.000
TANDAN SARAGIH BCA 06-Feb-2013 300.000 82.851.000
NURJANA AKIP BCA 06-Feb-2013 500.000 83.351.000
MM DWI PUTRI RAHAR BCA 06-Feb-2013 200.000 83.551.000
THERSIA BCA 06-Feb-2013 100.000 83.651.000
MONICA ANGESTI T W BCA 06-Feb-2013 100.000 83.751.000
STEPHANUS ELLEN BCA 06-Feb-2013 2.100.000 85.851.000
YUELA RUSTAN BCA 06-Feb-2013 1.000.000 86.851.000
FANNY YOSITA BCA 06-Feb-2013 150.000 87.001.000
BENNY WITARSA BCA 06-Feb-2013 500.000 87.501.000
OLOAN HOLMES SITUM BCA 06-Feb-2013 300.000 87.801.000
STEFANUS REZA BCA 06-Feb-2013 100.000 87.901.000
P SONNY BHAKTI WIB BCA 06-Feb-2013 300.000 88.201.000
DRA RETNO BUDI ASTUTI Mandiri 07-Feb-2013 100.000 88.301.000
RETNO DEWI TRI HARDJANTI Mandiri 07-Feb-2013 200.000 88.501.000
GRACE BERNADETTA MUNTU Mandiri 07-Feb-2013 500.000 89.001.000
ROBERT DEDY BRI 07-Feb-2013 200.000 89.201.000
YOSAPHAT BISMA BRI 07-Feb-2013 300.000 89.501.000
MARIA ROSITA BCA 07-Feb-2013 25.000 89.526.000
JULY GUDIANTO BCA 07-Feb-2013 200.000 89.726.000
NURJANI BCA 07-Feb-2013 250.000 89.976.000
SIHOL HASUDUNGAN BCA 07-Feb-2013 50.000 90.026.000
AGATHA EVIE HARTAN BCA 07-Feb-2013 100.000 90.126.000
ADE FRANCISCO BARUS BCA 07-Feb-2013 100.000 90.226.000
AMELIA JESSLYN BCA 07-Feb-2013 50.000 90.276.000
ANDRY SURYA BCA 07-Feb-2013 500.000 90.776.000
YOHANES YUDY CATUR BCA 07-Feb-2013 100.000 90.876.000
CAROLINE WIRATMIKA BCA 07-Feb-2013 33.000 90.909.000
ANASTASIA SUMARYAT BCA 07-Feb-2013 100.000 91.009.000
HARRY SANTOSO BCA 07-Feb-2013 200.000 91.209.000
ALPHONSO REVY LIBR BCA 07-Feb-2013 300.000 91.509.000
THERESITA WANTHIE BCA 07-Feb-2013 2.000.000 93.509.000
VIERY BCA 07-Feb-2013 250.000 93.759.000
OCTORANTY NATALIA BCA 07-Feb-2013 50.000 93.809.000
LIDYAWATI BCA 07-Feb-2013 250.000 94.059.000
JULIANA BCA 07-Feb-2013 200.000 94.259.000
RIDWAN SIMANJORANG BCA 07-Feb-2013 50.000 94.309.000
LOREN WIDJAJA BCA 07-Feb-2013 100.000 94.409.000
PATRICIA RIRIS DEL BCA 07-Feb-2013 50.000 94.459.000
RAHMAT EDY SAPUTRA BNI 07-Feb-2013 50.000 94.509.000
SIGIT WIBOWO BNI 07-Feb-2013 91.047 94.600.047
LAZARINA PARAM BRI 07-Feb-2013 500.000 95.100.047
FIANITA 
BCA 07-Feb-2013 150.000 95.250.047
OCTAVIENTI BNI 08-Feb-2013 500.000 95.750.047
NESTORIUS GULTOM BNI 08-Feb-2013 50.000 95.800.047
ELISABETH TANA BNI 08-Feb-2013 50.000 95.850.047
CHRISTIAN WAHYU WIDODO BNI 08-Feb-2013 1.000.000 96.850.047
DALIMAN BNI 08-Feb-2013 1.000.000 97.850.047
LAURENSIUS NON BRI 08-Feb-2013 200.000 98.050.047
YOSEF ENJANG WIDIATMOKO Mandiri 08-Feb-2013 500.099 98.550.146
PRISCA PETTY ARFINES Mandiri 08-Feb-2013 500.000 99.050.146
HENDRA TJAHJADI BCA 08-Feb-2013 250.000 99.300.146
DEASY ARIANI DEWI BCA 08-Feb-2013 150.000 99.450.146
DJIE LI LANG BCA 08-Feb-2013 100.000 99.550.146
TIFFANY WIJAYA KHO BCA 08-Feb-2013 5.000.000 104.550.146
SANSAN STEFANIE BCA 08-Feb-2013 100.000 104.650.146
NANINGRUM MELATI BCA 08-Feb-2013 500.000 105.150.146
MP TULUS ARICHIROW BCA 08-Feb-2013 50.000 105.200.146
ESTER MILLAWATI BCA 08-Feb-2013 200.000 105.400.146
VERONICA SITEPU BCA 08-Feb-2013 300.000 105.700.146
BACHTIAR SOELOE BCA 08-Feb-2013 500.000 106.200.146
BERNA DETTE JULIMA BCA 08-Feb-2013 500.000 106.700.146
THEODORUS SUGIARTO
BCA 08-Feb-2013 100.000 106.800.146
STEVANUS INDRA K BCA 08-Feb-2013 1.500.000 108.300.146
VINCENSIA LIANA HA BCA 08-Feb-2013 100.000 108.400.146
VIRCENTIA SEPTIANI BCA 08-Feb-2013 50.000 108.450.146
C ENDANG PURWATI BCA 08-Feb-2013 250.000 108.700.146
AGUSTINUS LUKITO P BCA 08-Feb-2013 250.000 108.950.146
SIM MARIA THERESIA BCA 08-Feb-2013 150.000 109.100.146
MARSELINUS RUDY BCA 09-Feb-2013 1.000.000 110.100.146
AGUSTINUS BUDI PUR BCA 09-Feb-2013 50.000 110.150.146
LIANA ROSMAWATI BCA 09-Feb-2013 3.000.000 113.150.146
VITA SRIHARWATI BCA 09-Feb-2013 415.000 113.565.146
MEIDY HERY PURNOMO BNI 09-Feb-2013 300.000 113.865.146
YUSTINA KRISTIANTI BNI 09-Feb-2013 100.000 113.965.146
HENDI RUSWANTO BCA 10-Feb-2013 60.000 114.025.146
SOEGENG HARIANTO BCA 10-Feb-2013 50.000 114.075.146
JL BCA 10-Feb-2013 500.000 114.575.146
ALOYSIA ESTI IRIANTI Mandiri 10-Feb-2013 1.000.000 115.575.146

Berikut ini adalah daftar bantuan yang masuk melalui Rekening PPGK: (TAHAP II)



NamaBankTanggalJumlah (Rp)Total (Rp)
HELENA BCA 31-Ags-2013 2.500.000 2.500.000
IMELDA WARUNA BCA 31-Ags-2013 300.000 2.800.000
JIMY LINAKSITA BCA 02-Sep-2013 3.750.000 6.550.000
AE BCA 04-Sep-2013 2.000.000 8.550.000
MARIA ROSITA DR BCA 04-Sep-2013 5.000.000 13.550.000
IVAN HERMANTO BCA 05-Sep-2013 1.000.000 14.550.000
AGNES IMAYANTI BCA 05-Sep-2013 50.000 14.600.000
PASKASIUS EBER BCA 05-Sep-2013 30.000 14.630.000
ARTEMISIA KAHANA BCA 05-Sep-2013 15.000 14.645.000
FIARI BCA 05-Sep-2013 10.000 14.655.000
MEISYE RIZKY SUGIH BCA 05-Sep-2013 50.000 14.705.000
LINAWATI BCA 05-Sep-2013 50.000 14.755.000
IKRA EKA PRADYLLA BCA 05-Sep-2013 25.000 14.780.000
RANDY MATELLY BCA 05-Sep-2013 150.000 14.930.000
JANTO ARIEF BCA 05-Sep-2013 500.007 15.430.007
YENNY BARLIAN BCA 05-Sep-2013 1.000.000 16.430.007
SELLY LUSIANA BCA 05-Sep-2013 50.000 16.480.007
ERIKA SETIAWAN BCA 05-Sep-2013 500.000 16.980.007
RUDY HENDRA BCA 05-Sep-2013 50.000 17.080.007
LIE YENNY AGUSTIN BCA 05-Sep-2013 250.000 17.330.007
STEFANUS AGUS BCA 05-Sep-2013 250.000 17.580.007
IG. RIYANTO DWI BCA 05-Sep-2013 100.000 17.680.007
EVY CENDRAWATY BCA 05-Sep-2013 100.000 17.780.007
FRANSISCO C. ANUGRA BCA 05-Sep-2013 500.000 18.280.007
CHRISTIAN TANDIARY Mandiri 05-Sep-2013 258.000 18.538.007
ANTON WIJAYA Mandiri 05-Sep-2013 1.100.000 19.638.007
NATALIA DESI BRI 05-Sep-2013 50.000 19.688.007
BONIFASIUS PAL BRI 05-Sep-2013 50.000 19.738.007
LILIYANTI SJAH BCA 06-Sep-2013 10.000 19.748.007
ARTEMISIA KAHANA BCA 06-Sep-2013 15.000 19.763.007
JULIANTO BCA 06-Sep-2013 100.009 19.863.016
SUI HIA BCA 06-Sep-2013 150.000 20.013.016
SURI KUNDOLINI BCA 06-Sep-2013 25.000 20.038.016
NURJANI BCA 06-Sep-2013 150.000 20.188.016
DWITIYA MEYLANDORA BCA 06-Sep-2013 350.000 20.538.016
RAY SUTRISNA DARMA BCA 06-Sep-2013 100.000 20.638.016
YANNES SILABAN BCA 06-Sep-2013 100.000 20.738.016
WIDIONO BCA 06-Sep-2013 100.000 20.838.016
IMADA AGATHA SIANTURI BCA 06-Sep-2013 300.000 21.138.016
ESTER MILLAWATI BCA 06-Sep-2013 250.000 21.388.016
MIA LINA BCA 06-Sep-2013 150.000 21.538.016
STANISLAUS SUSETIO BCA 06-Sep-2013 250.000 21.788.016
YENI BCA 06-Sep-2013 100.000 21.888.016
LH BCA 06-Sep-2013 500.032 22.388.048
GABRIEL PURWOKO BCA 06-Sep-2013 50.000 22.438.048
DEMETRIA DIAH P. BCA 06-Sep-2013 50.000 22.488.048
FLORENTIANO BATUNA BCA 06-Sep-2013 100.000 22.588.048
DW BCA 06-Sep-2013 1.000.000 23.588.048
MEILIANI INTANIA BCA 06-Sep-2013 150.000 23.738.048
MAYTI IMELDA BCA 06-Sep-2013 100.000 23.838.048
RUDY HENDRA BCA 06-Sep-2013 50.000 23.888.048
MICKY BCA 06-Sep-2013 2.000.000 25.888.048
HENDRA TJAHJADI BCA 06-Sep-2013 250.000 26.138.048
YESSY LIONA Mandiri 06-Sep-2013 100.000 26.238.048
A. SETYO NUGROHO Mandiri 06-Sep-2013 1.000.000 27.238.048
LAO SUN TJUEN Mandiri 06-Sep-2013 300.000 27.538.048
MARTIRAJA P. SIHOMBING Mandiri 06-Sep-2013 100.000 27.638.048
MELIANA H. NAIBAHO BNI 06-Sep-2013 300.000 27.938.048
VILDA HARAHAP BRI 06-Sep-2013 300.000 28.238.048
NN BRI 06-Sep-2013 300.000 28.538.048
ARTEMISIA KAHANA BCA 07-Sep-2013 15.000 28.553.048
SUSI NORA BCA 07-Sep-2013 200.000 28.753.048
GRACE OCTAVIA SAID BCA 07-Sep-2013 200.000 28.953.048
AGUSTINA YUWANTI BCA 07-Sep-2013 200.000 29.153.048
ALEX WIJAYA KARSIW BCA 07-Sep-2013 50.000 29.203.048
RYAN STILLMAN KURN BCA 07-Sep-2013 250.000 29.453.048
PETRUS SUPRIYADI BCA 07-Sep-2013 100.000 29.553.048
P. SONNY BHAKTI BCA 07-Sep-2013 500.000 30.053.048
MARIA ERIKA Mandiri 07-Sep-2013 300.000 30.353.048
B. ERWIN PRANA BRI 07-Sep-2013 25.000 30.378.048
LINDA E. PRIHATMAYA BCA 08-Sep-2013 100.000 30.478.048
LUHUR BUDI WIRYAWAN BCA 08-Sep-2013 50.000 30.528.048
REGINA RETANUBUN BCA 08-Sep-2013 50.000 30.578.048
LENNY BUDIKUSUMA BCA 08-Sep-2013 100.000 30.678.048
ARTEMISIA KAHANA BCA 08-Sep-2013 15.000 30.693.048
YANTO BCA 08-Sep-2013 50.000 30.743.048
LIE NGO BCA 08-Sep-2013 100.000 30.843.048
DANIEL DONI SUNDJO BCA 08-Sep-2013 100.000 30.943.048
Y. ERVINA ROSA BCA 08-Sep-2013 100.000 31.043.048
IGNATIUS YAMLEAN BCA 08-Sep-2013 50.000 31.093.048
ELI MERRY BCA 08-Sep-2013 50.000 31.143.048
FADLY BCA 08-Sep-2013 50.000 31.193.048
VIKIE DARMAWAN BCA 08-Sep-2013 100.000 31.293.048
SYLVIA MARGARETHA BCA 08-Sep-2013 50.000 31.343.048
A. PIPIEN HERMAWANT BCA 08-Sep-2013 50.000 31.393.048
IENETTE MAYSEGITRI BCA 08-Sep-2013 100.000 31.493.048
IMELDA ROYANI BCA 08-Sep-2013 33.000 31.526.048
IKRA EKA PRADYLLA BCA 08-Sep-2013 25.000 31.551.048
PUTRAWAN TASERI BCA 08-Sep-2013 500.000 32.051.048
LUCIA UNDHIK RIANA BCA 08-Sep-2013 300.000 32.351.048
SYLVIA SETIADARMO BCA 08-Sep-2013 100.000 32.451.048
VALENTINE KHENG BCA 08-Sep-2013 500.000 32.951.048
LAURA DAMESHITA Mandiri 08-Sep-2013 100.000 33.051.048
ECKY MAHENDRA Mandiri 08-Sep-2013 100.000 33.151.048
M. I. PANGESTUTI Mandiri 08-Sep-2013 100.000 33.251.048
MENDES MOTA ACACIO BNI 08-Sep-2013 50.000 33.301.048
MASRINA E. SITINJAK BRI 08-Sep-2013 250.000 33.551.048
ARTEMISIA KAHANA BCA 09-Sep-2013 15.000 33.566.048
CYINTHIA KARTIKA S. BCA 09-Sep-2013 100.000 33.666.048
LUCY VENICE BCA 09-Sep-2013 500.000 34.166.048
MARSELINUS RUDY BCA 09-Sep-2013 1.000.000 35.166.048
BENNY WITARSA BCA 09-Sep-2013 500.000 35.666.048
RUDY SULAEMAN BCA 09-Sep-2013 500.000 36.166.048
NYOTO IRAWAN BCA 09-Sep-2013 100.000 36.266.048
LAURENTIA EVI SUSI BCA 09-Sep-2013 300.000 36.566.048
TIO VINA SOETIONO BCA 09-Sep-2013 500.000 37.066.048
SUMITRO SIHALOHO BCA 09-Sep-2013 100.000 37.166.048
NOVEL ELMINERO BCA 09-Sep-2013 200.000 37.366.048
CHEREN ANGGIE BCA 09-Sep-2013 250.000 37.616.048
YULIE KRISTANTO BCA 09-Sep-2013 50.000 37.666.048
VINSENSIUS BCA 09-Sep-2013 100.000 37.766.048
LONA JAPARI BCA 09-Sep-2013 500.000 38.266.048
MARTARINA KRISMAWA BCA 09-Sep-2013 200.000 38.466.048
JULIANA LAURUS BCA 09-Sep-2013 150.000 38.616.048
LELO BANGUN Mandiri 09-Sep-2013 2.000.000 40.616.048
LINA NITA WIJAYA Mandiri 09-Sep-2013 200.000 40.816.048
JEFFREY WIDJAJA Mandiri 09-Sep-2013 500.000 41.316.048
AGUSTINUS GODFREY Mandiri 09-Sep-2013 150.000 41.466.048
RONI SUTANTO BNI 09-Sep-2013 1.000.000 42.466.048
DINI KRISTININ BRI 09-Sep-2013 100.000 42.566.048
YOVITA LISNASARI BRI 09-Sep-2013 100.000 42.666.048
THERESIA LAVINIA D. BCA 10-Sep-2013 200.000 42.866.048
MARIANNA KRISTIANI BCA 10-Sep-2013 100.000 42.966.048
LISA DEWI TJONDRO BCA 10-Sep-2013 100.000 43.066.048
ARTEMISIA KAHANA BCA 10-Sep-2013 15.000 43.081.048
CONNIE WIDJAYA KAP BCA 10-Sep-2013 100.000 43.181.048
SUNARDI HORAS BCA 10-Sep-2013 200.000 43.381.048
JAP HASAN BCA 10-Sep-2013 200.000 43.581.048
THEODOSIA GITA MOL BCA 10-Sep-2013 50.000 43.631.048
GLADYS EDAPRATITA BCA 10-Sep-2013 100.000 43.731.048
