Label

Jumat, 15 April 2016

Laporan Bantuan GK 74 - St. Octavianus, Sei Peranginan, Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara


Berfoto bersama umat setelah kunjungan

Berfoto bersama umat setelah kunjungan

Bagian dalam gereja

Kondisi gereja dari luar

Puluhan umat Katolik menyambut kedatangan saya dan relawan PPGK di siang hari yang amat terik dengan tarian tortor (tarian suku Batak) diiringi musik sederhana. Kesederhanaan dan kesungguhan saudara/i seiman di Stasi St. Octavianus, Sei Peranginan ini mengharukan. Jumlah mereka tidak banyak, hanya 27 KK / 100 jiwa. Kala itu saya mengambil waktu sejenak saat peresmian sebuah stasi tetangga yang ditempuh dengan perahu kayu menyusuri Sungai Kualuh. Begitulah kondisi kehidupan menggereja di daerah pelosok Indonesia. Sebagai salah satu stasi di Paroki St. Pius X, Aek Kanopan, Labuhan Batu Utara, Keuskupan Agung Medan, kondisi stasi ini dari segi fisik memang sangat memprihatinkan. Stasi kecil ini terletak di Dusun Sei Peranginan, Desa Teluk Binjai, Kec. Kualuh Hilir, Kab. Labuhan Batu Utara. Stasi ini berdiri pada tahun 1973 dengan jumlah umat 5 KK saja. Saat itu Gereja Katolik baru masuk di daerah itu dan stasi ini dilayani oleh para imam dari Paroki Sakramen Mahakudus, Kisaran. Pada tahun 1977, dibangunlah sebuah kapel kecil serba darurat di atas tanah seluas 26 x 35 m dan sempat direnovasi di tahun 1987. Namun pada masa itu terjadi banjir besar yang mengakibatkan banyak umat Katolik ikut mengungsi (lokasi stasi tidak jauh dari Sungai Kualuh). Oleh karena itu, pada tahun 1990, umat sepakat untuk membeli lahan baru untuk didirikan Gereja Katolik. Lagi-lagi gereja dibangun serba darurat karena kondisi ekonomi umat tidak memungkinkan. Mayoritas umat bekerja sebagai buruh di kebun kelapa sawit (buruh upahan). Sejak tahun 2015 telah disepakati bersama untuk bersama-sama memulai pembangunan kembali gereja ini menjadi permanen sehingga lebih layak digunakan oleh umat. Mari kita semua berpartisipasi dari sedikit berkat Tuhan yang dipercayakan kepada kita.









Berikut ini adalah daftar bantuan yang masuk melalui Rekening PPGK
 
NamaBankTanggalJumlah (Rp)Total (Rp)
Daniel Mananta BCA 08 April  2016 1.000.000 1.000.000
Rini M. BCA 08 April  2016 4.348.493 5.348.493
Hans Elbert S. BNI 09 April  2016 150.000 5.498.493
Kevin Audrino B. BNI 09 April  2016 50.000 5.548.493
Erni S. Mandiri 09 April  2016 500.000 6.048.493
Robby Christanto S. BCA 10 April  2016 250.000 6.298.493
Thomas Tjahja T. BCA 10 April  2016 50.000 6.348.493
NN Solo BCA 10 April  2016 100.000 6.448.493
Yannes Mandiri 10 April  2016 100.000 6.548.493
Bramantya Agung B. Mandiri 10 April  2016 200.000 6.748.493
Edith Margareth A. Mandiri 10 April  2016 150.000 6.898.493
NN Mandiri 10 April  2016 25.000 6.923.493
Ivan K. BCA 11 April  2016 100.000 7.023.493
Juliana L. BCA 11 April  2016 200.000 7.223.493
Tan Wie Lie BCA 11 April  2016 1.000.000 8.223.493
Yohanes Adi B. BCA 11 April  2016 1.000.000 9.223.493
Iin S. BCA 11 April  2016 100.000 9.323.493
Hendrika V. BCA 11 April  2016 200.000 9.523.493
Dedy Waluyo W. BCA 11 April  2016 100.000 9.623.493
Fransisca Tri W. BCA 11 April  2016 200.000 9.823.493
Y. Kristian S. BCA 11 April  2016 50.000 9.873.493
Johannes Mandiri 11 April  2016 100.000 9.973.493
Anton N. Mandiri 11 April  2016 50.000 10.023.493
Yenny B. BCA 12 April  2016 1.000.000 11.023.493
Dominukus  Agung W. BCA 12 April  2016 80.000 11.103.493
Agus Sukmana BCA 12 April  2016 100.000 11.203.493
Wirawan W. BCA 12 April  2016 1.000.000 12.203.493
Ronny W. BCA 12 April  2016 1.000.000 13.203.493
Linda Ayu W. BCA 12 April  2016 2.000.000 15.203.493
Secilia Panggraini F. Mandiri 12 April  2016 200.000 15.403.493
Rozetta Madiana G. Mandiri 12 April  2016 500.000 15.903.493
Hiat Min BCA 13 April  2016 250.000 16.153.493
Fransisca Diah A. BCA 13 April  2016 1.500.000 17.653.493
Winarso Jong BCA 13 April  2016 5.000.000 22.653.493
Fransisca Diah A. BCA 13 April  2016 1.000.000 23.653.493
NN Mandiri 13 April  2016 200.000 23.853.493
Lukman T. BCA 13 April  2016 700.001 24.553.494
Anna E. BCA 13 April  2016 1.000.000 25.553.494
Livianti BCA 13 April  2016 150.000 25.703.494
Tio San Che BCA 13 April  2016 100.000 25.803.494
Hildergardis R. Meilisa BNI 14 April  2016 100.000 25.903.494
Yohanes Agung S. BCA 14 April  2016 3.000.000 28.903.494
Lie Jonathan M. BCA 14 April  2016 100.000 29.003.494
Yuniarti Mandiri 14 April  2016 500.000 29.503.494
Mitra Pangan Utama Mandiri 14 April  2016 2.000.000 31.503.494
Inka Muljati S. Mandiri 14 April  2016 100.000 31.603.494
Amanah Alisari BNI 15 April  2016 1.000.000 32.603.494
Haryanto Kel. BCA 15 April  2016 500.000 33.103.494
Ingedewi R. BCA 15 April  2016 200.000 33.303.494
Stevanus M. BCA 15 April  2016 100.000 33.403.494
Elva Y. BRI 15 April  2016 5.000.000 38.403.494
Daniel Mananta BCA 15 April  2016 1.500.000 39.903.494
By Adm BCA 15 April  2016 (17.000) 39.886.494
Ivan S. Mandiri 15 April  2016 200.098 40.086.592
Leonardus Setia B. W. BNI 16 April  2016 200.000 40.286.592
Henny S. BCA 16 April  2016 150.000 40.436.592
Theresia K. BCA 16 April  2016 1.000.000 41.436.592
Arya Sandra D. BCA 16 April  2016 500.000 41.936.592
Hendra T. BCA 16 April  2016 250.000 42.186.592
Ricardo K. BCA 16 April  2016 300.168 42.486.760
Katharina Ary R. BCA 16 April  2016 1.000.000 43.486.760
Agustinus G. S. Mandiri 16 April  2016 500.000 43.986.760
Poppy W. Mandiri 16 April  2016 150.000 44.136.760
Paulus E. A. Manalu Mandiri 16 April  2016 500.000 44.636.760
Albertus Deny A. Mandiri 16 April  2016 20.000 44.656.760
Hotmaria M. BRI 17 April  2016 300.000 44.956.760
Theresia BCA 17 April  2016 50.000 45.006.760
Rifnaldi N. BCA 17 April  2016 100.000 45.106.760
Mariani S. P. BCA 17 April  2016 100.000 45.206.760
Liliana S. BCA 17 April  2016 50.001 45.256.761
Dominikus Agung W. W Mandiri 17 April  2016 500.000 45.756.761
Deviana Mandiri 17 April  2016 9.000.000 54.756.761
Bram Kilapong Mandiri 17 April  2016 1.500.000 56.256.761
V. Christina P. Kusuma D. Mandiri 17 April  2016 500.000 56.756.761
Sumitro Sihaloho Mandiri 17 April  2016 50.000 56.806.761
Sony W. BRI 18 April  2016 200.000 57.006.761
Harditya B. BRI 18 April  2016 250.000 57.256.761
Rosa Lucia A. P. Mandiri 18 April  2016 100.000 57.356.761
Robin Wahjudi H. BCA 18 April  2016 4.000.000 61.356.761
Heros S. BCA 18 April  2016 100.000 61.456.761
Rahmawati L. BCA 18 April  2016 200.000 61.656.761
NN BCA 18 April  2016 7.900.000 69.556.761
Surjati Soegih E. BCA 18 April  2016 150.000 69.706.761
Antonius Pakpahan BCA 18 April  2016 150.000 69.856.761
Stefanus Rocky S. BCA 18 April  2016 400.000 70.256.761
Nohan Pradipta BCA 18 April  2016 100.000 70.356.761
JL BCA 18 April  2016 500.000 70.856.761
Julita BCA 19 April  2016 1.000.000 71.856.761
Jessika P. BCA 19 April  2016 200.000 72.056.761
Katarina BCA 19 April  2016 10.000.000 82.056.761
MM Novia Dewi W. BCA 19 April  2016 150.000 82.206.761
A. Arie Setiawan BCA 19 April  2016 100.000 82.306.761
Liong Lisa S. BCA 19 April  2016 2.000.000 84.306.761
Meidy Hery P. BCA 19 April  2016 200.000 84.506.761
Fransiscus Xaverius K. U Mandiri 19 April  2016 1.000.000 85.506.761
Yustinus Djarwono Mandiri 19 April  2016 50.000 85.556.761
Junna Samosir BRI 19 April  2016 100.000 85.656.761
Prasetio B. BRI 20 April  2016 100.000 85.756.761
Bunga BRI BRI 20 April  2016 74.538 85.831.299
Pajak BRI BRI 20 April  2016 (14.908) 85.816.391
By Bulanan ATM BRI BRI 20 April  2016 (1.000) 85.815.391
By Adm BRI BRI 20 April  2016 (12.000) 85.803.391
Sugihyanti T. BCA 20 April  2016 100.000 85.903.391
NN Solo BCA 20 April  2016 150.000 86.053.391
Saveri Yahya BCA 20 April  2016 300.000 86.353.391
Lim Rosaline N. BCA 20 April  2016 200.000 86.553.391
Lauren Tius S. BCA 20 April  2016 5.000.000 91.553.391
Veranica S. BCA 20 April  2016 1.000.000 92.553.391
Tjeng Fuy Fuy Elly BCA 20 April  2016 1.000.000 93.553.391
Andrew BCA 20 April  2016 500.000 94.053.391
Monthly Card Mandiri Mandiri 20 April  2016 (1.500) 94.051.891
Theresia Luciani M. Mandiri 20 April  2016 200.000 94.251.891
NN Mandiri 20 April  2016 300.000 94.551.891
NN Mandiri 20 April  2016 500.000 95.051.891
Regina D. BCA 21 April  2016 200.000 95.251.891
Katarina S. BCA 21 April  2016 300.000 95.551.891
Antoni BCA 21 April  2016 200.000 95.751.891
Evy P. BCA 21 April  2016 500.000 96.251.891
NN BCA 21 April  2016 200.000 96.451.891
Indrawan M. Mandiri 21 April  2016 500.000 96.951.891
Neny Ismaya V. Mandiri 21 April  2016 250.000 97.201.891
AAG Edgar AT Simbolon BNI 21 April  2016 200.000 97.401.891
Rina Natalia BNI 21 April  2016 50.000 97.451.891
Erna Senjaya Ho BCA 21 April  2016 300.000 97.751.891
Artemisia K. BCA 21 April  2016 300.000 98.051.891
Robby Gunawan S. BCA 21 April  2016 1.500.000 99.551.891
Siwi Catur A. Mandiri 21 April  2016 780.000 100.331.891
Marcel T. BCA 22 April  2016 150.000 100.481.891
Freddy J. BCA 22 April  2016 2.000.000 102.481.891
Grace O. BCA 22 April  2016 200.000 102.681.891
Joseph M. BCA 22 April  2016 100.000 102.781.891
Agustina W. BCA 22 April  2016 300.000 103.081.891
NN Mandiri 22 April  2016 50.000 103.131.891
Patalo Selobakin Mandiri 22 April  2016 250.000 103.381.891
Daniel D. S. BCA 22 April  2016 100.000 103.481.891
Hans Elbert S. BNI 22 April  2016 200.000 103.681.891
Ferdinandus N. BRI 23 April  2016 25.000 103.706.891
Viona Innez Phang Mandiri 23 April  2016 350.001 104.056.892
Viona Innez Phang Mandiri 23 April  2016 350.001 104.406.893
Febriani K. BCA 23 April  2016 200.000 104.606.893
Rosni O. Purba BCA 23 April  2016 100.000 104.706.893
Veronica BCA 23 April  2016 2.000.000 106.706.893
Angelinus R. BCA 23 April  2016 200.000 106.906.893
Rudy S. BCA 23 April  2016 500.000 107.406.893
Wiwiek W. BCA 23 April  2016 6.000.000 113.406.893
Efrem F. BRI 24 April  2016 1.000.000 114.406.893
Fabianus J. BRI 24 April  2016 10.000 114.416.893
Firnando Sinaga BCA 24 April  2016 100.000 114.516.893
Imelda H. BCA 24 April  2016 500.000 115.016.893
Frans Gatu H. BCA 24 April  2016 50.000 115.066.893
Yohanes David S. BCA 24 April  2016 300.000 115.366.893
Injo Setiawan B. BCA 24 April  2016 500.000 115.866.893
Brigida Emi Lilia BCA 24 April  2016 100.000 115.966.893
BE Bernadetha D. A Mandiri 25 April  2016 500.000 116.466.893
Fransisco Rexto R. Mandiri 25 April  2016 50.000 116.516.893
NN Mandiri 25 April  2016 100.000 116.616.893
Setiawati Sung BCA 25 April  2016 500.000 117.116.893
NN BCA 25 April  2016 10.000 117.126.893
Dion Perdamain W. BCA 25 April  2016 100.000 117.226.893
Anita H. BCA 25 April  2016 500.000 117.726.893
Devi K. BCA 25 April  2016 100.000 117.826.893
Marselinus R. S. BCA 25 April  2016 1.000.000 118.826.893
Tonny R. BCA 25 April  2016 500.000 119.326.893
William S. BCA 25 April  2016 3.000.000 122.326.893
Tien Dewi Y. BCA 25 April  2016 150.000 122.476.893
Kel. Bpk. Bakri Gani BCA 25 April  2016 1.000.000 123.476.893
Sardhemianti BCA 25 April  2016 500.000 123.976.893
Lucia H. BNI 25 April  2016 250.000 124.226.893
Ernita Sibuea BCA 25 April  2016 5.000.000 129.226.893
Merry B. BCA 25 April  2016 100.000 129.326.893
Ni Wajan Leni BCA 25 April  2016 300.000 129.626.893
Roy Wijaya D. BCA 25 April  2016 1.000.000 130.626.893
Yani M. BCA 25 April  2016 10.000.000 140.626.893
Yustinus Budi P. BCA 25 April  2016 250.000 140.876.893
FX. Ari Hartan BRI 26 April  2016 100.000 140.976.893
Theodorus R. BRI 26 April  2016 5.000.000 145.976.893
Lucia A. P. Mandiri 26 April  2016 300.000 146.276.893
WIndi A. Mandiri 26 April  2016 300.000 146.576.893
Laurensius Tirta A. Mandiri 26 April  2016 100.004 146.676.897
Poppy W. Mandiri 26 April  2016 150.000 146.826.897
Anna Theresia S. Mandiri 26 April  2016 300.000 147.126.897
Eko J. Mandiri 26 April  2016 100.000 147.226.897
Robby BCA 26 April  2016 100.000 147.326.897
Liliyanti S. BCA 26 April  2016 200.000 147.526.897
Vinsensius BCA 26 April  2016 200.000 147.726.897
Yakobus T. BCA 26 April  2016 100.000 147.826.897
MA Sugianto BCA 26 April  2016 300.000 148.126.897
Octoranty N. BCA 26 April  2016 200.000 148.326.897
Teguh Perdana P. BCA 26 April  2016 500.000 148.826.897
Ratnasari H. BCA 26 April  2016 100.000 148.926.897
Vina Y. BCA 26 April  2016 200.000 149.126.897
Jovian W. BCA 26 April  2016 200.000 149.326.897
Widiarto T. BCA 26 April  2016 1.000.000 150.326.897
Ernest K. W. BCA 26 April  2016 1.000.000 151.326.897
Viranggo L. BCA 26 April  2016 200.000 151.526.897
Maria Karen T. BCA 26 April  2016 250.000 151.776.897
George M. BCA 26 April  2016 1.347.042 153.123.939
Maria Liana A. BCA 26 April  2016 2.000.000 155.123.939
Dewi Maya S. BCA 26 April  2016 50.000 155.173.939
Theresia Lavinia D. BCA 26 April  2016 400.000 155.573.939
Liang Lianto S. BCA 26 April  2016 200.000 155.773.939
Cindy Agatha L. BCA 26 April  2016 300.000 156.073.939
Josephin Hazel S. BCA 26 April  2016 20.000 156.093.939
Agus Sukmana BCA 26 April  2016 100.000 156.193.939
Helen S. BCA 26 April  2016 1.000.000 157.193.939
Fransisca Tri W. BCA 26 April  2016 100.000 157.293.939
LH BCA 26 April  2016 500.074 157.794.013
Kristoforus S. W. BCA 26 April  2016 1.000.000 158.794.013
Sartika C. BCA 26 April  2016 200.000 158.994.013
Rafa SL BCA 26 April  2016 100.000 159.094.013
Paskal BCA 26 April  2016 200.000 159.294.013
Imelda BCA 26 April  2016 100.000 159.394.013
Indry Dwi P. BCA 26 April  2016 200.000 159.594.013
Veronica L. M. BCA 26 April  2016 450.000 160.044.013
G. Seviranty P. BCA 26 April  2016 250.000 160.294.013
Veronica S. BCA 26 April  2016 200.000 160.494.013
Jony G. BCA 26 April  2016 250.000 160.744.013
Suwarno T. BNI 26 April  2016 10.000 160.754.013
Ari S. BNI 26 April  2016 100.000 160.854.013
NN Danamon 26 April  2016 128.100 160.982.113
Masrina E. Sitinjak BRI 27 April  2016 200.000 161.182.113
Gregorius Adri BRI 27 April  2016 150.000 161.332.113
Petronela Padja Mandiri 27 April  2016 500.000 161.832.113
Satiawan BCA 27 April  2016 1.000.000 162.832.113
Theresia W. BCA 27 April  2016 200.007 163.032.120
Kartika BCA 27 April  2016 250.000 163.282.120
Christina Eka H. BCA 27 April  2016 300.000 163.582.120
Andhi K. BCA 27 April  2016 2.000.000 165.582.120
Fransiska BCA 27 April  2016 150.000 165.732.120
Nora Elisabet S. BCA 27 April  2016 200.000 165.932.120
Erika S. BCA 27 April  2016 300.000 166.232.120
Danny W. BCA 27 April  2016 11.300.000 177.532.120
Stevie S. BCA 27 April  2016 800.000 178.332.120
Yohanes Anton N. BCA 27 April  2016 100.000 178.432.120
Juandi BCA 27 April  2016 500.000 178.932.120
Lie Dina J. BCA 27 April  2016 1.000.000 179.932.120
Vincensius Binsar BCA 27 April  2016 250.000 180.182.120
Juliana BCA 27 April  2016 300.000 180.482.120
Rosalia Neta J. BCA 27 April  2016 500.000 180.982.120
Budhi Kusuma W. BCA 27 April  2016 500.000 181.482.120
Sheiren Felicia J. BCA 27 April  2016 50.000 181.532.120
Maria Rosa G. BCA 27 April  2016 100.000 181.632.120
Budi D. BCA 27 April  2016 50.000 181.682.120
Julita BCA 27 April  2016 300.000 181.982.120
Ivo B. BCA 27 April  2016 100.678 182.082.798
Istiara K. BCA 27 April  2016 100.000 182.182.798
Suwandy T. BCA 27 April  2016 100.000 182.282.798
Krisnawaty S. BCA 27 April  2016 240.468 182.523.266
Silvia P. J. BCA 27 April  2016 500.000 183.023.266
Paulus Sagala Mandiri 27 April  2016 360.000 183.383.266
Theresia R. S. Mandiri 27 April  2016 200.000 183.583.266
Agata Trinita H.H. Mandiri 28 April  2016 100.000 183.683.266
Aloysius Bernanda BCA 28 April  2016 117.500 183.800.766
Tedy A. BCA 28 April  2016 100.000 183.900.766
Peni J. H. BCA 28 April  2016 100.000 184.000.766
Fransisca Y. BCA 28 April  2016 300.000 184.300.766
Stefani BCA 28 April  2016 200.000 184.500.766
Tonny H. BCA 28 April  2016 20.000.000 204.500.766
Sarah BCA 28 April  2016 500.000 205.000.766
Surya G. BCA 28 April  2016 500.000 205.500.766
Mitchell P. BCA 28 April  2016 50.000 205.550.766
NN BCA 28 April  2016 100.000 205.650.766
Tan Yuliana BCA 28 April  2016 1.000.000 206.650.766
Hartati H. BCA 28 April  2016 150.000 206.800.766
Antonius K. BCA 28 April  2016 50.000 206.850.766
Tjandrawati H. BCA 28 April  2016 200.000 207.050.766
Meilani H. BCA 28 April  2016 100.000 207.150.766
Devi K. BCA 28 April  2016 100.000 207.250.766
Ferdinandus C. BCA 28 April  2016 1.000.000 208.250.766
Apriadi P. BRI 28 April  2016 100.000 208.350.766
Lazarina P. BRI 28 April  2016 500.000 208.850.766
Yusup H. BRI 28 April  2016 100.000 208.950.766
Huberta T. Mandiri 29 April  2016 500.000 209.450.766
James Arnandy H. BCA 29 April  2016 1.628.000 211.078.766
Yulius Dani T. P. BCA 29 April  2016 100.000 211.178.766
Mona Erica N. BCA 29 April  2016 2.000.000 213.178.766
Rubiyanto W. H. BCA 29 April  2016 250.000 213.428.766
Frisca O. BCA 29 April  2016 200.000 213.628.766
Trinita Novita L. BCA 29 April  2016 200.000 213.828.766
Retty R. BCA 29 April  2016 500.000 214.328.766
Lolinda C. BCA 29 April  2016 2.000.000 216.328.766
Robin Wahjudi H. BCA 29 April  2016 4.000.000 220.328.766
Yohana Y. Amel BCA 29 April  2016 150.000 220.478.766
Fransisca K. BCA 29 April  2016 500.000 220.978.766
Henratmo O. BCA 29 April  2016 100.002 221.078.768
Lucia W. BCA 29 April  2016 500.000 221.578.768
Lidwina Ita I. BCA 29 April  2016 100.000 221.678.768
Apolonia Irwina G. BCA 29 April  2016 300.000 221.978.768
Maschun A. BCA 29 April  2016 1.000.000 222.978.768
Khusasi BCA 29 April  2016 3.000.000 225.978.768
Grace Johanka P. BCA 29 April  2016 500.000 226.478.768
Happy Martinus T. BCA 29 April  2016 2.000.004 228.478.772
Edwin Riady W. BCA 29 April  2016 50.000 228.528.772
Ryan Stillman K. BCA 29 April  2016 698.000 229.226.772
Madyana M. BCA 29 April  2016 200.000 229.426.772
Ringga M. BCA 29 April  2016 1.000.000 230.426.772
NN Solo BCA 29 April  2016 125.000 230.551.772
Leonard C. BCA 29 April  2016 100.000 230.651.772
Sherly S. Mandiri 29 April  2016 100.000 230.751.772
Vincentia H. Mandiri 29 April  2016 300.000 231.051.772
JP Sihombing BRI 29 April  2016 1.000.000 232.051.772
Candra Danamon 19 April  2016 250.000 232.301.772
Bunga Danamon Danamon 30 April  2016 10.798 232.312.570
Pajak Danamon Danamon 30 April  2016 (2.159) 232.310.411
Koreksi Bunga BCA BCA 30 April  2016 3 232.310.414
Bunga BCA BCA 30 April  2016 634.896 232.945.310
Pajak BCA BCA 30 April  2016 (126.980) 232.818.330
Bunga Mandiri Mandiri 30 April  2016 91.920 232.910.250
Pajak Mandiri Mandiri 30 April  2016 (18.384) 232.891.866
By Adm. Mandiri Mandiri 30 April  2016 (11.500) 232.880.366
Adhitya N. Mandiri 30 April  2016 250.000 233.130.366
Richardus Ardi S. BNI 30 April  2016 300.000 233.430.366
Bunga BNI BNI 30 April  2016 8.997 233.439.363
PPH BNI BNI 30 April  2016 (1.800) 233.437.563
By Adm BNI BNI 30 April  2016 (11.000) 233.426.563
By Adm Kartu BNI BNI 30 April  2016 (2.000) 233.424.563
Sony W. BRI 30 April  2016 200.000 233.624.563
Defni S. BRI 30 April  2016 300.000 233.924.563
Ricky Christian H. BCA 01 Mei 2016 500.000 234.424.563
Dewi Sartika S. BCA 01 Mei 2016 150.000 234.574.563
Ong Soe Lan BCA 01 Mei 2016 400.000 234.974.563
Susana BCA 01 Mei 2016 300.000 235.274.563
Soetresno BCA 01 Mei 2016 50.000 235.324.563
Sylvani S. BCA 01 Mei 2016 1.000.000 236.324.563
Maria Eva K. BCA 01 Mei 2016 300.000 236.624.563
YP Danang D. BCA 01 Mei 2016 100.000 234.724.563
Okky Teguh A. BCA 01 Mei 2016 100.000 236.824.563
Tedjo Yanuar B. BCA 01 Mei 2016 500.000 237.324.563
Nansi Tjahjadi BCA 01 Mei 2016 2.000.000 239.324.563
Agata Rita O. BCA 01 Mei 2016 5.000.000 244.324.563
Stanislaus Susetio BCA 01 Mei 2016 500.000 244.824.563
Theo + Inez BCA 01 Mei 2016 100.000 244.924.563
Elyzabeth Polany D. BCA 01 Mei 2016 50.000 244.974.563
Paula Chrestina H. BCA 01 Mei 2016 62.000 245.036.563
Anggraeni BCA 01 Mei 2016 800.000 245.836.563
Melania Y. BCA 01 Mei 2016 500.000 246.336.563
Maria Rosalia E. BCA 01 Mei 2016 1.000.000 247.336.563
Artemisia K. BCA 01 Mei 2016 500.000 247.836.563
Stefanus Rocky S. BCA 01 Mei 2016 1.300.000 249.136.563
Trisnawati S. BCA 01 Mei 2016 100.000 249.236.563
Rendy S. BCA 01 Mei 2016 300.000 249.536.563
Anna R. BCA 01 Mei 2016 100.000 249.636.563
Liong Mie Yun BCA 01 Mei 2016 100.000 249.736.563
Lucia BCA 01 Mei 2016 300.000 250.036.563
Theresia Sherky K. BCA 01 Mei 2016 200.000 250.236.563
Ursula Ita BCA 01 Mei 2016 65.000 250.301.563
Michelle S. BCA 01 Mei 2016 100.000 250.401.563
NN Mandiri 01 Mei 2016 300.000 250.701.563
Edith Margareth A. Mandiri 01 Mei 2016 200.000 250.901.563
Thomas A. P. BCA 02 Mei 2016 123.456 251.025.019
Giantoro A. BCA 02 Mei 2016 150.001 251.175.020
Johanes Budi S. BCA 02 Mei 2016 100.000 251.275.020
Rita D. BCA 02 Mei 2016 300.000 251.575.020
Vonny S. BCA 02 Mei 2016 500.000 252.075.020
Veranica BCA 02 Mei 2016 2.000.000 254.075.020
Cindytia C. BCA 02 Mei 2016 300.000 254.375.020
Elisabeth J. BCA 02 Mei 2016 100.000 254.475.020
Prahastuty H. BCA 02 Mei 2016 200.000 254.675.020
Emma Putri J. BCA 02 Mei 2016 150.000 254.825.020
Almh. Betty Rusmiaty Halim BCA 02 Mei 2016 1.000.000 255.825.020
Gouw Julia BCA 02 Mei 2016 100.000 255.925.020
Jul Emlas Simanungkalit Mandiri 02 Mei 2016 50.000 255.975.020
Novita G. Mandiri 02 Mei 2016 500.000 256.475.020
Benny K. BCA 03 Mei 2016 1.250.000 257.725.020
Yohanes Muliadi S. BCA 03 Mei 2016 250.000 257.975.020
Desywati W. BCA 03 Mei 2016 200.000 258.175.020
Wina BCA 03 Mei 2016 100.000 258.275.020
Herawaty BCA 03 Mei 2016 100.000 258.375.020
Benjamin S. BCA 03 Mei 2016 100.000 258.475.020
Tjang Yanto BCA 03 Mei 2016 50.000 258.825.020



TOTAL 258.825.020


BANTUAN ANDA DAPAT DISALURKAN MELALUI REKENING PROGRAM PEDULI GEREJA KATOLIK:

1. BCA Cabang Bungur: 3911- 31- 4990 
2. Mandiri Cabang Pasar Baru : 119- 000- 427518- 4
3. BNI Cabang Kramat: 0247- 31- 4552
4. Danamon Cabang Gunung Sahari: 00- 3545- 6225- 69
5. BRI Cabang Kemayoran: 0784- 01- 001775- 50- 3
Semuanya a/n Albertus Nirwanto T

Mohon melakukan konfirmasi jika anda menyalurkan bantuan untuk memastikan bahwa bantuan sudah diterima dengan format SMS/Whatsapp/Line:

NAMA_AEK KANOPAN_BANK_JUMLAH_E-MAIL
ke 0821- 6531- 7480
BBM: 7551 6074 - Program Peduli Gereja Katolik
E-mail: fbgerejakatolik@yahoo.co.id

TERIMA KASIH ATAS PARTISIPASI UMAT ALLAH. TUHAN MEMBERKATI!