Label

Kamis, 07 Januari 2016

Laporan Bantuan & LPJ GK 70 - Keluarga Kudus, Bokang, Flores Timur, NTT





Di bawah asuhan para imam misionaris Keluarga Kudus (MSF), Stasi Keluarga Kudus yang berada di Desa Bokang Wolomatang, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur berkembang sangat baik. Dengan jumlah umat sebanyak 135 KK, mayoritas umat bekerja sebagai petani musiman, perlu kita ketahui bahwa daratan Flores Timur adalah daerah yang cukup gersang dan berbatu-batu sehingga kehidupan ekonomi umat sangat sulit. Sepeninggal misionaris asing di tanah Flores, dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan gereja sulit karena selama misionaris masih ada bantuan dari luar sangat lancar diterima oleh umat Katolik. Saat ini, gereja lokal harus berjuang menjadi gereja yang mandiri mengedepankan partisipasi dan pemberian dari umat sendiri. Umat Bokang sendiri boleh dikatakan gereja yang sangat memberi diri, meski mereka tidak memiliki uang, seluruh umat mau terlibat dalam pembangunan stasi ini sejak awal sehingga penghematan sangat besar untuk biaya tukang bangunan. Iuran sebesar Rp 15.000,- s/d Rp 50.000/ KK masih terus dijalankan, selain itu umat juga masih memberi bantuan berupa Stasi makanan dan ternak. Stasi ini sudah mendapatkan bantuan dari pihak lain, namun hingga saat ini memang belum selesai karena masih membutuhkan banyak biaya, khususnya untuk proses finishing-nya. Oleh karena itu, PPGK mau terlibat dalam pembangunan stasi ini supaya perjuangan umat Bokang selama ini membuahkan hasil. Selama ini umat Bokang beribadah di sebuah TK, namun saat ini kondisi TK tersebut sudah lapuk, bocor, dan rusak sehingga tidak dapat digunakan lagi. Kunjungan ke lokasi stasi ini dilakukan pada bulan November 2015, jarak tempuh dari Kota Larantuka ke lokasi stasi ini kurang lebih 1 jam. Stasi ini masuk dalam wilayah paroki St. Maria Imakulata, Lewolaga, Keuskupan Larantuka, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur.













Berikut ini adalah daftar bantuan yang masuk melalui Rekening PPGK
 
NamaBankTanggalJumlah (Rp)Total (Rp)
Gracia S. BCA 23 Des '15 10.000.000 10.000.000
Lauren T. S. BCA 03 Jan '16 5.000.000 15.000.000
Jemmy L. BCA 04 Jan '16 3.000.000 18.000.000
Tjoe Albert A. BCA 04 Jan '16 20.202 18.020.202
Michelle S. BCA 04 Jan '16 50.000 18.070.202
Agnes & Vania BCA 04 Jan '16 1.000.000 19.070.202
Johanes Budi S. BCA 04 Jan '16 100.000 19.170.202
Budi D. BCA 04 Jan '16 50.000 19.220.202
Frans Gatu H. BCA 04 Jan '16 30.000 19.250.202
Lolinda C. BCA 04 Jan '16 2.000.000 21.250.202
Franky Y. BCA 04 Jan '16 300.000 21.550.202
Robby C. S. BCA 05 Jan '16 250.000 21.800.202
Giantoro A. BCA 05 Jan '16 200.001 22.000.203
Yohana M. BCA 05 Jan '16 100.000 22.100.203
Yenny B. BCA 05 Jan '16 1.000.000 23.100.203
Benjamin S. BCA 05 Jan '16 100.000 23.200.203
Eliana S. Tan BCA 05 Jan '16 150.000 23.350.203
Jauw Lydia Y. BCA 05 Jan '16 100.000 23.450.203
Vivi Ana BCA 05 Jan '16 500.000 23.950.203
Sukarni W. BCA 05 Jan '16 250.000 24.200.203
Suri K. BCA 05 Jan '16 25.000 24.225.203
Kristoforus S. W. BCA 05 Jan '16 1.000.000 25.225.203
Christina E. H. BCA 05 Jan '16 300.000 25.525.203
Adrianus Adjie Y. BCA 05 Jan '16 2.000.000 27.525.203
Sylvani S. BCA 05 Jan '16 1.000.000 28.525.203
Stefanus Rocky S. BCA 05 Jan '16 2.000.000 30.525.203
Minar V. Tobing BCA 05 Jan '16 200.000 30.725.203
Rozetta Madiana G. Mandiri 05 Jan '16 500.000 31.225.203
Anton N. Mandiri 05 Jan '16 100.000 31.325.203
Antonius Mandiri 05 Jan '16 50.000 31.375.203
Sherly S. Mandiri 05 Jan '16 200.000 31.575.203
Evan T. Mandiri 05 Jan '16 100.000 31.675.203
Jesseline J. BCA 05 Jan '16 250.000 31.925.203
Lusanti Mandiri 06 Jan '16 1.000.000 32.925.203
Hendrikus S. Mandiri 06 Jan '16 250.000 33.175.203
Anastasia O. BRI 06 Jan '16 500.000 33.675.203
Marcel T. BCA 06 Jan '16 300.000 33.975.203
Meidy Hery P. BCA 06 Jan '16 200.000 34.175.203
Yohanes Agus S. BCA 06 Jan '16 3.000.000 37.175.203
Ronald I. BCA 06 Jan '16 750.000 37.925.203
Tiara BCA 06 Jan '16 100.000 38.025.203
Tedy Arifin BCA 06 Jan '16 41.000 38.066.203
George M. BCA 06 Jan '16 1.245.000 39.311.203
Lim Rosaline N. BCA 06 Jan '16 100.000 39.411.203
Wiwiek W. BCA 06 Jan '16 1.000.000 40.411.000
Raymond W. BCA 06 Jan '16 2.000.000 42.411.203
Robin Wahjudi H. BCA 06 Jan '16 4.000.000 46.411.203
Rinda K. BCA 06 Jan '16 1.000.000 47.411.203
Veranica S. BCA 06 Jan '16 1.000.000 48.411.203
Lia BCA 06 Jan '16 500.000 38.911.203
MA Sugianto BCA 06 Jan '16 300.000 49.211.203
Indrawati S. BCA 06 Jan '16 200.000 49.411.203
Dewi Maya S. BCA 06 Jan '16 60.000 49.471.203
Injo Setiawan B. BCA 06 Jan '16 500.000 49.971.203
Yustinus Budi P. BCA 06 Jan '16 250.000 50.221.203
Alex Wijaya K. BCA 06 Jan '16 100.000 50.321.203
Laniwato H. BCA 06 Jan '16 500.070 50.821.273
Rafael S. L. BCA 06 Jan '16 300.000 51.121.273
Paskalisa BCA 06 Jan '16 100.000 51.221.273
Imelda Cs BCA 06 Jan '16 100.000 51.321.273
Trinita Novita L. BCA 06 Jan '16 200.000 51.521.273
Joice E. BCA 06 Jan '16 37.000 51.558.273
NN Solo BCA 06 Jan '16 55.000 51.613.273
Sheiren Felicia J. BCA 06 Jan '16 60.000 51.673.273
Emmanuela Mutiara O. Mandiri 06 Jan '16 100.000 51.773.273
Laura D. Mandiri 06 Jan '16 300.000 52.073.273
Felix Alexius S. T. V. Mandiri 06 Jan '16 100.000 52.173.273
Yuvenalis M. BRI 06 Jan '16 50.000 52.223.273
Yuli S. BRI 07 Jan '16 300.000 52.523.273
Subiarto BRI 07 Jan '16 200.000 52.723.273
Fiece L. BNI 07 Jan '16 500.000 53.223.273
Florentina F. BNI 07 Jan '16 100.000 53.323.273
Desdy Alsa M. BCA 07 Jan '16 500.000 53.823.273
Maria Yovita R. BCA 07 Jan '16 100.000 53.923.273
Yohanes Roy S. BCA 07 Jan '16 2.000.000 55.923.273
Stefani BCA 07 Jan '16 200.000 56.123.273
Ivo B. BCA 07 Jan '16 100.678 56.223.951
Sugiono P. BCA 07 Jan '16 1.000.000 57.223.951
Stevie S. BCA 07 Jan '16 800.000 58.023.951
Angelina Maya S. BCA 07 Jan '16 100.000 58.123.951
Alvina BCA 07 Jan '16 300.000 58.423.951
Ida P. BCA 07 Jan '16 30.000 58.453.951
Syarifudin BCA 07 Jan '16 150.000 58.603.951
Mitchell P. BCA 07 Jan '16 50.000 58.653.951
Leander A. BCA 07 Jan '16 500.000 59.153.951
Priyo Budi P. BCA 07 Jan '16 5.000.000 64.153.951
Yuliani S. BCA 07 Jan '16 250.000 64.403.951
Andreas Asdi U. BCA 07 Jan '16 100.000 64.503.951
Istiara K. BCA 07 Jan '16 100.000 64.603.951
Henratmo O. BCA 07 Jan '16 200.032 64.803.983
Widiarto T. BCA 07 Jan '16 1.000.000 65.803.983
Noffi BCA 07 Jan '16 500.000 66.303.983
Erika S. BCA 07 Jan '16 350.000 66.653.983
Thomas A. P. BCA 07 Jan '16 123.456 66.777.439
Theresia K. BCA 07 Jan '16 1.000.000 67.777.439
Evy C. BCA 07 Jan '16 100.000 67.677.439
Liliana S. BCA 07 Jan '16 50.001 67.927.440
NN Mandiri 07 Jan '16 300.000 68.227.440
Heriberta Reny I. Mandiri 07 Jan '16 100.000 68.327.440
Budi L. Mandiri 07 Jan '16 500.000 68,827.440
Nicholas A. BRI 07 Jan '16 500.000 69.327.440
Fransiscus Rexto R. BNI 08 Jan '16 50.000 69.377.440
Endang Puji P. BNI 08 Jan '16 200.000 69.577.440
Teguh Perdana P. BCA 08 Jan '16 250.000 69.827.440
Johanis T BCA 08 Jan '16 500.000 70.327.440
Lucia W. BCA 08 Jan '16 150.000 70.477.440
Widyana S. BCA 08 Jan '16 300.000 70.777.440
Lie Yenny A. BCA 08 Jan '16 350.000 71.127.440
Aaron K. BCA 08 Jan '16 350.000 71.477.440
Frieda T. BCA 08 Jan '16 1.000.000 72.477.440
Tonny H. BCA 08 Jan '16 20.000.000 92.477.440
Antoni BCA 08 Jan '16 200.000 92.677.440
Rini K BCA 08 Jan '16 500.000 93.177.440
Ricky Utomo H. BCA 08 Jan '16 90.000 93.267.440
Willy J. BCA 08 Jan '16 1.500.000 94.767.440
Leonard C. BCA 08 Jan '16 100.000 94.867.440
Theresia Nike P. BCA 08 Jan '16 150.000 95.017.440
Jhon Paul BCA 08 Jan '16 300.000 95.317.440
Manawati H. BCA 08 Jan '16 30.000 95.347.440
Katherine A. BCA 08 Jan '16 2.000.000 97.347.440
Setiawati S. BCA 08 Jan '16 500.000 97.847.440
Sarah BCA 08 Jan '16 700.000 98.547.440
Arsiana L. Mandiri 08 Jan '16 5.000.000 103.547.440
Sumitro Sihaloho Mandiri 08 Jan '16 50.000 103.597.440
Imam Sukoco Mandiri 08 Jan '16 50.000 103.647.440
Bramantya Agung B. Mandiri 08 Jan '16 200.000 103.847.440
Niko Ingga Mandiri 08 Jan '16 300.000 104.147.440
Indrawan T. Mandiri 08 Jan '16 500.000 104.647.440
Titiek B. BCA 08 Jan '16 500.000 105.147.440
Suherman S BCA 08 Jan '16 250.000 105.397.440
Tony H. BCA 09 Jan '16 100.000 105.497.440
Agnes Maretta A. BCA 09 Jan '16 150.000 105.647.440
Wiarwan W. BCA 09 Jan '16 1.000.000 106.647.440
Ferdinandus C. BCA 09 Jan '16 2.000.000 108.647.440
Intan W. SP BCA 09 Jan '16 300.000 108.947.440
Hugo Agoesta S. BCA 09 Jan '16 250.000 109.197.440
Dedy Waluyo W. BCA 09 Jan '16 100.000 109.297.440
Lina Nita W. BCA 09 Jan '16 50.000 109.347.440
Jony G. BCA 09 Jan '16 250.000 109.597.440
M. Erika P. BCA 09 Jan '16 300.000 109.897.440
Anthony S. BNI 09 Jan '16 50.000 109.947.440
Florence N. BNI 09 Jan '16 120.000 110.067.440
Indry Dwi P. BNI 09 Jan '16 200.000 110.267.440
Tedy S. BCA 09 Jan '16 200.000 110.467.440
Leny BCA 09 Jan '16 300.000 110.767.440
Ludy Dipo A. Mandiri 09 Jan '16 500.000 111.267.440
Masrina E S BRI 10 Jan '16 200.000 111.467.440
Kevin Audrino B. BNI 10 Jan '16 50.000 111.517.440
Agustinus P. BNI 10 Jan '16 500.000 112.017.440
Firnando Sinaga BCA 10 Jan '16 50.000 112.067.440
Thomas Tjahja T. BCA 10 Jan '16 50.000 112.117.440
Arlene BCA 10 Jan '16 700.000 112.817.440
Nanik P. BCA 10 Jan '16 500.000 113.317.440
Ignasius J. BCA 10 Jan '16 10.000 113.327.440
Rugun Clara S. BCA 10 Jan '16 200.000 113.527.440
Andrew BCA 10 Jan '16 500.000 114.027.440
Sutrisno S. BCA 10 Jan '16 5.000.000 119.027.440
Yohanes Muliadi S. E. BCA 10 Jan '16 550.000 119.577.440
Raquel Eugina V. BCA 10 Jan '16 150.000 119.727.440
Aryani BCA 10 Jan '16 1.000.000 120.727.440
Hendy R. BCA 10 Jan '16 200.000 120.927.440
Liliyanti S. BCA 10 Jan '16 100.000 121.027.440
Tan Wie Lie BCA 10 Jan '16 10.000.000 131.027.440
Deviana Mandiri 10 Jan '16 3.500.000 134.527.440
NN Mandiri 10 Jan '16 25.000 134.552.440
Theodorus R. BRI 11 Jan '16 5.000.000 139.552.440
Harditya B. BRI 11 Jan '16 500.000 140.052.440
Kuntadi N. BNI 11 Jan '16 100.000 140.152.440
Anastasia BNI 11 Jan '16 250.000 140.402.440
Yakobus Jeffri T. Mandiri 11 Jan '16 100.000 140.502.440
Johannes Mandiri 11 Jan '16 70.000 140.572.440
Miny BCA 11 Jan '16 200.000 140.772.440
Ninik Muryati S. T. BCA 11 Jan '16 100.000 140.872.440
Sylvani O. BCA 11 Jan '16 150.000 141.022.440
Juliana L. BCA 11 Jan '16 200.000 141.222.440
Johannes H. BCA 11 Jan '16 100.000 141.322.440
Edwin Riady W. BCA 11 Jan '16 50.000 141.372.440
Grace Johanka P. BCA 11 Jan '16 500.000 141.872.440
Sugihyanti T. BCA 11 Jan '16 100.000 141.972.440
Agustina W. BCA 11 Jan '16 300.000 142.272.440
Susana BCA 11 Jan '16 150.000 142.422.440
Victor R. I. BCA 11 Jan '16 500.000 142.922.440
Natalia Hie BCA 11 Jan '16 500.000 143.422.440
Agus Triyanto P. BCA 11 Jan '16 250.000 143.672.440
Christiani M. BCA 11 Jan '16 500.000 144.172.440
Erna Senjaya H. BCA 11 Jan '16 300.000 144.472.440
J. Tonny Wisnu P. BCA 11 Jan '16 75.000 144.547.440
Remmy BCA 11 Jan '16 100.000 144.647.440
Linda Ayu W. BCA 11 Jan '16 2.000.000 146.647.440
Andrey Widawan A. BCA 11 Jan '16 50.000 146.697.440
Maria Karen T. BCA 11 Jan '16 200.000 146.897.440
Lalita D. BCA 11 Jan '16 1.000.000 147.897.440
Herijanto S. BCA 12 Jan '16 2.500.000 150.397.440
James Arnandy H. BCA 12 Jan '16 1.800.000 152.197.440
Heros S. BCA 12 Jan '16 100.000 152.297.440
Lim Li Tju BCA 12 Jan '16 500.000 152.797.440
Manondang R. BCA 12 Jan '16 200.000 152.997.440
Juniyanti BCA 12 Jan '16 100.000 153.097.440
Leonardus Setia B. W. BNI 12 Jan '16 200.000 153.297.440
NN BNI 12 Jan '16 50.000 153.347.440
Agus S. BCA 13 Jan '16 100.000 153.447.440
NN BNI 13 Jan '16 10.000 153.457.440
Gabriel Purwaka S. BNI 13 Jan '16 100.000 153.557.440
Rohanta S. BNI 13 Jan '16 300.000 153.857.440
Angelina E. C. BNI 13 Jan '16 1.000.000 154.857.440
Rostaida P. BRI 13 Jan '16 200.000 155.057.440
Friesca Vienna SAP BCA 13 Jan '16 200.000 155.257.440
Alexius B. W. BCA 13 Jan '16 4.000.000 159.257.440
Jundi BCA 13 Jan '16 600.000 159.857.440
Meilani H. BCA 13 Jan '16 100.000 159.957.440
MM Novia D. W. BCA 13 Jan '16 100.000 160.057.440
Okvianes T. BCA 13 Jan '16 100.000 160.157.440
Kho Iwan K. BCA 13 Jan '16 1.000.000 161.157.440
Ronald T. BCA 13 Jan '16 600.000 161.757.440
Emlas Simanungkalit Mandiri 13 Jan '16 50.000 161.807.440
Niko I. Mandiri 13 Jan '16 200.000 162.007.440
Windi A. Mandiri 13 Jan '16 300.000 162.307.440
Ricky I. BCA 13 Jan '16 100.000 162.407.440
Inova Melissa P. BCA 13 Jan '16 50.002 162.457.442
Sultan Tamara K. BCA 14 Jan '16 300.000 162.757.442
Octoranty N. BCA 14 Jan '16 200.000 162.957.442
Henry J. BCA 14 Jan '16 200.000 163.157.442
Lucia W. BCA 15 Jan '16 500.000 163.657.442
Ellia H. BCA 15 Jan '16 500.000 164.157.442
Rulianto R. BCA 15 Jan '16 150.000 164.307.442
Nelly BCA 15 Jan '16 100.000 164.407.442
By. Adm BCA BCA 15 Jan '16 (17.000) 164.390.442
Tien Dewi Y. BCA 15 Jan '16 150.000 164.540.442
Petronela P. Mandiri 15 Jan '16 500.000 165.040.442
Albertus N. T. Mandiri 15 Jan '16 750.000 165.790.442
V. Christina K. Devi Mandiri 15 Jan '16 300.000 166.090.442
Riska Ariestini I. BNI 15 Jan '16 1.000.000 167.090.442
Elva Y. BRI 15 Jan '16 10.000.000 177.090.442
Christino Boyke S. P. BNI 16 Jan '16 2.000.000 179.090.442
Ersanty BCA 17 Jan '16 50.000 179.140.442
Angelinus R. BCA 17 Jan '16 150.000 179.290.442
Elisabet Fransiska D. S. Mandiri 17 Jan '16 400.000 179.690.442
Bram K. Mandiri 17 Jan '16 1.500.000 181.190.442
Jhonny Susanto K. Mandiri 17 Jan '16 500.000 181.690.442
Dewi Maya S. Mandiri 17 Jan '16 100.000 181.790.442
Remmy BCA 18 Jan '16 100.000 181.890.442
Julita BCA 18 Jan '16 1.000.000 182.890.442
NN Solo BCA 18 Jan '16 40.000 182.930.442
Erline Lestari S. BCA 18 Jan '16 100.000 183.030.442
Rubiyanto W. BCA 18 Jan '16 250.000 183.280.442
Anita BCA 18 Jan '16 200.000 183.480.442
Hendra T. BCA 18 Jan '16 250.000 183.730.442
Vincensius B. BCA 18 Jan '16 250.000 183.980.442
Eko Pramono S. Mandiri 18 Jan '16 250.000 184.230.442
Devi Chendikiawan T. Mandiri 18 Jan '16 100.000 184.330.442
Albertus N. T BNI 18 Jan '16 1.000.000 185.330.442
Ratna M. BNI 18 Jan '16 500.000 185.830.442
Setiyanto BNI 18 Jan '16 100.000 185.930.442
Mustofa Hadi Mandiri 19 Jan '16 1.000.000 186.930.442
Theresia Lavina D. BCA 19 Jan '16 500.000 187.430.442
Thomas Aprilyanto BCA 19 Jan '16 200.000 187.630.442
Livianto BCA 19 Jan '16 120.000 187.750.442
Stendie Vially D. BCA 19 Jan '16 200.000 187.950.442
Agustinus Budi H. BCA 19 Jan '16 300.000 188.250.442
Andrias S BCA 19 Jan '16 500.000 188.750.442
Maristella M. BNI 19 Jan '16 1.000.000 189.750.442
Cucuh R. BNI 19 Jan '16 500.000 190.250.442
Sylvani A. BCA 20 Jan '16 200.000 190.450.442
Martinus BCA 20 Jan '16 200.000 190.650.442
Remmy BCA 20 Jan '16 100.000 190.750.442
Veronika I. BCA 20 Jan '16 250.000 191.000.442
NN Solo BCA 20 Jan '16 5.000.000 196.000.042
Linda BCA 20 Jan '16 2.000.000 198.000.442
Heros S. BCA 20 Jan '16 100.000 198.100.442
Ratna Damajanti P. A. Mandiri 20 Jan '16 150.000 198.250.442
Agnes Ari A. Mandiri 20 Jan '16 2.180.000 200.430.442
Ivan S. Mandiri 20 Jan '16 200.098 200.630.540
Hildegardis R. M. BNI 20 Jan '16 100.000 200.730.540
Thomson R. D BNI 20 Jan '16 306.400 201.036.940
Andreas T. BRI 20 Jan '16 100.000 201.136.940
Bunga Rekening BRI BRI 20 Jan '16 164.487 201.301..427
Pajak BRI BRI 20 Jan '16 (32.897) 201.268.530
By Bulanan ATM BRI BRI 20 Jan '16 (1.000) 201.267.530
By Adm BRI BRI 20 Jan '16 (12.000) 201.255.530
Monthly Card Fee Mandiri 20 Jan '16 (1.500) 201.254.030
Widyana S. BCA 20 Jan '16 300.000 201.554.030
Edy D. I. BCA 20 Jan '16 100.000 201.654.030
NN Mandiri 21 Jan '16 100.000 201.754.030
Weiliana L. BCA 21 Jan '16 1.000.000 202.754.030
Liang Lianto S BCA 21 Jan '16 200.000 202.954.030
Joseph M. BCA 21 Jan '16 100.000 203.054.030
Ester M. BCA 21 Jan '16 250.000 203.304.030
Johan BCA 21 Jan '16 2.500.000 205.804.030
Fredy BCA 21 Jan '16 200.000 206.004.030
Vincentia F. BRI 22 Jan '16 50.000 206.054.030
NN Mandiri 22 Jan '16 100.000 206.154.030
Nevi S. Mandiri 22 Jan '16 100.000 206.254.030
Neny Ismaya V. Mandiri 22 Jan '16 250.000 206.504.030



TOTAL 206.504.030

BANTUAN ANDA DAPAT DISALURKAN MELALUI REKENING PROGRAM PEDULI GEREJA KATOLIK:

1. BCA Cabang Bungur: 3911- 31- 4990 
2. Mandiri Cabang Pasar Baru : 119- 000- 427518- 4
3. BNI Cabang Kramat: 0247- 31- 4552
4. Danamon Cabang Gunung Sahari: 00- 3545- 6225- 69
5. BRI Cabang Kemayoran: 0784- 01- 001775- 50- 3
Semuanya a/n Albertus Nirwanto T

Mohon melakukan konfirmasi jika anda menyalurkan bantuan untuk memastikan bahwa bantuan sudah diterima dengan format:

NAMA_BOKANG_BANK_JUMLAH_E-MAIL
ke 0821- 6531- 7480
Whatsapp/ Line: 0821- 6531- 7480
BBM: 7551 6074 - Program Peduli Gereja Katolik
E-mail: fbgerejakatolik@yahoo.co.id

TERIMA KASIH ATAS PARTISIPASI UMAT ALLAH. TUHAN MEMBERKATI!




LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN
GEREJA KELUARGA KUDUS, BOKANG, FLORES TIMUR, NTT
Penanggung Jawab:
1. Albertus Gregory (Koordinator PPGK) - HP. 0821 6531 7480
2. RP. Didactus Carvalho Prihambodo, MSF

Jumlah bantuan yang terkumpul : Rp 206.504.030

Dana yang masuk melalui Rekening PPGK diatas telah kami transfer ke Rekening Paroki St. Maria Immaculata Lewolaga (a/n DC Prihambodo) sebesar Rp 200.000.000 pada tanggal 5 Februari 2016 (bukti transfer terlampir).

Bukti Transfer Dana Bantuan untuk Paroki St. Maria Immaculata, Lewolaga sebesar Rp 200.000.000,00


Saldo akhir di rekening dana operasional PPGK sebesar Rp 6.499.030 (Dipotong biaya admin Rp 5.000,-)

*Setiap Gereja memiliki saldo akhir PPGK. Saldo akhir akan digunakan untuk menjaga rekening PPGK tetap terisi, dan biaya transportasi mengunjungi gereja ketika selesai diperbaiki. Hal ini dikarenakan PPGK tidak memiliki sponsor-sponsor untuk kegiatan operasional. Setiap penggunaan saldo akhir PPGK akan dilaporkan secara berkala agar semua donatur tetap mengetahui rincian penggunaannya.