Label

Minggu, 13 Januari 2013

Laporan Bantuan & LPJ Gereja Katolik Stasi St. Yohanes Pembaptis, Rengas Pulau, Medan, Sumatera Utara

Tampak Dalam Gereja Rengas Pulau setelah diperbaiki
Tampak Depan Gereja Rengas Pulau setelah diperbaiki


Tampak Depan Gereja Rengas Pulau setelah diperbaiki



Altar Gereja Rengas Pulau sebelum diperbaiki





BANTUAN GEREJA STASI ST. YOHANES PEMBAPTIS, RENGAS PULAU, MEDAN
BankTanggalJumlah (Rp)Total (Rp)
BCA 13 Februari 2011 20.000 20.000
BCA 13 Februari 2011 130.000 150.000
BCA 13 Februari 2011 100.000 250.000
BCA 13 Februari 2011 300.000 550.000
BCA 13 Februari 2011 200.000 750.000
BCA 13 Februari 2011 200.000 950.000
BCA 13 Februari 2011 1.000.000 1.950.000
BCA 13 Februari 2011 500.000 2.450.000
BCA 13 Februari 2011 10.000 2.460.000
BCA 14 Februari 2011 500.000 2.960.000
BCA 14 Februari 2011 1.000.000 3.960.000
BCA 14 Februari 2011 1.000.000 4.960.000
BCA 14 Februari 2011 1.000.000 5.960.000
BCA 14 Februari 2011 500.000 6.460.000
BCA 14 Februari 2011 100.000 6.560.000
BCA 14 Februari 2011 300.000 6.860.000
BCA 14 Februari 2011 200.000 7.060.000
BCA 15 Februari 2011 100.000 7.160.000
BCA 15 Februari 2011 100.000 7.260.000
BCA 15 Februari 2011 100.000 7.360.000
BCA 16 Februari 2011 500.000 7.860.000
BCA 16 Februari 2011 100.000 7.960.000
BCA 16 Februari 2011 100.000 8.060.000
BCA 17 Februari 2011 10.000 8.070.000
BCA 17 Februari 2011 200.000 8.270.000
BCA 17 Februari 2011 50.000 8.320.000
BCA 17 Februari 2011 2.000.000 10.320.000
BCA 17 Februari 2011 50.000 10.370.000
BCA 17 Februari 2011 100.000 10.470.000
BCA 17 Februari 2011 50.000 10.520.000
BCA 18 Februari 2011 300.000 10.820.000
BCA 18 Februari 2011 550.000 11.370.000
BCA 18 Februari 2011 250.000 11.620.000
BCA 18 Februari 2011 500.000 12.120.000
BCA 18 Februari 2011 200.000 12.320.000
BCA 18 Februari 2011 50.009 12.370.009
BCA 18 Februari 2011 200.000 12.570.009
BCA 19 Februari 2011 500.000 13.070.009
BCA 19 Februari 2011 500.000 13.570.009
BCA 19 Februari 2011 500.000 14.070.009
BCA 19 Februari 2011 5.000.000 19.070.009
BCA 19 Februari 2011 300.000 19.370.009
BCA 19 Februari 2011 500.000 19.870.009
BCA 20 Februari 2011 500.000 20.370.009
BCA 20 Februari 2011 150.000 20.520.009
BCA 20 Februari 2011 500.000 21.020.009
BCA 20 Februari 2011 250.000 21.270.009
BCA 20 Februari 2011 100.000 21.370.009
BCA 20 Februari 2011 250.000 21.620.009
BCA 20 Februari 2011 10.000 21.630.009
BCA 21 Februari 2011 25.008 21.655.017
BCA 21 Februari 2011 100.000 21.755.017
BCA 21 Februari 2011 500.000 22.255.017
BCA 21 Februari 2011 1.000.000 23.255.017
BCA 21 Februari 2011 500.000 23.755.017
BCA 21 Februari 2011 500.000 24.255.017
BCA 21 Februari 2011 50.000 24.305.017
BCA 21 Februari 2011 100.000 24.405.017
BCA 21 Februari 2011 1.000.000 25.405.017
BCA 21 Februari 2011 100.000 25.505.017
BCA 21 Februari 2011 200.000 25.705.017
BCA 21 Februari 2011 200.000 25.905.017
BCA 22 Februari 2011 100.000 26.005.017
BCA 22 Februari 2011 3.000.000 29.005.017
BCA 22 Februari 2011 500.000 29.505.017
BCA 22 Februari 2011 200.000 29.705.017
BCA 22 Februari 2011 340.800 30.045.817
BCA 22 Februari 2011 50.000 30.095.817
BCA 22 Februari 2011 100.000 30.195.817
BCA 22 Februari 2011 200.000 30.395.817
BCA 22 Februari 2011 100.000 30.495.817
BCA 22 Februari 2011 300.000 30.795.817
BCA 22 Februari 2011 200.000 30.995.817
BCA 22 Februari 2011 150.000 31.145.817
BCA 22 Februari 2011 1.000.008 32.145.825
BCA 22 Februari 2011 100.000 32.245.825
BCA 22 Februari 2011 450.000 32.695.825
BCA 22 Februari 2011 1.000.000 33.695.825
BCA 22 Februari 2011 2.000.000 35.695.825
BCA 23 Februari 2011 2.000.000 37.695.825
BCA 23 Februari 2011 100.000 37.795.825
BCA 23 Februari 2011 500.000 38.295.825
BCA 23 Februari 2011 100.000 38.395.825
BCA 23 Februari 2011 300.000 38.695.825
BCA 23 Februari 2011 200.000 38.895.825
BCA 23 Februari 2011 200.000 39.095.825
BCA 24 Februari 2011 2.000.000 41.095.825
BCA 24 Februari 2011 50.000 41.145.825
BCA 24 Februari 2011 10.000 41.155.825
BCA 24 Februari 2011 300.000 41.455.825
BCA 24 Februari 2011 500.000 41.955.825
BCA 25 Februari 2011 100.000 42.055.825
BCA 25 Februari 2011 200.000 42.255.825
BCA 25 Februari 2011 100.000 42.355.825
BCA 25 Februari 2011 50.000 42.405.825
BCA 25 Februari 2011 100.000 42.505.825
BCA 25 Februari 2011 100.000 42.605.825
BCA 25 Februari 2011 30.999 42.636.824
BCA 25 Februari 2011 200.000 42.836.824
BCA 25 Februari 2011 1.000.000 43.836.824
BCA 25 Februari 2011 300.000 44.136.824
BCA 25 Februari 2011 1.000.000 45.136.824
BCA 25 Februari 2011 2.500.000 47.636.824
BCA 25 Februari 2011 100.000 47.736.824
BRI 25 Februari 2011 100.000 47.836.824
BCA 26 Februari 2011 200.000 48.036.824
BCA 26 Februari 2011 2.000.000 50.036.824
BCA 26 Februari 2011 3.000.000 53.036.824
BCA 27 Februari 2011 500.000 53.536.824
BCA 27 Februari 2011 250.000 53.786.824
BCA 27 Februari 2011 100.000 53.886.824
BRI 27 Februari 2011 150.000 54.036.824
BCA 28 Februari 2011 100.000 54.136.824
BCA 28 Februari 2011 100.000 54.236.824
BCA 28 Februari 2011 2.322.120 56.558.944
BCA 28 Februari 2011 500.000 57.058.944
BCA 01 Maret 2011 100.000 57.158.944
BCA 01Maret 2011 100.000 57.258.944
BCA 01 Maret 2011 250.000 57.508.944
BCA 01 Maret 2011 100.000 57.608.944
BCA 01 Maret 2011 50.000 57.658.944
BCA 01 Maret 2011 500.000 58.158.944
BCA 01 Maret 2011 250.000 58.408.944
BCA 01 Maret 2011 150.000 58.558.944
BCA 01 Maret 2011 100.000 58.658.944
BCA 01 Maret 2011 200.000 58.858.944
BCA 01 Maret 2011 1.000.000 59.858.944
BCA 02 Maret 2011 500.000 60.358.944
BCA 02 Maret 2011 100.000 60.458.944
BCA 02 Maret 2011 1.500.000 61.958.944
BCA 02 Maret 2011 50.000 62.008.944
BCA 02 Maret 2011 300.000 62.308.944
BCA 02 Maret 2011 100.000 62.408.944
BCA 02 Maret 2011 205.000 62.613.944
BCA 02 Maret 2011 999.999 63.613.943
BCA 02 Maret 2011 2.000.000 65.613.943
BRI 02 Maret 2011 100.000 65.713.943
BCA 03 Maret 2011 100.000 65.813.943
BCA 03 Maret 2011 1.000.000 66.813.943
BCA 04 Maret 2011 1.000.000 67.813.943
BCA 04 Maret 2011 1.000.000 68.813.943
BCA 04 Maret 2011 1.500.000 70.313.943
BCA 04 Maret 2011 100.000 70.413.943
BCA 04 Maret 2011 500.000 70.913.943
BCA 05 Maret 2011 300.000 71.213.943
BCA 06 Maret 2011 200.000 71.413.943
BCA 07 Maret 2011 50.000 71.463.943
BCA 08 Maret 2011 100.000 71.563.943
BCA 08 Maret 2011 50.000 71.613.943
BRI 09 Maret 2011 200.000 71.813.943
BRI 09 Maret 2011 400.000 72.213.943
BCA 10 Maret 2011 100.000 72.313.943
BCA 10 Maret 2011 300.000 72.613.943
BCA 10 Maret 2011 20.000 72.633.943
BCA 10 Maret 2011 300.000 72.933.943
BCA 10 Maret 2011 1.000.000 73.933.943
BCA 10 Maret 2011 500.000 74.433.943
BCA 10 Maret 2011 50.000 74.483.943
BCA 11 Maret 2011 1.000.000 75.483.943
BCA 12 Maret 2011 1.000.000 76.483.943
BCA 12 Maret 2011 10.000 76.493.943
BRI 12 Maret 2011 200.000 76.693.943
BCA 13 Maret 2011 150.000 76.843.943
BCA 13 Maret 2011 300.000 77.143.943
BCA 13 Maret 2011 100.000 77.243.943
BCA 14 Maret 2011 50.000 77.293.943
BCA 14 Maret 2011 200.000 77.493.943
BRI 14 Maret 2011 500.000 77.993.943
BRI 15 Maret 2011 2.101 77.996.044
BRI 16 Maret 2011 100.000 78.096.044
BCA 17 Maret 2011 100.000 78.196.044
BCA 19 Maret 2011 2.500.000 80.696.044
BCA 23 Maret 2011 4.000.000 84.696.044
BCA 23 Maret 2011 300.000 84.996.044
BCA 24 Maret 2011 250.000 85.246.044
BCA 24 Maret 2011 250.000 85.496.044
BCA 24 Maret 2011 2.000.000 87.496.044
BCA 25 Maret 2011 100.000 87.596.044
BCA 25 Maret 2011 1.000.000 88.596.044
BCA 25 Maret 2011 500.000 89.096.044
BCA 25 Maret 2011 100.000 89.196.044
BRI 25 Maret 2011 200.000 89.396.044
BCA 26 Maret 2011 100.000 89.496.044
BCA 27 Maret 2011 10.000.000 99.496.044
BCA 28 Maret 2011 100.000 99.596.044
BCA 28 Maret 2011 10.000 99.606.044
BCA 28 Maret 2011 200.000 99.806.044
BCA 29 Maret 2011 500.000 100.306.044
BCA 29 Maret 2011 200.000 100.506.044
BCA 29 Maret 2011 10.000 100.516.044
BCA 30 Maret 2011 289.000 100.805.044
BCA 30 Maret 2011 50.000 100.855.044
BCA 30 Maret 2011 200.000 101.055.044
BRI 30 Maret 2011 100.000 101.155.044
BRI 30 Maret 2011 1.200.000 102.355.044
BCA 31 Maret 2011 40.000 102.395.044
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN
Gereja Katolik St.Yohanes Pembaptis, Rengas Pulau, Medan
 
Penanggung Jawab:
1. Albertus Gregory (Koordinator PPGK) - HP. 0821 6531 7480
2. Pastor Martinus Nule, SVD (Pastor Paroki) - HP. 0812 6598 8538
Syukur kepada Allah atas terselesaikannya kegiatan pencarian dana untuk Gereja Katolik St. Yohanes Pembaptis, Rengas Pulau, Medan. Jumlah total dana bantuan yang terkumpul adalah sebanyak Rp 107.000.000,00. Bantuan tersebut langsung masuk ke Rekening Gereja Rengas Pulau, BUKAN REKENING PPGK.

Surat Resmi Ucapan Terima Kasih Penerimaan Bantuan dari Paroki Martubung untuk Gereja Rengas Pulau

Tidak ada komentar:

Posting Komentar