Dinding gereja yang runtuh |
Pastor Paroki bersama Umat |
Dinding Gereja yang runtuh |
![]() |
Gereja yang sudah selesai |
![]() |
Gereja yang sudah selesai |
Gereja Katolik St. Petrus terletak di Desa Kinangkong, Kecamatan Sigala-gala, Kabupaten Aceh Tenggara, Propinsi Nangroe Aceh Darussalam. Secara pastoral, gereja stasi ini masuk dalam wilayah Paroki St. Yosef, Kutacane, Aceh Tenggara, Keuskupan Agung Medan (10 jam perjalanan dari Kota Medan menuju Aceh Tenggara). Stasi ini memiliki 79 KK dan usia stasi ini sudah 39 tahun dengan ukuran 8x7 meter dan semi permanen. Pada tanggal 20 Februari yang lalu, stasi ini tertimpa musibah karena mengalami bencana tanah longsor yang menyebabkan dinding gereja hampir rubuh. Sampai hari ini, umat Stasi St. Petrus masih merayakan Ekaristi di dalam gereja yang menunggu waktu untuk rubuh ini. Umat sepakat untuk memindahkan lokasi gereja dan membangun gereja yang permanen. Mari kita dukung perjuangan iman saudara/i seiman di Tanah Rencong, Nangroe Aceh Darussalam..
No. HP Pastor Paroki untuk konfirmasi kebenaran pencarian dana:
P. Karolus Lanang Ona, SVD (0813- 9761- 2162) Total Anggaran: 273.775.000,-
Kekurangan Dana: 130.000.000,-
Target PPGK: 130.000.000,-
Rekomendasi Bapa Uskup untuk Pencarian Dana |
Berikut ini adalah daftar bantuan yang masuk melalui Rekening PPGK:
Nama | Bank | Tanggal | Jumlah (Rp) | Total (Rp) | |
ELVA Y | BCA | 14-Apr-2013 | 1.000.000 | 1.000.000 | |
ALEXIUS BRAMANTIA | BCA | 20-Apr-2013 | 1.000.000 | 2.000.000 | |
MICHAEL ARIBOWO | BCA | 06-Mei-2013 | 500.000 | 2.500.000 | |
LUCY VENETIAN | BCA | 06-Mei-2013 | 1.000.000 | 3.500.000 | |
LENNY SARI DEWI | BCA | 06-Mei-2013 | 200.000 | 3.700.000 | |
FAUST FRAJEN HALIM | BCA | 07-Mei-2013 | 100.000 | 3.800.000 | |
ARNOLDUS YASEN BAD | BCA | 07-Mei-2013 | 100.000 | 3.900.000 | |
LIA ANGLIANA SUDAR | BCA | 07-Mei-2013 | 10.000 | 3.910.000 | |
SHEIREN FELICIA JA | BCA | 07-Mei-2013 | 25.000 | 3.935.000 | |
JAP HASAN | BCA | 07-Mei-2013 | 100.000 | 4.035.000 | |
|
BCA | 07-Mei-2013 | 100.000 | 4.135.000 | |
RIGELL STIVEENS LA | BCA | 07-Mei-2013 | 50.000 | 4.185.000 | |
ELVA Y | BCA | 07-Mei-2013 | 3.000.000 | 7.185.000 | |
ANDREY WIDAWAN ARY | BCA | 07-Mei-2013 | 50.000 | 7.235.000 | |
TJONG DARMAWAN | BCA | 07-Mei-2013 | 250.000 | 7.485.000 | |
IGNATIO ANGELO PRA | BCA | 07-Mei-2013 | 100.000 | 7.585.000 | |
|
BCA | 07-Mei-2013 | 1.000.000 | 8.585.000 | |
TONY MULJADI SUTRI | BCA | 07-Mei-2013 | 50.000 | 8.635.000 | |
EMIL HADI | BCA | 07-Mei-2013 | 500.000 | 9.135.000 | |
RUDIANTO | BCA | 07-Mei-2013 | 100.000 | 9.235.000 | |
V WIWIN PURBANI | BCA | 07-Mei-2013 | 200.000 | 9.435.000 | |
YOHANES AGUS | BCA | 07-Mei-2013 | 1.000.000 | 10.435.000 | |
TIEN DEWI YOANNITA | BCA | 07-Mei-2013 | 50.000 | 10.485.000 | |
ANDI WIYOKWA | BCA | 07-Mei-2013 | 200.000 | 10.685.000 | |
RBS | BCA | 07-Mei-2013 | 5.000.000 | 15.685.000 | |
LUSANTI | Mandiri | 07-Mei-2013 | 1.000.000 | 16.685.000 | |
IMMANUEL RENYAAN | Mandiri | 07-Mei-2013 | 100.000 | 16.785.000 | |
|
Mandiri | 07-Mei-2013 | 150.000 | 16.935.000 | |
YUNANTO P.B | BRI PPGK | 07-Mei-2013 | 500.000 | 17.435.000 | |
FANNY YOSITA | BCA | 08-Mei-2013 | 150.000 | 17.585.000 | |
THEODOSIA GITA MOL | BCA | 08-Mei-2013 | 50.000 | 17.635.000 | |
LEANDER ARDITYA | BCA | 08-Mei-2013 | 200.000 | 17.835.000 | |
HENNY WIDJAJA IR | BCA | 08-Mei-2013 | 10.000 | 17.845.000 | |
REGINA RETANUBUN | BCA | 08-Mei-2013 | 50.000 | 17.895.000 | |
LILIANA SUHENDRA | BCA | 08-Mei-2013 | 100.000 | 17.995.000 | |
JULIANA RIKA | BCA | 08-Mei-2013 | 100.000 | 18.095.000 | |
TIO VINA SOETIONO | BCA | 08-Mei-2013 | 250.000 | 18.345.000 | |
ANITA MULIANTO DRG | BCA | 08-Mei-2013 | 100.000 | 18.445.000 | |
MELISSA PRECILIA | BCA | 08-Mei-2013 | 50.000 | 18.495.000 | |
YUSTINUS BUDI PRAS | BCA | 08-Mei-2013 | 50.000 | 18.545.000 | |
MULYADI WIJAYA | BCA | 08-Mei-2013 | 500.000 | 19.045.000 | |
YANTO | BCA | 08-Mei-2013 | 50.000 | 19.095.000 | |
SMARATURIDHA PURNO | BCA | 08-Mei-2013 | 300.000 | 19.395.000 | |
TRIEBERSON SIHOTANG | Mandiri | 08-Mei-2013 | 100.000 | 19.495.000 | |
GABRIEL PURWOKO SI | BCA | 08-Mei-2013 | 50.000 | 19.545.000 | |
FS SEMBIRING | BCA | 08-Mei-2013 | 151.000 | 19.696.000 | |
STEVEN TANDINGAN | BCA | 08-Mei-2013 | 100.000 | 19.796.000 | |
JULIANA LAURUS | BCA | 08-Mei-2013 | 150.000 | 19.946.000 | |
ALOYSIUS SUMINTO | BCA | 08-Mei-2013 | 50.000 | 19.996.000 | |
HERI BENYAMIN SANT | BCA | 08-Mei-2013 | 100.000 | 20.096.000 | |
ALBERTUS RUDY WIJA | BCA | 08-Mei-2013 | 200.000 | 20.296.000 | |
LENNY SURYANA | BCA | 08-Mei-2013 | 100.000 | 20.396.000 | |
VITA SRIHARWATI | BCA | 08-Mei-2013 | 150.000 | 20.546.000 | |
ANDREAS SURBAKTI | BCA | 08-Mei-2013 | 1.000.000 | 21.546.000 | |
|
BCA | 08-Mei-2013 | 150.000 | 21.696.000 | |
JANE ELISABETH WUYSANG | BNI | 08-Mei-2013 | 150.000 | 21.846.000 | |
P SONNY BHAKTI WIB | BCA | 08-Mei-2013 | 500.000 | 22.346.000 | |
FERRY DWISAKSONO | Mandiri | 09-Mei-2013 | 200.000 | 22.546.000 | |
EDWIN | Mandiri | 09-Mei-2013 | 500.000 | 23.046.000 | |
BENEDICTUS IWAN | Mandiri | 09-Mei-2013 | 200.000 | 23.246.000 | |
KHO IWAN KOSASIH | BCA | 09-Mei-2013 | 500.000 | 23.746.000 | |
ANDRY SURYA | BCA | 09-Mei-2013 | 500.000 | 24.246.000 | |
THERESIA ELSA TRED | BCA | 09-Mei-2013 | 150.000 | 24.396.000 | |
ANTONY | BCA | 09-Mei-2013 | 100.000 | 24.496.000 | |
RONY SYNARDI OEYAN | BCA | 09-Mei-2013 | 100.000 | 24.596.000 | |
HENDRIKA VIVIANA | BCA | 09-Mei-2013 | 200.000 | 24.796.000 | |
MARIANTHI ELPURBA | BCA | 09-Mei-2013 | 200.000 | 24.996.000 | |
HENDRY GUNAWAN IND | BCA | 09-Mei-2013 | 100.000 | 25.096.000 | |
RAHMAT EDY SAPUTRA | BNI | 09-Mei-2013 | 50.000 | 25.146.000 | |
MARIA LUCIA INDAH P | Mandiri | 09-Mei-2013 | 300.000 | 25.446.000 | |
HENDRY GUNAWAN IND | Mandiri | 09-Mei-2013 | 50.000 | 25.496.000 | |
YESSY
MARSELLINA JAILIN |
BNI | 09-Mei-2013 | 100.000 | 25.596.000 | |
NN | BCA | 10-Mei-2013 | 100.000 | 25.696.000 | |
AMELIA JESSLYN | BCA | 10-Mei-2013 | 50.000 | 25.746.000 | |
MELIANAWATY | BCA | 10-Mei-2013 | 150.000 | 25.896.000 | |
BELLA FEBRINA SINAGA | BCA | 10-Mei-2013 | 1.000.000 | 26.896.000 | |
ALI SUYANTO | BCA | 10-Mei-2013 | 500.000 | 27.396.000 | |
KEVIN SETYABUDI | BCA | 10-Mei-2013 | 1.000.000 | 28.396.000 | |
IMELDA ROYANI SIMBOLON | BCA | 10-Mei-2013 | 50.000 | 28.446.000 | |
LYDIA SE | BCA | 10-Mei-2013 | 200.000 | 28.646.000 | |
MARSELINUS RUDY SILIMALAR | BCA | 10-Mei-2013 | 1.000.000 | 29.646.000 | |
ANNA ELISSA | BCA | 10-Mei-2013 | 500.000 | 30.146.000 | |
TOMMY RIBUAN | BCA | 10-Mei-2013 | 1.000.000 | 31.146.000 | |
SURI KUNDOLINI | BCA | 10-Mei-2013 | 25.000 | 31.171.000 | |
FRIESCA VIENNA SAP | BCA | 10-Mei-2013 | 300.000 | 31.471.000 | |
INDRAWAN MULIA | Mandiri | 10-Mei-2013 | 1.000.000 | 32.471.000 | |
|
Mandiri | 10-Mei-2013 | 150.000 | 32.621.000 | |
YOSIANA | Mandiri | 10-Mei-2013 | 1.000.000 | 33.621.000 | |
NN | Mandiri | 10-Mei-2013 | 200.000 | 33.821.000 | |
IRA KARNINA | BRI PPGK | 10-Mei-2013 | 100.000 | 33.921.000 | |
ALBERTUS RETNANTO | BCA | 11-Mei-2013 | 1.000.000 | 34.921.000 | |
|
BCA | 11-Mei-2013 | 50.000 | 34.971.000 | |
ELISABETH SUGATRI | BCA | 11-Mei-2013 | 200.007 | 35.171.000 | |
BANGUN LINGGA NESK | BCA | 11-Mei-2013 | 200.000 | 35.371.007 | |
SOFIA NGARSO | BCA | 11-Mei-2013 | 2.000.000 | 37.371.007 | |
SUBAGIO | BCA | 11-Mei-2013 | 100.000 | 37.471.007 | |
BARA WIJIANTO | BCA | 11-Mei-2013 | 300.000 | 37.771.007 | |
NINIK MURYATI ST | BCA | 11-Mei-2013 | 100.000 | 37.871.007 | |
MARIANA SIALLAGAN | BNI | 11-Mei-2013 | 100.000 | 37.971.007 | |
|
BNI | 11-Mei-2013 | 100.000 | 38.071.007 | |
YOHANES V WONG | BRI PPGK | 11-Mei-2013 | 200.000 | 38.271.007 | |
MARIA THEO RINA | BCA | 11-Mei-2013 | 500.000 | 38.771.007 | |
LIDIA ANGGREINI | BCA | 11-Mei-2013 | 100.000 | 38.871.007 | |
ATIN HARTATY | BCA | 11-Mei-2013 | 100.000 | 38.971.007 | |
VIERY | BCA | 12-Mei-2013 | 250.000 | 39.221.007 | |
TYAS NITA FITRIA S | BCA | 12-Mei-2013 | 50.000 | 39.271.007 | |
|
BCA | 12-Mei-2013 | 200.000 | 39.471.007 | |
SURADJIN SUTJIPTO | BCA | 12-Mei-2013 | 1.000.000 | 40.471.007 | |
STEVEN LESMANA | BCA | 12-Mei-2013 | 300.000 | 40.771.007 | |
LINA INAWATI | BCA | 12-Mei-2013 | 500.000 | 41.271.007 | |
|
Mandiri | 12-Mei-2013 | 100.000 | 41.371.007 | |
BRAM KILAPONG | Mandiri | 12-Mei-2013 | 1.000.000 | 42.371.007 | |
JULIA SUNARYA | Mandiri | 12-Mei-2013 | 300.000 | 42.671.007 | |
B IMAM SUKOCO | BCA | 12-Mei-2013 | 50.000 | 42.721.007 | |
EMANUEL AWANG KRIS | BCA | 12-Mei-2013 | 200.000 | 42.921.007 | |
TJANDRA EKOWATI TJ | BCA | 12-Mei-2013 | 100.000 | 43.021.007 | |
MONICA LYDIA GUNAW | BCA | 12-Mei-2013 | 100.000 | 43.121.007 | |
HENDRA TJAHJADI | BCA | 12-Mei-2013 | 250.000 | 43.371.007 | |
ANDIKA WIJAYA | Mandiri | 12-Mei-2013 | 155.000 | 43.526.007 | |
YOSEF ENJANG WIDIATMOKO | Mandiri | 13-Mei-2013 | 600.000 | 44.126.007 | |
MARIA SUSILOWATI | Mandiri | 13-Mei-2013 | 100.000 | 44.226.007 | |
|
Mandiri | 13-Mei-2013 | 250.000 | 44.476.007 | |
|
BCA | 13-Mei-2013 | 300.000 | 44.776.007 | |
WAGIYANTO | BCA | 13-Mei-2013 | 50.000 | 44.826.007 | |
|
BCA | 13-Mei-2013 | 200.000 | 45.026.007 | |
ANDRIANAWATY | BCA | 13-Mei-2013 | 100.000 | 45.126.007 | |
ELIZABETH DIANASARI | BCA | 13-Mei-2013 | 150.000 | 45.276.007 | |
THERESIA SOEGIWATI | BCA | 13-Mei-2013 | 2.000.000 | 47.276.007 | |
RIA CHANDRA | BCA | 13-Mei-2013 | 150.000 | 47.426.007 | |
JULIA PURNAWINATA | BCA | 13-Mei-2013 | 200.000 | 47.626.007 | |
MARINA | BCA | 13-Mei-2013 | 150.000 | 47.776.007 | |
|
BCA | 13-Mei-2013 | 2.000.000 | 49.776.007 | |
RAQUEL EUGINA VISC | BCA | 13-Mei-2013 | 100.000 | 49.876.007 | |
BASKORO | BRI | 13-Mei-2013 | 25.000 | 49.901.007 | |
HANS ELBERT | BNI | 13-Mei-2013 | 19.460 | 49.920.467 | |
MARY IRDANNA NAINGGOLAN | BCA | 14-Mei-2013 | 100.000 | 50.020.467 | |
RONI SUTANTO | BNI | 14-Mei-2013 | 1.000.000 | 51.020.467 | |
|
BCA | 14-Mei-2013 | 300.000 | 51.320.467 | |
YULIE KRISTANTI KA | BCA | 14-Mei-2013 | 50.000 | 51.370.467 | |
ERIC SANTOSA | BCA | 14-Mei-2013 | 100.000 | 51.470.467 | |
|
BCA | 14-Mei-2013 | 200.000 | 51.670.467 | |
|
BCA | 14-Mei-2013 | 200.000 | 51.870.467 | |
LIE DINA JUNIYANTI | BCA | 14-Mei-2013 | 150.000 | 52.020.467 | |
TIEN DEWI YOANNITA | BCA | 14-Mei-2013 | 25.000 | 52.045.467 | |
OCTAVIANTI | BCA | 14-Mei-2013 | 100.000 | 52.145.467 | |
|
BCA | 14-Mei-2013 | 300.000 | 52.445.467 | |
FRANS GATU HURINT | BCA | 14-Mei-2013 | 10.000 | 52.455.467 | |
JS | BCA | 14-Mei-2013 | 5.000.000 | 57.455.467 | |
|
BCA | 14-Mei-2013 | 200.000 | 57.655.467 | |
ANGELINA MAYA SUTE | BCA | 14-Mei-2013 | 130.000 | 57.785.467 | |
BAMBANG PITOYO | BCA | 14-Mei-2013 | 500.000 | 58.285.467 | |
SUI HIA | BCA | 14-Mei-2013 | 150.000 | 58.435.467 | |
SUHERMAN S | BCA | 14-Mei-2013 | 200.000 | 58.635.467 | |
ROBBY LESMANA | BCA | 14-Mei-2013 | 250.000 | 58.885.467 | |
INGADEWI RUSTANDI | BCA | 15-Mei-2013 | 250.000 | 59.135.467 | |
FRANSISCA IDA | BCA | 15-Mei-2013 | 1.560.000 | 60.695.467 | |
|
BCA | 15-Mei-2013 | 100.000 | 60.795.467 | |
ALPHONSO REVY LIBR | BCA | 15-Mei-2013 | 300.000 | 61.095.467 | |
ERSANTY | BCA | 15-Mei-2013 | 50.000 | 61.145.467 | |
MIA LINA | BCA | 15-Mei-2013 | 150.000 | 61.295.467 | |
GEORGE MICHAEL | BCA | 15-Mei-2013 | 1.000.000 | 62.295.467 | |
DEDY | BCA | 15-Mei-2013 | 300.000 | 62.595.467 | |
THEODORUS SUGIARTO | BCA | 15-Mei-2013 | 75.000 | 62.670.467 | |
PATRICK HALOMOAN MARBUN | BCA | 15-Mei-2013 | 150.000 | 62.820.467 | |
WIDIYANTO CHANDRA | BCA | 15-Mei-2013 | 100.000 | 62.920.467 | |
A PIPIEN HERMAWANT | BCA | 15-Mei-2013 | 10.000 | 62.930.467 | |
MARISTELLA MIMI | BCA | 15-Mei-2013 | 3.000.000 | 65.930.467 | |
RETNO SATITI | Mandiri | 15-Mei-2013 | 200.000 | 66.130.467 | |
JONET DANARTO | BNI | 15-Mei-2013 | 212.121 | 66.342.588 | |
AUGUSTINUS ADHITYA | BNI | 15-Mei-2013 | 2.500.000 | 68.842.588 | |
STEFANUS ADI PURNO | BCA | 16-Mei-2013 | 50.000 | 68.892.588 | |
TONNY | BCA | 16-Mei-2013 | 300.000 | 69.192.588 | |
JANI WIDJAJA | BCA | 16-Mei-2013 | 200.000 | 69.392.588 | |
HAUGIYANTO KIRO | BCA | 16-Mei-2013 | 500.000 | 69.892.588 | |
PATRICIA RIRIS DEL | BCA | 16-Mei-2013 | 50.000 | 69.942.588 | |
YASINTA ARIANTI | Mandiri | 16-Mei-2013 | 40.000 | 69.982.588 | |
DEDY WALUYO WIBOWO | Mandiri | 16-Mei-2013 | 100.000 | 70.082.588 | |
ANNA THERESIA SUSILOWATI | Mandiri | 16-Mei-2013 | 200.000 | 70.282.588 | |
KORNELIS | BRI | 16-Mei-2013 | 100.000 | 70.382.588 | |
DANY ALIWARGA | BCA | 17-Mei-2013 | 500.000 | 70.882.588 | |
GIANTORO ALIP | BCA | 17-Mei-2013 | 100.001 | 70.982.589 | |
MARIA KAREN TRESNA | BCA | 17-Mei-2013 | 250.000 | 71.232.589 | |
PURNOMO LIMANTO | BCA | 17-Mei-2013 | 1.000.000 | 72.232.589 | |
WAHYU NUR ADJI | BCA | 17-Mei-2013 | 300.000 | 72.532.589 | |
RUDY SULAEMAN | BCA | 17-Mei-2013 | 500.000 | 73.032.589 | |
ANASTASIA TRIYUNI | BCA | 17-Mei-2013 | 50.000 | 73.082.589 | |
FX A BAMBANG T | BCA | 17-Mei-2013 | 50.000 | 73.132.589 | |
HERLINA LIWAN | BCA | 17-Mei-2013 | 250.000 | 73.382.589 | |
CHRISTINA SANTI | BCA | 17-Mei-2013 | 100.000 | 73.482.589 | |
IRENE AMBARINI | BCA | 17-Mei-2013 | 1.500.000 | 74.982.589 | |
TARULI INDRA YANI | BCA | 17-Mei-2013 | 50.000 | 75.032.589 | |
A.ARIE SETIAWAN | Mandiri | 17-Mei-2013 | 100.000 | 75.132.589 | |
ELISABETH SIMATUPANG | Mandiri | 17-Mei-2013 | 500.000 | 75.632.589 | |
SUKATMI YULI SURYANI | BNI | 17-Mei-2013 | 50.000 | 75.682.589 | |
MARIA ERLIZA | BNI | 17-Mei-2013 | 250.000 | 75.932.589 | |
THERESIA MONOARFA | BCA | 18-Mei-2013 | 500.000 | 76.432.589 | |
TIEN DEWI YOANNITA | BCA | 18-Mei-2013 | 50.000 | 76.482.589 | |
BIAYA ADM | BCA | 18-Mei-2013 | (12.000) | 76.470.589 | |
BANGUN YULIANTO | Mandiri | 18-Mei-2013 | 500.000 | 76.970.589 | |
HENDRA GUNAWAN | Mandiri | 18-Mei-2013 | 150.000 | 77.120.589 | |
NOVIANTY MAKATUK | Mandiri | 18-Mei-2013 | 50.000 | 77.170.589 | |
VINSENSIUS HERLI SETIAWAN | Mandiri | 18-Mei-2013 | 100.000 | 77.270.589 | |
EVY CENDRAWATI | Danamon | 18-Mei-2013 | 100.000 | 77.370.589 | |
YUSTINUS DJEHATU | BRI | 18-Mei-2013 | 500.000 | 77.870.589 | |
DJULITA DARWIN | BCA | 18-Mei-2013 | 200.000 | 78.070.589 | |
MARISKA | BCA | 18-Mei-2013 | 1.000.000 | 79.070.589 | |
YENNY BARLIAN | BCA | 18-Mei-2013 | 1.000.000 | 80.070.589 | |
BUDI DHARMAWANGSA | BCA | 18-Mei-2013 | 50.000 | 80.120.589 | |
YULIA WINAHYU | BCA | 18-Mei-2013 | 25.000 | 80.145.589 | |
IGNATIUS YAMLEAN | BCA | 19-Mei-2013 | 100.000 | 80.245.589 | |
IGNATIUS OKTAFI SANDHY.P | Mandiri | 19-Mei-2013 | 50.000 | 80.295.589 | |
RATNA AYU WULANDAR | BCA | 19-Mei-2013 | 50.000 | 80.345.589 | |
BUDI HIENTARTO | BCA | 19-Mei-2013 | 1.000.000 | 81.345.589 | |
P SONNY BHAKTI WIB | BCA | 19-Mei-2013 | 500.000 | 81.845.589 | |
YOHANA MARGANINGSIH | BCA | 20-Mei-2013 | 100.000 | 81.945.589 | |
AMELIA WIJAYA | BCA | 20-Mei-2013 | 50.000 | 81.995.589 | |
VINSENSIUS | BCA | 20-Mei-2013 | 100.000 | 82.095.589 | |
ARIE HARTONO PUTRO | BCA | 20-Mei-2013 | 150.000 | 82.245.589 | |
SUSAN LOPRANG | Mandiri | 20-Mei-2013 | 500.000 | 82.745.589 | |
SHINTA CHANDRASARI | BCA | 20-Mei-2013 | 10.000 | 82.755.589 | |
CHRISTIAN WAHYU WIDODO | BNI | 20-Mei-2013 | 1.000.000 | 83.755.589 | |
BRI NO CONFIRM | BRI | 20-Mei-2013 | 4.001.000 | 87.756.589 | |
ROSARIA | BRI | 20-Mei-2013 | 300.000 | 88.056.589 | |
IGNATIUS ADI YOLANDA | BNI | 20-Mei-2013 | 200.000 | 88.256.589 | |
IHSDR | BNI | 20-Mei-2013 | 200.000 | 88.456.589 | |
FIARI | BCA | 21-Mei-2013 | 10.000 | 88.466.589 | |
SIANET RIATI MULJA | BCA | 21-Mei-2013 | 50.000 | 88.516.589 | |
NN | BCA | 21-Mei-2013 | 400.700 | 88.917.289 | |
IRINE CHANDRA | BCA | 21-Mei-2013 | 3.000.000 | 91.917.289 | |
TIO VINA SOETIONO | BCA | 21-Mei-2013 | 250.000 | 92.167.289 | |
DHEA KELVIN | BCA | 21-Mei-2013 | 100.000 | 92.267.289 | |
YULIANA SRI WIDOWA | BCA | 21-Mei-2013 | 50.000 | 92.317.289 | |
MARTHA | BCA | 21-Mei-2013 | 400.000 | 92.717.289 | |
NBG | BCA | 21-Mei-2013 | 65.000 | 92.782.289 | |
RIZAL RAWUNG | BCA | 21-Mei-2013 | 500.000 | 93.282.289 | |
ARIANTO KURNIAWAN | BCA | 21-Mei-2013 | 599.999 | 93.882.288 | |
SIGIT WIBOWO | BCA | 21-Mei-2013 | 151.623 | 94.033.911 | |
RIZAL | BCA | 21-Mei-2013 | 500.000 | 94.533.911 | |
LUCIA | BCA | 21-Mei-2013 | 500.000 | 95.033.911 | |
THERESIA UMBOH | BNI | 21-Mei-2013 | 120.000 | 95.153.911 | |
SITI FRANSISKA DAMANIK | Mandiri | 21-Mei-2013 | 100.000 | 95.253.911 | |
NINI | Mandiri | 21-Mei-2013 | 500.000 | 95.753.911 | |
ANTONIA SRIWINARSI | Mandiri | 21-Mei-2013 | 100.000 | 95.853.911 | |
SECILIA PANGGRAINI FUNAI | Mandiri | 21-Mei-2013 | 200.000 | 96.053.911 | |
SELVI MELASARI | BRI | 21-Mei-2013 | 100.000 | 96.153.911 | |
BUNGA BRI | BRI | 21-Mei-2013 | 36.576 | 96.190.487 | |
BIAYA ADM + PAJAK BRI | BRI | 21-Mei-2013 | (19.315) | 96.171.172 | |
ROYKE H TICOAL | BRI PPGK | 21-Mei-2013 | 200.000 | 96.371.172 | |
DOMENICUS WIDJ | BRI | 21-Mei-2013 | 50.000 | 96.421.172 | |
DEBORA MERGELINA M | BCA | 22-Mei-2013 | 250.000 | 96.671.172 | |
REGINA VALENTINA M | BCA | 22-Mei-2013 | 300.000 | 96.971.172 | |
LILIANA SUHENDRA | BCA | 22-Mei-2013 | 250.000 | 97.221.172 | |
HARI SOEGIJANTO SE | BCA | 22-Mei-2013 | 3.000.001 | 100.221.173 | |
MILANA FEDELIA | BCA | 22-Mei-2013 | 50.000 | 100.271.173 | |
ESTER MILLAWATI | BCA | 22-Mei-2013 | 250.000 | 100.521.173 | |
NN | BCA | 22-Mei-2013 | 6.800.000 | 107.321.173 | |
HERLIYANI MARIA PU | BCA | 22-Mei-2013 | 500.000 | 107.821.173 | |
BERTONI PROBO ANGG | BCA | 22-Mei-2013 | 10.000 | 107.831.173 | |
LH | BCA | 22-Mei-2013 | 500.008 | 108.331.181 | |
EKTAPERA PERANGINANGIN | BCA | 22-Mei-2013 | 200.000 | 108.531.181 | |
RINDAWATY | BCA | 22-Mei-2013 | 1.000.000 | 109.531.181 | |
MAYTI IMELDA | BCA | 22-Mei-2013 | 100.000 | 109.631.181 | |
FRANCISCA KUSUMA UTARI | Mandiri | 22-Mei-2013 | 500.000 | 110.131.181 | |
ANTONIUS HARTANA | Mandiri | 22-Mei-2013 | 150.000 | 110.281.181 | |
NN | Mandiri | 22-Mei-2013 | 5.000 | 110.286.181 | |
DONNA SYLVIA ST | BCA | 23-Mei-2013 | 150.000 | 110.436.181 | |
NN | BCA | 23-Mei-2013 | 10.000 | 110.446.181 | |
RATNA NATALIA TAN | BCA | 23-Mei-2013 | 300.000 | 110.746.181 | |
MEILANI HARJATI | BCA | 23-Mei-2013 | 50.000 | 110.796.181 | |
THERESIA ENDANG RI | BCA | 23-Mei-2013 | 100.000 | 110.896.181 | |
VINCENTIUS ADI ARI | BCA | 23-Mei-2013 | 100.000 | 110.996.181 | |
SUKARNI WONGSO | BCA | 23-Mei-2013 | 200.000 | 111.196.181 | |
MANLY MELIANA JAYADI | BNI | 23-Mei-2013 | 1.000.000 | 112.196.181 | |
YULIANUS BIRU DELIMA | Mandiri | 23-Mei-2013 | 50.000 | 112.246.181 | |
ANDREAS TEDDY ANANTO | Mandiri | 23-Mei-2013 | 200.000 | 112.446.181 | |
CAROLINA DELIANA | Mandiri | 23-Mei-2013 | 100.000 | 112.546.181 | |
ROMOALDUS DONY LIESTYO P | Mandiri | 23-Mei-2013 | 500.000 | 113.046.181 | |
V RAMDI BAHARUM J | BCA | 23-Mei-2013 | 200.000 | 113.346.181 | |
GAUTAMA PRASETIO O | BCA | 23-Mei-2013 | 200.000 | 113.446.181 | |
|
BCA | 23-Mei-2013 | 50.000 | 113.496.181 | |
VINCENSIUS DWINATH | BCA | 24-Mei-2013 | 312.000 | 113.808.181 | |
YOHANES SEANDY S | BCA | 24-Mei-2013 | 100.000 | 113.908.181 | |
LANNY AGATHA | BCA | 24-Mei-2013 | 100.000 | 114.008.181 | |
CHRISTINE | BCA | 24-Mei-2013 | 500.000 | 114.508.181 | |
SIANNY TIRTA | BCA | 24-Mei-2013 | 2.000.000 | 116.508.181 | |
DELIA CHANDRA | BCA | 24-Mei-2013 | 75.000 | 116.583.181 | |
INOVA LESMANA | BCA | 24-Mei-2013 | 50.000 | 116.638.181 | |
KURNIAWATI DEWI | BCA | 24-Mei-2013 | 150.000 | 116.783.181 | |
AGAPETUS AGUS | BCA | 24-Mei-2013 | 5.000.000 | 121.783.181 | |
TIA PRIHATI PARTIA | BCA | 24-Mei-2013 | 250.007 | 122.033.188 | |
ROBERTUS JOKO | Mandiri | 24-Mei-2013 | 100.000 | 122.133.188 | |
LIDYAWATI | Mandiri | 24-Mei-2013 | 250.000 | 122.383.188 | |
LANDO FERDINAND | BNI | 24-Mei-2013 | 500.000 | 122.883.188 | |
ARIFIN LIAURY | Danamon | 24-Mei-2013 | 350.000 | 123.233.188 | |
WILLIAM ALEXANDER | BCA | 24-Mei-2013 | 1.000.000 | 124.233.188 | |
TIEN DEWI YOANNITA | BCA | 25-Mei-2013 | 50.000 | 124.283.188 | |
MEIKE ASTUTI | BCA | 25-Mei-2013 | 10.000 | 124.293.188 | |
RINAWATI DHARMAWAN | BCA | 25-Mei-2013 | 10.000 | 124.303.188 | |
ANDRY HARTANDY | BCA | 25-Mei-2013 | 100.000 | 124.403.188 | |
STEFANUS WAHYUDI | Mandiri | 25-Mei-2013 | 100.000 | 124.503.188 | |
SAUW DJUNG GABRIEL | BCA | 25-Mei-2013 | 50.000 | 124.553.188 | |
ALBERTUS SAPTA DAS | BCA | 25-Mei-2013 | 500.000 | 125.053.188 | |
YULIA SANTI ERFIANTY | Mandiri | 25-Mei-2013 | 500.000 | 125.553.188 | |
YUNITA | Mandiri | 25-Mei-2013 | 50.000 | 125.603.188 | |
