Gereja Katolik St. Ester berlokasi di Desa Dolok Parmonangan, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara.. Secara gerejani, stasi kecil ini masuk dalam wilayah pastoral Paroki St. Fidelis Sigmaringen, Parapat, Keuskupan Agung Medan.. Stasi ini memiliki jumlah umat 26 KK, dan ukuran gereja saat ini hanya 6x4 meter dan kapasitas 20 orang dengan kondisi yang sangat memprihatinkan dimana dinding hanya dari tempelan papan-papan, berlantai tanah, dan kursi-kursi dan altar yang sudah keropos (Foto dapat dilihat).. Umat stasi ini seringkali merasa kuatir karena gereja mereka pada saatnya akan rubuh karena kondisi darurat.. Semangat menggereja yang tinggi dan kekompakan umat dalam bergotong royong dan memberikan swadaya telah dilakukan.. Apakah kita ingin membantu mereka?
No. HP Pastor Paroki untuk konfirmasi kebenaran pencarian dana:
P. Christian Lumban Gaol, OFM.Cap (0821- 2378- 0172)
Total Anggaran: 645.943.880,-
Kekurangan Dana: 300.000.000,-
Target PPGK: 125.000.000,-
Berikut ini adalah daftar bantuan yang masuk melalui Rekening PPGK
Nama | Bank | Tanggal | Jumlah (Rp) | Total (Rp) |
LUCY VENICE | BCA | 01-Jul-2013 | 500.000 | 500.000 |
SIHOL HASUDUNGAN | BCA | 04-Jul-2013 | 50.000 | 550.000 |
LAZARINA PARAM | BRI | 04-Jul-2013 | 200.000 | 750.000 |
FRANS RUDY CHANDRA | BCA | 04-Jul-2013 | 500.000 | 1.250.000 |
LAURA DAMESHITA | Mandiri | 05-Jul-2013 | 100.000 | 1.350.000 |
BRAM KILAPONG | Mandiri | 05-Jul-2013 | 1.500.000 | 2.850.000 |
SYLVESTER ALBERT SAMADHI | Mandiri | 05-Jul-2013 | 100.000 | 2.950.000 |
NN | BRI | 05-Jul-2013 | 300.000 | 3.250.000 |
LIDIA ANGGREINI | BCA | 05-Jul-2013 | 110.000 | 3.360.000 |
ELVY HALIM | BCA | 05-Jul-2013 | 300.000 | 3.660.000 |
LUCY NURLITA JARA | BCA | 05-Jul-2013 | 50.000 | 3.710.000 |
YOHANES AGUS SUGIA | BCA | 05-Jul-2013 | 1.000.000 | 4.710.000 |
MARKUS YAN SUN | BCA | 05-Jul-2013 | 100.000 | 4.810.000 |
FRIEDA TERESA | BCA | 05-Jul-2013 | 5.000.000 | 9.810.000 |
BETTY BAHAREKSA SH | BCA | 05-Jul-2013 | 1.000.000 | 10.810.000 |
VERONIKA INDRIATI | BCA | 05-Jul-2013 | 250.000 | 11.060.000 |
STANISLAUS SUSETIO | BCA | 05-Jul-2013 | 250.000 | 11.310.000 |
FRISKA CHRISTINA | BCA | 05-Jul-2013 | 400.000 | 11.710.000 |
WIDIARTO TANUWIBAW | BCA | 05-Jul-2013 | 500.000 | 12.210.000 |
SURI KUNDOLINI | BCA | 05-Jul-2013 | 25.000 | 12.235.000 |
ARNOLDUS YASEN BAD | BCA | 05-Jul-2013 | 100.000 | 12.335.000 |
ANASTASIA CLARISSA | BCA | 05-Jul-2013 | 30.000 | 12.365.000 |
JULIANTO | BCA | 06-Jul-2013 | 10.007 | 12.375.007 |
LILIYANTI SJAH | BCA | 06-Jul-2013 | 10.000 | 12.385.007 |
ALEX WIJAYA KARSIW | BCA | 06-Jul-2013 | 50.000 | 12.435.007 |
SUHERMAN S | BCA | 06-Jul-2013 | 200.000 | 12.635.007 |
JANTO ARIEF | BCA | 06-Jul-2013 | 500.003 | 13.135.010 |
LINA SETIAWATI | BCA | 06-Jul-2013 | 300.000 | 13.435.010 |
SUSI NORA | BCA | 06-Jul-2013 | 200.000 | 13.635.010 |
YANNES SILABAN | BCA | 06-Jul-2013 | 100.000 | 13.735.010 |
TEDDY MULIADY SOEN | BCA | 06-Jul-2013 | 500.000 | 14.235.010 |
ALI SUYANTO | BCA | 06-Jul-2013 | 500.000 | 14.735.010 |
INDRAWATI | BCA | 06-Jul-2013 | 100.000 | 14.835.010 |
AGAPETUS AGUS | BCA | 06-Jul-2013 | 2.000.000 | 16.835.010 |
CARLOS ABRAHAM TOR | BCA | 06-Jul-2013 | 10.000 | 16.845.010 |
T. DWI WIBAWA BUDIANTA | BNI | 06-Jul-2013 | 260.713 | 17.105.723 |
JANE ELISABETH WUYSANG | BNI | 06-Jul-2013 | 200.000 | 17.305.723 |
AGUSTINUS TELAUMBANUA | Mandiri | 06-Jul-2013 | 1.000.000 | 18.305.723 |
CHRISTINA | Mandiri | 06-Jul-2013 | 100.000 | 18.405.723 |
FAUST FRAJEN HALIM | BCA | 07-Jul-2013 | 100.000 | 18.505.723 |
ANDRY SURYA | BCA | 07-Jul-2013 | 500.000 | 19.005.723 |
IGNATIUS YAMLEAN | BCA | 07-Jul-2013 | 50.000 | 19.055.723 |
YUNIAWATY WIJAYA | BCA | 07-Jul-2013 | 500.000 | 19.555.723 |
YUSTINUS BUDI PRAS | BCA | 07-Jul-2013 | 50.000 | 19.605.723 |
THERESIA LAVINIA D | BCA | 07-Jul-2013 | 200.000 | 19.805.723 |
REGINA RETANUBUN | BCA | 08-Jul-2013 | 50.000 | 19.855.723 |
AGUS SUKMANA | BCA | 08-Jul-2013 | 100.000 | 19.955.723 |
IRENE VIMALA TISNA | BCA | 08-Jul-2013 | 500.000 | 20.455.723 |
IGNATIO ANGELO PRA | BCA | 08-Jul-2013 | 50.000 | 20.505.723 |
NN | BCA | 08-Jul-2013 | 1.000.000 | 21.505.723 |
TAN RUBY CHARLES | BCA | 08-Jul-2013 | 1.000.000 | 22.505.723 |
GABRIEL PURWOKO SI | BCA | 08-Jul-2013 | 50.000 | 22.555.723 |
JAUW LYDIA YULIANT | BCA | 08-Jul-2013 | 100.000 | 22.655.723 |
EVY CENDRAWATY | BCA | 08-Jul-2013 | 100.000 | 22.755.723 |
CC | BCA | 08-Jul-2013 | 300.000 | 23.055.723 |
YASMINE AULIA NADI | BCA | 08-Jul-2013 | 100.000 | 23.155.723 |
ELIZABETH DIANASARI | BCA | 08-Jul-2013 | 150.000 | 23.305.723 |
LILIANA SUHENDRA | BCA | 08-Jul-2013 | 50.001 | 23.355.724 |
VINSENSIUS | BCA | 08-Jul-2013 | 100.000 | 23.455.724 |
TIEN DEWI YOANNITA | BCA | 08-Jul-2013 | 50.000 | 23.505.724 |
MAYA SETYANINGRUM | Mandiri | 08-Jul-2013 | 9.570 | 23.515.294 |
STASI SUNGAI LILIN | BCA | 08-Jul-2013 | 71.824 | 23.587.118 |
DENNY KESUMA DJAJA | BCA | 09-Jul-2013 | 500.000 | 24.087.118 |
TRI MAYA PUSPITA S | BCA | 09-Jul-2013 | 200.000 | 24.287.118 |
JULIANA LAURUS | BCA | 09-Jul-2013 | 150.000 | 24.437.118 |
REMMY MANIK | BCA | 09-Jul-2013 | 100.000 | 24.537.118 |
BERTONI PROBO ANGG | BCA | 09-Jul-2013 | 10.000 | 24.547.118 |
MANONDANG RENTAULI | BCA | 09-Jul-2013 | 100.000 | 24.647.118 |
SUI HIA | BCA | 09-Jul-2013 | 200.000 | 24.847.118 |
ELWIN SAPUTRA FONG | BCA | 09-Jul-2013 | 1.000.000 | 25.847.118 |
KEL. JAMES PURBA | BCA | 09-Jul-2013 | 5.000.000 | 30.847.118 |
RICKY INDRAWAN | BCA | 09-Jul-2013 | 100.000 | 30.947.118 |
MARCEL TUNGGAMORO | BCA | 09-Jul-2013 | 150.000 | 31.097.118 |
INDRI NOVITA | BCA | 09-Jul-2013 | 3.000.000 | 34.097.118 |
ANDREY WIDAWAN ARY | BCA | 09-Jul-2013 | 50.000 | 34.147.118 |
ANGELINA MAYA SUTE | BCA | 09-Jul-2013 | 200.000 | 34.347.118 |
WIRAWAN WIDJAYA | BCA | 09-Jul-2013 | 500.000 | 34.847.118 |
VIGO | BCA | 09-Jul-2013 | 1.000.000 | 35.847.118 |
ELI MERRY | BCA | 09-Jul-2013 | 50.000 | 35.897.118 |
KASPER SIMATUPANG | BRI | 09-Jul-2013 | 100.000 | 35.997.118 |
VILDA MN HARAHAP | BRI | 09-Jul-2013 | 300.000 | 36.297.118 |
ROSTAIDA PANGA | BRI | 09-Jul-2013 | 200.000 | 36.497.118 |
AJI TUNANG PRA | BRI | 09-Jul-2013 | 50.000 | 36.547.118 |
FELIK SINGGIH RIYANTO | Mandiri | 09-Jul-2013 | 150.000 | 36.697.118 |
ANTONIUS | Mandiri | 09-Jul-2013 | 50.000 | 36.747.118 |
REGGY DJAKARYA | Mandiri | 09-Jul-2013 | 1.000.000 | 37.747.118 |
ANDY HANDOKO | BNI | 09-Jul-2013 | 100.005 | 37.847.123 |
JAYADI W | BCA | 10-Jul-2013 | 45.000 | 37.892.123 |
YULIE KRISTANTI KA | BCA | 10-Jul-2013 | 50.000 | 37.942.123 |
MAGDALENA PURVANTI | BCA | 10-Jul-2013 | 150.007 | 38.092.130 |
MIA LINA | BCA | 10-Jul-2013 | 150.000 | 38.242.130 |
FIRSTY RELIA | BCA | 10-Jul-2013 | 50.000 | 38.292.130 |
MARISKA | BCA | 10-Jul-2013 | 1.000.000 | 39.292.130 |
STEVANUS INDRA K | BCA | 10-Jul-2013 | 2.100.000 | 41.392.130 |
RUDY SULAEMAN | BCA | 10-Jul-2013 | 500.000 | 41.892.130 |
SUHENDRY | BCA | 10-Jul-2013 | 200.000 | 42.092.130 |
HERMAN CAHYADI | BCA | 10-Jul-2013 | 500.000 | 42.592.130 |
REGINA DHAMAYANTI | BCA | 10-Jul-2013 | 150.000 | 42.742.130 |
SMARATURIDHA PURNO | BCA | 10-Jul-2013 | 350.000 | 43.092.130 |
YENNI AGUSTINA | BCA | 10-Jul-2013 | 200.000 | 43.292.130 |
IMELDA | Mandiri | 10-Jul-2013 | 300.000 | 43.592.130 |
EDDY DJUNAIDI KOHAR | BNI | 10-Jul-2013 | 50.000 | 43.642.130 |
LORIANI | BRI | 10-Jul-2013 | 100.000 | 43.742.130 |
OKTAVIANUS SYENDY | BCA | 10-Jul-2013 | 150.000 | 43.892.130 |
EDDIY | BCA | 10-Jul-2013 | 2.000.000 | 45.892.130 |
AGUSTINUS BUDI PUR | BCA | 11-Jul-2013 | 100.000 | 45.992.130 |
MARIANNA | BCA | 11-Jul-2013 | 95.000 | 46.087.130 |
LIA | BCA | 11-Jul-2013 | 400.000 | 46.487.130 |
NAENCY CENDRAWATY | BCA | 11-Jul-2013 | 300.000 | 46.787.130 |
HELENA RACHMAWATI | BCA | 11-Jul-2013 | 250.000 | 47.037.130 |
PAULA ODAYA SE | BCA | 11-Jul-2013 | 300.000 | 47.337.130 |
RISKA SUMARDJO | BCA | 11-Jul-2013 | 2.100.000 | 49.437.130 |
MARSIANUS SANTOSO | BCA | 11-Jul-2013 | 20.000 | 49.457.130 |
MLN | BCA | 11-Jul-2013 | 50.000 | 49.507.130 |
ANASTASIA ALICE DH | BCA | 11-Jul-2013 | 500.000 | 50.007.130 |
WIDIANTORO | Mandiri | 11-Jul-2013 | 100.000 | 50.107.130 |
SECILIA PANGGRAINI FUNAI | Mandiri | 11-Jul-2013 | 200.000 | 50.307.130 |
MEIDY HERY | BNI | 11-Jul-2013 | 250.000 | 50.557.130 |
ANTONIA RETNO BUDI | BCA | 11-Jul-2013 | 100.000 | 50.657.130 |
TRIEBERSON SIHOTANG | Mandiri | 12-Jul-2013 | 500.000 | 51.157.130 |
ERNI SULISTYANI M.V | Mandiri | 12-Jul-2013 | 500.000 | 51.657.130 |
KRISTOFORUS JERICHO | BCA | 12-Jul-2013 | 20.000 | 51.677.130 |
DELIA CHANDRA | BCA | 12-Jul-2013 | 100.000 | 51.777.130 |
IMELDA ROYANI SIMBOLON | BCA | 12-Jul-2013 | 50.000 | 51.827.130 |
GLADYS EDAPRATITA | BCA | 12-Jul-2013 | 100.000 | 51.927.130 |
ANASTASIA ERISTA P | BNI | 12-Jul-2013 | 50.000 | 51.977.130 |
NOBAT ROMANDE PANDIANGAN | BRI | 12-Jul-2013 | 100.000 | 52.077.130 |
HERMINA ANGKA | BRI | 12-Jul-2013 | 25.000 | 52.102.130 |
CLEMENCIA ERVA | BRI | 12-Jul-2013 | 100.000 | 52.202.130 |
KRISTIAN NYOMAN | BCA | 13-Jul-2013 | 150.000 | 52.352.130 |
LIESAWATI PHANGAND | BCA | 13-Jul-2013 | 200.000 | 52.552.130 |
FX A BAMBANG T | BCA | 13-Jul-2013 | 100.000 | 52.652.130 |
SHIRLEY ERVINA | BCA | 13-Jul-2013 | 100.000 | 52.752.130 |
HANS ELBERT SUTEJA | BNI | 13-Jul-2013 | 25.000 | 52.777.130 |
MODESTUS DJABIDI | BNI | 13-Jul-2013 | 100.000 | 52.877.130 |
TAMBA TUA MUNTHE | BRI | 13-Jul-2013 | 100.000 | 52.977.130 |
GAUTAMA PRASETIO | BCA | 13-Jul-2013 | 530.000 | 53.507.130 |
SUSANNA | Mandiri | 13-Jul-2013 | 500.000 | 54.007.130 |
ANDIKA WIJAYA | Mandiri | 13-Jul-2013 | 205.000 | 54.212.130 |
RAQUEL EUGINA VISC | BCA | 13-Jul-2013 | 100.000 | 54.312.130 |
BELLA FEBRINA SINAGA | BNI | 13-Jul-2013 | 200.000 | 54.512.130 |
LATIF HESTU IRIAN | BNI | 13-Jul-2013 | 1.234.567 | 55.746.697 |
IGNATIUS YAMLEAN | BCA | 14-Jul-2013 | 50.000 | 55.796.697 |
LH | BCA | 14-Jul-2013 | 500.010 | 56.296.707 |
RATNA AYU WULANDAR | BCA | 14-Jul-2013 | 100.000 | 56.396.707 |
NOVITA DWI CAHYANI | Danamon | 14-Jul-2013 | 100.000 | 56.496.707 |
ROSALIA NETA JANISWARA | Danamon | 14-Jul-2013 | 200.000 | 56.696.707 |
INDAHWATY | Danamon | 14-Jul-2013 | 200.000 | 56.896.707 |
PRIMA PANJI | Mandiri | 14-Jul-2013 | 100.000 | 56.996.707 |
FIANITTA SETYAWATI | BCA | 14-Jul-2013 | 100.000 | 57.096.707 |
DEDY SANTOSO TANUW | BCA | 14-Jul-2013 | 500.000 | 57.596.707 |
B IMAM SUKOCO | BCA | 14-Jul-2013 | 100.000 | 57.696.707 |
P SONNY BHAKTI WIB | BCA | 14-Jul-2013 | 500.000 | 58.196.707 |
AGNES VERA YENNI SILABAN | Mandiri | 14-Jul-2013 | 200.000 | 58.396.707 |
YENI | BCA | 14-Jul-2013 | 100.000 | 58.496.707 |
HERMAN SUTANTO | BCA | 14-Jul-2013 | 101.000 | 58.597.707 |
WINARSO JONG | BCA | 15-Jul-2013 | 5.000.005 | 63.597.712 |
TJANDRA EKOWATI TJ | BCA | 15-Jul-2013 | 100.000 | 63.697.712 |
DONNY TJAHJADI | BCA | 15-Jul-2013 | 100.000 | 63.797.712 |
ESTER MILLAWATI | BCA | 15-Jul-2013 | 250.000 | 64.047.712 |
ALM. LIE DJUNG SIN | BCA | 15-Jul-2013 | 100.000 | 64.147.712 |
JEANNETTA L SUHEND | BCA | 15-Jul-2013 | 500.000 | 64.647.712 |
TIEN DEWI YOANNITA | BCA | 15-Jul-2013 | 75.000 | 64.722.712 |
YURIANTI CANDRA | BCA | 15-Jul-2013 | 600.000 | 65.322.712 |
LIANGLIANTO SETIAW | BCA | 15-Jul-2013 | 200.000 | 65.522.712 |
VERANICA | BCA | 15-Jul-2013 | 1.000.000 | 66.522.712 |
IGNATIO ANGELO PRA | BCA | 16-Jul-2013 | 100.000 | 66.622.712 |
GIANTORO ALIP | BCA | 16-Jul-2013 | 100.001 | 66.722.713 |
TIONO SALIM | BCA | 16-Jul-2013 | 100.000 | 66.822.713 |
TINA HARUN | BCA | 16-Jul-2013 | 200.000 | 67.022.713 |
SUGIONO PANDI | BCA | 16-Jul-2013 | 500.000 | 67.522.713 |
ULLY SIDAR | BCA | 16-Jul-2013 | 50.000 | 67.572.713 |
ANDI | BCA | 16-Jul-2013 | 2.000.000 | 69.572.713 |
RUDIJANTO SOEDJONO | BCA | 16-Jul-2013 | 250.000 | 69.822.713 |
JIMY LINAKSITA | BCA | 16-Jul-2013 | 3.500.000 | 73.322.713 |
KHO IWAN KOSASIH | BCA | 16-Jul-2013 | 500.000 | 73.822.713 |
ALEXIUS BRAMANTI W | BCA | 16-Jul-2013 | 1.000.000 | 74.822.713 |
THEODORUS SUGIARTO | BCA | 16-Jul-2013 | 75.000 | 74.897.713 |
JENNI YUS | BCA | 16-Jul-2013 | 200.000 | 75.097.713 |
HELEN SOPUTAN | BCA | 16-Jul-2013 | 1.000.000 | 76.097.713 |
LUKMAN TANUWIDJAYA | BCA | 16-Jul-2013 | 700.000 | 76.797.713 |
ANDRI TAUFIK HIDAYAT | Mandiri | 16-Jul-2013 | 200.000 | 76.997.713 |
NN | Mandiri | 16-Jul-2013 | 100.000 | 77.097.713 |
VICTORIA DEVI | Mandiri | 16-Jul-2013 | 100.000 | 77.197.713 |
BLASIUS COSA HADITYO ADI | Mandiri | 16-Jul-2013 | 100.000 | 77.297.713 |
M.J. FELICIA RETNOWATI | Mandiri | 16-Jul-2013 | 500.000 | 77.797.713 |
YETTI FRIDAWATI | BNI | 16-Jul-2013 | 150.000 | 77.947.713 |
YOHANES V WONG | BRI | 16-Jul-2013 | 200.000 | 78.147.713 |
YULIA WINAHYU | BCA | 17-Jul-2013 | 25.000 | 78.172.713 |
AUGUSTINUS ADHITYA | BCA | 17-Jul-2013 | 500.000 | 78.672.713 |
ADE FRANCISCO BARUS | BCA | 17-Jul-2013 | 100.000 | 78.772.713 |
CHRISTINE GHORETHY | BCA | 17-Jul-2013 | 500.000 | 79.272.713 |
ROSA LUCIA ARIESWA | BCA | 17-Jul-2013 | 100.000 | 79.372.713 |
LIE HUANG | BCA | 17-Jul-2013 | 200.000 | 79.572.713 |
SYLVESTER ALBERT SAMADHI | Mandiri | 17-Jul-2013 | 15.000 | 79.587.713 |
NN | Mandiri | 17-Jul-2013 | 100.000 | 79.687.713 |
A. TOMMY YULIANTO | Mandiri | 17-Jul-2013 | 1.000.000 | 80.687.713 |
TIEN DEWI YOANNITA | BCA | 18-Jul-2013 | 100.000 | 80.787.713 |
PANCHA KARTIKA KIR | BCA | 18-Jul-2013 | 50.000 | 80.837.713 |
NANIK PURWANINGSIH | BCA | 18-Jul-2013 | 500.000 | 81.337.713 |
DJIE LI LANG | BCA | 18-Jul-2013 | 100.000 | 81.437.713 |
LENNY | BCA | 18-Jul-2013 | 100.000 | 81.537.713 |
M M NOVIA DEWI WIJ | BCA | 18-Jul-2013 | 50.000 | 81.587.713 |
VICTOR SATYAWAN SJ | BCA | 18-Jul-2013 | 50.000 | 81.637.713 |
ADE AYU CHRISTANTI | BCA | 18-Jul-2013 | 100.000 | 81.737.713 |
MEILANI HARJATI | BCA | 18-Jul-2013 | 50.000 | 81.787.713 |
PATRICIA RIRIS DEL | BCA | 18-Jul-2013 | 30.000 | 81.817.713 |
SUSANA | BNI | 18-Jul-2013 | 100.000 | 81.917.713 |
THEODOSIA GITA MOL | BCA | 19-Jul-2013 | 100.000 | 82.017.713 |
CHRISTINE ELIZABET | BCA | 19-Jul-2013 | 100.000 | 82.117.713 |
IMA KIMIATI ALWIDI | BCA | 19-Jul-2013 | 50.000 | 82.167.713 |
ADITYA ANDIKA | BCA | 19-Jul-2013 | 500.000 | 82.667.713 |
ESTER MIAN P NAING | BCA | 19-Jul-2013 | 100.000 | 82.767.713 |
MARISKA LAURENSIA | BCA | 19-Jul-2013 | 500.000 | 83.267.713 |
IGNASIA LUCYANA | BCA | 19-Jul-2013 | 20.000 | 83.287.713 |
ANGGA PRATAMA | BCA | 19-Jul-2013 | 100.000 | 83.387.713 |
INTANIA NATASHA | Mandiri | 19-Jul-2013 | 500.000 | 83.887.713 |
RATNA DAMAJANTI | Mandiri | 19-Jul-2013 | 200.000 | 84.087.713 |
MAXIMILIAN | BNI | 19-Jul-2013 | 250.000 | 84.337.713 |
ALEXANDER WELE | BRI | 19-Jul-2013 | 25.000 | 84.362.713 |
CAROLINE CHRISTY L | BCA | 20-Jul-2013 | 100.000 | 84.462.713 |
A PIPIEN HERMAWANT | BCA | 20-Jul-2013 | 20.000 | 84.482.713 |
AUDREY WARDHANI | BCA | 20-Jul-2013 | 100.000 | 84.582.713 |
FLORENTINA WAHYU N | BCA | 20-Jul-2013 | 500.000 | 85.082.713 |
PASKASIUS EBER PAL | BCA | 20-Jul-2013 | 20.000 | 85.102.713 |
PHANG SAU KHONG | BCA | 20-Jul-2013 | 50.000 | 85.152.713 |
CATUR WURI ARDINI | BCA | 20-Jul-2013 | 100.000 | 85.252.713 |
SYLVANI SEIHU | BCA | 20-Jul-2013 | 300.000 | 85.552.713 |
THE RIZKA KUSTANTO | BCA | 20-Jul-2013 | 150.000 | 85.702.713 |
PATRICIA RIRIS DEL | BCA | 20-Jul-2013 | 30.000 | 85.732.713 |
SP | Mandiri | 20-Jul-2013 | 500.000 | 86.232.713 |
PRASETYA CIPUTRA | BCA | 20-Jul-2013 | 500.000 | 86.732.713 |
PASKASIUS EBER PAL | BCA | 21-Jul-2013 | 40.000 | 86.772.713 |
IGNATIUS YAMLEAN | BCA | 21-Jul-2013 | 50.000 | 86.822.713 |
SIENNIE KURNIADI | BCA | 21-Jul-2013 | 100.000 | 86.922.713 |
HENDRA TJAHJADI | BCA | 21-Jul-2013 | 250.000 | 87.172.713 |
EVELINE KRISTINA S | BCA | 21-Jul-2013 | 200.000 | 87.372.713 |
ERIKA SETIAWAN | BCA | 21-Jul-2013 | 250.000 | 87.622.713 |
IWENTONO | BCA | 21-Jul-2013 | 350.000 | 87.972.713 |
ROSALIA NETA JANISWARA | Danamon | 22-Jul-2013 | 500.000 | 88.472.713 |
SHINTA CHANDRASARI | Mandiri | 22-Jul-2013 | 10.000 | 88.482.713 |
TRI AGUS WAHYUDI | BCA | 22-Jul-2013 | 160.000 | 88.642.713 |
RIRISMA E MANIK | BCA | 22-Jul-2013 | 100.000 | 88.742.713 |
JENNY KARTONO | BCA | 22-Jul-2013 | 100.000 | 88.842.713 |
GOMAILI | BCA | 22-Jul-2013 | 500.000 | 89.342.713 |
HENDRA SKOM | BCA | 22-Jul-2013 | 1.000.000 | 90.342.713 |
SHITA JUANITA KUSW | BCA | 22-Jul-2013 | 2.500.000 | 92.842.713 |
TH AQUINO EDHI | BCA | 22-Jul-2013 | 500.000 | 93.342.713 |
NN | BCA | 22-Jul-2013 | 2.000.000 | 95.342.713 |
LINDA | BCA | 22-Jul-2013 | 2.000.000 | 97.342.713 |
LAUREN TIUS SUBRAT | BCA | 22-Jul-2013 | 500.000 | 97.842.713 |
SIGIT WIBOWO | BCA | 22-Jul-2013 | 77.723 | 97.916.436 |
JANE ELISABETH WUYSANG | BNI | 22-Jul-2013 | 100.000 | 98.016.436 |
DEDI ANWAR SIPAYUNG | BNI | 22-Jul-2013 | 300.000 | 98.316.436 |
BUNGA BRI | BRI | 22-Jul-2013 | 58.428 | 98.374.864 |
BIAYA ADM + PAJAK BRI | BRI | 22-Jul-2013 | (23.686) | 98.351.178 |
SYLVESTER ALBERT S | BCA | 23-Jul-2013 | 50.000 | 98.401.178 |
HENDRA GUNAWAN | BCA | 23-Jul-2013 | 150.000 | 98.551.178 |
ARI STEFANUS | BCA | 23-Jul-2013 | 25.000 | 98.576.178 |
CORNELIUS HERU LAK | BCA | 23-Jul-2013 | 50.000 | 98.626.178 |
ANDRIANTI | BCA | 23-Jul-2013 | 500.000 | 99.126.178 |
NN | BCA | 23-Jul-2013 | 10.000 | 99.136.178 |
TRI AGUS WAHYUDI | BCA | 23-Jul-2013 | 1.000.000 | 100.136.178 |
STEVANUS INDRA K | BCA | 23-Jul-2013 | 1.150.000 | 101.286.178 |
JAP HUANG SIN | BCA | 23-Jul-2013 | 100.000 | 101.386.178 |
LINGGA HANDOYO HOL | BCA | 23-Jul-2013 | 1.000.000 | 102.386.178 |
JULIANA | BCA | 23-Jul-2013 | 350.000 | 102.736.178 |
TIEN DEWI YOANNITA | BCA | 23-Jul-2013 | 50.000 | 102.786.178 |
LENNY SULIANI | BCA | 23-Jul-2013 | 200.000 | 102.986.178 |
TJONG LUSIANA | BCA | 23-Jul-2013 | 2.000.000 | 104.986.178 |
GAUTAMA PRASETIO O | BCA | 23-Jul-2013 | 300.000 | 105.286.178 |
VERONICA HARYUNI | Mandiri | 23-Jul-2013 | 1.100.000 | 106.386.178 |
ELI MERRY | BCA | 24-Jul-2013 | 50.000 | 106.436.178 |
RUDY HENDRA | BCA | 24-Jul-2013 | 500.000 | 106.936.178 |
NETI DJAKARIA | BCA | 24-Jul-2013 | 1.000.000 | 107.936.178 |
SETIAWATIN | BCA | 24-Jul-2013 | 1.000.000 | 108.936.178 |
HILDA WIDJAJA | BCA | 24-Jul-2013 | 1.000.000 | 109.936.178 |
PASKASIUS EBER PAL | BCA | 24-Jul-2013 | 50.000 | 109.986.178 |
DEA HANDAYANI KILI | BCA | 24-Jul-2013 | 25.000 | 110.011.178 |
SUKARNI WONGSO | BCA | 24-Jul-2013 | 200.000 | 110.211.178 |
HARTATI HAMBALIE | BCA | 24-Jul-2013 | 150.000 | 110.361.178 |
RCS | BRI | 24-Jul-2013 | 50.000 | 110.411.178 |
MEIKE ASTUTI | BCA | 25-Jul-2013 | 10.000 | 110.421.178 |
BACHTIAR SOELOE | BCA | 25-Jul-2013 | 500.000 | 110.921.178 |
ALBERTUS SAPTA DAS | BCA | 25-Jul-2013 | 500.000 | 111.421.178 |
VERONICA SITEPU | BCA | 25-Jul-2013 | 300.000 | 111.721.178 |
INOVA LESMANA | BCA | 25-Jul-2013 | 50.000 | 111.771.178 |
JUNILA | BCA | 25-Jul-2013 | 100.000 | 111.871.178 |
ALOYSIUS SUMINTO | BCA | 25-Jul-2013 | 100.000 | 111.971.178 |
MARIA ANTONIA ISMA | BCA | 25-Jul-2013 | 200.000 | 112.171.178 |
ETSA DWININGRUM | BCA | 25-Jul-2013 | 800.000 | 112.971.178 |
JUNUS ANUGRAH G | Mandiri | 25-Jul-2013 | 1.500.888 | 114.472.066 |
ATHIA HARERA DINAMIKA | Mandiri | 25-Jul-2013 | 500.000 | 114.972.066 |
CHRISTIAN RAYNALDO BOLA | Mandiri | 25-Jul-2013 | 100.000 | 115.072.066 |
NN | Mandiri | 25-Jul-2013 | 100.000 | 115.172.066 |
LAWRENCE LP LUZAR | Mandiri | 25-Jul-2013 | 150.000 | 115.322.066 |
NEVI SUTIO | Mandiri | 25-Jul-2013 | 100.000 | 115.422.066 |
FONY YULIANA | BNI | 25-Jul-2013 | 1.000.000 | 116.422.066 |
KRISTIANYPARURA | BCA | 26-Jul-2013 | 1.000.000 | 117.422.066 |
KRISTINA RATNA | BCA | 26-Jul-2013 | 200.000 | 117.622.066 |
SYLVESTER ALBERT S | BCA | 26-Jul-2013 | 15.000 | 117.637.066 |
REMMY MANIK | BCA | 26-Jul-2013 | 100.000 | 117.737.066 |
PETTY OCTAVIA PANG | BCA | 26-Jul-2013 | 500.000 | 118.237.066 |
CESILIA CAROLINA A | BCA | 26-Jul-2013 | 100.000 | 118.337.066 |
FELIYANI | BCA | 26-Jul-2013 | 50.000 | 118.387.066 |
VANNY OKTAVIANY KH | BCA | 26-Jul-2013 | 1.000.000 | 119.387.066 |
Y ANDAR FIHARNOKO | BCA | 26-Jul-2013 | 50.000 | 119.437.066 |
SYLVIA SULISTIO | BCA | 26-Jul-2013 | 50.000 | 119.487.066 |
NN | BCA | 26-Jul-2013 | 250.000 | 119.737.066 |
GEORGE MICHAEL | BCA | 26-Jul-2013 | 1.625.000 | 121.362.066 |
ELVIN | BCA | 26-Jul-2013 | 200.000 | 121.562.066 |
