Label

Kamis, 15 Januari 2015

Laporan Bantuan & LPJ GK 54 - Gereja Katolik St. Stefanus, Purwoharjo, Banyuwangi, Jawa Timur


Bagian interior gereja

Tampak depan terlihat masih bagus

Reng atap yang sudah lapuk

Plafon harus ditopang supaya tidak roboh

Kondisi Terakhir - Juli 2015 -

Kondisi Terakhir - Juli 2015 -

Kondisi Terakhir - Juli 2015 -
Kondisi Januari 2016

Kondisi Januari 2016
Sebanyak 85 umat Katolik (28 KK) bernaung di bawah atap Gereja St. Stefanus, Purwoharjo untuk merayakan iman dalam Perayaan Ekaristi. Komunitas umat Katolik yang cukup kecil ini terletak di Dusun Krajan, Desa Purwoharjo, Kec. Purwoharjo, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur. Stasi Purwoharjo yang berada di bawah penggembalaan Paroki St. Maria Ratu Para Rasul, Curahjati, Keuskupan Malang berdiri pada tahun 1979 di atas tanah "Misi Katolik Keuskupan Malang". Para imam Karmelite (O.Carm) yang menjadi pelayan di stasi ini sadar betul bahwa umat Katolik sangat minoritas di Banyuwangi, namun perkembangan iman Katolik cukup baik hingga saat ini. Kondisi gereja Stasi Purwoharjo saat ini memang sudah permanen dan kelihatan baik, namun jika kita mengamati lebih jelas, bagian atap gereja sudah lapuk, dan kuda-kuda atap sudah hampir roboh sehingga di setiap sisi harus ditopang supaya tidak roboh. Umat di stasi ini yang sangat sedikit berjuang untuk memperbaiki gereja mereka sebagai simbol iman dan tempat untuk berjumpa dengan Yesus, kekasih dalam Ekaristi. Maukah kita membantu mereka sedikit dari yang Tuhan beri untuk kita?







Tahap I : Berikut ini adalah daftar bantuan yang masuk melalui Rekening PPGK 

NamaBankTanggalJumlah (Rp)Total (Rp)
Lie T. Fung BCA 12-Jan-2015 2.000.000 2.000.000
Ronni B. BCA 13-Jan-2015 200.000 2.200.000
Rita D. BCA 13-Jan-2015 300.000 2.500.000
Ernie S. BCA 13-Jan-2015 500.000 3.000.000
Alex W. K. BCA 13-Jan-2015 100.000 3.100.000
VRI BCA 13-Jan-2015 500.000 3.600.000
Sherly S. Mandiri 13-Jan-2015 100.000 3.700.000
Elva BCA 13-Jan-2015 10.000.000 13.700.000
Alfonsus Edgar S. BNI 13-Jan-2015 200.000 13.900.000
Floriana BCA 14-Jan-2015 2.500.000 16.400.000
Yuniyati Dj. BCA 14-Jan-2015 300.000 16.700.000
Tje Tak Wa BCA 14-Jan-2015 250.000 16.950.000
T. Dewi Y. BCA 14-Jan-2015 100.000 17.050.000
Rozetta M. G. Mandiri 14-Jan-2015 500.000 17.550.000
H. Rachmawati BCA 15-Jan-2015 500.000 18.050.000
Andrey W. A. BCA 15-Jan-2015 50.000 18.100.000
V. Indriati BCA 15-Jan-2015 350.000 18.450.000
Octoranty N. BCA 15-Jan-2015 100.000 18.550.000
G. Livianti BCA 15-Jan-2015 100.000 18.650.000
Lawrence P. S. L. BCA 15-Jan-2015 150.000 18.800.000
CSG BCA 15-Jan-2015 250.000 19.050.000
AIG BCA 15-Jan-2015 300.000 19.350.000
Sugihyanti T. BCA 15-Jan-2015 100.000 19.450.000
Angelinus R. BCA 15-Jan-2015 200.000 19.650.000
Viranggo L. BCA 15-Jan-2015 250.000 19.900.000
Tonny H. BCA 15-Jan-2015 10.000.000 29.900.000
Suherman S. BCA 15-Jan-2015 250.000 30.150.000
Heros S. BCA 15-Jan-2015 50.000 30.200.000
Angela P. H. BCA 15-Jan-2015 100.000 30.300.000
Linda BCA 15-Jan-2015 2.500.000 32.800.000
T. Silowati BCA 15-Jan-2015 500.000 33.300.000
M. P. Tulus A. BCA 15-Jan-2015 50.000 33.350.000
Yessica B. BCA 15-Jan-2015 200.000 33.550.000
Regina D. BCA 15-Jan-2015 200.000 33.750.000
Erika S. BCA 15-Jan-2015 250.000 34.000.000
Selly L. BCA 15-Jan-2015 100.000 34.100.000
Erniewati Dj. BCA 15-Jan-2015 500.000 34.600.000
FVS BCA 15-Jan-2015 300.000 34.900.000
Grace O. S. BCA 15-Jan-2015 400.000 35.300.000
Yannes S. BCA 15-Jan-2015 100.000 35.400.000
NN BCA 15-Jan-2015 150.000 35.550.000
F. X. Ari H. Mandiri 15-Jan-2015 50.000 35.600.000
Emmanuel M. O. Mandiri 15-Jan-2015 500.000 36.100.000
Widiantoro Mandiri 15-Jan-2015 100.000 36.200.000
Rosdiana B. BNI 15-Jan-2015 1.000.000 37.200.000
I. Ketut S. BNI 15-Jan-2015 200.000 37.400.000
Fiece L. BNI 15-Jan-2015 300.000 37.700.000
G. Purwoko S. BNI 15-Jan-2015 100.000 37.800.000
F. Wongso BCA 15-Jan-2015 500.000 38.300.000
Genoveva E. C. BCA 15-Jan-2015 100.000 38.400.000
Marselinus R. S. BCA 15-Jan-2015 1.000.000 39.400.000
Ricardo S. BCA 16-Jan-2015 500.168 39.900.168
Y. Agus S. BCA 16-Jan-2015 2.000.000 41.900.168
Ratnawati H. D. BCA 16-Jan-2015 1.000.000 42.900.168
Grace J. P. BCA 16-Jan-2015 500.000 43.400.168
M. Rosa G. BCA 16-Jan-2015 250.000 43.650.168
Henny S. BCA 16-Jan-2015 100.000 43.750.168
GM BCA 16-Jan-2015 1.240.000 44.990.168
K. Iwan S. BCA 16-Jan-2015 1.000.000 45.990.168
L. Wiguna BCA 16-Jan-2015 500.000 46.490.168
B. Dharmawangsa BCA 16-Jan-2015 50.000 46.540.168
Oktavia BCA 16-Jan-2015 100.000 46.640.168
Kristoforus S. W. BCA 16-Jan-2015 1.000.000 47.640.168
Yenny B. BCA 16-Jan-2015 1.000.000 48.640.168
Hery L. BCA 16-Jan-2015 1.000.000 49.640.168
Vivi M. BCA 16-Jan-2015 1.500.000 51.140.168
Christina D. T. BCA 16-Jan-2015 50.000 51.190.168
Bram K. Mandiri 16-Jan-2015 1.500.000 52.690.168
Johannes Mandiri 16-Jan-2015 50.000 52.740.168
Yolania S. Mandiri 16-Jan-2015 157.920 52.898.088
Christoforus R. Mandiri 16-Jan-2015 150.000 53.048.088
Shinta S. Mandiri 16-Jan-2015 200.000 53.248.088
Niko I. Mandiri 16-Jan-2015 500.000 53.748.088
NN Mandiri 16-Jan-2015 25.000 53.773.088
Aditya N. W. Danamon 16-Jan-2015 1.000.000 54.773.088
Aloysius H. BRI 16-Jan-2015 500.000 55.273.088
Ratna A. W. BNI 16-Jan-2015 50.000 55.323.088
Hendra T. BCA 17-Jan-2015 250.000 55.573.088
Biaya ADM BCA BCA 17-Jan-2015 (13.000) 55.560.088
Liong L. S. BCA 17-Jan-2015 5.000.000 60.560.088
Yunita L. R. BCA 17-Jan-2015 300.000 60.860.088
Christina E. H. BCA 17-Jan-2015 200.000 61.060.088
Eveline K. S. BCA 17-Jan-2015 200.000 61.260.088
IAP BCA 17-Jan-2015 50.000 61.310.088
Hans E. S. BCA 17-Jan-2015 20.000 61.330.088
Imelda W. Mandiri 17-Jan-2015 300.000 61.660.088
Gautama P. O. Mandiri 17-Jan-2015 150.000 61.780.088
G. Retno D. Mandiri 17-Jan-2015 1.000.000 62.780.088
Defni S. H. BRI 17-Jan-2015 300.000 63.080.088
Iskandar I. BNI 17-Jan-2015 100.000 63.180.088
Kasman T. BCA 17-Jan-2015 500.000 63.680.088
Vigo BCA 17-Jan-2015 1.000.000 64.680.088
Hermini L. BCA 17-Jan-2015 100.000 64.780.088
Sylvester A. S. BCA 17-Jan-2015 30.000 64.810.088
TPP BCA 17-Jan-2015 150.000 64.960.088
Anton W. W. BCA 18-Jan-2015 285.800 65.245.888
F. Ario P. BCA 18-Jan-2015 13.000 65.258.888
Theodorus S. BCA 18-Jan-2015 75.000 65.333.888
Raymond W. BCA 18-Jan-2015 2.000.000 67.333.888
Anna C. N. Ado Mandiri 18-Jan-2015 200.000 67.533.888
Vinsensius BCA 18-Jan-2015 100.000 67.633.888
Nicko S. R. BCA 18-Jan-2015 50.000 67.683.888
Budiarto Y. W. BCA 18-Jan-2015 20.000 67.703.888
Michelle S. BCA 18-Jan-2015 100.000 67.803.888
LH BCA 19-Jan-2015 500.054 68.303.942
Ronny W. BCA 19-Jan-2015 1.000.000 69.303.942
A. Budi H. BCA 19-Jan-2015 300.000 69.603.942
Agustina W. BCA 19-Jan-2015 300.000 69.903.942
V. Yanuar D. Mandiri 19-Jan-2015 2.000.000 71.903.942
Maria I. Mandiri 19-Jan-2015 150.000 72.053.942
Eddy S. Mandiri 19-Jan-2015 1.000.000 73.053.942
Yasintha M. Mandiri 19-Jan-2015 100.000 73.153.942
Masrina E. S. BRI 19-Jan-2015 200.000 73.353.942
Iswanto E. BRI 19-Jan-2015 50.000 73.403.942
DDW BNI 19-Jan-2015 50.000 73.453.942
Niko P. D. BNI 19-Jan-2015 20.000 73.473.942
Anastasia E. P. W. BNI 19-Jan-2015 100.000 73.573.942
Nikolaus Tristan G. M. BCA 19-Jan-2015 200.000 73.773.942
VS BCA 19-Jan-2015 1.000.000 74.773.942
Fredy BCA 19-Jan-2015 200.000 74.973.942
Ratnasari H. BCA 19-Jan-2015 100.000 75.073.942
L. Huang BCA 19-Jan-2015 300.000 75.373.942
Wirawan W. BCA 19-Jan-2015 2.000.000 77.373.942
Tia P. P. BCA 19-Jan-2015 100.000 77.473.942
M. A. Sugianto BCA 19-Jan-2015 300.000 77.773.942
NN BCA 19-Jan-2015 500.000 78.273.942
E. Saidany BCA 19-Jan-2015 3.000.000 81.273.942
Rulianto R. BCA 19-Jan-2015 300.000 81.573.942
Anastasia M. Mandiri 19-Jan-2015 450.000 82.023.942
Susan L. Mandiri 19-Jan-2015 300.000 82.323.942
Theodorus R. BRI 19-Jan-2015 500.000 82.823.942
Rita K. BNI 19-Jan-2015 50.000 82.873.942
Kurniawati D. BCA 20-Jan-2015 50.000 82.923.942
Rita D. BCA 20-Jan-2015 300.000 83.223.942
V. Binsar N. BCA 20-Jan-2015 500.000 83.723.942
Mia L. BCA 20-Jan-2015 150.000 83.873.942
O. Onggo S. BCA 20-Jan-2015 200.000 84.073.942
Widya G. BCA 20-Jan-2015 1.000.000 85.073.942
Rigell S. L. BCA 20-Jan-2015 50.000 85.123.942
Dian R. H. BCA 20-Jan-2015 500.000 85.623.942
Ester M. BCA 20-Jan-2015 200.000 85.823.942
Sylvester A. S. BCA 20-Jan-2015 101.000 85.924.942
Feliyani H. BCA 20-Jan-2015 100.000 86.024.942
Elizabeth Er Lies BCA 20-Jan-2015 5.000.000 91.024.942
Andika W. BCA 20-Jan-2015 450.000 91.474.942
Yosef E. W. Mandiri 20-Jan-2015 500.000 91.974.942
E. Ivan S. Mandiri 20-Jan-2015 300.098 92.275.040
Yossie A. S. BNI 20-Jan-2015 100.000 92.375.040
R. R. Fransiska M. BCA 21-Jan-2015 300.000 92.675.040
Theresia W. BCA 21-Jan-2015 500.000 93.175.040
Susilawaty BCA 21-Jan-2015 200.000 93.375.040
Theresia K. BCA 21-Jan-2015 500.000 93.875.040
Irma S. T. BCA 21-Jan-2015 100.000 93.975.040
D. Y. Sankt A. S. BCA 21-Jan-2015 100.000 94.075.040
Arief G. BCA 21-Jan-2015 2.000.000 96.075.040
Silvia P. J. BCA 21-Jan-2015 1.000.000 97.075.040
Yulius I. L. BCA 21-Jan-2015 200.000 97.275.040
Sylvester A. S. BCA 21-Jan-2015 70.000 97.345.040
Pamelia BCA 21-Jan-2015 100.000 97.445.040
Juliana BCA 21-Jan-2015 100.000 97.545.040
Felicia R. BCA 21-Jan-2015 200.000 97.745.040
Theresia L. BCA 21-Jan-2015 500.000 98.245.040
Regina T. Mandiri 21-Jan-2015 500.000 98.745.040
Nevi S. Mandiri 21-Jan-2015 100.000 98.845.040
Yuniarti Y. Mandiri 21-Jan-2015 250.000 99.095.040
Monthly Card Charge Mandiri 21-Jan-2015 (1.500) 99.093.540
Justinus S. BRI 21-Jan-2015 100.000 99.193.540
Rostaida P. BRI 21-Jan-2015 200.000 99.393.540
Pamelia BRI 21-Jan-2015 116.947 99.510.487
Pajak + Biaya ADM BRI 21-Jan-2015 (36.389) 99.474.098
Lidyawati BCA 22-Jan-2015 250.000 99.724.098
Emanuel N. BCA 22-Jan-2015 1.880.000 101.604.098
Sukarni W. BCA 22-Jan-2015 250.000 101.854.098
Kel. Haryanto BCA 22-Jan-2015 200.000 102.054.098
Ervan M. BCA 22-Jan-2015 200.000 102.254.098
S. Martoyo BCA 22-Jan-2015 100.000 102.354.098
Mariani E. T. BNI 22-Jan-2015 200.000 102.554.098
Yuliana S. N. BNI 22-Jan-2015 300.000 102.854.098

Tahap II : Berikut ini adalah daftar bantuan yang masuk melalui Rekening PPGK 

NamaBankTanggalJumlah (Rp)Total (Rp)
NN BCA 21 Jan '16 9.055.000 9.055.000
Maria Rosa G. BCA 22 Jan '16 100.000 9.155.000
Sri Harlinda R. BCA 22 Jan '16 500.000 9.655.000
Daniel Doni S. BCA 22 Jan '16 100.000 9.755.000
Gatot G. BCA 22 Jan '16 300.000 10.055.000
Ivo Bartholomeus BCA 22 Jan '16 100.678 10.155.678
Iin S. BCA 22 Jan '16 100.000 10.255.678
Veronica BCA 23 Jan '16 1.900.000 12.155.678
Rosni O. Purba BCA 23 Jan '16 100.000 12.255.678
Edy S. Saragih BCA 23 Jan '16 500.000 12.755.678
Sri Erhajati D. A. BCA 23 Jan '16 500.000 13.255.678
Y. Kristian S. BCA 24 Jan '16 50.000 13.305.678
Robert J. BCA 24 Jan '16 100.000 13.405.678
Bertoni Probo A. BCA 24 Jan '16 10.000 13.415.678
Wiwiek W. BCA 24 Jan '16 4.000.000 17.415.678
William A. Mandiri 24 Jan '16 15.000.000 32.415.678
Djiu Agustinus Mandiri 25 Jan '16 2.500.000 34.915.678
Veronica S. Mandiri 25 Jan '16 200.000 35.115.678
Hans Elbert S. BNI 25 Jan '16 200.000 35.315.678
Jeremias J. S. L. BNI 25 Jan '16 5.000.000 40.315.678
Yenny B. BCA 25 Jan '16 1.000.0000 41.315.678
Ruben H. BCA 25 Jan '16 1.500.000 42.815.678
Handajani P. D. BCA 25 Jan '16 10.000 42.825.678
Tjeng Fuy Fuy Elly BCA 25 Jan '16 1.000.000 43.825.678
William S. BCA 25 Jan '16 3.000.000 46.825.678
Irene W. BCA 25 Jan '16 1.000.000 47.825.678
Tanaya Eko N. BCA 25 Jan '16 300.000 48.125.678
Emma Putri J. BCA 25 Jan '16 200.000 48.325.678
Fransiskus Rexto R. Mandiri 26 Jan '16 50.000 48.375.678
Rosa Lucia A. P. Mandiri 26 Jan '16 300.000 48.675.678
Herman S. Mandiri 26 Jan '16 100.000 48.775.678
Bernadus A. BCA 26 Jan '16 2.500.000 51.275.678
Leander A. BCA 26 Jan '16 200.000 51.475.678
Matelda P. BCA 26 Jan '16 100.000 51.575.678
Ign Pramudya H. BCA 26 Jan '16 100.000 51.675.678
Vina Y. BCA 26 Jan '16 200.000 51.875.678
NN BCA 26 Jan '16 400.000 52.275.678
Johannes Aries S. BCA 26 Jan '16 200.000 52.475.678
Ryan Stillman K. BCA 26 Jan '16 628.400 53.104.078
Trinita Novita L. BCA 26 Jan '16 200.000 53.304.078
Ratnasari H. BCA 26 Jan '16 100.000 53.404.078
Setiawati S. BCA 26 Jan '16 500.000 53.904.078
Sugihyanti T. BCA 26 Jan '16 100.000 54.004.078
Budiharta T. BCA 26 Jan '16 500.000 54.504.078
Budiharta T. BCA 26 Jan '16 300.000 54.804.078
NN Solo BCA 26 Jan '16 50.000 54.854.078
Hartati H. BCA 26 Jan '16 150.000 55.004.078
Krisnawaty S. BCA 27 Jan '16 240.468 55.244.546
Johannes Mandiri 27 Jan '16 70.000 55.314.546
Anna Theresia S. Mandiri 27 Jan '16 300.000 55.614.546
NN BCA 27 Jan '16 1.000.000 56.614.546
Fransiska BCA 27 Jan '16 100.000 56.714.546
Marselinus Rudy S. BCA 27 Jan '16 1.000.000 57.714.546
Kurniawati D. BCA 27 Jan '16 100.000 57.814.546
Andhi K. BCA 27 Jan '16 2.000.000 59.814.546
Mia Lina BCA 27 Jan '16 150.000 59.964.546
Tan Marlina BCA 27 Jan '16 2.000.000 61.964.546
Yulia D. T. BCA 27 Jan '16 300.000 62.264.546
Djulita D. BCA 27 Jan '16 300.000 62.564.546
Febriana T. BCA 27 Jan '16 166.005 62.730.551
Haryanto Kel BCA 27 Jan '16 500.000 63.230.551
Kartika BCA 27 Jan '16 250.000 63.480.551
Kevin S. BCA 27 Jan '16 2.000.000 65.480.551
Cyprianus Didik P. BNI 27 Jan '16 150.000 65.630.551
NN BRI 27 Jan '16 100.000 65.730.551
Fredy S. BRI 27 Jan '16 100.000 65.830.551
Theresia R. Mandiri 27 Jan '16 200.000 66.030.551
Agata Trinita H. W. Mandiri 27 Jan '16 100.000 66.130.551
Lukman T. BCA 27 Jan '16 800.001 66.930.552
Mourits O. BCA 27 Jan '16 500.000 67.430.552
NN BCA 27 Jan '16 300.000 67.730.552
Antonia S. BCA 27 Jan '16 200.000 67.930.552
Stefani BCA 27 Jan '16 200.000 68.130.552
Andrias S BCA 27 Jan '16 100.000 68.230.552
Lie Dina J. BCA 28 Jan '16 500.000 68.730.552
Sarina BCA 28 Jan '16 200.000 68.930.552
Antonius K. BCA 28 Jan '16 50.000 68.980.552
Suwandi T. BCA 28 Jan '16 100.000 69.080.552
Thomas A. P. BCA 29 Jan '16 123.456 69.204.008
Yohanes Agus S. BCA 29 Jan '16 3.000.000 72.204.008
Lolinda C. BCA 29 Jan '16 2.000.000 74.204.008
Heru Setyo B. BCA 29 Jan '16 250.000 74.454.008
Connie W. K. BCA 29 Jan '16 500.000 74.954.008
Angela R. BCA 29 Jan '16 300.000 75.254.008
Angela R. BCA 29 Jan '16 300.000 75.554.008
NN BCA 29 Jan '16 100.000 75.654.008
Angela R. BCA 29 Jan '16 300.000 75.954.008
Elisabeth J. BCA 29 Jan '16 100.000 76.054.008
Tarwin D. BCA 29 Jan '16 1.000.000 77.054.008
Veranica BCA 29 Jan '16 2.000.000 79.054.008
Rendy S. BCA 29 Jan '16 300.000 79.354.008
Vivi M. BCA 29 Jan '16 500.000 79.854.008
Stefanus M. BCA 29 Jan '16 100.000 79.954.008
Albertus Sapta D. BCA 29 Jan '16 500.000 80.454.008
NN Mandiri 29 Jan '16 700.000 81.154.008
Elsa Patricia A. Mandiri 29 Jan '16 200.000 81.354.008
Sumitro Sihaloho Mandiri 29 Jan '16 50.000 81.404.008
Fransisren BNI 30 Jan '16 200.000 81.604.008
Ludy Dipo A. Mandiri 30 Jan '16 1.000.000 82.604.008
Devi Chendikiawan T. Mandiri 30 Jan '16 100.000 82.704.008
NN Mandiri 30 Jan '16 300.000 83.004.008
Bunga BCA BCA 31 Jan '16 111.327 83.115.335
Pajak Bunga BCA BCA 31 Jan '16 (22.266) 83.093.069
Bunga Bank Mandiri Mandiri 31 Jan '16 301.547 83.394.617
Pajak Bank Mandiri Mandiri 31 Jan '16 (60.309) 83.334.307
By Adm Bank Mandiri Mandiri 31 Jan '16 (11.500) 83.322.807
Maya S. Mandiri 31 Jan '16 100.000 83.422.807
Novita G. Mandiri 31 Jan '16 500.000 83.922.807
Bram Kilapong Mandiri 31 Jan '16 1.500.000 85.422.807
Bunga BNI BNI 31 Jan '16 103.612 85.526.419
PPH BNI BNI 31 Jan '16 (20.723) 85.505.696
By Adm BNI BNI 31 Jan '16 (11.000) 85.494.696
By Adm Kartu BNI BNI 31 Jan '16 (2.000) 85.492.696
Bunga Danamon Danamon 31 Jan '16 14.388 85.507.084
Pajak Danamon Danamon 31 Jan '16 (2.878) 85.504.206
YP Danang D. BCA 30 Jan '16 100.000 85.604.206
Dominic Ivan BCA 30 Jan '16 3.000.000 88.604.206
NN Solo BCA 30 Jan '16 40.000 88.644.206
Ricky Christian H. BCA 30 Jan '16 500.000 89.144.206
Yulius Dani Tri P. BCA 30 Jan '16 50.000 89.194.206
Weny L. BCA 30 Jan '16 300.000 89.494.206
Alitimleo S. A. BCA 30 Jan '16 300.000 89.794.206
Marcel T. BCA 30 Jan '16 300.000 90.094.206
Darmin F. BCA 30 Jan '16 200.000 90.294.206
Melania Y. BCA 31 Jan '16 500.000 90.794.206
Ong Soe Lan BCA 31 Jan '16 400.000 91.194.206
Ingrid M. BCA 31 Jan '16 500.000 91.694.206
Theo + Inez BCA 01 Feb '16 100.000 91.794.206
Elyzabeth P. D. BCA 01 Feb '16 50.000 91.844.206
Raymond W. BCA 01 Feb '16 2.000.000 93.844.206
Giantoro A. BCA 01 Feb '16 200.001 94.044.207
Eliana S. Tan BCA 01 Feb '16 150.000 94.194.207
Michelle S. BCA 01 Feb '16 50.000 94.244.207
Benjamin S. BCA 01 Feb '16 100.000 94.344.207
Ester M. BCA 01 Feb '16 200.000 94.544.207
Vonny S. BCA 01 Feb '16 500.000 95.044.207
Liza F. BCA 01 Feb '16 100.000 95.144.207
Cindytia C. BCA 01 Feb '16 300.000 95.444.207
Ursula I. BCA 01 Feb '16 65.000 95.509.207
Johanes Budi S. BCA 01 Feb '16 100.000 95.609.207
Benny K. BCA 01 Feb '16 1.250.000 96.859.207
Putu C. P. BCA 01 Feb '16 150.000 97.009.207
Frans Gatu H. BCA 01 Feb '16 30.000 97.039.207
Victor R. I. BCA 01 Feb '16 500.000 97.539.207
Theresia k. BCA 01 Feb '16 1.000.000 98.539.207
Cindy Agatha L. BCA 01 Feb '16 250.000 98.789.207
Ronni B. BCA 01 Feb '16 250.000 99.039.207
Juliana BCA 01 Feb '16 500.000 99.539.207
Hendrikus S. Mandiri 01 Feb '16 25.000 99.564.207
Shinta Marlina S. Mandiri 01 Feb '16 2.000.000 101.564.207
Susan L. Mandiri 01 Feb '16 350.000 101.914.207
Rosita Fenny B. Mandiri 01 Feb '16 850.000 102.764.207
Richardus Ardi S. BNI 01 Feb '16 300.000 103.064.207
Risnawaty F. BNI 02 Feb '16 150.000 103.214.207
Lazarina P. BRI 02 Feb '16 500.000 103.714.207
Masrina E. Sitinjak BRI 02 Feb '16 200.000 103.914.207
Sherly S. Mandiri 02 Feb '16 100.000 104.014.207
Rinda K. Mandiri 02 Feb '16 1.000.000 105.014.207
Inneke Y. Emmer BCA 02 Feb '16 100.000 105.114.207
Ricardo K. BCA 02 Feb '16 500.168 105.614.375
Anggraeni BCA 02 Feb '16 400.000 106.014.375
Paula Chrestina H. BCA 02 Feb '16 80.000 106.094.375
Jauw Lydia Y. BCA 02 Feb '16 100.000 106.194.375
Fiari BCA 02 Feb '16 10.000 106.204.375
Mulyadi W. BCA 02 Feb '16 200.000 106.404.375
Tan Hong Khe BCA 02 Feb '16 100.000 106.504.375
Ernawati - Kudus BCA 02 Feb '16 100.000 106.604.375
Albert N. BCA 02 Feb '16 100.000 106.704.375
Alm Maria Olivia BCA 02 Feb '16 100.000 106.804.375
Alm Oei Fee Lan BCA 02 Feb '16 100.000 106.904.375
Alm Oei Siauw Ming BCA 02 Feb '16 100.000 107.004.375
Alm Lim Khok Yung BCA 02 Feb '16 100.000 107.104375
Rony Santoso BCA 02 Feb '16 100.000 107.204.375
Jemmy L. BCA 02 Feb '16 3.500.000 110.704.375
Agustina W. BCA 02 Feb '16 300.000 111.004.375
Vivi Ana BCA 02 Feb '16 500.000 111.504.375
Tien Dewi Y. BCA 02 Feb '16 150.000 11.654.375
Tjoe Albert A. BCA 02 Feb '16 20.202 111.674.577
Christina Eka H. BCA 02 Feb '16 300.000 111.974.577
Grace Johanka P. BCA 02 Feb '16 500.000 112.474.577
Angelina Maya S. BCA 02 Feb '16 100.000 112.574.577
NN Solo BCA 02 Feb '16 150.000 112.724.577
Kirana D. BCA 02 Feb '16 50.000 112.774.577
Theresia Sherly K. BCA 02 Feb '16 200.000 112.974.577
Stefanus Agus S. BCA 02 Feb '16 250.000 113.224.577
Julianus Effendi K. Mandiri 03 Feb '16 500.000 113.724.577
NN Mandiri 03 Feb '16 300.000 114.024.577
Lusanti Mandiri 03 Feb '16 1.000.000 115.024.577
Nevi S. Mandiri 03 Feb '16 100.000 115.124.577
Heros S. Mandiri 03 Feb '16 100.000 115.224.577
Robin Wahjudi H. BCA 03 Feb '16 4.000.000 119.224.577
Tri A. BCA 03 Feb '16 1.000.000 120.224.577
Wirawan W. BCA 03 Feb '16 1.000.000 121.224.577
Lawrence PS Luzar BCA 03 Feb '16 150.000 121.374.577
Miny BCA 03 Feb '16 200.000 121.574.577
M Elizabeth Y. BCA 03 Feb '16 480.000 122.054.577
Amelia Jesslyn BCA 03 Feb '16 200.000 122.254.577
Tedy S. BCA 03 Feb '16 200.000 122.454.577
Yohanes Anton N. BCA 03 Feb '16 50.000 122.504.577
Sylvia S. BCA 03 Feb '16 100.000 122.604.577
Sui Hia BCA 04 Feb '16 150.000 122.754.577
Arsiana L. Mandiri 04 Feb '16 3.000.000 125.754.577
Evan T. Mandiri 04 Feb '16 50.000 125.804.577
NN BNI 04 Feb '16 500.000 126.304.577
George M. BCA 04 Feb '16 1.230.000 127.534.577
Mely BCA 04 Feb '16 100.000 127.634.577
Stanislaus S. BCA 04 Feb '16 500.000 128.134.577
Yulia S. BCA 04 Feb '16 250.000 128.384.577
Ong Onggo S. BCA 04 Feb '16 100.000 128.484.577
Stefanus Rocky S. BCA 04 Feb '16 1.200.000 129.684.577
Inka Muliati S. BCA 04 Feb '16 100.000 129.784.577
Vania Agnes F. BCA 05 Feb '16 1.000.000 130.784.577
Meilani H. BCA 05 Feb '16 100.000 130.884.577
Kho Iwan K. BCA 05 Feb '16 1.000.000 131.884.577
Okvianes T. BCA 05 Feb '16 100.000 131.984.577
Surjati Soegih E. BCA 05 Feb '16 100.000 132.084.577
Suherman S. BCA 05 Feb '16 200.000 132.284.577
NN BCA 05 Feb '16 65.000 132.349.577
Ringga M. BCA 05 Feb '16 1.000.000 133.349.577
Lim Li Tju BCA 05 Feb '16 300.000 133.649.577
Abednego Saragih BCA 05 Feb '16 100.000 133.749.577
NN Mandiri 06 Feb '16 200.000 133.949.577
Anastasia O. H. BRI 06 Feb '16 500.000 134.449.577
Elianta Br. Bangun BRI 06 Feb '16 250.000 134.699.577
A Pipien H. BNI 06 Feb '16 100.000 134.799.577
James Arnandy H. BCA 06 Feb '16 1.800.000 136.599.577
Herman S. C. BCA 06 Feb '16 100.000 136.699.577
Ronald Iskandar. BCA 06 Feb '16 131.000 136.830.577
Lauren Tius S. BCA 06 Feb '16 5.000.000 141.830.577
Katarina S. R. BCA 06 Feb '16 200.000 142.030.577
Daniel M. BCA 06 Feb '16 5.000.000 147.030.577
Susana BCA 06 Feb '16 150.000 147.180.577
Agnes Maretta A. BCA 06 Feb '16 150.000 147.330.577
Eko Pramono S. Mandiri 06 Feb '16 300.000 147.630.577
FX Ari H. Mandiri 06 Feb '16 100.000 147.730.577
Retna D. BRI 06 Feb '16 100.000 147.830.577
Bobby C. BCA 07 Feb '16 5.000.018 152.830.595
Ronald The BCA 07 Feb '16 600.000 153.430.595
Christavolla BCA 07 Feb '16 100.000 153.530.595
Weiliana Lukamto BCA 07 Feb '16 300.000 153.830.595
Ni Wajan Leni BCA 07 Feb '16 300.000 154.130.595
Anna Maria N. K. BCA 07 Feb '16 100.000 154.230.595
Lie Yenny A. BCA 08 Feb '16 350.000 154.580.595
Aaron K. BCA 08 Feb '16 350.000 154.930.595
Nurmayani Situmorang BCA 08 Feb '16 250.000 155.180.595



TOTAL 155.180.595

BANTUAN ANDA DAPAT DISALURKAN MELALUI REKENING PROGRAM PEDULI GEREJA KATOLIK:

1. BCA Cabang Bungur: 3911- 31- 4990 
2. Mandiri Cabang Pasar Baru : 119- 000- 427518- 4
3. BNI Cabang Kramat: 0247- 31- 4552
4. Danamon Cabang Gunung Sahari: 00- 3545- 6225- 69
