Label

Senin, 03 Agustus 2015

Laporan Bantuan & LPJ GK 62 - St. Fransiskus Xaverius, Dangagari, Nias Barat, Nias





Gereja - SELESAI - Oktober 2015


Gempa dan tsunami hebat yang meluluhlantakkan Pulau Nias di tahun 2005 mengakibatkan kehancuran di berbagai bidang kehidupan umat Katolik. Salah satunya rumah ibadat di Desa Sitolobanua, Kec. Moro'o, Kabupaten Nias Barat, yang bernama Gereja Katolik St. Fransiskus Xaverius. Stasi dengan nama orang kudus pelindung karya misi itu hancur total beratakan tanah dan baru di tahun 2011 diupayakan untuk dibangun kembali. Dihuni oleh 81 KK hingga tahun 2015, pembangunan gereja ini belum juga selesai. Selama ini pembangunan dilakukan oleh umat secara swadaya dengan mengumpulkan iuran sebesar Rp 10.000,- per KK. Mayoritas umat Katolik di stasi ini bermatapencaharian sebagai petani karet. Merosotnya harga jual karet beberapa waktu terakhir ini menyebabkan penghasilan umat semakin kecil. Siapakah yang ingin meringankan beban saudara/i kita ini?







Berikut ini adalah daftar bantuan (TAHAP I) yang masuk melalui Rekening PPGK
 
NamaBankTanggalJumlah (Rp)Total (Rp)
Kevin. S BCA 08-Jul-2015 2.000.000 2.000.000
Ronald T. BCA 09-Jul-2015 500.000 2.500.000
Demetria D. P. BCA 23-Jul-2015 30.000 2.530.000
Vinsensius BCA 23-Jul-2015 150.000 2.680.000
Tiara BCA 23-Jul-2015 100.000 2.780.000
Sondang M. Samosir BCA 23-Jul-2015 500.000 3.280.000
Yenny B. BCA 23-Jul-2015 1.000.000 4.280.000
Maria R. G. BCA 23-Jul-2015 100.000 4.380.000
Nanik P. BCA 23-Jul-2015 500.000 4.880.000
Tonny H. BCA 24-Jul-2015 10.000.000 14.880.000
Frieda T. BCA 24-Jul-2015 1.000.000 15.880.000
William S. BCA 24-Jul-2015 3.000.000 18.880.000
Laura D. Silalahi Mandiri 24-Jul-2015 300.000 19.180.000
Theodorus R. BRI 24-Jul-2015 1.500.000 20.680.000
TPP BCA 25-Jul-2015 250.000 20.930.000
Irawati M. Pandiangan BRI 25-Jul-2015 770.000 21.700.000
Lukman T. BCA 25-Jul-2015 800.001 22.500.001
Lawrence PS L. BCA 27-Jul-2015 150.000 22.650.001
Ratna D. P.A. Mandiri 27-Jul-2015 100.000 22.750.001
Erika S. BCA 28-Jul-2015 250.000 23.000.001
Nansi T BCA 28-Jul-2015 2.000.000 25.000.001
Berkat Gerizim PT BCA 28-Jul-2015 2.000.000 27.000.001
Dominikus Agung W. A BCA 29-Jul-2015 50.000 27.050.001
Defni S. BRI 30-Jul-2015 300.000 27.350.001
LH BCA 31-Jul-2015 500.062 27.850.063
Markus H. Ari P. Mandiri 31-Jul-2015 500.000 28.350.063
M. Imam S. BNI 31-Jul-2015 15.000 28.365.063
Jasa Giro / Bunga BNI 31-Jul-2015 46.198 28.411.261
Pph BNI 31-Jul-2015 (9.240) 28.402.021
Biaya Adm BNI 31-Jul-2015 (10.000) 28.392.021
Biaya Adm Kartu BNI 31-Jul-2015 (2.000) 28.390.021
A. Pipien H. BNI 01-Ag-2015 300.000 28.690.021
Credit Interest Cap. Danamon 01-Ag-2015 14.106 28.704.127
Tax Deducted Danamon 01-Ag-2015 (2.821) 28.701.306
Erni S. M. V. Mandiri 01-Ag-2015 200.000 28.901.306
Adi H. Mandiri 01-Ag-2015 755.000 29.656.306
Elisabeth J. Mandiri 01-Ag-2015 100.000 29.756.360
Fransisren BNI 01-Ag-2015 300.000 30.056.306
YP. Danang Dwi. J. BCA 01-Ag-2015 100.000 30.156.306
Inova L. BCA 01-Ag-2015 50.000 30.206.306
Agatha C. Imdri BCA 02-Ag-2015 100.000 30.306.306
Stanislaus S. BCA 02-Ag-2015 1.000.000 31.306.306
CC BCA 02-Ag-2015 300.000 31.606.306
Livianti BCA 02-Ag-2015 100.000 31.706.306
Melania Y. BCA 02-Ag-2015 500.000 32.206.306
Rendy S. BCA 02-Ag-2015 200.00 32.406.306
Amelia J. BCA 02-Ag-2015 100.000 32.506.306
Grace O. Said BCA 02-Ag-2015 300.000 32.806.306
Ersanty BCA 02-Ag-2015 50.000 32.856.306
Ign. Pramudya H. BCA 02-Ag-2015 50.000 32.906.306
Sui Hia BCA 02-Ag-2015 150.000 33.056.306
Maria Eva K. BCA 02-Ag-2015 200.000 33.256.306
Demetria D. P. BCA 02-Ag-2015 30.000 33.286.306
Audrey W. BCA 02-Ag-2015 100.000 33.386.306
Huberta L. T. Mandiri 02-Ag-2015 500.000 33.886.306
Antonius Mandiri 02-Ag-2015 50.000 33.936.306
Johanes Budi S. BCA 03-Ag-2015 100.000 34.036.306
Ningsih BCA 03-Ag-2015 100.000 34.136.306
Benjamin S. BCA 03-Ag-2015 100.000 34.236.306
Kurniawati D. BCA 03-Ag-2015 100.000 34.336.306
Nanik P. BCA 03-Ag-2015 500.000 34.836.306
Vivi M. BCA 03-Ag-2015 500.000 35.336.306
Frans G. Hurint BCA 03-Ag-2015 30.000 35.366.306
Retno H. Kusumo BCA 03-Ag-2015 500.000 35.866.306
Sugihyanti T. BCA 03-Ag-2015 100.000 35.966.306
Martinus K. I. BCA 03-Ag-2015 100.000 36.066.306
Robin W. BCA 03-Ag-2015 4.000.000 40.066.306
Rudy B. S. BCA 03-Ag-2015 500.000 40.566.306
Elisabeth S. BCA 03-Ag-2015 100.000 40.666.306
Erwin N. BCA 03-Ag-2015 101.000 40.767.306
T. Sherly K. BCA 03-Ag-2015 500.000 41.267.306
Galih A. BCA 03-Ag-2015 100.000 41.367.306
Ong Onggo S. BCA 03-Ag-2015 100.000 41.467.306
Ivo B. Barus BCA 03-Ag-2015 100.678 41.567.984
Ursula I. P. BCA 03-Ag-2015 65.000 41.632.984
Nurmayani S. BCA 03-Ag-2015 250.000 41.882.984
Surjati S. E. BCA 03-Ag-2015 200.000 42.082.984
King H. H. BCA 03-Ag-2015 200.000 42.282.984
WNA Mandiri 03-Ag-2015 535.000 42.817.984
Ivan S. Mandiri 03-Ag-2015 200.098 43.018.082
Rozetta M. G. Mandiri 03-Ag-2015 500.000 43.518.082
Anastasia N. Mandiri 03-Ag-2015 150.000 43.668.082
Andi K. BNI 04-Ag-2015 200.000 43.868.082
Die Die W. BNI 04-Ag-2015 200.000 44.068.082
Devi Rahma K. BCA 04-Ag-2015 50.000 44.118.082
Handoko BCA 04-Ag-2015 10.000 44.128.082
Giantoro A. BCA 04-Ag-2015 150.001 44.278.083
Alm. Antonius Suhadi BCA 04-Ag-2015 3.000.000 47.278.083
Wirawan W. BCA 04-Ag-2015 1.500.000 48.778.083
Iin S. BCA 04-Ag-2015 100.000 48.878.083
Lies S. BCA 04-Ag-2015 100.000 48.978.083
Thomas A. Pramudya BCA 04-Ag-2015 55.555 49.033.638
Fanny Y. BCA 04-Ag-2015 200.000 49.233.638
Anny M. Vero BCA 04-Ag-2015 50.000 49.283.638
Theresia K BCA 04-Ag-2015 500.000 49.783.638
Maria Karen T. BCA 04-Ag-2015 200.000 49.983.638
Lydia U. BCA 04-Ag-2015 200.000 50.183.638
Ricky U. H. BCA 04-Ag-2015 100.000 50.283.638
Imelda F. BCA 04-Ag-2015 100.000 50.383.638
Ronald T. BCA 04-Ag-2015 500.000 50.883.638
Sukarni W. BCA 04-Ag-2015 250.000 51.133.638
CC BCA 04-Ag-2015 300.000 51.433.638
Maria A. Isma BCA 04-Ag-2015 100.000 51.533.638
Mitcell P. BCA 04-Ag-2015 50.000 51.583.638
Satiawan BCA 04-Ag-2015 500.000 52.083.638
Retno H. K. BCA 04-Ag-2015 500.000 52.583.638
Yohanes A. S. BCA 04-Ag-2015 3.000.000 55.583.638
Robert Jenner BCA 04-Ag-2015 100.000 55.683.638
Herman BCA 04-Ag-2015 100.000 55.783.638
Hans E. Suteja BCA 04-Ag-2015 20.000 55.803.638
Agus S BCA 04-Ag-2015 100.000 55.903.638
Andrey W. A Mandiri 04-Ag-2015 50.000 55.953.638
Lusanti Mandiri 04-Ag-2015 1.000.000 56.953.638
Damiano R Mandiri 04-Ag-2015 150.000 57.103.638
Susiana Mandiri 04-Ag-2015 300.000 57.403.638
Pandapotan P. Pardosi Mandiri 04-Ag-2015 200.000 57.603.638
Susan L. Mandiri 04-Ag-2015 350.000 57.953.638
Bagas W. P. Mandiri 04-Ag-2015 100.000 58.053.638
Mikael Teguh U. Mandiri 04-Ag-2015 500.000 58.553.638
Rany Y. Tamsar BRI 04-Ag-2015 200.000 58.753.638
Maria Regina S. BCA 05-Ag-2015 1.000.000 59.753.638
Hansen C. BCA 05-Ag-2015 100.000 59.853.638
Stefanus R. S. BCA 05-Ag-2015 1.000.000 60.853.638
NN BCA 05-Ag-2015 5.000.000 65.853.638
Silvia P.  BCA 05-Ag-2015 4.200.000 70.053.638
VRI BCA 05-Ag-2015 500.000 70.553.638
Jauw Lydia Y. BCA 05-Ag-2015 50.000 70.603.638
Christina Eka H. BCA 05-Ag-2015 250.000 70.853.638
Ray S. Darma BCA 05-Ag-2015 100.000 70.953.638
Acing D. SH. BCA 05-Ag-2015 200.000 71.153.638
Yulius Irel L. BCA 05-Ag-2015 200.000 71.353.638
Joan A. Nehem BCA 05-Ag-2015 500.000 71.853.638
Sugiono P. BCA 05-Ag-2015 500.000 72.353.638
Suherman S. BCA 05-Ag-2015 200.000 72.553.638
T. Triwanti BCA 05-Ag-2015 1.000.000 73.553.638
Sylvani O. BCA 05-Ag-2015 150.000 73.703.638
Fiari BCA 05-Ag-2015 10.000 73.713.638
Yannes Silaban Mandiri 05-Ag-2015 100.000 73.813.638
Novita G. Mandiri 05-Ag-2015 500.000 74.313.638
Windi A. Mandiri 05-Ag-2015 300.000 74.613.638
NN Mandiri 05-Ag-2015 750.000 75.363.638
Agustinus C. Siallagan Mandiri 05-Ag-2015 40.000 75.403.638
Ratnasari H. BCA 06-Ag-2015 100.000 75.503.638
Andreas A. U. BCA 06-Ag-2015 25.000 75.528.638
William A. BCA 06-Ag-2015 300.000 75.828.638
Jemmy L. BCA 06-Ag-2015 3.000.000 78.828.638
Irene T. BCA 06-Ag-2015 200.000 79.028.638
Friesca V. SAP BCA 06-Ag-2015 280.000 79.308.638
Arnoldus Y. B. BCA 06-Ag-2015 100.000 79.408.638
Tiara BCA 06-Ag-2015 100.000 79.508.638
Arlene BCA 06-Ag-2015 500.000 80.008.638
Masrina E. S. BRI 06-Ag-2015 200.000 80.208.638
Risnawati F. BNI 06-Ag-2015 150.000 80.358.638
Ricardo K. BNI 06-Ag-2015 500.168 80.858.806
Juliet BCA 07-Ag-2015 150.000 81.008.806
Tony H. BCA 07-Ag-2015 100.000 81.108.806
Okvianes T. BCA 07-Ag-2015 100.000 81.208.806
Mia Lina BCA 07-Ag-2015 150.000 81.358.806
M.M. Novia Dewi. W. BCA 07-Ag-2015 100.000 81.458.806
Anita H. BCA 07-Ag-2015 400.000 81.858.806
WW BCA 07-Ag-2015 1.635.000 83.493.806
Maria Liana A. BCA 07-Ag-2015 1.000.000 84.493.806
Cecilia J. BCA 07-Ag-2015 50.000 84.543.806
Albert S. BCA 07-Ag-2015 100.000 84.643.806
Aslina B. BCA 07-Ag-2015 1.000.000 85.643.806
Tedy S. BCA 07-Ag-2015 200.000 85.843.806
Ingrid M. BCA 07-Ag-2015 400.000 86.243.806
Raymond W. BCA 07-Ag-2015 2.000.000 88.243.806
Manawati H. BCA 07-Ag-2015 50.000 88.293.806
A. Arie S. BCA 07-Ag-2015 100.000 88.393.806
Ivan H. BCA 07-Ag-2015 6.000.000 94.393.806
Lauren T. S. BCA 07-Ag-2015 5.000.000 99.393.806
F. X. Kristanto U. Mandiri 07-Ag-2015 2.000.000 101.393.806
Antonius H. Mandiri 07-Ag-2015 100.000 101.493.806
Adrian R. A. Mandiri 07-Ag-2015 100.000 101.593.806
Dedy W. Wibowo Mandiri 07-Ag-2015 100.000 101.693.806
Andreas R. BNI 07-Ag-2015 300.000 101.993.806
Audrino B. BNI 07-Ag-2015 50.000 102.043.806
Ully S. BCA 08-Ag-2015 50.002 102.093.808
Andry Surya BCA 08-Ag-2015 500.000 102.593.808
Stendie V. D. BCA 08-Ag-2015 200.000 102.793.808
Meidy Hery P. K. BCA 08-Ag-2015 200.000 102.993.808
Vivi M. BCA 08-Ag-2015 500.000 103.493.808
Hery D. BCA 08-Ag-2015 100.000 103.593.808

BANTUAN ANDA DAPAT DISALURKAN MELALUI REKENING PROGRAM PEDULI GEREJA KATOLIK:

1. BCA Cabang Bungur: 3911- 31- 4990 
2. Mandiri Cabang Pasar Baru : 119- 000- 427518- 4
3. BNI Cabang Kramat: 0247- 31- 4552
4. Danamon Cabang Gunung Sahari: 00- 3545- 6225- 69
5. BRI Cabang Kemayoran: 0784- 01- 001775- 50- 3
Semuanya a/n Albertus Nirwanto T

Mohon melakukan konfirmasi jika anda menyalurkan bantuan untuk memastikan bahwa bantuan sudah diterima dengan format:

NAMA_NIAS BARAT_BANK_JUMLAH_E-MAIL

ke 0821- 6531- 7480 atau 0818- 6249- 84
Whatsapp/ Line: 0821- 6531- 7480
BBM: 7551 6074 - Program Peduli Gereja Katolik
E-mail: fbgerejakatolik@yahoo.co.id

TERIMA KASIH ATAS PARTISIPASI UMAT ALLAH. TUHAN MEMBERKATI!


LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN

GEREJA ST. FRANSISKUS XAVERIUS, DANGAGARI, NIAS
 
Penanggung Jawab:
1. Albertus Gregory (Koordinator PPGK) - HP. 0821 6531 7480
2. RP. Petrus Umar Sumardi, OSC

Syukur kepada Allah atas terselesaikannya kegiatan pencarian dana untuk Gereja Katolik St. Fransiskus Xaverius, Dangagari, Nias Barat, Keuskupan Sibolga. Jumlah total dana bantuan yang terkumpul adalah sebanyak  Rp 103.593.808,- dengan rincian sebagai berikut:

Dana yang masuk melalui Rekening PPGK di atas telah kami transfer ke Rekening Keuskupan Sibolga (BANK SUMUT a/n Keuskupan Sibolga) sebesar Rp 100.000.000 pada tanggal 18 Agustus 2015 (bukti transfer terlampir).

Bukti Transfer Dana Bantuan untuk Paroki Nias Barat sebesar Rp 100.000.000,00

Saldo akhir di rekening PPGK sebesar Rp 3.593.808,-

*Setiap Gereja memiliki saldo akhir PPGK. Saldo akhir akan digunakan untuk menjaga rekening PPGK tetap terisi, dan biaya transportasi mengunjungi gereja ketika selesai diperbaiki. Hal ini dikarenakan PPGK tidak memiliki sponsor-sponsor untuk kegiatan operasional. Setiap penggunaan saldo akhir PPGK akan dilaporkan secara berkala agar semua donatur tetap mengetahui rincian penggunaannya.



LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (DARI GEREJA)







Tidak ada komentar:

Posting Komentar