Gereja - SELESAI - Mei 2015 |
Interior - SELESAI - Mei 2015 |
![]() |
Interior - SELESAI - Mei 2015 |
LAPORAN BANTUAN GEREJA BUNDA MARIA, MANDAI, MAROS
Bank | Tanggal | Jumlah (Rp) | Total (Rp) |
BCA | 24 Agustus | 100.000 | 100.000 |
BCA | 24 Agustus | 200.000 | 300.000 |
BRI | 24 Agustus | 500.000 | 800.000 |
BCA | 24 Agustus | 100.000 | 900.000 |
BCA | 24 Agustus | 200.000 | 1.100.000 |
BCA | 25 Agustus | 250.000 | 1.350.000 |
BCA | 25 Agustus | 100.000 | 1.450.000 |
BCA | 25 Agustus | 1.000.000 | 2.450.000 |
BCA | 25 Agustus | 200.000 | 2.650.000 |
BCA | 25 Agustus | 500.000 | 3.150.000 |
BCA | 25 Agustus | 50.000 | 3.200.000 |
BCA | 26 Agustus | 200.000 | 3.400.000 |
BRI | 26 Agustus | 500.000 | 3.900.000 |
BCA | 26 Agustus | 200.000 | 4.100.000 |
Danamon | 26 Agustus | 1.000.000 | 5.100.000 |
BRI | 26 Agustus | 100.000 | 5.200.000 |
BCA | 26 Agustus | 500.000 | 5.700.000 |
BCA | 26 Agustus | 250.000 | 5.950.000 |
BRI | 27 Agustus | 100.000 | 6.050.000 |
BCA | 27 Agustus | 100.000 | 6.150.000 |
BCA | 27 Agustus | 1.000.000 | 7.150.000 |
BRI | 27 Agustus | 100.000 | 7.250.000 |
Danamon | 29 Agustus | 500.000 | 7.750.000 |
BCA | 29 Agustus | 250.000 | 8.000.000 |
BCA | 30 Agustus | 200.000 | 8.200.000 |
BCA | 30 Agustus | 100.000 | 8.300.000 |
BCA | 30 Agustus | 100.000 | 8.400.000 |
Danamon | 31 Agustus | 200.000 | 8.600.000 |
BCA | 31 Agustus | 100.000 | 8.700.000 |
BCA | 31 Agustus | 200.000 | 8.900.000 |
Danamon | 01 September | 150.000 | 9.050.000 |
BCA | 01 September | 500.000 | 9.550.000 |
BCA | 01 September | 150.000 | 9.700.000 |
BCA | 01 September | 100.000 | 9.800.000 |
BCA | 03 September | 100.000 | 9.900.000 |
BCA | 03 September | 50.000 | 9.950.000 |
BCA | 03 September | 500.000 | 10.450.000 |
BRI | 03 September | 400.000 | 10.850.000 |
BCA | 03 September | 1.000.000 | 11.850.000 |
BCA | 04 September | 100.000 | 11.950.000 |
BRI | 04 September | 100.000 | 12.050.000 |
BCA | 04 September | 50.000 | 12.100.000 |
BCA | 04 September | 100.000 | 12.200.000 |
BCA | 05 September | 150.000 | 12.350.000 |
BCA | 05 September | 150.000 | 12.500.000 |
BCA | 05 September | 100.000 | 12.600.000 |
BRI | 05 September | 100.000 | 12.700.000 |
BCA | 05 September | 100.000 | 12.800.000 |
BCA | 05 September | 500.000 | 13.300.000 |
Danamon | 05 September | 5.000.000 | 18.300.000 |
BCA | 06 September | 500.000 | 18.800.000 |
BCA | 06 September | 10.000.000 | 28.800.000 |
BCA | 06 September | 500.000 | 29.300.000 |
BCA | 06 September | 200.000 | 29..500.000 |
BRI | 06 September | 500.000 | 30.000.000 |
BRI | 06 September | 500.000 | 30.500.000 |
BCA | 06 September | 50.000 | 30.550.000 |
BRI | 06 September | 300.000 | 30.850.000 |
06 September | 150.000 | 31.000.000 | |
BRI | 07 September | 50.000 | 31.050.000 |
BCA | 07 September | 250.000 | 31.300.000 |
BCA | 07 September | 200.000 | 31.500.000 |
BCA | 07 September | 500.000 | 32.000.000 |
BCA | 07 September | 50.000 | 32.050.000 |
BCA | 07 September | 40.000 | 32.090.000 |
BCA | 07 September | 29.000 | 32.119.000 |
Danamon | 07 September | 200.000 | 32.319.000 |
BCA | 07 September | 200.000 | 32.519.000 |
BCA | 07 September | 50.000 | 32.569.000 |
BCA | 07 September | 150.000 | 32.719.000 |
BCA | 07 September | 100.000 | 32.819.000 |
BRI | 08 September | 50.000 | 32.869.000 |
BCA | 08 September | 250.000 | 33.119.000 |
BCA | 08 September | 250.000 | 33.369.000 |
BRI | 08 September | 100.000 | 33.469.000 |
BCA | 08 September | 500.000 | 33.969.000 |
BCA | 08 September | 599.999 | 34.568.999 |
BRI | 08 September | 200.000 | 34.768.999 |
BCA | 08 September | 150.000 | 34.918.999 |
BCA | 08 September | 499.999 | 35.418.998 |
BRI | 08 September | 100.000 | 35.518.998 |
BCA | 08 September | 2.000.000 | 37.518.998 |
BCA | 09 September | 660.000 | 38.178.998 |
BCA | 09 September | 200.000 | 38.378.998 |
BCA | 09 September | 100.000 | 38.478.998 |
BCA | 09 September | 600.000 | 39.078.998 |
Danamon | 09 September | 50.000 | 39.128.998 |
BCA | 09 September | 100.000 | 39.228.998 |
BCA | 09 September | 100.000 | 39.328.998 |
BRI | 09 September | 10.000 | 39.338.998 |
BCA | 10 September | 100.000 | 39.438.998 |
BCA | 10 September | 250.000 | 39.688.998 |
BCA | 10 September | 500.000 | 40.188.998 |
BCA | 10 September | 500.000 | 40.688.998 |
BCA | 10 September | 500.000 | 41.188.998 |
BCA | 10 September | 200.000 | 41.388.998 |
BCA | 10 September | 250.000 | 41.638.998 |
BCA | 10 September | 5.000.000 | 46.638.998 |
BCA | 10 September | 150.000 | 46.788.998 |
BCA | 10 September | 200.000 | 46.988.998 |
BCA | 11 September | 2.000.000 | 48.988.998 |
BCA | 11 September | 200.000 | 49.188.998 |
BCA | 11 September | 500.000 | 49.688.998 |
BCA | 11 September | 1.000.000 | 50.688.998 |
BCA | 11 September | 500.000 | 51.188.998 |
BCA | 11 September | 100.000 | 51.288.998 |
BRI | 11 September | 400.000 | 51.688.998 |
BRI | 11 September | 100.000 | 51.788.998 |
BCA | 11 September | 100.000 | 51.888.998 |
BCA | 11 September | 350.000 | 52.238.998 |
BCA | 11 September | 100.000 | 52.338.998 |
BCA | 11 September | 50.000 | 52.388.998 |
BCA | 12 September | 500.000 | 52.888.998 |
BRI | 12 September | 100.000 | 52.988.998 |
BCA | 12 September | 200.000 | 53.188.998 |
BCA | 12 September | 1.000.000 | 54.188.998 |
BCA | 12 September | 500.000 | 54.688.998 |
BCA | 13 September | 1.000.000 | 55.688.998 |
BRI | 13 September | 25.000 | 55.713.998 |
BCA | 13 September | 100.000 | 55.813.998 |
Danamon | 13 September | 100.000 | 55.913.998 |
BRI | 13 September | 300.000 | 56.213.998 |
BRI | 13 September | 500.000 | 56.713.998 |
Danamon | 14 September | 200.000 | 56.913.998 |
BCA | 14 September | 500.000 | 57.413.998 |
BRI | 14 September | 100.000 | 57.513.998 |
BCA | 14 September | 500.000 | 58.013.998 |
BCA | 14 September | 200.000 | 58.213.998 |
BRI | 14 September | 500.000 | 58.713.998 |
BCA | 14 September | 100.000 | 58.813.998 |
BCA | 14 September | 100.000 | 58.913.998 |
Danamon | 14 September | 200.000 | 59.113.998 |
BCA | 14 September | 5.000.000 | 64.113.998 |
BCA | 14 September | 500.000 | 64.613.998 |
BCA | 14 September | 500.000 | 65.113.998 |
BCA | 15 September | 5.000.000 | 70.113.998 |
BCA | 15 September | 100.000 | 70.213.998 |
BCA | 15 September | 200.000 | 70.413.998 |
BCA | 15 September | 200.000 | 70.613.998 |
BCA | 15 September | 100.000 | 70.713.998 |
BCA | 15 September | 100.000 | 70.813.998 |
BCA | 15 September | 100.000 | 70.913.998 |
BCA | 15 September | 50.000 | 70.963.998 |
BCA | 15 September | 250.000 | 71.213.998 |
BCA | 15 September | 100.000 | 71.313.998 |
BCA | 16 September | 200.000 | 71.513.998 |
BCA | 16 September | 100.000 | 71.613.998 |
BCA | 16 September | 500.000 | 72.113.998 |
BCA | 16 September | 100.000 | 72.213.998 |
BCA | 16 September | 50.000 | 72.263.998 |
BRI | 16 September | 100.000 | 72.363.998 |
BCA | 17 September | 1.000.000 | 73.363.998 |
BCA | 17 September | 250.000 | 73.613.998 |
BCA | 17 September | 500.000 | 74.113.998 |
BCA | 17 September | 1.000.000 | 75.113.998 |
BCA | 17 September | 1.000.000 | 76.113.998 |
BCA | 19 September | 100.000 | 76.213.998 |
BCA | 19 September | 200.000 | 76.413.998 |
Danamon | 20 September | 200.000 | 76.613.998 |
BCA | 20 September | 100.000 | 76.713.998 |
BCA | 22 September | 1.000.000 | 77.713.998 |
BCA | 22 September | 1.000.000 | 78.713.998 |
BCA | 24 September | 250.000 | 78.963.998 |
BCA | 24 September | 100.000 | 79.063.998 |
BCA | 29 September | 10.000.000 | 89.063.998 |
BCA | 30 September | 500.000 | 89.563.998 |
BCA | 27 Oktober | 150.000 | 89.713.998 |
BCA | 28 Oktober | 700.000 | 90.413.998 |
BCA | 02 November | 2.500.000 | 92.913.998 |
BCA | 01 Desember | 500.000 | 93.413.998 |
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN
Gereja Bunda Maria, Sudiang Mandai, Makassar
Penanggung Jawab:
1. Albertus Gregory (Koordinator PPGK) - HP. 0821 6531 7480
2. Pastor John Turing Datang, Pr (Pastor Paroki
1. Albertus Gregory (Koordinator PPGK) - HP. 0821 6531 7480
2. Pastor John Turing Datang, Pr (Pastor Paroki
Syukur kepada Allah atas terselesaikannya kegiatan pencarian dana untuk
Gereja Bunda Maria, Sudiang Mandai, Makassar. Jumlah total dana bantuan
yang terkumpul adalah sebanyak Rp 93.413.998,00. Bantuan tersebut langsung masuk ke Rekening Gereja Sudiang Mandai, BUKAN REKENING PPGK.
![]() |
Surat Resmi Ucapan Terima Kasih Penerimaan Bantuan dari Paroki Sudiang Mandai |
Berikut ini adalah laporan keuangan PPGK untuk Gereja St. Maria Rosa Mystica, Sudiang
Tidak ada komentar:
Posting Komentar