Gereja Katolik St. Andreas adalah sebuah stasi yang terletak di Dusun Ohoiwang, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara.. Secara gerejawi, stasi ini masuk dalam wilayah Paroki Hati Kudus Yesus, Waur-Watuar, Keuskupan Amboina (Ambon).. Stasi ini dibangun pada awal 1930-an oleh misionaris MSC kala itu yang datang ke Kepulauan Kei untuk menyebarkan benih-benih iman Katolik.. Setelah sekian lama, gereja ini mulai rusak dan kondisinya dapat dilihat pada foto-foto di atas.. Umat Katolik di dusun Ohoiwang berjumlah 631 jiwa, dengan mata pencaharian sebagai petani tradisional yang pendapatan per bulannya hanya berkisar antara 175ribu-350ribu, hanya cukup untuk makan dan pendidikan saja.. Tingkat ekonomi yang sangat rendah menyebabkan umat Stasi ini sangat kesulitan membangun sebuah tempat ibadat yang layak.. Anggaran menjadi tinggi karena biaya transportasi sangat tinggi melihat sulitnya akses menuju Kepulaan Kei.. Maukah kita membantu mereka?
No. HP Pastor Paroki untuk konfirmasi kebenaran pencarian dana:
P. Fransiskus Lesomar, MSC (0853- 4418- 3318)
Total Anggaran: Rp 1.129.904.000,-
Kekurangan Dana: Rp 350.000.000,-
Target PPGK: Rp 150.000.000,-
Berikut ini adalah daftar bantuan yang masuk melalui Rekening PPGK
(TAHAP I)
(TAHAP I)
Nama | Bank | Tanggal | Jumlah (Rp) | Total (Rp) | |
MANONDANG RENTAULI GULTOM | BCA | 08-Feb-2013 | 100.000 | 100.000 | |
ANDREY WIDAWAN ARYA | Mandiri | 10-Feb-2013 | 50.000 | 150.000 | |
ELVA YONATHAN | BCA | 10-Feb-2013 | 1.000.000 | 1.150.000 | |
RM | BCA | 10-Feb-2013 | 100.000 | 1.250.000 | |
LILIANA SUHENDRA | BCA | 11-Feb-2013 | 100.001 | 1.350.001 | |
RISDA SIMBOLON | BCA | 11-Feb-2013 | 25.000 | 1.375.001 | |
|
BCA | 11-Feb-2013 | 100.000 | 1.475.001 | |
HERU WITARTO | BCA | 11-Feb-2013 | 20.000 | 1.495.001 | |
FONNY TJANDRA | BCA | 11-Feb-2013 | 1.000.000 | 2.495.001 | |
SUGIJONO | BCA | 11-Feb-2013 | 100.000 | 2.595.001 | |
YUSTINUS BUDI PRAS | BCA | 11-Feb-2013 | 25.000 | 2.620.001 | |
SUSI NORA | BCA | 11-Feb-2013 | 200.000 | 2.820.001 | |
JOAN VERONIKA HAND | BCA | 11-Feb-2013 | 50.000 | 2.870.001 | |
SIGIT WIBOWO | BCA | 11-Feb-2013 | 104.125 | 2.974.126 | |
YOHANES AGUS | BCA | 11-Feb-2013 | 1.000.000 | 3.974.126 | |
LIVIA ADHIJAYA | BCA | 11-Feb-2013 | 1.000.000 | 4.974.126 | |
RUDY SULAEMAN | BCA | 11-Feb-2013 | 500.000 | 5.474.126 | |
TH | BCA | 11-Feb-2013 | 20.000.000 | 25.474.126 | |
ANGELINA MAYA | BCA | 11-Feb-2013 | 400.000 | 25.874.126 | |
EDDY CHAHYADI KRISMAN | Mandiri | 11-Feb-2013 | 100.000 | 25.974.126 | |
INDRA GUNAWAN | Mandiri | 11-Feb-2013 | 100.000 | 26.074.126 | |
NN | Mandiri | 11-Feb-2013 | 200.000 | 26.274.126 | |
ALOYSIUS BERNANDA | BCA | 12-Feb-2013 | 100.000 | 26.374.126 | |
IYUS TJYPJADI RAHA | BCA | 12-Feb-2013 | 224.000 | 26.598.126 | |
KRISTINA LISTIYANI | BCA | 12-Feb-2013 | 150.000 | 26.748.126 | |
LINDA GUNAWAN | BCA | 12-Feb-2013 | 100.000 | 26.848.126 | |
FEBRIYANI | BCA | 12-Feb-2013 | 500.000 | 27.348.126 | |
BETTY LUKMAN | BCA | 12-Feb-2013 | 250.000 | 27.598.126 | |
THEODORUS SUGIARTO | BCA | 12-Feb-2013 | 100.000 | 27.698.126 | |
HENDRA TJAHJADI | BCA | 12-Feb-2013 | 250.000 | 27.948.126 | |
MELINDA TANG | BCA | 12-Feb-2013 | 1.000.000 | 28.948.126 | |
ELVY HALIM | BCA | 12-Feb-2013 | 300.000 | 29.248.126 | |
LENNY | BCA | 12-Feb-2013 | 200.000 | 29.448.126 | |
BERNANDUS SINAGA S | BCA | 12-Feb-2013 | 200.000 | 29.648.126 | |
EDWIN RIADY WIRAWA | BCA | 12-Feb-2013 | 50.000 | 29.698.126 | |
LIE SIDNEY ELODYA | BCA | 12-Feb-2013 | 250.000 | 29.948.126 | |
MARY LIM | BCA | 12-Feb-2013 | 100.000 | 30.048.126 | |
TONY MULJADI SUTRI | BCA | 12-Feb-2013 | 50.000 | 30.098.126 | |
LH | BCA | 12-Feb-2013 | 500.000 | 30.598.126 | |
|
Mandiri | 12-Feb-2013 | 1.000.000 | 31.598.126 | |
FENNY | Mandiri | 12-Feb-2013 | 50.000 | 31.648.126 | |
NIKO INGGA | Mandiri | 12-Feb-2013 | 200.000 | 31.848.126 | |
|
Mandiri | 12-Feb-2013 | 200.000 | 32.048.126 | |
VALENTINUS KRISTIAWAN | BNI | 12-Feb-2013 | 500.000 | 32.548.126 | |
MARISKA LAURENSIA | BCA | 12-Feb-2013 | 700.000 | 33.248.126 | |
YENNY BARLIAN | BCA | 12-Feb-2013 | 1.000.000 | 34.248.126 | |
SUWARTINI | BCA | 12-Feb-2013 | 500.000 | 34.748.126 | |
|
BCA | 13-Feb-2013 | 100.000 | 34.848.126 | |
|
BCA | 13-Feb-2013 | 500.000 | 35.348.126 | |
|
BCA | 13-Feb-2013 | 200.002 | 35.548.128 | |
NBG | BCA | 13-Feb-2013 | 60.000 | 35.608.128 | |
|
BCA | 13-Feb-2013 | 200.000 | 35.808.128 | |
ROSALIA HENNI PRIH | BCA | 13-Feb-2013 | 10.000 | 35.818.128 | |
YULIANA | BCA | 13-Feb-2013 | 200.000 | 36.018.128 | |
LISA KRISTIANI SUL | BCA | 13-Feb-2013 | 250.000 | 36.268.128 | |
Y KURNIA ARY WIBOW | BCA | 13-Feb-2013 | 20.000 | 36.288.128 | |
SUBAGIO | BCA | 13-Feb-2013 | 100.000 | 36.388.128 | |
JULIANA LAURUS | BCA | 13-Feb-2013 | 100.000 | 36.488.128 | |
SOENDARI | BCA | 13-Feb-2013 | 100.000 | 36.588.128 | |
FRANSISKA | BCA | 13-Feb-2013 | 100.000 | 36.688.128 | |
LUHUR BUDI WIRYAWA | BCA | 13-Feb-2013 | 80.000 | 36.768.128 | |
ALI SUYANTO | BCA | 13-Feb-2013 | 500.000 | 37.268.128 | |
|
BCA | 13-Feb-2013 | 300.000 | 37.568.128 | |
VINC SWARA SANDHI | BCA | 13-Feb-2013 | 50.000 | 37.618.128 | |
NN | BCA | 13-Feb-2013 | 900.000 | 38.518.128 | |
ROY WIJAYA | BCA | 13-Feb-2013 | 1.000.000 | 39.518.128 | |
|
BCA | 13-Feb-2013 | 500.000 | 40.018.128 | |
YUSTINUS DJARWONO MULJO | Mandiri | 13-Feb-2013 | 50.000 | 40.068.128 | |
ADI HARNO | Mandiri | 13-Feb-2013 | 250.000 | 40.318.128 | |
ANDRIE YULIANTO | Mandiri | 13-Feb-2013 | 50.000 | 40.368.128 | |
AGUSTINUS SUPRIYANTO | Mandiri | 13-Feb-2013 | 100.000 | 40.468.128 | |
NN | Mandiri | 13-Feb-2013 | 50.000 | 40.518.128 | |
JEANNYCA NGADITEJA | Mandiri | 13-Feb-2013 | 500.000 | 41.018.128 | |
LAURENTIO MARDIANA | Mandiri | 13-Feb-2013 | 200.000 | 41.218.128 | |
DWI SEPTIYANA | Mandiri | 13-Feb-2013 | 100.000 | 41.318.128 | |
Y JATI UTOMO | Mandiri | 13-Feb-2013 | 3.000.000 | 44.318.128 | |
JESSICA HENDRADI | BCA | 14-Feb-2013 | 200.000 | 44.518.128 | |
ELYZABETH POLANY D | BCA | 14-Feb-2013 | 500.000 | 45.018.128 | |
MP TULUS ARICHIROW | BCA | 14-Feb-2013 | 50.000 | 45.068.128 | |
LYDIA SAVITRI | BCA | 14-Feb-2013 | 500.000 | 45.568.128 | |
JAUW LYDIA YULIANT | BCA | 14-Feb-2013 | 200.000 | 45.768.128 | |
SIEM JEN CHAU | BCA | 14-Feb-2013 | 200.000 | 45.968.128 | |
THERESIA ANNA EKAW | BCA | 14-Feb-2013 | 1.000.000 | 46.968.128 | |
YOHANA MULYONO JO | BCA | 14-Feb-2013 | 1.000.000 | 47.968.128 | |
MONICA | BCA | 14-Feb-2013 | 200.000 | 48.168.128 | |
RIRIS URSULA L TOB | BCA | 14-Feb-2013 | 1.000.000 | 49.168.128 | |
DEA & KELVIN | BCA | 14-Feb-2013 | 100.000 | 49.268.128 | |
SHIRLEY ERVINA | BCA | 14-Feb-2013 | 50.000 | 49.318.128 | |
HEB DEHEN DRS | BCA | 14-Feb-2013 | 500.000 | 49.818.128 | |
ANTONIUS | BCA | 14-Feb-2013 | 85.000 | 49.903.128 | |
PINTER SAMOSIR | BCA | 14-Feb-2013 | 20.000 | 49.923.128 | |
RODERICK ALEXANDER | BCA | 14-Feb-2013 | 100.000 | 50.023.128 | |
LIDIA ANGGREINI | BCA | 14-Feb-2013 | 100.000 | 50.123.128 | |
|
Mandiri | 14-Feb-2013 | 200.000 | 50.323.128 | |
DAVID DICKY LINTANG | Mandiri | 14-Feb-2013 | 500.000 | 50.823.128 | |
VECKY KAREL ALFRIT | Mandiri | 14-Feb-2013 | 100.000 | 50.923.128 | |
NN | Mandiri | 14-Feb-2013 | 50.000 | 50.973.128 | |
IMMANUEL RENYAAN | Mandiri | 14-Feb-2013 | 200.000 | 51.173.128 | |
NURMAYATI | BRI | 14-Feb-2013 | 200.000 | 51.373.128 | |
ADRIANUS LEKI | BRI | 14-Feb-2013 | 100.000 | 51.473.128 | |
VENANTIUS FORTUNATUS | BRI | 14-Feb-2013 | 200.000 | 51.673.128 | |
AILIANA TJANDRA | Danamon | 14-Feb-2013 | 120.000 | 51.793.128 | |
|
BNI | 14-Feb-2013 | 10.046 | 51.803.174 | |
BRAM KILAPONG | Mandiri | 15-Feb-2013 | 1.000.000 | 52.803.174 | |
FELIX ALEXIUS SURVIAN TEGAP | Mandiri | 15-Feb-2013 | 125.000 | 52.928.174 | |
RANDY MICHAEL | Mandiri | 15-Feb-2013 | 2.500.000 | 55.428.174 | |
YANDI SUARDI | BCA | 15-Feb-2013 | 100.000 | 55.528.174 | |
VERONICA ANDIRA KA | BCA | 15-Feb-2013 | 200.000 | 55.728.174 | |
LUCY VENICE | BCA | 15-Feb-2013 | 2.000.000 | 57.728.174 | |
PETTY OCTAVIA PANG | BCA | 15-Feb-2013 | 500.000 | 58.228.174 | |
FIFI LAURENCIA TUM | BCA | 15-Feb-2013 | 500.000 | 58.728.174 | |
MARGARETHA S HAMBA | BCA | 15-Feb-2013 | 250.000 | 58.978.174 | |
IMA KIMIATI ALWIDI | BCA | 15-Feb-2013 | 200.000 | 59.178.174 | |
ANANTASHA TITISANIA | BCA | 15-Feb-2013 | 500.000 | 59.678.174 | |
YUYU BUDIANTO | BCA | 15-Feb-2013 | 250.000 | 59.928.174 | |
JS | BCA | 15-Feb-2013 | 2.000.000 | 61.928.174 | |
LAWRENCE PS LUZAR | BCA | 15-Feb-2013 | 150.286 | 62.078.460 | |
|
BCA | 15-Feb-2013 | 200.000 | 62.278.460 | |
TIO VINA SOETIONO | BCA | 15-Feb-2013 | 150.000 | 62.428.460 | |
|
BCA | 15-Feb-2013 | 300.001 | 62.728.461 | |
IRVIN | BCA | 15-Feb-2013 | 200.000 | 62.928.461 | |
|
BCA | 15-Feb-2013 | 50.000 | 62.978.461 | |
|
BCA | 15-Feb-2013 | 500.000 | 63.478.461 | |
|
BCA | 15-Feb-2013 | 500.000 | 63.978.461 | |
|
BRI | 15-Feb-2013 | 400.000 | 64.378.461 | |
|
BRI | 15-Feb-2013 | 100.000 | 64.478.461 | |
RANY YUNITA TAMSAR | BRI | 15-Feb-2013 | 300.000 | 64.778.461 | |
LENY MARISSA JOHAN | Mandiri | 16-Feb-2013 | 100.000 | 64.878.461 | |
BIAYA ADM BCA | BCA | 16-Feb-2013 | (12.000) | 64.866.461 | |
SUNGKONO KUSUMA | BCA | 16-Feb-2013 | 5.000.000 | 69.866.461 | |
|
BCA | 16-Feb-2013 | 100.007 | 69.966.468 | |
MULYONO SURYOWINOT | BCA | 16-Feb-2013 | 500.000 | 70.466.468 | |
ALVIN LESMANA | BCA | 16-Feb-2013 | 200.000 | 70.666.468 | |
INGGRIANY GUNAWAN | BCA | 16-Feb-2013 | 100.000 | 70.766.468 | |
GAUTAMA PRASETIO O | BCA | 16-Feb-2013 | 700.000 | 71.466.468 | |
MIA LINA | BCA | 16-Feb-2013 | 200.000 | 71.666.468 | |
MARTINUS WICAKSONO | BNI | 16-Feb-2013 | 150.000 | 71.816.468 | |
ROSWITA MENDROFA | BNI | 16-Feb-2013 | 100.000 | 71.916.468 | |
CH CHRISITA RINWAR | BCA | 16-Feb-2013 | 300.000 | 72.216.468 | |
AMBAR B WISNUBROTO | Mandiri | 16-Feb-2013 | 100.000 | 72.316.468 | |
WILLIAM ALEXANDER | BCA | 16-Feb-2013 | 300.000 | 72.616.468 | |
HELENA RACHMAWATI | BCA | 16-Feb-2013 | 200.000 | 72.816.468 | |
ARIANTO KURNIAWAN | BCA | 16-Feb-2013 | 499.999 | 73.316.467 | |
HERAWITA | BCA | 16-Feb-2013 | 50.000 | 73.366.467 | |
V.CHRISTIANA P KUSUMA DEVI | Mandiri | 16-Feb-2013 | 100.000 | 73.466.467 | |
PRILLYRA TIARA CHA | BCA | 16-Feb-2013 | 100.000 | 73.566.467 | |
TONNY TANTRA | BCA | 16-Feb-2013 | 150.000 | 73.716.467 | |
ETI HERAWATI | BCA | 16-Feb-2013 | 500.000 | 74.216.467 | |
ASSUMPTA HANGGANARARAS | Mandiri | 16-Feb-2013 | 100.000 | 74.316.467 | |
AGUST LOFIANTO | BCA | 17-Feb-2013 | 100.000 | 74.416.467 | |
C MURNI | BCA | 17-Feb-2013 | 20.000 | 74.436.467 | |
P SONNY BHAKTI WIB | BCA | 17-Feb-2013 | 200.000 | 74.636.467 | |
IGNATIUS YAMLEAN | BCA | 17-Feb-2013 | 100.000 | 74.736.467 | |
NN | BCA | 17-Feb-2013 | 100.000 | 74.836.467 | |
DAVID | BCA | 17-Feb-2013 | 100.000 | 74.936.467 | |
AIDA SUHADY | BCA | 17-Feb-2013 | 2.550.000 | 77.486.467 | |
SHANDY PERTH (WA) | BCA | 18-Feb-2013 | 500.000 | 77.986.467 | |
INA SUMIATY | BCA | 18-Feb-2013 | 100.000 | 78.086.467 | |
INGADEWI RUSTANDI | BCA | 18-Feb-2013 | 250.000 | 78.336.467 | |
NENNY JUNIARTY | BCA | 18-Feb-2013 | 500.000 | 78.836.467 | |
HIU MUI TJU | BCA | 18-Feb-2013 | 100.000 | 78.936.467 | |
SUHERMAN S | BCA | 18-Feb-2013 | 200.000 | 79.136.467 | |
LIONG HIOEN TJONG | BCA | 18-Feb-2013 | 100.000 | 79.236.467 | |
BENNY SWANDI | BCA | 18-Feb-2013 | 100.000 | 79.336.467 | |
SUGIONO PANDI | BCA | 18-Feb-2013 | 500.000 | 79.836.467 | |
EMMANUEL VICTOR R | BCA | 18-Feb-2013 | 200.000 | 80.036.467 | |
|
BCA | 18-Feb-2013 | 200.000 | 80.236.467 | |
DWITIYA MEYLANDORA | BCA | 18-Feb-2013 | 2.000.000 | 82.236.467 | |
THERESIA NUKE PARA | BCA | 18-Feb-2013 | 100.000 | 82.336.467 | |
FILLIS DILEN P | BCA | 18-Feb-2013 | 500.000 | 82.836.467 | |
BELLA FEBRINA SINAGA | Mandiri | 18-Feb-2013 | 500.000 | 83.336.467 | |
NOVITA DWI CAHYANI | Danamon | 18-Feb-2013 | 50.000 | 83.386.467 | |
EVY | Danamon | 18-Feb-2013 | 100.000 | 83.486.467 | |
NN | Danamon | 18-Feb-2013 | 500.000 | 83.986.467 | |
YOHANES V WONG | BRI | 18-Feb-2013 | 200.000 | 84.186.467 | |
NN | BNI | 18-Feb-2013 | 200.000 | 84.386.467 | |
ELISA INDRIANI | BNI | 18-Feb-2013 | 10.000 | 84.396.467 | |
|
Mandiri | 18-Feb-2013 | 50.000 | 84.446.467 | |
LIDYAWATI | BCA | 19-Feb-2013 | 250.000 | 84.696.467 | |
ESTER MILLAWATI | BCA | 19-Feb-2013 | 250.000 | 84.946.467 | |
LENNY SARI DEWI | BCA | 19-Feb-2013 | 200.000 | 85.146.467 | |
TJONG DJAMILAH | BCA | 19-Feb-2013 | 200.000 | 85.346.467 | |
SRI NURHAYATI | BCA | 19-Feb-2013 | 900.000 | 86.246.467 | |
LIEM HELEN STEPHAN | BCA | 19-Feb-2013 | 200.000 | 86.446.467 | |
RIYENA ELWAN TUMEW | BCA | 19-Feb-2013 | 100.000 | 86.546.467 | |
|
BCA | 19-Feb-2013 | 300.000 | 86.846.467 | |
HERLINA LIWAN | BCA | 19-Feb-2013 | 250.000 | 87.096.467 | |
ISABELLA CORRY AGUSTINA | Mandiri | 19-Feb-2013 | 50.000 | 87.146.467 | |
|
Mandiri | 19-Feb-2013 | 50.000 | 87.196.467 | |
SRI HARTINI | BNI | 19-Feb-2013 | 100.000 | 87.296.467 | |
ANITA BUTAR BUTAR | BNI | 19-Feb-2013 | 50.000 | 87.346.467 | |
JANE ELISABETH WUYSANG | BNI | 19-Feb-2013 | 200.000 | 87.546.467 | |
JOYCE PERDANA | BRI | 19-Feb-2013 | 40.000 | 87.586.467 | |
LIONG ROSMEYWATY | Mandiri | 20-Feb-2013 | 1.000.000 | 88.586.467 | |
CHRISTINA | Mandiri | 20-Feb-2013 | 200.000 | 88.786.467 | |
MATHEUS KUNCORO SU | BCA | 20-Feb-2013 | 20.000 | 88.806.467 | |
STEPHANIE WIDJAJA | BCA | 20-Feb-2013 | 50.000 | 88.856.467 | |
AGUS SUPARMIN | BCA | 20-Feb-2013 | 10.000 | 88.866.467 | |
KIM FIE | BCA | 20-Feb-2013 | 100.000 | 88.966.467 | |
METJE | BCA | 20-Feb-2013 | 100.000 | 89.066.467 | |
MELINDA PUSPITA SA | BCA | 20-Feb-2013 | 150.000 | 89.216.467 | |
NN | BCA | 20-Feb-2013 | 200.000 | 89.416.467 | |
|
BCA | 20-Feb-2013 | 1.000.000 | 90.416.467 | |
LENNY SURYANA | BCA | 20-Feb-2013 | 200.000 | 90.616.467 | |
CATHARINA LABORE T | BCA | 20-Feb-2013 | 75.000 | 90.691.467 | |
RIZAL RAWUNG | BCA | 20-Feb-2013 | 200.000 | 90.891.467 | |
HENDRIKA VIVIANA | BCA | 20-Feb-2013 | 150.000 | 91.041.467 | |
REGINA DHAMAYANTI | BCA | 20-Feb-2013 | 150.000 | 91.191.467 | |
MAGDALENA PURVANTI | BCA | 20-Feb-2013 | 200.000 | 91.391.467 | |
MONTHLY CARD CHARGE | Mandiri | 20-Feb-2013 | (1.000) | 91.390.467 | |
TYAS NITA FITRIA SARI | Mandiri | 21-Feb-2013 | 50.000 | 91.440.467 | |
THOMAS BAYU ANGGORO | Mandiri | 21-Feb-2013 | 500.000 | 91.940.467 | |
JUNI HELENA A. NAINGGOLAN | Mandiri | 21-Feb-2013 | 100.000 | 92.040.467 | |
LUSIA RUSMAYASARI | Mandiri | 21-Feb-2013 | 300.000 | 92.340.467 | |
ASIH PRATIWI | Mandiri | 21-Feb-2013 | 200.000 | 92.540.467 | |
MARIA SRI WULA | BRI | 21-Feb-2013 | 200.000 | 92.740.467 | |
BUNGA BRI | BRI | 21-Feb-2013 | 23.988 | 92.764.455 | |
BIAYA ADM + PAJAK BRI | BRI | 21-Feb-2013 | (16.798) | 92.747.657 | |
LEONITA | BCA | 21-Feb-2013 | 50.000 | 92.797.657 | |
TIEN DEWI YOANNITA | BCA | 21-Feb-2013 | 40.000 | 92.837.657 | |
FELIYANI | BCA | 21-Feb-2013 | 50.000 | 92.887.657 | |
MIKAEL TURNIP | BCA | 21-Feb-2013 | 200.000 | 93.087.657 | |
BERNAD GINTING | BCA | 21-Feb-2013 | 500.000 | 93.587.657 | |
CHRISTA VOLLA | BCA | 21-Feb-2013 | 100.000 | 93.687.657 | |
HANILANA LIKJONO | BCA | 21-Feb-2013 | 250.000 | 93.937.657 | |
DJULITA DARWIN | BCA | 21-Feb-2013 | 300.000 | 94.237.657 | |
|
BCA | 21-Feb-2013 | 100.000 | 94.337.657 | |
|
BCA | 21-Feb-2013 | 150.000 | 94.487.657 | |
LILIANA SUHENDRA | BCA | 21-Feb-2013 | 50.001 | 94.537.658 | |
GAUTAMA PRASETIO O | BCA | 21-Feb-2013 | 150.000 | 94.687.658 | |
GUNAWAN SIENTJAHJO | BCA | 22-Feb-2013 | 100.000 | 94.787.658 | |
|
BCA | 22-Feb-2013 | 500.000 | 95.287.658 | |
EMANUEL VIANNEY | BCA | 22-Feb-2013 | 100.000 | 95.387.658 | |
JULIANA | BCA | 22-Feb-2013 | 152.000 | 95.539.658 | |
MARKUS YAN SUN | BCA | 22-Feb-2013 | 100.000 | 95.639.658 | |
ALPHONSO REVY | BCA | 22-Feb-2013 | 300.001 | 95.939.659 | |
BUDIARTO YUNIOR WI | BCA | 22-Feb-2013 | 50.000 | 95.989.659 | |
INTANIA NATASHA | BCA | 22-Feb-2013 | 500.000 | 96.489.659 | |
ELIZA WIJAYANTI | BCA | 22-Feb-2013 | 100.000 | 96.589.659 | |
NOVRY SANGIAN | BNI | 22-Feb-2013 | 500.000 | 97.089.659 | |
Aprilianto Eddy Wiria | BNI | 22-Feb-2013 | 1.000.000 | 98.089.659 | |
ELLIS PANJAITAN | BRI | 22-Feb-2013 | 200.000 | 98.289.659 | |
|
BRI | 22-Feb-2013 | 100.000 | 98.389.659 | |
NN | Danamon | 22-Feb-2013 | 100.000 | 98.489.659 | |
RUDI HARTONO SITOMPUL | Mandiri | 22-Feb-2013 | 50.000 | 98.539.659 | |
|
Mandiri | 22-Feb-2013 | 500.000 | 99.039.659 | |
RIA SUSANTI SAMOSIR | Mandiri | 22-Feb-2013 | 1.000.000 | 100.039.659 | |
ROBERT JOSEPH | BCA | 23-Feb-2013 | 20.000 | 100.059.659 | |
ANNY MILASARI | BCA | 23-Feb-2013 | 10.000 | 100.069.659 | |
YULIA WINAHYU | BCA | 23-Feb-2013 | 25.000 | 100.094.659 | |
PRASETYO DANARTO | BCA | 23-Feb-2013 | 200.000 | 100.294.659 | |
ONG MEI LIE | BCA | 23-Feb-2013 | 150.000 | 100.444.659 | |
WIDIARTO TANUWIBAW | BCA | 23-Feb-2013 | 500.000 | 100.944.659 | |
RATNA | BCA | 23-Feb-2013 | 20.000.000 | 120.944.659 | |
RAQUEL EUGINA VISC | BCA | 23-Feb-2013 | 100.000 | 121.044.659 | |
DEFNI SUSIANTI HAB | BCA | 24-Feb-2013 | 1.000.000 | 122.044.659 | |
MARVENDO LAUREN | BCA | 24-Feb-2013 | 17.000 | 122.061.659 | |
|
BCA | 24-Feb-2013 | 200.000 | 122.261.659 | |
GUNAWAN SIENTJAHJO | BCA | 24-Feb-2013 | 100.000 | 122.361.659 | |
GRACE | BCA | 24-Feb-2013 | 300.000 | 122.661.659 | |
|
BCA | 24-Feb-2013 | 500.000 | 123.161.659 | |
MERRY | BCA | 24-Feb-2013 | 100.000 | 123.261.659 | |
KLARISA | BCA | 24-Feb-2013 | 200.000 | 123.461.659 | |
|
BCA | 24-Feb-2013 | 200.000 | 123.661.659 | |
ARI STEFANUS | Mandiri | 24-Feb-2013 | 57.000 | 123.718.659 | |
MUHAMAD YUSUF | BNI | 24-Feb-2013 | 500.000 | 124.218.659 | |
MEIKE ASTUTI | BCA | 25-Feb-2013 | 10.000 | 124.228.659 | |
|
BCA | 25-Feb-2013 | 500.000 | 124.728.659 | |
ULLY SIDAR | BCA | 25-Feb-2013 | 50.000 | 124.778.659 | |
NN | BCA | 25-Feb-2013 | 10.000 | 124.788.659 | |
NN | BCA | 25-Feb-2013 | 3.900.000 | 128.688.659 | |
HILARIA SRI MARIAT | BCA | 25-Feb-2013 | 100.000 | 128.788.659 | |
TJE TAK WA | BCA | 25-Feb-2013 | 300.000 | 129.088.659 | |
NN | BCA | 25-Feb-2013 | 2.000.000 | 131.088.659 | |
INOVA LESMANA | BCA | 25-Feb-2013 | 50.000 | 131.138.659 | |
MAYTI IMELDA | BCA | 25-Feb-2013 | 100.000 | 131.238.659 | |
RETTY ROSE | BCA | 25-Feb-2013 | 500.000 | 131.738.659 | |
ALOYSIUS SUMINTO | BCA | 25-Feb-2013 | 100.000 | 131.838.659 | |
FRANSISCUS REXTO RUMENGAN | Mandiri | 25-Feb-2013 | 50.000 | 131.888.659 | |
ENY PURWANTI | Mandiri | 25-Feb-2013 | 200.000 | 132.088.659 | |
BUDI WIJAYANTI PURNAMANING | Mandiri | 25-Feb-2013 | 100.000 | 132.188.659 | |
ANDREAS ADOREM | BRI | 25-Feb-2013 | 200.000 | 132.388.659 | |
BERNADETA DEWI | BRI | 25-Feb-2013 | 600.000 | 132.988.659 | |
MARGA APLENI NDEO | BNI | 25-Feb-2013 | 500.000 | 133.488.659 | |
NN | Danamon | 25-Feb-2013 | 50.000 | 133.538.659 | |
DOMINIKUS DILIYANTO | Danamon | 25-Feb-2013 | 500.000 | 134.038.659 |
Nama | Bank | Tanggal | Jumlah (Rp) | Total (Rp) |
HENDRI PRIBADI | Mandiri | 30-Des-2013 | 50.000 | 50.000 |
ADI HARNO | Mandiri | 31-Des-2013 | 600.000 | 650.000 |
VERONICA SUNDARI | Mandiri | 31-Des-2013 | 300.000 | 950.000 |
AJI TUNANG PRA | BRI | 31-Des-2013 | 50.000 | 1.000.000 |
SIGIT WIBOWO | BCA | 31-Des-2013 | 425.000 | 1.425.000 |
JAMES ARNANDY | BCA | 31-Des-2013 | 1.000.000 | 2.425.000 |
MURTININGRUM SOEDA | BCA | 31-Des-2013 | 2.000.000 | 4.425.000 |
JANTO ARIEF | BCA | 31-Des-2013 | 250.015 | 4.675.015 |
SELVY LESMANA | BCA | 31-Des-2013 | 100.000 | 4.775.015 |
HERMAN OSCAR | BCA | 31-Des-2013 | 300.000 | 5.075.015 |
ANSELMUS BASUNANDA | BCA | 31-Des-2013 | 50.000 | 5.125.015 |
MARISKA LAURENSIA | BCA | 31-Des-2013 | 500.000 | 5.625.015 |
GENOVEVA EVY C. | BCA | 31-Des-2013 | 100.000 | 5.725.015 |
VERONIKA INDRIATI | BCA | 31-Des-2013 | 350.000 | 6.075.015 |
RICCA SALIM | BCA | 31-Des-2013 | 50.000 | 6.125.015 |
LIESAWATI PHANGAND | BCA | 31-Des-2013 | 200.000 | 6.325.015 |
MP. TULUS ARICHIROW | BCA | 31-Des-2013 | 50.000 | 6.375.015 |
ERIKA SETIAWAN | BCA | 31-Des-2013 | 1.000.000 | 7.375.015 |
INGRID MINELLI | BCA | 31-Des-2013 | 200.000 | 7.575.015 |
RAY SUTRISNA DARMA | BCA | 31-Des-2013 | 100.000 | 7.675.015 |
CHRISTINA UNSURLAN | BCA | 31-Des-2013 | 400.007 | 8.075.015 |
KEL. STEFANUS TC | BCA | 31-Des-2013 | 500.000 | 8.575.015 |
BUNGA BCA | BCA | 31-Des-2013 | 187.817 | 8.762.839 |
PAJAK BUNGA | BCA | 31-Des-2013 | (37.591) | 8.725.248 |
