Label

Senin, 12 Agustus 2013

Laporan Bantuan & LPJ Gereja Katolik St. Petrus, Erom, Merauke, Papua



Kondisi Pembangunan Oktober 2014



Gereja Katolik St. Petrus, Paroki Erom adalah pemekaran dari Gereja Rasul-Rasul, Kuper.. Gereja Paroki ini berlokasi di Desa Erom, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Papua.. Paroki baru ini memiliki jumlah umat 1500 jiwa dan kondisi gereja saat ini sudah sangat memprihatinkan dilihat dari segi kelayakan bangunan dan kapasitas umat.. Dengan semangat dan kerja keras dari umat, mereka sehati sejiwa untuk mulai membangun tempat ibadat yang baru berukuran 15 x 30 meter.. Pembangunan sudah berjalan selama 6 tahun, namun belum selesai hingga saat ini.. Selama ini umat mengupayakan swadaya dengan cara menanam ubi jalar dan lelang dalam bentuk kue, daging babi dan daging rusa.. Pada umumnya, umat Paroki Erom terdiri dari masyarakat Papua dan Flores (perantau).. Mari dukung karya misi Gereja di Tanah Papua..

No. HP Pastor Paroki untuk konfirmasi kebenaran pencarian dana:
P. Raymond Doren, Pr

Kekurangan Dana: 120.000.000,-
Target PPGK: 120.000.000,- 









Berikut ini adalah daftar bantuan yang masuk melalui Rekening PPGK

NamaBankTanggalJumlah (Rp)Total (Rp)
WINARSO TJ BCA 6-Ags-2013 6.000.008 6.000.008
YOSEP ALAM SURYAWI BCA 6-Ags-2013 100.000 6.100.008
FAUST FRAJEN HALIM BCA 7-Ags-2013 100.000 6.200.008
JULIANTO BCA 7-Ags-2013 10.008 6.210.016
MASRINA E SITINJAK BRI 7-Ags-2013 200.000 6.410.016
RYAN STILLMAN KURN BCA 7-Ags-2013 300.000 6.710.016
MARCEL TUNGGAMORO BCA 7-Ags-2013 150.000 6.860.016
HENDRIKA VIVIANA BCA 7-Ags-2013 150.000 7.010.016
YANNES SILABAN BCA 7-Ags-2013 300.000 7.310.016
ANDREY WIDAWAN ARY BCA 7-Ags-2013 50.000 7.360.016
LUCY NURLITA JARA BCA 7-Ags-2013 50.000 7.410.016
NOVITA LIUNARDY BCA 7-Ags-2013 100.000 7.510.016
LILIS SEMBADA BCA 7-Ags-2013 30.000 7.540.016
DIAH AUGUSTIEN DAM BCA 7-Ags-2013 120.000 7.660.016
MARIANNA KRISTIANI BCA 7-Ags-2013 50.000 7.710.016
MARIA VERONIKA FEB BCA 7-Ags-2013 100.000 7.810.016
REGINA RETANUBUN BCA 8-Ags-2013 50.000 7.860.016
EMILIA BCA 8-Ags-2013 350.000 8.210.016
ANTONIUS Mandiri 8-Ags-2013 50.000 8.260.016
NN Mandiri 8-Ags-2013 500.000 8.760.016
EVY CENDRAWATI BCA 8-Ags-2013 100.000 8.860.016
JULIANA LAURUS BCA 8-Ags-2013 150.000 9.010.016
DANIEL DONI SUNDJO BCA 9-Ags-2013 150.000 9.160.016
WIDIONO BCA 9-Ags-2013 100.000 9.260.016
IMELDA ROYANI SIMB BCA 9-Ags-2013 47.000 9.307.016
JONI SAMOSIR BNI 9-Ags-2013 50.000 9.357.016
DEDY WALUYO WIBOWO Mandiri 9-Ags-2013 100.000 9.457.016
SARI SARASWATI PURBA Mandiri 9-Ags-2013 50.000 9.507.016
TALBON SIMARMATA BRI 9-Ags-2013 100.000 9.607.016
EDLYN BCA 10-Ags-2013 1.000.000 10.607.016
MIA LINA BCA 10-Ags-2013 150.000 10.757.016
ARWAN KEMBAREN BNI 11-Ags-2013 200.000 10.957.016
TANAYA EKO NUGROHO BCA 11-Ags-2013 250.000 11.207.016
LIESAWATI PHANGAND BCA 11-Ags-2013 200.000 11.407.016
MARISKA BCA 11-Ags-2013 1.000.000 12.407.016
FIFI LAURENCIA TUM BCA 11-Ags-2013 300.000 12.707.016
PANCHA KARTIKA KIR BCA 11-Ags-2013 50.000 12.757.016
DOMENICUS WIDJ BRI 11-Ags-2013 100.000 12.857.016
SURI KUNDOLINI BCA 12-Ags-2013 25.000 12.882.016
JNE BCA 12-Ags-2013 500.000 13.382.016
HELENA BCA 12-Ags-2013 2.500.000 15.882.016
LIOE FONG IE BCA 12-Ags-2013 100.000 15.982.016
LUKMAN TANUWIDJAYA BCA 12-Ags-2013 750.000 16.732.016
JUANDI BCA 12-Ags-2013 200.000 16.932.016
LEO ISKANDAR BCA 12-Ags-2013 500.000 17.432.016
AE BCA 12-Ags-2013 500.000 17.932.016
YOHANES AGUS BCA 12-Ags-2013 1.000.000 18.932.016
ALBERTUS RUDY WIJA BCA 12-Ags-2013 200.000 19.132.016
JANTO ARIEF BCA 12-Ags-2013 500.005 19.632.021
SUBIARTO IR BCA 12-Ags-2013 200.000 19.832.021
MARIA SUSILOWATI Mandiri 12-Ags-2013 150.000 19.982.021
ALFONSUS EDGAR BNI 12-Ags-2013 150.000 20.132.021
CARLOS ABRAHAM TOR BCA 12-Ags-2013 10.000 20.142.021
YULIE KRISTANTI KA BCA 12-Ags-2013 50.000 20.192.021
AGUS SUKMANA BCA 13-Ags-2013 100.000 20.292.021
PASKASIUS EBER PAL BCA 13-Ags-2013 50.000 20.342.021
PAULA LUSIANA BCA 13-Ags-2013 2.000.000 22.342.021
JOHANNES BCA 13-Ags-2013 40.000 22.382.021
WIRAWAN WIDJAYA BCA 13-Ags-2013 500.000 22.882.021
GLADYS EDAPRATITA BCA 13-Ags-2013 100.000 22.982.021
LIA BCA 13-Ags-2013 400.000 23.382.021
LANIWATI HARDJONO BCA 13-Ags-2013 500.030 23.882.051
JESSLYN BCA 13-Ags-2013 290.000 24.172.051
DEBBY CYNTHIA BCA 13-Ags-2013 50.000 24.222.051
SMARATURIDHA PURNO BCA 13-Ags-2013 350.000 24.572.051
THEODORUS SUGIARTO BCA 13-Ags-2013 75.000 24.647.051
LISA DEWI TJONDRO BCA 13-Ags-2013 100.000 24.747.051
ANGELINA MAYA SUTE BCA 13-Ags-2013 250.000 24.997.051
YUSTINUS BUDI PRAS BCA 13-Ags-2013 50.000 25.047.051
PAULA ODAYA SE BCA 13-Ags-2013 300.000 25.347.051
FRANSISCA IDA SOFI BCA 13-Ags-2013 400.000 25.747.051
INDRAWAN MULIA Mandiri 13-Ags-2013 1.000.000 26.747.051
CANDANI Mandiri 13-Ags-2013 742.001 27.489.052
RATNA AYU WULANDARI BNI 13-Ags-2013 200.000 27.689.052
ADITYA NURCAHYO WIDODO Danamon 13-Ags-2013 200.000 27.889.052
AJI TUNANG PRA BRI 13-Ags-2013 50.000 27.939.052
WANDRO MALAU BRI 13-Ags-2013 500.000 28.439.052
LIANGLIANTO SETIAW BCA 14-Ags-2013 200.000 28.639.052
TIEN DEWI YOANNITA BCA 14-Ags-2013 50.000 28.689.052
RIGELL STIVEENS LA BCA 14-Ags-2013 50.000 28.739.052
RICO SISWANDI BCA 14-Ags-2013 100.000 28.839.052
ALM. FONNY MARIA BCA 14-Ags-2013 100.000 28.939.052
ALM. OEI MIAUW KONG BCA 14-Ags-2013 200.000 29.139.052
ALM. NAOMI TJAN BUAN NIO BCA 14-Ags-2013 200.000 29.339.052
SISKA HANDAYANI BCA 14-Ags-2013 50.000 29.389.052
SHIRLEY ERVINA BCA 14-Ags-2013 100.000 29.489.052
HARYANTO SUSANTO BCA 14-Ags-2013 500.000 29.989.052
MARIA KAREN TRESNA BCA 14-Ags-2013 250.000 30.239.052
FRISKA CHRISTINA BCA 14-Ags-2013 300.000 30.539.052
HARTATI HAMBALIE BCA 14-Ags-2013 150.000 30.689.052
RUDY SULAEMAN BCA 14-Ags-2013 500.000 31.189.052
PASKASIUS EBER PAL BCA 14-Ags-2013 20.000 31.209.052
NANI MELITIOWATI Mandiri 14-Ags-2013 50.000 31.259.052
SYLVESTER ALBERT SAMADHI Mandiri 14-Ags-2013 66.000 31.325.052
HUBERTA LINDA TANGDIALLA Mandiri 14-Ags-2013 1.000.000 32.325.052
RETNO DARMAYANTI Mandiri 14-Ags-2013 200.000 32.525.052
ANDRIANA PUSPA RINI Mandiri 14-Ags-2013 450.000 32.975.052
BELLA FEBRINA SINAGA Mandiri 14-Ags-2013 500.000 33.475.052
TRIEBERSON SIHOTANG Mandiri 15-Ags-2013 200.000 33.675.052
YASINTA ARIANTI Mandiri 15-Ags-2013 50.000 33.725.052
LAURA DAMESHITA SILALAHI Mandiri 15-Ags-2013 300.000 34.025.052
LILI SUHARDI Mandiri 15-Ags-2013 200.000 34.225.052
LIDYAWATI Mandiri 15-Ags-2013 250.000 34.475.052
SYLVESTER ALBERT SAMADHI Mandiri 15-Ags-2013 52.000 34.527.052
BRAM KILAPONG Mandiri 15-Ags-2013 1.500.000 36.027.052
ALPHONSO REVY LIBRIANT BNI 15-Ags-2013 500.000 36.527.052
DEVI LIANITA BCA 15-Ags-2013 100.000 36.627.052
ONG AY TIE ALMH BCA 15-Ags-2013 500.000 37.127.052
BUDIARTO YUNIOR WI BCA 15-Ags-2013 50.000 37.177.052
TH CATUR ENDAH SUL BCA 15-Ags-2013 150.000 37.327.052
ELIANA SAPUTRA TAN BCA 15-Ags-2013 50.000 37.377.052
TRI MAYA PUSPITA S BCA 15-Ags-2013 200.000 37.577.052
FRANCISCA SETIAWAN BCA 15-Ags-2013 500.000 38.077.052
LEONITA BCA 15-Ags-2013 100.000 38.177.052
ANITA MULIANTO DRG BCA 15-Ags-2013 100.000 38.277.052
MARSELINUS RUDY BCA 15-Ags-2013 1.000.000 39.277.052
TEE STEFANUS HOEIS BCA 15-Ags-2013 100.000 39.377.052
AGATHA CATUR INDRI BCA 15-Ags-2013 100.000 39.477.052
MICHAEL ARIBOWO BCA 15-Ags-2013 1.000.000 40.477.052
MAYTI IMELDA BCA 15-Ags-2013 100.000 40.577.052
MINY BCA 15-Ags-2013 3.500.000 44.077.052
TAN RUBY BCA 15-Ags-2013 5.000.000 49.077.052
TRI BASKORO WASKIT BCA 15-Ags-2013 25.000 49.102.052
M ELIZABETH YARNAN BCA 15-Ags-2013 420.000 49.522.052
GIANTORO ALIP BCA 15-Ags-2013 100.001 49.622.053
RUBIYANTO WIDODO H BCA 15-Ags-2013 250.000 49.872.053
HANI BCA 15-Ags-2013 1.000.000 50.872.053
ERIKA SETIAWAN BCA 15-Ags-2013 250.000 50.122.053
KEL. STEFANUS BCA 15-Ags-2013 500.000 50.622.053
YUSUP ERWAN SE BRI 16-Ags-2013 35.000 51.657.053
VINSENSIUS BCA 16-Ags-2013 100.000 51.757.053
LINA SETIAWATI BCA 16-Ags-2013 300.000 52.057.053
DONNY TJAHJADI BCA 16-Ags-2013 100.000 52.157.053
EVIE HARVIANIE BCA 16-Ags-2013 3.000.000 55.157.053
ALI SUYANTO BCA 16-Ags-2013 500.000 55.657.053
D Y SANKT ANDRA S BCA 16-Ags-2013 250.000 55.907.053
THEODOSIA GITA MOL BCA 16-Ags-2013 100.000 56.007.053
NAENCY CENDRAWATY BCA 16-Ags-2013 300.000 56.307.053
REMMY MANIK BCA 16-Ags-2013 100.000 56.407.053
IMELDA ROYANI SIMBOLON BCA 17-Ags-2013 30.000 56.437.053
BIAYA ADM BCA 17-Ags-2013 (12.000) 56.425.053
HERMAN GOZALI BCA 17-Ags-2013 500.000 56.925.053
ANDRIAS SASTRA BCA 17-Ags-2013 200.000 57.125.053
LIE YENNY AGUSTIN BCA 17-Ags-2013 250.000 57.375.053
SUKARSING BCA 17-Ags-2013 100.000 57.475.053
SUMARYANTO BCA 17-Ags-2013 1.000.000 58.475.053
P SONNY BHAKTI WIB BCA 17-Ags-2013 500.000 58.975.053
ADE FRANCISCO BARUS BCA 17-Ags-2013 100.000 59.075.053
V.CHRISTIANA P KUSUMA Mandiri 17-Ags-2013 100.000 59.175.053
ROZETTA MADIANA Mandiri 17-Ags-2013 500.000 59.675.053
TAMBA TUA PETRUS MUNTHE BRI 17-Ags-2013 100.000 59.775.053
JANE ELISABETH WUYSANG BNI 17-Ags-2013 100.000 59.875.053
THERESIA INDRIASTUTI BNI 17-Ags-2013 100.000 59.975.053
HANS ELBERT SUTEJA BNI 17-Ags-2013 17.080 59.992.133
IGNATIUS YAMLEAN BCA 18-Ags-2013 100.000 60.092.133
LIDIA ANGGREINI BCA 18-Ags-2013 100.000 60.192.133
SUSI NORA BCA 18-Ags-2013 200.000 60.392.133
ABDON HUTAURUK DRS BCA 18-Ags-2013 100.000 60.492.133
HENDRO CHRISTIAN K BCA 18-Ags-2013 25.000 60.517.133
WINSON BCA 18-Ags-2013 50.000 60.567.133
JACQUELINE LIE BCA 18-Ags-2013 300.000 60.867.133
IGNASIA LUCYANA BCA 18-Ags-2013 20.000 60.887.133
WAGIYANTO BCA 18-Ags-2013 100.000 60.987.133
FRANSISCUS D SURYA BCA 18-Ags-2013 100.000 61.087.133
HENDRI PANE Mandiri 18-Ags-2013 3.000.000 64.087.133
ANTON WIJAYA Mandiri 18-Ags-2013 2.300.000 66.387.133
YULIUS DEMBONG Mandiri 18-Ags-2013 500.000 66.887.133
RUDY BUDIMAN BCA 18-Ags-2013 1.000.000 67.887.133
ANTONIUS GALIH AJI Mandiri 18-Ags-2013 200.000 68.087.133
BERTONI PROBO ANGG BCA 18-Ags-2013 10.000 68.097.133
JACK N LINDA Mandiri 18-Ags-2013 100.000 68.197.133
ELVA Y Mandiri 18-Ags-2013 4.000.000 72.197.133
ROBBY BCA 19-Ags-2013 100.000 72.297.133
MARISKA LAURENSIA BCA 19-Ags-2013 500.000 72.797.133
ASLINA BCA 19-Ags-2013 1.000.000 73.797.133
LUCY VENICE BCA 19-Ags-2013 500.000 74.297.133
THERESIA LAVINIA D BCA 19-Ags-2013 300.000 74.597.133
BACHTIAR SOELOE BCA 19-Ags-2013 500.000 75.097.133
RIYADI HANDOKO BCA 19-Ags-2013 500.000 75.597.133
MARIANA SUWANTO BCA 19-Ags-2013 1.800.000 77.397.133
MARIANA R SIALLAGAN BNI 19-Ags-2013 100.000 77.497.133
ANASTASIA ERISTA P BNI 19-Ags-2013 50.000 77.547.133
STEFANUS ADI PURNO BCA 20-Ags-2013 20.000 77.567.133
KEVIN SETYABUDI BCA 20-Ags-2013 1.000.000 78.567.133
THEODORUS SOEWANTO BCA 20-Ags-2013 150.000 78.717.133
TIEN DEWI YOANNITA BCA 20-Ags-2013 50.000 78.767.133
ESTER MILLAWATI BCA 20-Ags-2013 350.000 79.117.133
CHRISTINE HERAWATI BCA 20-Ags-2013 2.000.000 81.117.133
GRACE JOHANKA PALA BCA 20-Ags-2013 500.000 81.617.133
NN BCA 20-Ags-2013 2.000.000 83.617.133
JEANNE OKSELLIA BCA 20-Ags-2013 100.000 83.717.133
ANDI BCA 20-Ags-2013 1.000.000 84.717.133
SW BCA 20-Ags-2013 200.000 84.917.133
SECILIA PANGGRAINI FUNAI Mandiri 20-Ags-2013 200.000 85.117.133
DEDY WALUYO WIBOWO Mandiri 20-Ags-2013 200.000 85.317.133
EKTAPERA PERANGINANGIN Mandiri 20-Ags-2013 200.000 85.517.133
ERIKE NOVITA RINI Mandiri 20-Ags-2013 100.000 85.617.133
YULIUS ANDRI SULISTYANTO Mandiri 20-Ags-2013 300.000 85.917.133
SHINTA CHANDRASARI Mandiri 20-Ags-2013 10.000 85.927.133
LAWRENCE PS LUZAR Mandiri 20-Ags-2013 150.867 86.078.000
CYINTHIA KARTIKA S BCA 21-Ags-2013 75.000 86.153.000
MANONDANG RENTAULI BCA 21-Ags-2013 100.000 86.253.000
REYSITA SULIMTO BCA 21-Ags-2013 1.000.000 87.253.000
DOMINICA MARETNO D BCA 21-Ags-2013 100.000 87.353.000
LINA MULIADI BCA 21-Ags-2013 150.000 87.503.000
HELEN SOPUTAN BCA 21-Ags-2013 1.000.000 88.503.000
LIE HUANG BCA 21-Ags-2013 200.000 88.703.000
PATRICIA RIRIS DEL BCA 21-Ags-2013 50.000 88.753.000
HERA WATI BCA 21-Ags-2013 50.000 88.803.000
INDRAWATI BCA 21-Ags-2013 100.000 88.903.000
ANDIKA WIJAYA BCA 21-Ags-2013 150.000 89.053.000
CHRISTOPHEL POHAN Mandiri 21-Ags-2013 100.000 89.153.000
VINSENSIUS HERLI SETIAWAN Mandiri 21-Ags-2013 100.000 89.253.000
AGUSTINUS BOTTONG Mandiri 21-Ags-2013 50.000 89.303.000
DIDIT YUDITA SARI Mandiri 21-Ags-2013 8.150.000 97.453.000
MONTHLY CARD CHARGE Mandiri 21-Ags-2013 (1.500) 97.451.500
BUNGA BRI BRI 21-Ags-2013 67.211 97.518.711
PAJAK + BIAYA ADM BRI 21-Ags-2013 (25.442) 97.493.269
NN BRI 21-Ags-2013 300.000 97.793.269
SITI FRANSISKA DAMANIK Mandiri 22-Ags-2013 100.000 97.893.269
ROSTAIDA PANGA BRI 22-Ags-2013 200.000 98.093.269
INDAHWATY BCA 22-Ags-2013 200.000 98.293.269
LINDA SELAMAT BCA 22-Ags-2013 300.000 98.593.269
KRISTINA LISTIYANI BCA 22-Ags-2013 200.000 98.793.269
NOFRIANTO S. GULTOM BCA 22-Ags-2013 100.000 98.893.269
JIMMY WIJANTO IR. BCA 22-Ags-2013 300.000 99.193.269
JOHANNES S. HERMAWAN BCA 22-Ags-2013 500.000 99.693.269
IMIYATI INDRA BCA 22-Ags-2013 300.000 99.993.269
JULIANA BCA 22-Ags-2013 300.000 100.293.269
SUYENNY BCA 22-Ags-2013 300.000 100.593.269
ANDI WIYOKWA BCA 22-Ags-2013 200.000 100.793.269
ESTER MIAN P. NAINGGOLAN BCA 22-Ags-2013 100.000 100.893.269
FELIX AGUSTINUS S BCA 22-Ags-2013 250.000 101.143.269
LINA HARTATI TANUW BCA 22-Ags-2013 1.000.000 102.143.269
MEILANI HARJATI BCA 22-Ags-2013 50.000 102.193.269
ALEX WIJAYA BCA 22-Ags-2013 50.000 102.243.269
DIONYSIUS BRYAN BNI 22-Ags-2013 50.000 102.293.269
BERNARDUS BOLENG Mandiri 23-Ags-2013 100.000 102.393.269

Berikut ini adalah daftar bantuan (TAHAP II) yang masuk melalui Rekening PPGK 

NamaBankTanggalJumlah (Rp)Total (Rp)
MH BCA 25-Nop-2014 25.000.000 25.000.000
William S. BCA 25-Nop-2014 2.000.000 27.000.000
Amelia D. L. BCA 25-Nop-2014 1.000.000 28.000.000
Suyenny BCA 25-Nop-2014 300.000 28.300.000
H. Zein BCA 25-Nop-2014 50.000 28.350.000
Albertus S. D. BCA 25-Nop-2014 500.000 28.850.000
A. Budi H. BCA 25-Nop-2014 300.000 29.150.000
T. Vina S. BCA 25-Nop-2014 150.000 29.300.000
Satiawan BCA 25-Nop-2014 1.200.000 30.500.000
SC BCA 25-Nop-2014 580.000 31.080.000
Leonard C. BCA 25-Nop-2014 100.000 31.180.000
Krisnawaty S. BCA 25-Nop-2014 240.468 31.420.468
Robertus J. S. Mandiri 25-Nop-2014 100.000 31.520.468
Oktavianus N. Mandiri 25-Nop-2014 200.000 31.720.468
Anna T. S. Mandiri 25-Nop-2014 300.000 32.020.468
Sherly S. Mandiri 25-Nop-2014 100.000 32.120.468
T. Ratih S. Mandiri 25-Nop-2014 200.000 32.320.468
Suwarno T. BNI 25-Nop-2014 10.000 32.330.468
Kristina H. BRI 25-Nop-2014 50.000 32.380.468
Irawaty M. P. BRI 25-Nop-2014 700.000 33.080.468
Peter S. BCA 26-Nop-2014 500.000 33.580.468
Kevin S. BCA 26-Nop-2014 2.000.000 35.580.468
F. Rexto R. Mandiri 26-Nop-2014 50.000 35.630.468
Yonas Y. BRI 26-Nop-2014 100.000 35.730.468
Suherman S. BCA 26-Nop-2014 200.000 35.930.468
T. Nuke P. BCA 26-Nop-2014 150.000 36.080.468
M. A. Sugianto BCA 26-Nop-2014 300.000 36.380.468
Octoranty N. BCA 26-Nop-2014 100.000 36.480.468
Michael A. BCA 26-Nop-2014 100.000 36.580.468
Budi D. BCA 26-Nop-2014 50.000 36.630.468
Viranggo L. BCA 26-Nop-2014 250.000 36.880.468
Benny A. BCA 26-Nop-2014 300.000 37.180.468
AIG BCA 26-Nop-2014 300.000 37.480.468
Yenny B. BCA 26-Nop-2014 1.000.000 38.480.468
A. Ardiyan A. BCA 26-Nop-2014 100.000 38.580.468
Erika S. BCA 26-Nop-2014 300.000 38.880.468
T. Silowati BCA 26-Nop-2014 500.000 39.380.468
Sugihyanti T. BCA 26-Nop-2014 100.000 39.480.468
Susi N. BCA 26-Nop-2014 300.000 39.780.468
Genoveva E. C. BCA 26-Nop-2014 100.000 39.880.468
Hani BCA 26-Nop-2014 600.000 40.480.468
Erwin N. BCA 26-Nop-2014 500.010 40.980.478
Leny BCA 26-Nop-2014 300.000 41.280.478
Liliana S. BCA 26-Nop-2014 100.001 41.380.479
Tonny H. BCA 26-Nop-2014 10.000.000 51.380.479
Lukman T. BCA 26-Nop-2014 750.000 52.130.479
Hilda W. BCA 26-Nop-2014 1.000.000 53.130.479
Merry B. BCA 26-Nop-2014 100.000 53.230.479
Rosyita Y. M. BCA 26-Nop-2014 500.000 53.730.479
Elva Y. BRI 26-Nop-2014 10.000.000 63.730.479
Meidy H. P. BCA 27-Nop-2014 200.000 63.930.479
G. Livianti BCA 27-Nop-2014 100.000 64.030.479
Ratna D. A. BCA 27-Nop-2014 250.000 64.280.479
F. Rexto R. BCA 27-Nop-2014 50.000 64.330.479
DW BCA 27-Nop-2014 1.000.000 65.330.479
J. Siauw K. BCA 27-Nop-2014 100.000 65.430.479
Agatha E. H. BCA 27-Nop-2014 110.000 65.540.479
Cindy A. L. BCA 27-Nop-2014 200.000 65.740.479
Ronny W. BCA 27-Nop-2014 1.000.000 66.740.479
Feronika W. BCA 27-Nop-2014 1.000.000 67.740.479
Susilo W. BCA 27-Nop-2014 500.000 68.240.479
Marianthi E. P. BCA 27-Nop-2014 200.000 68.440.479
G. Retno D. Mandiri 27-Nop-2014 1.000.000 69.440.479
Yulita D. A. BCA 27-Nop-2014 500.000 69.940.479
T. Dewi Y. BCA 27-Nop-2014 150.000 70.090.479
L. Dina J. BCA 27-Nop-2014 250.000 70.340.479
M. Rosa G. BCA 27-Nop-2014 250.000 70.590.479
Widiarto T. BCA 27-Nop-2014 1.000.000 71.590.479
Dian R. H. BCA 27-Nop-2014 500.000 72.090.479
Emanuel N. T. BCA 27-Nop-2014 600.000 72.690.479
Agustina W. BCA 27-Nop-2014 300.000 72.990.479
Wirawan W. BCA 27-Nop-2014 500.000 73.490.479
Rico S. BCA 27-Nop-2014 250.000 73.740.479
Marcel P. BCA 27-Nop-2014 500.000 74.240.479
Y. David S. BCA 27-Nop-2014 300.000 74.540.479
Sheiren F. J. BCA 27-Nop-2014 70.000 74.610.479
Jumadi K. Mandiri 27-Nop-2014 100.000 74.710.479
Windi A. Mandiri 27-Nop-2014 250.000 74.960.479
Helena R. BCA 28-Nop-2014 300.000 75.260.479
Ronni B. BCA 28-Nop-2014 500.000 75.760.479
Linda C. BCA 28-Nop-2014 100.000 75.860.479
Lolinda C. BCA 28-Nop-2014 2.000.000 77.860.479
Ignasus J. BCA 28-Nop-2014 25.000 77.885.479
Lady L. C. BCA 28-Nop-2014 100.000 77.985.479
Risnawati F. BCA 28-Nop-2014 150.000 78.135.479
GM BCA 28-Nop-2014 712.000 78.847.479
Johannes A. S. BCA 28-Nop-2014 200.000 79.047.479
T. Lavinia BCA 28-Nop-2014 500.000 79.547.479
IAP BCA 28-Nop-2014 35.000 79.582.479
Masry A. N. BCA 28-Nop-2014 250.000 79.832.479
Alm. Jauw Tiauw Gwan BCA 28-Nop-2014 500.000 80.332.479
Vivi M. BCA 28-Nop-2014 2.000.000 82.332.479
J. Tonny W. P. BCA 28-Nop-2014 100.000 82.432.479
Agata T. H. Mandiri 28-Nop-2014 100.000 82.532.479
Johannes Mandiri 28-Nop-2014 30.000 82.562.479
Richardus A. S. Mandiri 28-Nop-2014 300.000 82.862.479
Bernas P. S. Mandiri 28-Nop-2014 50.000 82.912.479
Ecky M. S. Mandiri 28-Nop-2014 200.000 83.112.479
Jack N Linda Mandiri 28-Nop-2014 100.000 83.212.479
Fransiscus G. Mandiri 28-Nop-2014 100.000 83.312.479
NN Mandiri 28-Nop-2014 111.111 83.423.590
Aditya N. W. Danamon 28-Nop-2014 1.000.000 84.423.590
Masrina E. S. BRI 28-Nop-2014 200.000 84.623.590
Bunga BCA BCA 28-Nop-2014 115.616 84.739.206
Pajak Bunga BCA BCA 28-Nop-2014 (23.129) 84.716.077
Retty R. BCA 29-Nop-2014 500.000 85.216.077
TPP BCA 29-Nop-2014 200.000 85.416.077
Irene P. BCA 29-Nop-2014 1.000.000 86.416.077
Marcel T. BCA 29-Nop-2014 150.000 86.566.077
Mitchell P. BCA 29-Nop-2014 50.000 86.616.077
Rubiyanto W. H. BCA 29-Nop-2014 250.000 86.866.077
Riska S. BCA 29-Nop-2014 2.600.000 89.466.077
Lily W. BCA 29-Nop-2014 200.000 89.666.077
Feliyana BCA 29-Nop-2014 100.000 89.766.077
Y. P. Danang D. J. BCA 29-Nop-2014 100.000 89.866.077
Veranica BCA 29-Nop-2014 2.000.000 91.866.077
Inova L. BCA 29-Nop-2014 50.000 91.916.077
Raquel E. V. BCA 29-Nop-2014 150.000 92.066.077
Emmanuela M. O. BCA 29-Nop-2014 100.000 92.166.077
Yoke T. S. Mandiri 29-Nop-2014 1.000.000 93.166.077
Lusiana N. BRI 29-Nop-2014 100.000 93.266.077
G. Purwaka S. BNI 29-Nop-2014 100.000 93.366.077
DDW BNI 29-Nop-2014 50.000 93.416.077
Yulius D. T. P. BCA 30-Nop-2014 50.000 93.466.077
Melania Y. BCA 30-Nop-2014 500.000 93.966.077
Lusia S. BCA 30-Nop-2014 250.000 94.216.077
T. A. Wahyudi BCA 30-Nop-2014 1.000.000 95.216.077
Ainna BCA 30-Nop-2014 1.000.000 96.216.077
Bunga Mandiri Mandiri 30-Nop-2014 40.130 96.256.207
Pajak Bunga Mandiri Mandiri 30-Nop-2014 (18.026) 96.238.181
Christina D. A. P. Mandiri 30-Nop-2014 50.000 96.288.181
Joni S. Mandiri 30-Nop-2014 100.000 96.388.181
Bunga BNI BNI 30-Nop-2014 11.303 96.399.484
Pajak + Biaya ADM BNI BNI 30-Nop-2014 (14.261) 96.385.223
Jon Tohon J. S. BNI 30-Nop-2014 200.000 96.585.223
Bunga Danamon Danamon 30-Nop-2014 8.886 96.594.109
Pajak + Biaya ADM Danamon Danamon 30-Nop-2014 (1.777) 96.592.332
B. Benny W. BCA 01-Des-2014 100.000 96.692.332
Stanislaus S. BCA 01-Des-2014 250.000 96.942.332
Theodorus S. BCA 01-Des-2014 10.000 96.952.332
Elyzabeth P. D. BCA 01-Des-2014 50.000 97.002.332
Suri K. BCA 01-Des-2014 25.000 97.027.332
CC BCA 01-Des-2014 300.000 97.327.332
Mia Lina BCA 01-Des-2014 150.000 97.477.332
NN BCA 01-Des-2014 2.500.000 99.977.332
VRI BCA 01-Des-2014 2.000.000 101.977.332
Devina A. BCA 01-Des-2014 100.000 102.077.332
Hartati H. BCA 01-Des-2014 150.000 102.227.332
Yana S. BCA 01-Des-2014 200.000 102.427.332
M. Antonia I. BCA 01-Des-2014 200.000 102.627.332
O. Soe L. BCA 01-Des-2014 400.000 103.027.332
L. Tshai F. BCA 01-Des-2014 5.000.000 108.027.332
L. Agnes K. BCA 01-Des-2014 300.000 108.327.332
Frans G. H. BCA 01-Des-2014 20.000 108.347.332
Cincin S. G. BCA 01-Des-2014 250.000 108.597.332
Johanes B. S. BCA 01-Des-2014 100.000 108.697.332
James A. H. BCA 01-Des-2014 2.000.000 110.697.332
Theresia W. BCA 01-Des-2014 50.008 110.747.340
Ryan S. K. BCA 01-Des-2014 540.000 111.287.340
N. W. Leni BCA 01-Des-2014 300.000 111.587.340
T. Albert A. BCA 01-Des-2014 10.300 111.597.640
Fadly BCA 01-Des-2014 250.000 111.847.640
Eko W. S. BCA 01-Des-2014 10.000 111.857.640
