Engkedang adalah salah satu dusun di Desa Sungai Ayak, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, sekitar 34 Km jarak tempuhnya dari kota Sekadau.. Engkedang berada di tepi sungai Kapuas yang masyarakatnya asli Dayak Ketungau beriman Katolik.. Dusun Engkedang telah memiliki sebuah Gereja Katolik dengan jumlah umat 192 jiwa (32 KK).. Gereja kecil dengan pelindung St. Paulus merupakan Stasi dari Paroki St. Perawan Maria Diangkat Ke Surga, Sungai Ayak, Sekadau, Keuskupan Sanggau, Kalimantan Barat.. Gereja tersebut dibangun pada tahun 1971 dengan bahan dasar kayu dan atap sirap yang saat ini kondisinya memprihatinkan karena bocor dan lapuk.. Meski demikian, gereja tetap digunakan untuk peribadatan meskipun kuatir gereja akan roboh.. Mata pencaharian umat adalah petani ladang dan penyadap karet.. Adapun akses menuju kampung ini agak sulit karena hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2, sehingga bahan-bahan/ material dipikul sepanjang 3 km.. Maukah kita ikut dalam perjuangan mereka?
No. HP Pastor Paroki untuk konfirmasi kebenaran pencarian dana:
P. Maternus Korman, CP (0852- 8395- 6009)
Kekurangan Dana: 115.000.000,-
Target PPGK: 115.000.000,-
Berikut ini adalah daftar bantuan yang masuk melalui Rekening PPGK
Nama | Bank | Tanggal | Jumlah (Rp) | Total (Rp) |
HELENA | BCA | 22-Ags-2013 | 2.500.000 | 2.500.000 |
LUHUR BUDI WIRYAWAN | BCA | 22-Ags-2013 | 100.000 | 2.600.000 |
MARTINUS ANDRI SAK | BCA | 22-Ags-2013 | 25.000 | 2.625.000 |
GENOVEVA EVY C | BCA | 22-Ags-2013 | 100.000 | 2.725.000 |
RODERICK ALEXANDER | BCA | 22-Ags-2013 | 200.000 | 2.925.000 |
EPI FANIA ERNAWATI | BCA | 22-Ags-2013 | 50.000 | 2.975.000 |
ANDREY WIDAWAN ARYA | BCA | 22-Ags-2013 | 50.000 | 3.025.000 |
MARCEL TUNGGAMORO | BCA | 22-Ags-2013 | 200.000 | 3.225.000 |
TJITRA KARTIKA WIR | BCA | 22-Ags-2013 | 500.000 | 3.725.000 |
NN | BCA | 22-Ags-2013 | 150.000 | 3.875.000 |
NN | BCA | 23-Ags-2013 | 10.000 | 3.885.000 |
YUSTINUS BUDI PRAS | BCA | 23-Ags-2013 | 50.000 | 3.935.000 |
MARIA MAGDALENA NU | BCA | 23-Ags-2013 | 100.000 | 4.035.000 |
NN | BCA | 23-Ags-2013 | 1.000.000 | 5.035.000 |
AGUSTINA WIDJAJA | BCA | 23-Ags-2013 | 600.000 | 5.635.000 |
INOVA LESMANA | BCA | 23-Ags-2013 | 50.000 | 5.685.000 |
LH | BCA | 23-Ags-2013 | 500.031 | 6.185.031 |
KHO IWAN KOSASIH | BCA | 23-Ags-2013 | 500.000 | 6.685.031 |
ALEX WIJAYA KARSIW | BCA | 23-Ags-2013 | 50.000 | 6.735.031 |
TW | BCA | 23-Ags-2013 | 500.000 | 7.235.031 |
FX. ARI HARTANTO | BCA | 23-Ags-2013 | 50.000 | 7.285.031 |
YURIANTI CHANDRA | BCA | 23-Ags-2013 | 250.000 | 7.535.031 |
ERIKA SETIAWAN | BCA | 23-Ags-2013 | 1.000.000 | 8.535.031 |
SUKARNI WONGSO | BCA | 23-Ags-2013 | 200.000 | 8.735.031 |
MARIA KAREN TRESNA | BCA | 23-Ags-2013 | 250.000 | 8.985.031 |
SUHERMAN S | BCA | 23-Ags-2013 | 200.000 | 9.185.031 |
HENDRA TJAHJADI | BCA | 23-Ags-2013 | 250.000 | 9.435.031 |
MARSELINO MATINDAS | BCA | 23-Ags-2013 | 500.000 | 9.935.031 |
BERNARDUS BOLENG | Mandiri | 23-Ags-2013 | 250.000 | 10.185.031 |
MAYA SETYANINGRUM | Mandiri | 23-Ags-2013 | 25.000 | 10.210.031 |
ELISABETH SIMATUPANG | Mandiri | 23-Ags-2013 | 500.000 | 10.710.031 |
RAHMAT EDYSAPUTRA | Mandiri | 23-Ags-2013 | 100.000 | 10.810.031 |
P. KARSA SENOLINGGI | Mandiri | 23-Ags-2013 | 500.000 | 11.310.031 |
YOSEF ENJANG WIDIATMOKO | Mandiri | 23-Ags-2013 | 1.000.000 | 12.310.031 |
F. KRISTIANINGSIH | Mandiri | 23-Ags-2013 | 2.200.000 | 14.510.031 |
IMELDA WARUNA | Mandiri | 23-Ags-2013 | 300.000 | 14.810.031 |
A.A.G EDGAR A.T. SIMBOLON | BNI | 23-Ags-2013 | 100.000 | 14.910.031 |
HANS ELBERT SUTEJA | BNI | 23-Ags-2013 | 20.000 | 14.930.031 |
IRA KARNINA | BRI | 23-Ags-2013 | 100.000 | 15.030.031 |
FX. BAMBANG T | BCA | 24-Ags-2013 | 50.000 | 15.080.031 |
ALOYSIUS SUMINTO | BCA | 24-Ags-2013 | 100.000 | 15.180.031 |
MARCEL TUNGGAMORO | BCA | 24-Ags-2013 | 200.000 | 15.380.031 |
YULITA DASAWATI AS | BCA | 24-Ags-2013 | 250.000 | 15.630.031 |
JONI SUNARDI | Mandiri | 24-Ags-2013 | 90.000 | 15.720.031 |
RCA | BCA | 24-Ags-2013 | 200.000 | 15.920.031 |
MARTIN DWIYANTO PR | BCA | 24-Ags-2013 | 111.111 | 16.031.142 |
YANTO | BCA | 24-Ags-2013 | 50.000 | 16.081.142 |
ANASTASIA KARINI | BCA | 24-Ags-2013 | 500.000 | 16.581.142 |
IMELDA ROYANI SIMBOLON | BCA | 24-Ags-2013 | 50.000 | 16.631.142 |
LIDIA ANGGREINI | BCA | 24-Ags-2013 | 100.000 | 16.731.142 |
RAQUEL EUGINA VISCONTY | BCA | 24-Ags-2013 | 100.000 | 16.831.142 |
MAGDALENA PURVANTI | BCA | 24-Ags-2013 | 200.007 | 17.031.149 |
SUSANNA | Mandiri | 24-Ags-2013 | 1.000.000 | 18.031.149 |
NIKO | Mandiri | 24-Ags-2013 | 300.000 | 18.331.149 |
TOBIAS KANGKA | BRI | 24-Ags-2013 | 200.000 | 18.531.149 |
ALEXANDER WELE | Mandiri | 24-Ags-2013 | 50.000 | 18.581.149 |
ELYZABETH POLANY D | BCA | 25-Ags-2013 | 250.000 | 18.831.149 |
MEIKE ASTUTI | BCA | 25-Ags-2013 | 10.000 | 18.841.149 |
LEXY MASARRANG | BCA | 25-Ags-2013 | 50.000 | 18.891.149 |
MASRINA E. SITINJAK | BRI | 25-Ags-2013 | 250.000 | 19.141.149 |
ELVA Y | BRI | 25-Ags-2013 | 3.000.000 | 22.141.149 |
IKRA EKA PRADYLLA | BCA | 25-Ags-2013 | 50.000 | 22.191.149 |
MIA LINA | BCA | 25-Ags-2013 | 150.000 | 22.341.149 |
YOHANES AGUS | BCA | 25-Ags-2013 | 1.000.000 | 23.341.149 |
NA TJIE KIAN | BCA | 25-Ags-2013 | 300.000 | 23.641.149 |
RIGELL STIVEENS LA. | BCA | 25-Ags-2013 | 50.000 | 23.691.149 |
MARISKA | BCA | 25-Ags-2013 | 1.000.000 | 24.691.149 |
OKTAVIUS SUHARLI L. | BCA | 25-Ags-2013 | 300.000 | 24.991.149 |
VINSENSIUS | BCA | 25-Ags-2013 | 100.000 | 25.091.149 |
BONIFASIUS PAL | BCA | 25-Ags-2013 | 50.000 | 25.141.149 |
CANDRA | BCA | 25-Ags-2013 | 500.000 | 25.641.149 |
GLADYS EDAPRATITA | BCA | 26-Ags-2013 | 100.000 | 25.741.149 |
M. M. NOVIA DEWI WIJONO | BCA | 26-Ags-2013 | 50.000 | 25.791.149 |
MEISYE RIZKY SUGIH | BCA | 26-Ags-2013 | 50.000 | 25.841.149 |
LIBERTUS HALENG | BCA | 26-Ags-2013 | 150.000 | 25.991.149 |
D. Y. SANKT ANDRA S. | BCA | 26-Ags-2013 | 250.000 | 26.241.149 |
YAN RAYMOND EMANUEL | BCA | 26-Ags-2013 | 50.000 | 26.291.149 |
KURNIAWATI DEWI | BCA | 26-Ags-2013 | 150.000 | 26.441.149 |
JULIANA LAURUS | BCA | 26-Ags-2013 | 150.000 | 26.591.149 |
ANDRE WANGSAMULIA | BCA | 26-Ags-2013 | 100.000 | 26.691.149 |
AMINAH ATAK DRA | BCA | 26-Ags-2013 | 500.000 | 27.191.149 |
YANNES SILABAN | BCA | 26-Ags-2013 | 300.000 | 27.491.149 |
NOVITA LIUNARDY | BCA | 26-Ags-2013 | 100.000 | 27.591.149 |
VERANICA | BCA | 26-Ags-2013 | 2.000.000 | 29.591.149 |
VERONIKA INDRIATI | BCA | 26-Ags-2013 | 350.000 | 29.941.149 |
MARSELINUS RUDY | BCA | 26-Ags-2013 | 1.000.000 | 30.941.149 |
THEODORUS SUGIARTO | BCA | 26-Ags-2013 | 75.000 | 31.016.149 |
TIEN DEWI YOANNITA | BCA | 26-Ags-2013 | 100.000 | 31.116.149 |
DOLORES NATALINE | BCA | 26-Ags-2013 | 50.000 | 31.166.149 |
SUSAN LOPRANG | Mandiri | 26-Ags-2013 | 250.000 | 31.416.149 |
NN | Mandiri | 26-Ags-2013 | 5.000.000 | 36.416.149 |
FELIX ALEXIUS SURVIAN | Mandiri | 26-Ags-2013 | 100.000 | 36.516.149 |
ROBERTUS JOKO SUSILO | Mandiri | 26-Ags-2013 | 100.000 | 36.616.149 |
YOHANES ADJIE AGUNG | BNI | 26-Ags-2013 | 200.000 | 36.816.149 |
AUDREY WARDHANI | BNI | 26-Ags-2013 | 100.000 | 36.916.149 |
MARIA ERLIZA F | BNI | 26-Ags-2013 | 650.000 | 37.541.149 |
F.X. PRASETYO ADITOM | BCA | 27-Ags-2013 | 50.000 | 37.591.149 |
PASKASIUS EBER PAL | BCA | 27-Ags-2013 | 20.000 | 37.611.149 |
M.C. NOVI TRISUSILOWATI | BCA | 27-Ags-2013 | 250.000 | 37.861.149 |
AIG | BCA | 27-Ags-2013 | 300.000 | 38.161.149 |
RONALD ISKANDAR | BCA | 27-Ags-2013 | 150.000 | 38.311.149 |
KEL. STEFANUS TC | BCA | 27-Ags-2013 | 500.000 | 38.811.149 |
CHEREN ANGGIE | BCA | 27-Ags-2013 | 200.000 | 39.011.149 |
HENDRA SASTRA | BCA | 27-Ags-2013 | 200.000 | 39.211.149 |
BAMBANG TRIJANTO | BCA | 27-Ags-2013 | 100.000 | 39.311.149 |
VANNY OKTAVIANY KH | BCA | 27-Ags-2013 | 700.000 | 40.011.149 |
DEMETRIA DIAH P. | BCA | 27-Ags-2013 | 40.000 | 40.051.149 |
MADYANA MULIA | BCA | 27-Ags-2013 | 2.000.000 | 42.051.149 |
SURI KUNDOLINI | BCA | 27-Ags-2013 | 25.000 | 42.076.149 |
SYLVANI OKTALODIES | BCA | 27-Ags-2013 | 50.000 | 42.126.149 |
SINTHAWATI MADHADI | BCA | 27-Ags-2013 | 100.000 | 42.226.149 |
CHRISTINE NATALIA | BCA | 27-Ags-2013 | 200.000 | 42.426.149 |
PAULUS K.T. WAWAN | BCA | 27-Ags-2013 | 1.500.000 | 43.926.149 |
REGINA DHAMAYANTI | BCA | 27-Ags-2013 | 200.000 | 44.126.149 |
CHANDRA BERMAN | Mandiri | 27-Ags-2013 | 50.000 | 44.176.149 |
AGATHA TRINITA HARY W. | Mandiri | 27-Ags-2013 | 100.000 | 44.276.149 |
WANDRO MALAU | Mandiri | 27-Ags-2013 | 500.000 | 44.776.149 |
YULIA MARLINA | Mandiri | 27-Ags-2013 | 100.000 | 44.876.149 |
RHPW | Mandiri | 27-Ags-2013 | 100.000 | 44.976.149 |
IMELDA WONG | Danamon | 27-Ags-2013 | 250.000 | 45.226.149 |
REGINA RETANUBUN | BCA | 28-Ags-2013 | 50.000 | 45.276.149 |
INGADEWI RUSTANDI | BCA | 28-Ags-2013 | 250.000 | 45.526.149 |
ALBERTUS SAPTA DAS | BCA | 28-Ags-2013 | 500.000 | 46.026.149 |
TYAS NITA FITRIA S. | BCA | 28-Ags-2013 | 100.000 | 46.126.149 |
OKTAVIA | BCA | 28-Ags-2013 | 100.000 | 46.226.149 |
SUMITRO SIHALOHO | BCA | 28-Ags-2013 | 100.000 | 46.326.149 |
RIANTINI | BCA | 28-Ags-2013 | 100.000 | 46.426.149 |
JAUW LYDIA YULIANT | BCA | 28-Ags-2013 | 150.000 | 46.576.149 |
SATRIA KURNIADJAJA | BCA | 28-Ags-2013 | 1.000.000 | 47.576.149 |
RONNY WINOTO | BCA | 28-Ags-2013 | 1.000.000 | 48.576.149 |
IMELDA ROYANI SIMBOLON | BCA | 28-Ags-2013 | 35.000 | 48.611.149 |
JUANDI WIJANA | BCA | 28-Ags-2013 | 250.000 | 48.861.149 |
NN | BCA | 28-Ags-2013 | 250.000 | 49.111.149 |
SOEHARSO | BCA | 28-Ags-2013 | 50.000 | 49.161.149 |
PS | BCA | 28-Ags-2013 | 5.000.000 | 54.161.149 |
MARIA ANTONIA ISMA | BCA | 28-Ags-2013 | 100.000 | 54.261.149 |
MARITA | BCA | 28-Ags-2013 | 500.000 | 54.761.149 |
ANDRIAN JANUAR | BCA | 28-Ags-2013 | 24.000 | 54.785.149 |
ELVIN | BCA | 28-Ags-2013 | 200.000 | 54.985.149 |
SAUW DJUNG GABRIEL | BCA | 28-Ags-2013 | 50.000 | 55.035.149 |
SYLVIA SULISTIO | Mandiri | 28-Ags-2013 | 50.000 | 55.085.149 |
JACK N LINDA | Mandiri | 28-Ags-2013 | 100.000 | 55.185.149 |
PETRUS ADHYATMAKA DWI P. | Mandiri | 28-Ags-2013 | 50.000 | 55.235.149 |
ALOYSIUS TRI PURNOMO | Mandiri | 28-Ags-2013 | 100.000 | 55.335.149 |
YULIUS DEMBONG | Mandiri | 28-Ags-2013 | 500.000 | 55.835.149 |
MARIA YANSE OEMATAN | Danamon | 28-Ags-2013 | 100.000 | 55.935.149 |
MINAR BR SIAGIAN | BRI | 28-Ags-2013 | 100.000 | 56.035.149 |
LUKMAN TANUWIDJAYA | BCA | 29-Ags-2013 | 750.000 | 56.785.149 |
MELIANAWATY | BCA | 29-Ags-2013 | 250.000 | 57.035.149 |
NINIK | BCA | 29-Ags-2013 | 500.000 | 57.535.149 |
EDI MIN MIN | BCA | 29-Ags-2013 | 500.000 | 58.035.149 |
ROSNI OCTAVIA PURBA | BCA | 29-Ags-2013 | 200.000 | 58.235.149 |
ULLY SIDAR | BCA | 29-Ags-2013 | 50.000 | 58.285.149 |
RETTY ROSE | BCA | 29-Ags-2013 | 500.000 | 58.785.149 |
TJHANG JUNARTO | BCA | 29-Ags-2013 | 300.000 | 59.085.149 |
YOHANNA WINARDI | BCA | 29-Ags-2013 | 50.000 | 59.135.149 |
HELENA RACHMAWATY | BCA | 29-Ags-2013 | 250.000 | 59.385.149 |
GREGORY ALI SUYANTO | BCA | 29-Ags-2013 | 500.000 | 59.885.149 |
JULIANA SETIAWATI | BCA | 29-Ags-2013 | 50.000 | 59.935.149 |
RIYADI HANDOKO | BCA | 29-Ags-2013 | 500.000 | 60.435.149 |
MAYTI IMELDA | BCA | 29-Ags-2013 | 100.000 | 60.535.149 |
CC | BCA | 29-Ags-2013 | 100.000 | 60.635.149 |
LISA DEWI TJONDRO | BCA | 29-Ags-2013 | 100.000 | 60.735.149 |
MOSES SIMAREMARE | Mandiri | 29-Ags-2013 | 1.000.000 | 61.735.149 |
YOHANNA PURNOMO SARI | Mandiri | 29-Ags-2013 | 100.000 | 61.835.149 |
FRANSISCUS REXTO R. | Mandiri | 29-Ags-2013 | 50.000 | 61.885.149 |
DIDIT YUDITA SARI | Mandiri | 29-Ags-2013 | 100.000 | 61.985.149 |
G. RETNO D | Mandiri | 29-Ags-2013 | 500.000 | 62.485.149 |
ANDREAS ADOREMUS | Mandiri | 29-Ags-2013 | 500.000 | 62.985.149 |
MURNI MARTINA | Mandiri | 29-Ags-2013 | 100.000 | 63.085.149 |
SUSANA | BCA | 30-Ags-2013 | 150.000 | 63.235.149 |
RIAWATI BR. SEMBIRING | BCA | 30-Ags-2013 | 50.000 | 63.285.149 |
REMMY MANIK | BCA | 30-Ags-2013 | 100.000 | 63.385.149 |
RIZAL | BCA | 30-Ags-2013 | 1.000.000 | 64.385.149 |
AIDA ROSITA TANTRI | BCA | 30-Ags-2013 | 1.000.000 | 65.385.149 |
PASKASIUS EBER PAL | BCA | 30-Ags-2013 | 30.000 | 65.415.149 |
JULIANA | BCA | 30-Ags-2013 | 250.000 | 65.665.149 |
BERTONI PROBO | BCA | 30-Ags-2013 | 10.000 | 65.675.149 |
PAULA LUSIANA | BCA | 30-Ags-2013 | 2.000.000 | 67.675.149 |
RICCA SALIM | BCA | 30-Ags-2013 | 50.000 | 67.725.149 |
LAUW SUMIWATI | BCA | 30-Ags-2013 | 250.000 | 67.975.149 |
JANTO ARIEF | BCA | 30-Ags-2013 | 500.006 | 68.475.155 |
DJONNY | BCA | 30-Ags-2013 | 100.000 | 68.575.155 |
YOVITA FLORINE UTA | BCA | 30-Ags-2013 | 50.000 | 68.625.155 |
BERNAD GINTING | BCA | 30-Ags-2013 | 300.000 | 68.925.155 |
NOVITA | BCA | 30-Ags-2013 | 300.000 | 69.225.155 |
SUSILO WIBOWO | BCA | 30-Ags-2013 | 500.000 | 69.725.155 |
VERONICA EVITA | BCA | 30-Ags-2013 | 50.000 | 69.775.155 |
SUSI NORA | BCA | 30-Ags-2013 | 400.000 | 70.175.155 |
ERVAN MARDIYANTO | BCA | 30-Ags-2013 | 100.000 | 70.675.160 |
FIRSTY RELIA RENATA | BCA | 30-Ags-2013 | 101.000 | 70.776.160 |
HENNY FERA | BCA | 30-Ags-2013 | 100.000 | 70.876.160 |
A. ARIE SETIAWAN | Mandiri | 30-Ags-2013 | 100.000 | 70.976.160 |
F.X. KRISTANTO | Mandiri | 30-Ags-2013 | 5.000.000 | 75.976.160 |
SUKATMI YULI SURYANI | BNI | 30-Ags-2013 | 85.000 | 76.061.160 |
SUWARNO TRIBUDAYA | BNI | 30-Ags-2013 | 5.000 | 76.066.160 |
MARISTELLA MIMI | BNI | 30-Ags-2013 | 2.000.000 | 78.066.160 |
TIEN DEWI YOANNITA | BCA | 31-Ags-2013 | 100.000 | 78.166.160 |
THEN TATY EMI | BCA | 31-Ags-2013 | 1.000.000 | 79.166.160 |
HANDOKO | BCA | 31-Ags-2013 | 10.000 | 79.176.160 |
ANDI | BCA | 31-Ags-2013 | 1.000.000 | 80.176.160 |
CHANDRA BACHTIAR | BCA | 31-Ags-2013 | 200.000 | 80.376.160 |
IENETTE MAYSEGITRI | BCA | 31-Ags-2013 | 200.000 | 80.576.160 |
DANANG DWI J. | BCA | 31-Ags-2013 | 150.000 | 80.726.160 |
CESILIA CAROLINA | BCA | 31-Ags-2013 | 100.000 | 80.826.160 |
MITCHELL PISCESTYA | BCA | 31-Ags-2013 | 50.000 | 80.876.160 |
SELVI MARIA SIRAMB | BCA | 31-Ags-2013 | 100.000 | 80.976.160 |
WIRAWAN WIDJAYA | BCA | 31-Ags-2013 | 500.000 | 81.476.160 |
ELIANA SAPUTRA TAN | BCA | 31-Ags-2013 | 50.000 | 81.526.160 |
LUSIA DESTARI DWI | BCA | 31-Ags-2013 | 300.000 | 81.826.160 |
LIESAWATI PHANGAND | BCA | 31-Ags-2013 | 200.000 | 82.026.160 |
MITA SARTIKA RAMOS | BCA | 31-Ags-2013 | 500.000 | 82.526.160 |
BUNGA BCA | BCA | 31-Ags-2013 | 58.743 | 82.584.903 |
PAJAK BUNGA | BCA | 31-Ags-2013 | (11.749) | 82.573.154 |
AGUS SUKMANA | BCA | 31-Ags-2013 | 100.000 | 82.673.154 |
H. V. FIVIN KRISTINA | BCA | 31-Ags-2013 | 50.000 | 82.723.154 |
HENDRY | BCA | 31-Ags-2013 | 100.000 | 82.823.154 |
M.P. TULUS ARICHIROW | BCA | 31-Ags-2013 | 50.000 | 82.873.154 |
MARCELLA | BCA | 31-Ags-2013 | 1.000.000 | 83.873.154 |
F. ARNENDHA YUDHAPR | BCA | 31-Ags-2013 | 25.000 | 83.898.154 |
HERI SANTOSO | BCA | 31-Ags-2013 | 100.000 | 83.998.154 |
IDA PURNAMASARI | BCA | 31-Ags-2013 | 22.003 | 84.020.157 |
MONICA ANGESTI W. | BCA | 31-Ags-2013 | 100.000 | 84.120.157 |
RUDY SULAEMAN | BCA | 31-Ags-2013 | 500.000 | 84.620.157 |
ROBERT JENNER | BCA | 31-Ags-2013 | 100.000 | 84.720.157 |
YENNY BARLIAN | BCA | 31-Ags-2013 | 1.000.000 | 85.720.157 |
SELVY LESMANA | BCA | 31-Ags-2013 | 50.000 | 85.770.157 |
EI | Danamon | 31-Ags-2013 | 50.000 | 85.820.157 |
MANLY MELIANA JAYADI | Mandiri | 31-Ags-2013 | 1.000.000 | 86.820.157 |
HENDRI SITORUS | Mandiri | 31-Ags-2013 | 1.000.000 | 87.820.157 |
CHRISTIA | Mandiri | 31-Ags-2013 | 200.000 | 88.020.157 |
MICHELLE | Mandiri | 31-Ags-2013 | 100.000 | 88.120.157 |
BENEDICTA WIDJ | BRI | 31-Ags-2013 | 150.000 | 88.270.157 |
DINI KRISTININ | BRI | 31-Ags-2013 | 200.000 | 88.470.157 |
BUNGA MANDIRI | Mandiri | 31-Ags-2013 | 46.396 | 88.516.553 |
PAJAK + BIAYA ADM | Mandiri | 31-Ags-2013 | (19.279) | 88.497.274 |
JOHANES PURWATMO | BCA | 01-Sep-2013 | 600.000 | 89.097.274 |
THEODORUS SUGIARTO | BCA | 01-Sep-2013 | 10.000 | 89.107.274 |
AARON KUSNADI | BCA | 01-Sep-2013 | 250.000 | 89.357.274 |
MOEK CHIY LIEAN | BCA | 01-Sep-2013 | 200.000 | 89.557.274 |
PAULA CHRESTIN | BRI | 01-Sep-2013 | 183.355 | 89.740.629 |
PAJAK + BIAYA ADM | BNI | 01-Sep-2013 | 31.188 | 89.771.817 |
PAJAK + BIAYA ADM | BNI | 01-Sep-2013 | (16.238) | 89.755.579 |
BUNGA DANAMON | Danamon | 01-Sep-2013 | 19.682 | 89.775.261 |
PAJAK + BIAYA ADM | Danamon | 01-Sep-2013 | (3.936) | 89.771.325 |
RICKY SURADJI | BCA | 01-Sep-2013 | 100.000 | 89.871.325 |
ALEXIUS BRAMANTI W | BCA | 01-Sep-2013 | 1.000.000 | 90.871.325 |
MELANIA YULIAWATY | BCA | 01-Sep-2013 | 500.000 | 91.371.325 |
TJOE ALBERT ANDERS | BCA | 01-Sep-2013 | 15.000 | 91.386.325 |
IRMA YOHANNA | BCA | 01-Sep-2013 | 100.000 | 91.486.325 |
WIE WIE | BCA | 01-Sep-2013 | 500.000 | 91.986.325 |
SLAMET SASMITA | BCA | 01-Sep-2013 | 500.000 | 92.486.325 |
WAHYUDI SUWONO | BCA | 01-Sep-2013 | 600.000 | 93.086.325 |
YOHANES AGUS | BCA | 01-Sep-2013 | 2.000.000 | 95.086.325 |
LUCIA WIGUNA | BCA | 01-Sep-2013 | 500.000 | 95.586.325 |
ERNAWATY BR. SIBARANI | Mandiri | 01-Sep-2013 | 100.000 | 95.686.325 |
IGNATIA LUCYANA | BCA | 01-Sep-2013 | 20.000 | 95.706.325 |
IGNATIUS YAMLEAN | BCA | 01-Sep-2013 | 100.000 | 95.806.325 |
ALOYSIUS BERNANDA | BCA | 01-Sep-2013 | 140.000 | 95.946.325 |
ANSELMA OLIVIA | BCA | 01-Sep-2013 | 200.000 | 96.146.325 |
JULY GUDIANTO | BCA | 01-Sep-2013 | 200.000 | 96.346.325 |
ELIS | BCA | 01-Sep-2013 | 200.000 | 96.546.325 |
ANTONIUS W. BUDI UTAMA | BNI | 01-Sep-2013 | 100.000 | 96.646.325 |
JOHANES CIPTO | BCA | 02-Sep-2013 | 50.000 | 96.696.325 |
ONG SOE LAN | BCA | 02-Sep-2013 | 400.000 | 97.096.325 |
P. SONNY BHAKTI WIB | BCA | 02-Sep-2013 | 500.000 | 97.596.325 |
HERMAN | BCA | 02-Sep-2013 | 200.000 | 97.796.325 |
ARTEMISIA KAHANA | BCA | 02-Sep-2013 | 500.000 | 98.296.325 |
CYINTHIA KARTIKA S. | BCA | 02-Sep-2013 | 30.000 | 98.326.325 |
YOHANA MARGANINGSIH | BCA | 02-Sep-2013 | 50.000 | 98.376.325 |
LENNY SURYANA | BCA | 02-Sep-2013 | 100.000 | 98.476.325 |
VIVI ANA | BCA | 02-Sep-2013 | 500.000 | 98.976.325 |
ONG ONGGO SURATINI | BCA | 02-Sep-2013 | 200.000 | 99.176.325 |
ENI RUSMEINI | BCA | 02-Sep-2013 | 10.000 | 99.186.325 |
NN | BCA | 02-Sep-2013 | 100.000 | 99.286.325 |
STENDIE VIALLY DJA | BCA | 02-Sep-2013 | 150.000 | 99.436.325 |
DEVITA OKTALODIES | BCA | 02-Sep-2013 | 100.000 | 99.536.325 |
JOHANNES ARIES SUT | BCA | 02-Sep-2013 | 200.000 | 99.736.325 |
NATALIA RENITA SAR | BCA | 02-Sep-2013 | 200.000 | 99.936.325 |
JIMY LINAKSITA | BCA | 02-Sep-2013 | 3.750.000 | 103.686.325 |
HOTMAIDA P. SIAHAAN | BCA | 02-Sep-2013 | 100.000 | 103.786.325 |
IDA NILA MARLIANI | BCA | 02-Sep-2013 | 500.000 | 104.286.325 |
RAMELIN SITANGGANG | BCA | 02-Sep-2013 | 50.000 | 104.336.325 |
FRANS GATU HURINT | BCA | 02-Sep-2013 | 10.000 | 104.346.325 |
PASKASIUS EBER PAL | BCA | 02-Sep-2013 | 30.000 | 104.376.325 |
HENDI RUSWANTO | BCA | 02-Sep-2013 | 100.000 | 104.476.325 |
EDUARDUS PRIMA HER | BCA | 02-Sep-2013 | 250.000 | 104.726.325 |
SAVERI YAHYA | BCA | 02-Sep-2013 | 300.000 | 105.026.325 |
ADE FRANCISCO BARUS | BCA | 02-Sep-2013 | 100.000 | 105.126.325 |
BUDI DHARMAWANGSA | BCA | 02-Sep-2013 | 50.000 | 105.176.325 |
PRIMA PANJI SEPTIAN | Mandiri | 02-Sep-2013 | 100.000 | 105.276.325 |
YOVITA NITBANI | Mandiri | 02-Sep-2013 | 300.000 | 105.576.325 |
SOSRO PANDOYO | Mandiri | 02-Sep-2013 | 200.000 | 105.776.325 |
ANASTASIA MEILIANA | Mandiri | 02-Sep-2013 | 800.000 | 106.576.325 |
LUSANTI | Mandiri | 02-Sep-2013 | 1.000.000 | 107.576.325 |
RICHARDUS ARDI SUNJOYO | Mandiri | 02-Sep-2013 | 300.000 | 107.876.325 |
ANDREAS TEDDY | Mandiri | 02-Sep-2013 | 200.000 | 108.076.325 |
VILDA M.N. HARAHAP | Mandiri | 02-Sep-2013 | 300.000 | 108.376.325 |
VINSENSIUS RICHARD | BNI | 02-Sep-2013 | 100.000 | 108.476.325 |
SAFERIUS | BRI | 02-Sep-2013 | 100.000 | 108.576.325 |
ADITYA NURCAHYO WIDODO | Danamon | 02-Sep-2013 | 500.000 | 109.076.325 |
ARTEMISIA KAHANA | BCA | 03-Sep-2013 | 15.000 | 109.091.325 |
HERLINA LIWAN | BCA | 03-Sep-2013 | 250.000 | 109.341.325 |
YOHANES SEANDY S | BCA | 03-Sep-2013 | 100.000 | 109.441.325 |
JL | BCA | 03-Sep-2013 | 500.000 | 109.941.325 |
ADRIANUS HERMANTO | BCA | 03-Sep-2013 | 100.000 | 110.041.325 |
CHRISTINA SANTI | BCA | 03-Sep-2013 | 200.000 | 110.241.325 |
B. IMAM SUKOCO | BCA | 03-Sep-2013 | 50.000 | 110.291.325 |
VRI | BCA | 03-Sep-2013 | 400.000 | 110.691.325 |
FONNITA LIEM | BCA | 03-Sep-2013 | 100.000 | 110.791.325 |
DOMINICA MARETNO D. | BCA | 03-Sep-2013 | 100.000 | 110.891.325 |
