Gereja Katolik St. Hieronimus, Stasi Mangaongao terletak di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, tepatnya masuk dalam wilayah pastoral Paroki St. Maria Assumpta, Sikakap, Keuskupan Padang.. Tentu kita mengenal Kep. Mentawai krn kepulauan ini pernah dilanda bencana tsunami.. Kep. Mentawai sendiri terdiri dari Pulau Siberut, mayoritas Katolik, dan Pulau Sikakap (mayoritas Protestan).. Gereja ini terletak di Pulau Sikakap.. Umat Katolik Stasi Mangaongao tidak banyak, sekitar 50 jiwa, lokasi mereka cukup terpencil dari pusat paroki.. Terlebih akses menuju Kep. Mentawai dari Padang cukup sulit dilalui sehingga menyebabkan Kep. Mentawai kurang tersentuh pembangunan.. Umat Katolik Stasi Mangaongao selama ini dan hingga hari ini beribadah di sebuah gereja darurat, dimana lantai dan dinding terbuat dari tempelan papan kayu dan atap dari daun rumbia (bisa lihat di foto).. Sekarang, mereka sedang mengupayakan gereja yg lebih layak untuk merayakan Ekaristi dengan ukuran 8x17m di lahan seluas 40x50 meter.. Apakah anda mau berbagi berkat untuk saudara seiman di Kepulauan Mentawai? Mari menjadi perpanjangan kasih Tuhan untuk sesama kita..
No. HP Pastor Paroki untuk konfirmasi kebenaran pencarian dana:
P. Frelly Pasaribu, Pr: 0813- 7104- 4876
P. Fransiskus Xaverius Pey Hurint, Pr: 0852- 3946- 4574
Total Anggaran: Rp 262.985.000,-
Kekurangan Dana: Rp 123.605.000,-
Target PPGK: Rp 100.000.000,-
Berikut ini adalah daftar bantuan yang masuk melalui Rekening PPGK:
Nama | Bank | Tanggal | Jumlah (Rp) | Total (Rp) | |
ULI GULTOM | BCA | 08-Des-2012 | 100.000 | 100.000 | |
MAGDALENA BUTAR BUTAR | BCA | 08-Des-2012 | 100.000 | 200.000 | |
EVELINE KRISTINA S | BCA | 08-Des-2012 | 100.000 | 300.000 | |
JULIANA | BCA | 08-Des-2012 | 100.000 | 400.000 | |
WIDIONO | BCA | 08-Des-2012 | 50.000 | 450.000 | |
IGNATIUS YAMLEAN | BCA | 09-Des-2012 | 100.000 | 550.000 | |
ANDREAS ADOREM | BRI | 09-Des-2012 | 500.000 | 1.050.000 | |
ROY VALENTINO | BCA | 09-Des-2012 | 100.000 | 1.150.000 | |
EMILIA | BCA | 09-Des-2012 | 350.000 | 1.500.000 | |
STEVIE SEPTIANY | BCA | 09-Des-2012 | 300.000 | 1.800.000 | |
NN | BCA | 09-Des-2012 | 100.000 | 1.900.000 | |
TEDY ARIEFIN | BCA | 09-Des-2012 | 50.000 | 1.950.000 | |
STEVANUS INDRA | BCA | 10-Des-2012 | 1.300.000 | 3.250.000 | |
GREGORY & REIN | BCA | 10-Des-2012 | 500.000 | 3.750.000 | |
BONG HENDRA | BCA | 10-Des-2012 | 400.000 | 4.150.000 | |
JOHANNES ARIES SUT | BCA | 10-Des-2012 | 200.000 | 4.350.000 | |
A SHANDO SOENDORO | BCA | 10-Des-2012 | 500.000 | 4.850.000 | |
FANNY TANUDIREJA | BCA | 10-Des-2012 | 200.000 | 5.050.000 | |
IRNA VITASARI | BCA | 10-Des-2012 | 500.000 | 5.550.000 | |
SIM MARIA THERESIA | BCA | 10-Des-2012 | 150.000 | 5.700.000 | |
MINY | BCA | 10-Des-2012 | 500.000 | 6.200.000 | |
TH | BCA | 10-Des-2012 | 10.000.000 | 16.200.000 | |
ALBERT SUSANTO | BCA | 10-Des-2012 | 100.000 | 16.300.000 | |
MURTININGRUM SOEDA | BCA | 10-Des-2012 | 1.000.000 | 17.300.000 | |
BRAMANTYA AGUNG BAWANA | Mandiri | 10-Des-2012 | 50.000 | 17.350.000 | |
V.CHRISTIANA P KUSUMA DEVI | Mandiri | 10-Des-2012 | 100.000 | 17.450.000 | |
LAWRENCE PS LUZAR | Mandiri | 10-Des-2012 | 150.000 | 17.600.000 | |
BRAM KILAPONG | Mandiri | 10-Des-2012 | 1.000.000 | 18.600.000 | |
LEO | BCA | 10-Des-2012 | 209.000 | 18.809.000 | |
|
BCA | 11-Des-2012 | 250.000 | 19.059.000 | |
FRIEDA TERESA | BCA | 11-Des-2012 | 1.000.000 | 20.059.000 | |
DJULITA DARWIN | BCA | 11-Des-2012 | 200.000 | 20.259.000 | |
DANIEL DONI SUNDJO | BCA | 11-Des-2012 | 350.000 | 20.609.000 | |
ANDRIE YULIANTO | Mandiri | 11-Des-2012 | 100.000 | 20.709.000 | |
ROSY MOELYATI OSAD | BCA | 11-Des-2012 | 252.900 | 20.961.900 | |
MARIA REGINA SULAS | BCA | 11-Des-2012 | 100.000 | 21.061.900 | |
MARTINUS ANDRI SAK | BCA | 11-Des-2012 | 250.000 | 21.311.900 | |
YOHANES AGUS SUGIA | BCA | 11-Des-2012 | 1.000.000 | 22.311.900 | |
SUHERMAN S | BCA | 11-Des-2012 | 150.000 | 22.461.900 | |
LIDIA ANGGREINI | BCA | 11-Des-2012 | 100.000 | 22.561.900 | |
SHIRLEY ERVINA | BCA | 11-Des-2012 | 50.000 | 22.611.900 | |
FIARI | BCA | 11-Des-2012 | 50.000 | 22.661.900 | |
INOVA LESMANA | BCA | 11-Des-2012 | 20.000 | 22.681.900 | |
LUKMAN TANUWIDJAYA | BCA | 11-Des-2012 | 1.000.000 | 23.681.900 | |
ANTANIA PERTIWI | BNI | 11-Des-2012 | 25.000 | 23.706.900 | |
JANE ELISABETH WUYSANG | BNI | 11-Des-2012 | 100.000 | 23.806.900 | |
TJHANG YANTO | BCA | 12-Des-2012 | 99.000 | 23.905.900 | |
DEDY SANTOSO TANUW | BCA | 12-Des-2012 | 500.000 | 24.405.900 | |
GUNAWAN SIENTJAHJO | BCA | 12-Des-2012 | 200.000 | 24.605.900 | |
ANDRY SURYA | BCA | 12-Des-2012 | 500.000 | 25.105.900 | |
BACHTIAR SOELOE | BCA | 12-Des-2012 | 500.000 | 25.605.900 | |
THERESIA SOEGIWATI | BCA | 12-Des-2012 | 2.000.000 | 27.605.900 | |
LIDYA ZITA KODOATI | BCA | 12-Des-2012 | 150.000 | 27.755.900 | |
ROY WIJAYA WIDJANA | BCA | 12-Des-2012 | 1.000.000 | 28.755.900 | |
DINAH KUSUMA TAUFA | BCA | 12-Des-2012 | 100.000 | 28.855.900 | |
FRIESCA VIENNA SAP | BCA | 12-Des-2012 | 300.000 | 29.155.900 | |
SISCA MARIANI | BCA | 12-Des-2012 | 100.000 | 29.255.900 | |
VINSENSIUS HERLI SETIAWAN | Mandiri | 12-Des-2012 | 100.000 | 29.355.900 | |
ASNARIA ROSALIA SIAGIAN | Mandiri | 12-Des-2012 | 50.000 | 29.405.900 | |
HENDRI PRIBADI | Mandiri | 12-Des-2012 | 10.000 | 29.415.900 | |
DINI SETIAHATI | BRI | 12-Des-2012 | 200.000 | 29.615.900 | |
FC MUSTARI PAR | BRI | 12-Des-2012 | 500.000 | 30.115.900 | |
DEWI AGUS RINA | BRI | 12-Des-2012 | 150.000 | 30.265.900 | |
OCTAVIENTI | BNI | 12-Des-2012 | 500.000 | 30.765.900 | |
NORA HAPOSAN SITUMORANG | Mandiri | 13-Des-2012 | 1.000.000 | 31.765.900 | |
FIRNANDO SINAGA | Mandiri | 13-Des-2012 | 50.000 | 31.815.900 | |
MIKAEL TEGUH UDIYONO | Mandiri | 13-Des-2012 | 100.000 | 31.915.900 | |
KHERYSA CHAILIS TJHAI | Mandiri | 13-Des-2012 | 100.000 | 32.015.900 | |
|
Mandiri | 13-Des-2012 | 200.000 | 32.215.900 | |
YOSEP ALAM SURYAWI | BCA | 13-Des-2012 | 50.000 | 32.265.900 | |
LILIANA SUHENDRA | BCA | 13-Des-2012 | 75.001 | 32.340.901 | |
ELIZABETH DIANASARI | BCA | 13-Des-2012 | 150.000 | 32.490.901 | |
MARISKA LAURENSIA | BCA | 13-Des-2012 | 500.000 | 32.990.901 | |
NN | BCA | 13-Des-2012 | 1.000.000 | 33.990.901 | |
NURJANA AKIP | BCA | 13-Des-2012 | 500.000 | 34.490.901 | |
ANDREY WIDAWAN ARY | BCA | 13-Des-2012 | 50.000 | 34.540.901 | |
YOS DONA HELENA SA | BCA | 13-Des-2012 | 300.000 | 34.840.901 | |
DJIE LI LANG | BCA | 13-Des-2012 | 100.000 | 34.940.901 | |
SUKARSING | BCA | 13-Des-2012 | 50.000 | 34.990.901 | |
MILAN | BNI | 13-Des-2012 | 25.000 | 35.015.901 | |
FRANCISCUS XAVERIUS BAGYO | BNI | 13-Des-2012 | 500.000 | 35.515.901 | |
SITI FRANSISKA DAMANIK | Mandiri | 13-Des-2012 | 100.000 | 35.615.901 | |
A SETYO HARIHARTO ATMOJO | Mandiri | 13-Des-2012 | 100.000 | 35.715.901 | |
MARIA WIDIASTUTI | BRI | 13-Des-2012 | 500.000 | 36.215.901 | |
TYAS NITA FITRIA SARI | Mandiri | 14-Des-2012 | 50.000 | 36.265.901 | |
RONI SUTANTO | Mandiri | 14-Des-2012 | 1.000.000 | 37.265.901 | |
YOHANES SISWO KRISTANTO | Mandiri | 14-Des-2012 | 250.000 | 37.515.901 | |
ELISABETH SIMATUPANG | Mandiri | 14-Des-2012 | 500.000 | 38.015.901 | |
HENNY TRISNIO | BCA | 14-Des-2012 | 100.000 | 38.115.901 | |
|
BCA | 14-Des-2012 | 50.000 | 38.165.901 | |
MONIKA | BCA | 14-Des-2012 | 100.000 | 38.265.901 | |
ESTER MILLAWATI | BCA | 14-Des-2012 | 200.000 | 38.465.901 | |
SURADJIN SUTJIPTO | BCA | 14-Des-2012 | 1.000.000 | 39.465.901 | |
INDRAWATI SUMERU | BCA | 14-Des-2012 | 600.000 | 40.065.901 | |
SOFI SISWOJO | BCA | 14-Des-2012 | 150.000 | 40.215.901 | |
LIES SUSANTY | BCA | 14-Des-2012 | 150.000 | 40.365.901 | |
|
BCA | 14-Des-2012 | 1.000.000 | 41.365.901 | |
HARJITO | BCA | 14-Des-2012 | 25.000 | 41.390.901 | |
INOVA LESMANA | BCA | 14-Des-2012 | 28.000 | 41.418.901 | |
HERMAN
GOZALI |
BCA | 14-Des-2012 | 300.000 | 41.718.901 | |
AGUS SUKMANA | BCA | 14-Des-2012 | 100.000 | 41.818.901 | |
JOSEPHINE ROTUA, SH | BNI | 14-Des-2012 | 250.000 | 42.068.901 | |
AGNES SUSANTO | BCA | 15-Des-2012 | 200.000 | 42.268.901 | |
YULIANTO SUGANDA | BCA | 15-Des-2012 | 500.000 | 42.768.901 | |
NORA ELISABET SIHO | BCA | 15-Des-2012 | 100.000 | 42.868.901 | |
SYLVIA SULISTIO | BCA | 15-Des-2012 | 50.000 | 42.918.901 | |
ROY VALENTINO | BCA | 15-Des-2012 | 200.000 | 43.118.901 | |
YOSITA | BCA | 15-Des-2012 | 100.000 | 43.218.901 | |
OKVIANES TONY | BCA | 15-Des-2012 | 100.000 | 43.318.901 | |
OCTAVIENTI | BNI | 15-Des-2012 | 200.000 | 43.518.901 | |
MULYONO SURYOWINOT | BCA | 16-Des-2012 | 500.000 | 44.018.901 | |
DIANA | BRI | 16-Des-2012 | 300.000 | 44.318.901 | |
MARCEL TUNGGAMORO | BCA | 16-Des-2012 | 100.000 | 44.418.901 | |
SOSRO PANDOYO | Mandiri | 17-Des-2012 | 200.000 | 44.618.901 | |
GIANTORO ALIP | BCA | 17-Des-2012 | 100.001 | 44.718.902 | |
BERTHA KUSTINNI | BCA | 17-Des-2012 | 100.000 | 44.818.902 | |
HENDRI TAKE | BCA | 17-Des-2012 | 1.000.000 | 45.818.902 | |
WILLY GUNAWAN | BCA | 17-Des-2012 | 250.000 | 46.068.902 | |
M ELIZABETH YARNAN | BCA | 17-Des-2012 | 420.000 | 46.488.902 | |
IGNATIUS YAMLEAN | BCA | 17-Des-2012 | 100.000 | 46.588.902 | |
PRILLYRA TIARA CHA | BCA | 17-Des-2012 | 50.000 | 46.638.902 | |
KEVIN SETYABUDI | BCA | 17-Des-2012 | 1.000.000 | 47.638.902 | |
HERLIYANI MARIA PU | BCA | 17-Des-2012 | 500.000 | 48.138.902 | |
ANGELINA MAYA SUTE | BCA | 17-Des-2012 | 200.000 | 48.338.902 | |
NN | BNI | 17-Des-2012 | 200.000 | 48.538.902 | |
HENNY TRISNIO | BCA | 18-Des-2012 | 100.000 | 48.638.902 | |
REKARETA ABADI | BCA | 18-Des-2012 | 200.000 | 48.838.902 | |
|
BCA | 18-Des-2012 | 50.000 | 48.888.902 | |
SIANY TANUWIDJAJA | BCA | 18-Des-2012 | 100.000 | 48.988.902 | |
ONG MEI LIE | BCA | 18-Des-2012 | 150.000 | 49.138.902 | |
HENDRA TJAHJADI | BCA | 18-Des-2012 | 250.000 | 49.388.902 | |
CAROLINA SYNARSO | BCA | 18-Des-2012 | 200.000 | 49.588.902 | |
KRIS HANDOJO | BCA | 18-Des-2012 | 10.000 | 49.568.902 | |
DEWI PRATIWI ANGGO | BCA | 18-Des-2012 | 7.500.000 | 57.098.902 | |
SUSANTI ADIWINATA | BCA | 18-Des-2012 | 2.500.000 | 59.598.902 | |
ENDANG PUJI | BNI | 18-Des-2012 | 100.000 | 59.698.902 | |
FLORENCE NATALIA SITU | Mandiri | 19-Des-2012 | 240.000 | 59.938.902 | |
NN | Mandiri | 19-Des-2012 | 200.000 | 60.138.902 | |
RATNA AYU WULANDARI | BNI | 19-Des-2012 | 50.000 | 60.188.902 | |
IMELDA | BNI | 19-Des-2012 | 2.500.000 | 62.688.902 | |
THERESIA IRA SUSANTI | BNI | 19-Des-2012 | 500.000 | 63.188.902 | |
BETTY BAHAREKSA SH | BCA | 19-Des-2012 | 500.000 | 63.688.902 | |
ANITA MULIANTO DRG | BCA | 19-Des-2012 | 100.000 | 63.788.902 | |
GLADYS EDAPRATITA | BCA | 19-Des-2012 | 100.000 | 63.888.902 | |
REINHART BOLANG | BCA | 19-Des-2012 | 50.000 | 63.938.902 | |
JULY GUDIANTO | BCA | 19-Des-2012 | 150.000 | 64.088.902 | |
LIANA ROSMAWATI AL | BCA | 20-Des-2012 | 3.000.000 | 67.088.902 | |
HARTATI HAMBALIE | BCA | 20-Des-2012 | 100.000 | 67.188.902 | |
EDDY HUSNY | BCA | 20-Des-2012 | 1.000.000 | 68.188.902 | |
MAYTI IMELDA | BCA | 20-Des-2012 | 100.000 | 68.288.902 | |
MARIA ANTONIA ISMA | BCA | 20-Des-2012 | 200.000 | 68.488.902 | |
YULIA WINAHYU | BCA | 20-Des-2012 | 50.000 | 68.538.902 | |
ANDRI WIJAYANTO | BCA | 20-Des-2012 | 15.000 | 68.553.902 | |
NN | Mandiri | 20-Des-2012 | 100.000 | 68.653.902 | |
YOSEF ENJANG WIDIATMOKO | Mandiri | 20-Des-2012 | 700.000 | 69.353.902 | |
OCTAVIENTI | BNI | 20-Des-2012 | 300.000 | 69.653.902 | |
MONTHLY CARD CHARGE | Mandiri | 20-Des-2012 | (1.000) | 69.652.902 | |
B BUDI LISTYARINI | Mandiri | 21-Des-2012 | 500.000 | 70.152.902 | |
M.C RETNO KRISTIASARI | Mandiri | 21-Des-2012 | 300.000 | 70.452.902 | |
ROBERTUS JOKO SUSILO | Mandiri | 21-Des-2012 | 100.000 | 70.552.902 | |
LILI SUHARDI | Mandiri | 21-Des-2012 | 100.000 | 70.652.902 | |
CHRISTIAN WAHYU WIDODO | BNI | 21-Des-2012 | 2.000.000 | 72.652.902 | |
NN | BNI | 21-Des-2012 | 100.000 | 72.752.902 | |
ROBBY CHRISTANTO S | BCA | 21-Des-2012 | 100.003 | 72.852.905 | |
YULITA HARYANTO | BCA | 21-Des-2012 | 200.000 | 73.052.905 | |
JAYADI W | BCA | 21-Des-2012 | 1.250.000 | 74.302.905 | |
REGINA DHAMAYANTI | BCA | 21-Des-2012 | 150.000 | 74.452.905 | |
BUDI DHARMAWANGSA | BCA | 21-Des-2012 | 50.000 | 74.502.905 | |
TIONATHAN FAMILY | BCA | 21-Des-2012 | 200.000 | 74.702.905 | |
MTH ANDRIANI BA | BCA | 21-Des-2012 | 300.000 | 75.002.905 | |
ANNE NURHAYATI WID | BCA | 21-Des-2012 | 250.000 | 75.252.905 | |
IMELDA FRISKA | BCA | 21-Des-2012 | 100.000 | 75.352.905 | |
LIE DINA JUNIYANTI | BCA | 21-Des-2012 | 150.000 | 75.502.905 | |
NOVITA LIUNARDY | BCA | 21-Des-2012 | 100.000 | 75.602.905 | |
BIAYA ADM BCA | BCA | 21-Des-2012 | (12.000) | 75.590.905 | |
KKI QATAR | BCA | 22-Des-2012 | 5.350.000 | 80.940.905 | |
NN | Danamon | 22-Des-2012 | 1.000.000 | 81.940.905 | |
VERANICA | BCA | 22-Des-2012 | 1.000.000 | 82.940.905 | |
YAYAH SLAMET PRYAN | BCA | 22-Des-2012 | 50.000 | 82.990.905 | |
INOVA LESMANA | BCA | 22-Des-2012 | 35.000 | 83.025.905 | |
Y ANDAR FIHARNOKO | BCA | 22-Des-2012 | 660.000 | 83.685.905 | |
|
BRI | 22-Des-2012 | 30.000 | 83.715.905 | |
THERESIA NUKE PARA | BCA | 22-Des-2012 | 200.000 | 83.915.905 | |
ALBERTUS SAPTA DAS | BCA | 22-Des-2012 | 500.000 | 84.415.905 | |
ELVA YONATHAN | BCA | 22-Des-2012 | 2.000.000 | 86.415.905 | |
DAVID | BCA | 22-Des-2012 | 100.000 | 86.515.905 | |
LINDA | BCA | 22-Des-2012 | 1.000.000 | 87.515.905 | |
LANEY PALOLO | BRI | 22-Des-2012 | 100.000 | 87.615.905 | |
ANSELMUS BASUNANDA | BCA | 23-Des-2012 | 100.000 | 87.715.905 | |
ENDIE WANDA SATRIA | BCA | 23-Des-2012 | 50.000 | 87.765.905 | |
REDEMPTUS BIMA DAN | BCA | 23-Des-2012 | 250.000 | 88.015.905 | |
JACQUELINE LIE | BCA | 23-Des-2012 | 300.000 | 88.315.905 | |
OKTAVIUS SUHARLI L | BCA | 23-Des-2012 | 200.000 | 88.515.905 | |
AGUSTINA TRI | BCA | 23-Des-2012 | 50.000 | 88.565.905 | |
SYLVIA SULISTIO | BCA | 23-Des-2012 | 50.000 | 88.615.905 | |
GREGORY & REIN | BCA | 23-Des-2012 | 500.000 | 89.115.905 | |
ROBERT JENNER | BCA | 23-Des-2012 | 200.000 | 89.315.905 | |
PS | BCA | 23-Des-2012 | 5.000.000 | 94.315.905 | |
KUSNO | BCA | 23-Des-2012 | 300.000 | 94.615.905 | |
|
BCA | 23-Des-2012 | 100.000 | 94.715.905 | |
TJHAN WINDYA CHAND | BCA | 24-Des-2012 | 284.095 | 95.000.000 | |
|
BCA | 24-Des-2012 | 70.000 | 95.070.000 | |
EDDIY | BCA | 24-Des-2012 | 1.000.000 | 96.070.000 | |
SECILIA PANGGRAINI FUNAI | Mandiri | 24-Des-2012 | 100.000 | 96.170.000 | |
NN | Mandiri | 24-Des-2012 | 100.000 | 96.270.000 | |
HERMAN | BCA | 24-Des-2012 | 100.000 | 96.370.000 | |
GRACE EVELINE MEIL | BCA | 24-Des-2012 | 100.000 | 96.470.000 | |
CHANDRA SUGIONO | BCA | 25-Des-2012 | 1.500.000 | 97.970.000 | |
ESTHER J MOKODAMPI | BCA | 25-Des-2012 | 400.000 | 98.370.000 | |
BRAM KILAPONG | Mandiri | 25-Des-2012 | 1.000.000 | 99.370.000 | |
V. HARYO DHANENDRO | Mandiri | 26-Des-2012 | 300.000 | 99.670.000 | |
IGNATIUS YAMLEAN | BCA | 26-Des-2012 | 200.000 | 99.870.000 | |
JEANE KARTARAHARDJ | BCA | 26-Des-2012 | 250.000 | 100.120.000 | |
STEVANUS INDRA | BCA | 26-Des-2012 | 385.000 | 100.505.000 | |
RUDY SULAEMAN | BCA | 26-Des-2012 | 3.000.000 | 103.505.000 | |
TARWIN DAMAI | BCA | 26-Des-2012 | 300.000 | 103.805.000 | |
RUDY LAUWENAS | BCA | 26-Des-2012 | 2.000.000 | 105.805.000 | |
ISKANDAR | BNI | 26-Des-2012 | 100.000 | 105.905.000 | |
THERESIA HOO | BRI | 28-Des-2012 | 200.000 | 106.105.000 | |
MICHAEL SW | BRI | 28-Des-2012 | 100.000 | 106.205.000 | |
|
BRI | 29-Des-2012 | 1.500.018 | 107.705.018 | |
YAKOBUS RAFAEL DWI H | BRI | 04-Jan-2012 | 100.000 | 105.805.000 | |
BRI NO CONFIRM | BRI | 04-Jan-2012 | 3.095.867 | 110.900.885 |
SIAPA SELANJUTNYA YANG INGIN BERBAGI BERKAT?
BATAS PENGUMPULAN DANA: 26 DESEMBER 2012
Bantuan Saudara/i dapat disalurkan melalui Rekening Khusus PPGK FB Gereja Katolik:
BCA KCP Bungur: 3911-3149-90 a/n Albertus Nirwanto T
Mandiri Cab. Pasar Baru: 119-000-427518-4 a/n Albertus Nirwanto T
BNI Cab. Kramat: 0247-31-4552 a/n Albertus Nirwanto T
Danamon Cab. Gunung Sahari: 00- 3545- 6225- 69 a/n Albertus Nirwanto T
BRI Unit Sikakap: 5494- 01- 003174- 53- 7 a/n Frans Xaverius W Hurint Pr (Pastor Paroki)
Silakan konfirmasi ke 0821-6531-7480 atau 0818-0805-5038 (Administrator Deo Gratias) dengan format:
NAMA_MENTAWAI_BCA/
Juga bisa lewat email: fbgerejakatolik@yahoo.co.i
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN
Gereja Katolik St. Hieronimus, Mangaongao, Sikakap, Kep. Mentawai
Penanggung Jawab:
1. Albertus Gregory (Koordinator PPGK) - HP. 0821 6531 7480
2. Pastor Fransiskus Xaverius Pey Hurint, Pr (Pastor Paroki) - HP. 0852- 3946-4574
1. Albertus Gregory (Koordinator PPGK) - HP. 0821 6531 7480
2. Pastor Fransiskus Xaverius Pey Hurint, Pr (Pastor Paroki) - HP. 0852- 3946-4574
3. Pastor Frelly Pasaribu, Pr (Pastor Rekan) - HP. 0813- 7104- 4876
Syukur kepada Allah atas terselesaikannya kegiatan pencarian dana untuk
Gereja Katolik St. Hieronimus, Mangaongao, Kep. Mentawai. Jumlah total dana bantuan
yang terkumpul adalah sebanyak Rp 110.900.885,- dengan rincian sebagai berikut:
- Jumlah dana bantuan yang masuk melalui Rekening PPGK (BCA, Mandiri, BNI, Danamon):
- Jumlah dana bantuan yang masuk melalui Rekening Gereja (BRI): Rp 6.045.885,00
Dana yang masuk melalui Rekening PPGK di atas telah kami transfer ke Rekening Paroki Sikakap sebesar Rp 100.000.000 pada tanggal 4 Januari 2013 (bukti transfer terlampir).
- Jumlah dana bantuan yang masuk melalui Rekening PPGK (BCA, Mandiri, BNI, Danamon):
Rp 104.855.000,00
- Jumlah dana bantuan yang masuk melalui Rekening Gereja (BRI): Rp 6.045.885,00
Dana yang masuk melalui Rekening PPGK di atas telah kami transfer ke Rekening Paroki Sikakap sebesar Rp 100.000.000 pada tanggal 4 Januari 2013 (bukti transfer terlampir).
![]() |
Bukti Transfer Dana Bantuan untuk Stasi Mangaongao sebesar Rp 100.000.000,00. |
Saldo dana bantuan di Rekening PPGK sebesar Rp 4.855.000,00
Biaya Pulsa untuk SMS Konfirmasi Donatur Rp 50.000,00
Biaya Pulsa untuk SMS Konfirmasi Donatur Rp 50.000,00
Biaya Transfer BCA ke BRI Rp 7.000,00
Saldo Akhir di Rekening PPGK sebesar Rp 4.798.000,00
Surat Resmi Ucapan Terima Kasih Penerimaan Bantuan dari Paroki Sikakap untuk Gereja Mangaongao |
Laporan Akhir Pembangunan Gereja St. Hieronimus, Mangaongao, Kep. Mentawai (Dari Gereja)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar