![]() |
Kondisi terakhir - April 2015 |
Stasi St. Bernardus Mangaaleng masuk dalam wilayah pastoral Paroki St. Werenfried, Lambunga, Keuskupan Larantuka.. Gempa bumi meluluhlantakkan gereja ini pada tahun 1992 sehingga rusak parah.. Meski demikian, sampai tahun 2003, umat tetap merayakan Sakramen di gereja yang sewaktu2 dapat roboh ini.. Barulah di tahun 2003 gereja lama dibongkar dan diupayakan pembangunan gereja baru... Namun hingga kini pembangunan tersebut tidak rampung krn keterbatasan umat.. Oleh karena itu, dibangunlah sebuah bedeng dari bambu dan triplek utk tempat merayakan Sakramen seperti yg terlihat di foto.. Oleh sebab itu, marilah kita bantu mereka sedikit saja dari banyak berkat yang kita miliki agar mereka dapat merayakan sakramen di tempat yang layak..
Berikut ini adalah daftar bantuan yang masuk melalui Rekening PPGK:
Nama | Bank | Tanggal | Jumlah (Rp) | Total (Rp) | |
ANDREY | BCA | 11-Des-2011 | 50.000 | 50.000 | |
VIVI ANA | BCA | 12-Des-2011 | 100.000 | 150.000 | |
CAROLINE WIRATMIKA | BCA | 12-Des-2011 | 25.000 | 175.000 | |
WIDYA RATNA TRI AS | BCA | 13-Des-2011 | 50.000 | 225.000 | |
NELLY JOSITA JOHAN | BCA | 13-Des-2011 | 250.000 | 475.000 | |
HENDRA TJAHJADI | BCA | 13-Des-2011 | 250.000 | 725.000 | |
CHRISTINE | BCA | 13-Des-2011 | 500.000 | 1.225.000 | |
JULIANA | BCA | 13-Des-2011 | 150.000 | 1.375.000 | |
ISRAENI MIRANTI | BCA | 13-Des-2011 | 500.000 | 1.875.000 | |
SRI AJUNI PURNOMOH | BCA | 13-Des-2011 | 2.000.000 | 3.875.000 | |
TRI MAYA PUSPITA S | BCA | 13-Des-2011 | 200.000 | 4.075.000 | |
IWAN ONGKO PRANOTO | BCA | 13-Des-2011 | 100.000 | 4.175.000 | |
FRANSISCA LESMANA | BCA | 14-Des-2011 | 3.000.000 | 7.175.000 | |
ANTANIA | Mandiri | 14-Des-2011 | 50.000 | 7.225.000 | |
RONY SYNARDI OEYAN | BCA | 14-Des-2011 | 100.000 | 7.325.000 | |
VILDA M. HARAHAP | Mandiri | 14-Des-2011 | 300.000 | 7.625.000 | |
NN | Mandir | 14-Des-2011 | 50.000 | 7.675.000 | |
DJULITA DARWIN | BCA | 14-Des-2011 | 300.000 | 7.975.000 | |
POH ZYSENKO ADIPUTRA | BCA | 14-Des-2011 | 1.000.000 | 8.975.000 | |
GIANTORO ALIP | BCA | 14-Des-2011 | 100.000 | 9.075.000 | |
HILDA | BCA | 14-Des-2011 | 200.000 | 9.275.000 | |
TJONG KARTINAH | BCA | 14-Des-2011 | 300.000 | 9.575.000 | |
THE LIDYANA | BCA | 14-Des-2011 | 100.000 | 9.675.000 | |
MIKAEL TEGUH UDIYONO | Mandiri | 15-Des-2011 | 250.000 | 9.925.000 | |
FRIEDA TERESA | BCA | 15-Des-2011 | 1.750.000 | 11.675.000 | |
STELLA CASIMIRA | BCA | 15-Des-2011 | 100.000 | 11.775.000 | |
NN | BCA | 15-Des-2011 | 1.000.000 | 12.775.000 | |
FARIDA OSCAR | BCA | 15-Des-2011 | 100.000 | 12.875.000 | |
DONNY TJAHJADI | BCA | 15-Des-2011 | 100.000 | 12.975.000 | |
LILIANA APRILIA | BCA | 15-Des-2011 | 200.000 | 13.175.000 | |
LINA ISKANDAR | BCA | 16-Des-2011 | 300.000 | 13.475.000 | |
ELYZABETH POLANY D | BCA | 16-Des-2011 | 100.000 | 13.575.000 | |
ALVIN LESMANA | BCA | 16-Des-2011 | 150.000 | 13.725.000 | |
ARIFIN | BCA | 16-Des-2011 | 155.000 | 13.880.000 | |
JUNUS ANUGRAH G | Mandiri | 16-Des-2011 | 2.000.999 | 15.880.999 | |
LIE HUANG | Mandiri | 16-Des-2011 | 300.000 | 16.180.999 | |
MICKY | BCA | 17-Des-2011 | 100.000 | 16.280.999 | |
JOHANIS TALI | BCA | 17-Des-2011 | 500.000 | 16.780.999 | |
YOHANES AGUS SUGIA | BCA | 17-Des-2011 | 1.000.000 | 17.780.999 | |
KRISNA MAHENDRA | BCA | 17-Des-2011 | 50.000 | 17.830.999 | |
MERDIAN SEPTIAN | Mandiri | 17-Des-2011 | 100.000 | 17.930.999 | |
MICHAEL SINDHU WAR | BCA | 18-Des-2011 | 100.000 | 18.030.999 | |
DAVID | BCA | 18-Des-2011 | 100.000 | 18.130.999 | |
NN | BCA | 19-Des-2011 | 1.000.000 | 19.130.999 | |
AGATHA CATUR INDRI | BCA | 19-Des-2011 | 50.000 | 19.180.999 | |
SUBAGIO | BCA | 19-Des-2011 | 200.000 | 19.380.999 | |
CINDY ENGGANO | Mandiri | 19-Des-2011 | 500.000 | 19.880.999 | |
JAUW SWIE GIOK | BCA | 20-Des-2011 | 500.000 | 20.380.999 | |
ONG SOE LAN | BCA | 20-Des-2011 | 100.000 | 20.480.999 | |
DELI | Mandiri | 20-Des-2011 | 50.000 | 20.530.999 | |
YULIANA LIKO KOBAN | BCA | 20-Des-2011 | 1.000.000 | 21.530.999 | |
DAMIANA IKI | BCA | 21-Des-2011 | 100.000 | 21.630.999 | |
JOHNY W SOETIKNO | BCA | 21-Des-2011 | 100.000 | 21.730.999 | |
ARIO TRI SURYO | Mandiri | 21-Des-2011 | 200.000 | 21.930.999 | |
BERNADETTA ATIEK I | BCA | 21-Des-2011 | 150.000 | 22.080.999 | |
LIA | BCA | 21-Des-2011 | 200.000 | 22.280.999 | |
HO TIAN MOY | BCA | 21-Des-2011 | 100.000 | 22.380.999 | |
CHRISTOPHEL POHAN | Mandiri | 21-Des-2011 | 100.000 | 22.480.999 | |
ELISABETH SIMATUPANG | Mandiri | 21-Des-2011 | 500.000 | 22.980.999 | |
MICHELLE | BCA | 22-Des-2011 | 20.000 | 23.000.999 | |
VULDA | Mandiri | 22-Des-2011 | 500.000 | 23.500.999 | |
JAUW JIMY SISWANTO | BCA | 22-Des-2011 | 300.000 | 23.800.999 | |
LITA ZABETH | BCA | 22-Des-2011 | 500.000 | 24.300.999 | |
LILIANA SUHENDRA | BCA | 22-Des-2011 | 100.000 | 24.400.999 | |
TAN TRIWANTI | BCA | 22-Des-2011 | 500.000 | 24.900.999 | |
REGINA DHAMAYANTI | BCA | 22-Des-2011 | 150.000 | 25.050.999 | |
DWI ATMOKO | BCA | 22-Des-2011 | 100.000 | 25.150.999 | |
YULITA | BCA | 23-Des-2011 | 2.000.000 | 27.150.999 | |
THOMAS LIEM | BCA | 23-Des-2011 | 2.000.000 | 29.150.999 | |
ANTON SAHAT TUA BUATON | Mandiri | 23-Des-2011 | 100.000 | 29.250.999 | |
NN | Mandiri | 23-Des-2011 | 300.000 | 29.550.999 | |
AMELIA H / CHRISTI | BCA | 23-Des-2011 | 700.000 | 30.250.999 | |
BETTY BAHAREKSA SH | BCA | 24-Des-2011 | 250.000 | 30.500.999 | |
HERMAWAN | BCA | 24-Des-2011 | 500.000 | 31.000.999 | |
ANTONI | BCA | 24-Des-2011 | 100.000 | 31.100.999 | |
VERONICA ANDIRA | BCA | 24-Des-2011 | 100.000 | 31.200.999 | |
RIYANTI HANDI | BCA | 24-Des-2011 | 100.000 | 31.300.999 | |
ONGELIA STELLA | BCA | 24-Des-2011 | 500.000 | 31.800.999 | |
JAUW JIMY SISWANTO | BCA | 24-Des-2011 | 200.000 | 32.000.999 | |
ARDIANTO | BCA | 24-Des-2011 | 100.000 | 32.100.999 | |
ANDI HENDRIARTO | BCA | 24-Des-2011 | 500.000 | 32.600.999 | |
SYLVIA SULISTIO | BCA | 24-Des-2011 | 50.000 | 32.650.999 | |
BAGUS IWHAN SUYONO | BCA | 24-Des-2011 | 100.000 | 32.750.999 | |
NN | BCA | 24-Des-2011 | 2.500.000 | 35.250.999 | |
CHEVYLYA TANYWATY | BCA | 25-Des-2011 | 1.000.000 | 36.250.999 | |
HEIDY NATHALIA | BCA | 25-Des-2011 | 200.000 | 36.450.999 | |
KRISNAWATY SENTOSA | BCA | 25-Des-2011 | 100.000 | 36.550.999 | |
SUWANDY TANJUNG | BCA | 26-Des-2011 | 100.000 | 36.650.999 | |
GIANTORO ALIP | BCA | 26-Des-2011 | 100.000 | 36.750.999 | |
ANTON SETIO WALUYO | BCA | 26-Des-2011 | 500.000 | 37.250.999 | |
MARTINUS KUNTO IRA | BCA | 26-Des-2011 | 50.000 | 37.300.999 | |
AMBROSIUS SETYA SANGGA C | Mandiri | 26-Des-2011 | 75.000 | 37.375.999 | |
NICODEMUS SITUMORANG | Mandiri | 26-Des-2011 | 300.000 | 37.675.999 | |
RIZAL RAWUNG | BCA | 27-Des-2011 | 500.000 | 38.175.999 | |
A W BELJABICENSIO | BCA | 27-Des-2011 | 300.000 | 38.475.999 | |
ALI MINPIN | Mandiri | 27-Des-2011 | 100.000 | 38.575.999 | |
IGNATIUS YAMLEAN | BCA | 27-Des-2011 | 15.000 | 38.590.999 | |
HOTBIN SINURAT | Mandiri | 27-Des-2011 | 100.000 | 38.690.999 | |
IIN WINARTA | BCA | 27-Des-2011 | 100.000 | 38.790.999 | |
SUWANDI | BCA | 27-Des-2011 | 1.500.008 | 40.291.007 | |
ANTON RACHMADI | BCA | 27-Des-2011 | 1.000.000 | 41.291.007 | |
HENDRI TAKE | BCA | 27-Des-2011 | 500.000 | 41.791.007 | |
INTANIA NATASHA | Mandiri | 28-Des-2011 | 200.000 | 41.991.007 | |
BERNALENTA PURBA | Mandiri | 28-Des-2011 | 500.000 | 42.491.007 | |
TIN TIN MARLINA SR | BCA | 28-Des-2011 | 200.000 | 42.691.007 | |
JULIANA | BCA | 28-Des-2011 | 100.000 | 42.791.007 | |
FENDI KURNIAWAN | BCA | 29-Des-2011 | 200.000 | 42.991.007 | |
MEILIANI INTANIA | BCA | 29-Des-2011 | 750.000 | 43.741.007 | |
RAQUEL EUGINA VISC | BCA | 29-Des-2011 | 100.000 | 43.841.007 | |
HERLIN MARIA | BCA | 29-Des-2011 | 200.000 | 44.041.007 | |
HERLINA | BCA | 29-Des-2011 | 50.000 | 44.091.007 | |
SHINTA CHANDRASARI | Mandiri | 29-Des-2011 | 200.000 | 44.291.007 | |
FELIX KURNIAWAN ST | BCA | 29-Des-2011 | 250.000 | 44.541.007 | |
IRAWAN KARNADI KAN | BCA | 30-Des-2011 | 50.000 | 44.591.007 | |
ANTHONIUS MALAU | BCA | 30-Des-2011 | 500.000 | 45.091.007 | |
TUMBUR MM PARDEDE | BCA | 30-Des-2011 | 195.000 | 45.286.007 | |
CHRISTIAN TANDIARY | Mandiri | 30-Des-2011 | 100.000 | 45.386.007 | |
NN | BCA | 30-Des-2011 | 200.000 | 45.586.007 | |
MARKUS | Mandiri | 30-Des-2011 | 100.000 | 45.686.007 | |
NOVITA GUNAWAN | Mandiri | 30-Des-2011 | 300.000 | 45.986.007 | |
DJAUHARI DJONATAN | BCA | 30-Des-2011 | 50.000 | 46.036.007 | |
NINIK MARIANA | BCA | 30-Des-2011 | 50.369 | 46.086.376 | |
ROHNSON PURBA | BCA | 30-Des-2011 | 200.000 | 46.286.376 | |
ROLLYA DESY ADHINA | BCA | 30-Des-2011 | 50.000 | 46.336.376 | |
SUGIOTO | BCA | 30-Des-2011 | 200.000 | 46.536.376 | |
YOANNA TANOYO | BCA | 30-Des-2011 | 250.000 | 46.786.376 | |
TANTRI CANDRAWATI | BCA | 30-Des-2011 | 100.000 | 46.886.376 | |
KRISTANTO ADITIAWA | BCA | 30-Des-2011 | 500.000 | 47.386.376 | |
NN | BCA | 30-Des-2011 | 100.000 | 47.486.376 | |
RT | Mandiri | 31-Des-2011 | 100.000 | 47.586.376 | |
INDRAWATI | BCA | 31-Des-2011 | 100.000 | 47.686.376 | |
LUSIA DESTARI DWI | BCA | 31-Des-2011 | 150.000 | 47.836.376 | |
NN | BCA | 31-Des-2011 | 2.500.000 | 50.336.376 | |
FAJAR AWEKNAMASTU | Mandiri | 31-Des-2011 | 100.000 | 50.436.376 | |
WINDY ANTONIUS HALIM | Mandiri | 01-Jan-2012 | 500.000 | 50.936.376 | |
JESSICA GOSAL | Mandiri | 01-Jan-2012 | 250.000 | 51.186.376 | |
VANNY OKTAVIANY KH | BCA | 02-Jan-2012 | 300.000 | 51.486.376 | |
CHRISTIAN WAHYU WI | BCA | 02-Jan-2012 | 1.000.000 | 52.486.376 | |
LEANDER ARDITYA | BCA | 02-Jan-2012 | 100.000 | 52.586.376 | |
RONALD UMBAS | BCA | 02-Jan-2012 | 100.000 | 52.686.376 | |
ANSELIGHT | BCA | 02-Jan-2012 | 1.000.000 | 53.686.376 | |
ARBY SANJAYA | BCA | 02-Jan-2012 | 50.000 | 53.736.376 | |
MAULANI LANUMAMIHARDJA | Mandiri | 02-Jan-2012 | 300.000 | 54.036.376 | |
SUJONO LEMBONO | BCA | 03-Jan-2012 | 500.000 | 54.536.376 | |
RITA PANCAWATI | BCA | 03-Jan-2012 | 200.000 | 54.736.376 | |
ELIANA SAPUTRA TAN | BCA | 03-Jan-2012 | 100.000 | 54.836.376 | |
TYAS NITA FITRIA SARI | Mandiri | 03-Jan-2012 | 50.000 | 54.886.376 | |
SJ | Mandiri | 03-Jan-2012 | 1.000.000 | 55.886.376 | |
NOVIEANTY PAGILING | Mandiri | 03-Jan-2012 | 500.000 | 56.386.376 | |
SUSANNA | Mandiri | 04-Jan-2012 | 300.000 | 56.686.376 | |
ANTONIA SRIWINARSI | Mandiri | 04-Jan-2012 | 100.000 | 56.786.376 | |
TOTON PAMUDJI | BCA | 04-Jan-2012 | 500.000 | 57.286.376 | |
ANDI HARDJO | BCA | 05-Jan-2012 | 100.000 | 57.386.376 | |
MELISSA | BCA | 05-Jan-2012 | 250.000 | 57.636.376 | |
JEANNYCA NGADITEJA | Mandiri | 05-Jan-2012 | 730.000 | 58.366.376 | |
ROBERTUS JOKO SUSILO | Mandiri | 05-Jan-2012 | 50.000 | 58.416.376 | |
SHIRLEY MAGDALENA | BCA | 06-Jan-2012 | 200.000 | 58.616.376 | |
HARRY SANTOSO | BCA | 06-Jan-2012 | 50.000 | 58.666.376 | |
OEI HERLIN | BCA | 06-Jan-2012 | 100.000 | 58.766.376 | |
LILIANA APRILIA | BCA | 06-Jan-2012 | 200.000 | 58.966.376 | |
LINDA | BCA | 06-Jan-2012 | 2.000.000 | 60.966.376 | |
CAROLINE WIRATMIKA | BCA | 06-Jan-2012 | 33.333 | 60.999.709 | |
RICARDO S | BCA | 06-Jan-2012 | 100.000 | 61.099.709 | |
VALENTINA INGRADIARINI | Mandiri | 06-Jan-2012 | 200.000 | 61.299.709 | |
DAVID MANIK | BCA | 06-Jan-2012 | 100.000 | 61.399.709 | |
GLENARDO F FERDINA | BCA | 07-Jan-2012 | 1.000.000 | 62.399.709 | |
EDUARDUS RENDRA NU | BCA | 07-Jan-2012 | 75.000 | 62.474.709 | |
HILARIA SEKARIANI | BCA | 07-Jan-2012 | 301.234 | 62.775.943 | |
MEILIANA | Mandiri | 07-Jan-2012 | 10.000 | 62.785.943 | |
ITA EKAWATI | BCA | 07-Jan-2012 | 500.000 | 63.285.943 | |
DESYWATI WIJAYA | BCA | 07-Jan-2012 | 200.000 | 63.485.943 | |
MARISTELLA MIMI TO | BCA | 07-Jan-2012 | 200.000 | 63.685.943 | |
SULIANA | BCA | 07-Jan-2012 | 150.000 | 63.835.943 | |
ARDY HARYOGO | BCA | 07-Jan-2012 | 50.000 | 63.885.943 | |
TJANDRA EKOWATI TJ | BCA | 08-Jan-2012 | 100.000 | 63.985.943 | |
NANDANG MULYONO | Mandiri | 08-Jan-2012 | 100.000 | 64.085.943 | |
JAUW JIMY SISWANTO | BCA | 08-Jan-2012 | 175.000 | 64.260.943 | |
SHARON MAYA SARI H | BCA | 08-Jan-2012 | 100.000 | 64.360.943 | |
YOHANES AGUS SUGIA | BCA | 08-Jan-2012 | 500.000 | 64.860.943 | |
ANGELA MERICI WINA | BCA | 08-Jan-2012 | 100.000 | 64.960.943 | |
MARSELINUS RUDY SI | BCA | 08-Jan-2012 | 500.000 | 65.460.943 | |
BOBBY IRIAWAN | BCA | 08-Jan-2012 | 100.000 | 65.560.943 | |
MERRY | BCA | 08-Jan-2012 | 50.000 | 65.610.943 | |
JULIANTY KARTIKA | BCA | 08-Jan-2012 | 50.000 | 65.660.943 | |
ANTHONY WIDJAJA | BCA | 08-Jan-2012 | 200.000 | 65.860.943 | |
KLINSMAN HINJAYA | BCA | 08-Jan-2012 | 20.000 | 65.880.943 | |
RENNY YULITA BAHRI | BCA | 09-Jan-2012 | 50.000 | 65.930.943 | |
RAYMUNDUS WIJAYA | BCA | 09-Jan-2012 | 100.990 | 66.031.933 | |
SUHERMAN S | BCA | 09-Jan-2012 | 200.000 | 66.231.933 | |
YUSTINA WIDIARTI | BCA | 09-Jan-2012 | 1.000.000 | 67.231.933 | |
CAROLUS LWANGA HANDOYONO | Mandiri | 09-Jan-2012 | 100.000 | 67.331.933 | |
YUNNY CICILIAWATI | Mandiri | 09-Jan-2012 | 500.000 | 67.831.933 | |
ERRY MEIRITHA AKIK | BCA | 09-Jan-2012 | 250.000 | 68.081.933 | |
FRANS YAUWENA | BCA | 09-Jan-2012 | 150.000 | 68.231.933 | |
L. AGUNG EKA PRABAWA | Mandiri | 09-Jan-2012 | 100.000 | 68.331.933 | |
JULY GUDIANTO | BCA | 09-Jan-2012 | 200.000 | 68.531.933 | |
JULIUS SANDY | BCA | 09-Jan-2012 | 50.000 | 68.581.933 | |
JACQUELINE LIE | BCA | 09-Jan-2012 | 200.000 | 68.781.933 | |
TJOA SIOK LIM | BCA | 09-Jan-2012 | 300.000 | 69.081.933 | |
CHRISTINA DWIE ARW | BCA | 10-Jan-2012 | 100.000 | 69.181.933 | |
AGUSTINA WIDJAJA | BCA | 10-Jan-2012 | 250.000 | 69.431.933 | |
ELLY | BCA | 10-Jan-2012 | 100.000 | 69.531.933 | |
MULYADI | BCA | 10-Jan-2012 | 1.000.000 | 70.531.933 | |
ELLIA HARLIM | BCA | 10-Jan-2012 | 250.000 | 70.781.933 | |
HENDRA TJAHJADI | BCA | 10-Jan-2012 | 250.000 | 71.031.933 | |
HERLINA LIWAN | BCA | 10-Jan-2012 | 150.000 | 71.181.933 | |
MARISA ANGGUN PRIBADI | Mandiri | 10-Jan-2012 | 50.000 | 71.231.933 | |
ATIN HARTATY | Mandiri | 10-Jan-2012 | 50.000 | 71.281.933 | |
HENDRO RIYANTO DR | BCA | 10-Jan-2012 | 100.000 | 71.381.933 | |
IDAWATY | BCA | 10-Jan-2012 | 20.000 | 71.401.933 | |
EDUARDUS PRIMA HERDIAWAN | Mandiri | 10-Jan-2012 | 250.000 | 71.651.933 | |
J.MILA HARDIANI C | Mandiri | 10-Jan-2012 | 500.000 | 72.151.933 | |
BERNAD GINTING | BCA | 11-Jan-2012 | 500.000 | 72.651.933 | |
HARRY SANTOSO | BCA | 11-Jan-2012 | 50.000 | 72.701.933 | |
KHING ANDY WICAKSO | BCA | 11-Jan-2012 | 400.000 | 73.101.933 | |
ALOYSIUS SUMINTO | BCA | 11-Jan-2012 | 100.000 | 73.201.933 | |
ELLY YULIANTI BUNT | BCA | 11-Jan-2012 | 100.000 | 73.301.933 | |
FITRIANTI | BCA | 12-Jan-2012 | 100.000 | 73.401.933 | |
HIROMICO TUMURANG | BCA | 12-Jan-2012 | 100.000 | 73.501.933 | |
YANTI T | BCA | 12-Jan-2012 | 100.000 | 73.601.933 | |
WAHYUNI | BCA | 12-Jan-2012 | 200.000 | 73.801.933 | |
PATRICK CHRISTIANT | BCA | 12-Jan-2012 | 500.000 | 74.301.933 | |
BLANDINA SWINDUASI | BCA | 12-Jan-2012 | 350.000 | 74.651.933 | |
ONG SOE LAN | BCA | 12-Jan-2012 | 200.000 | 74.851.933 | |
MARGARETA SOEHARWI | BCA | 12-Jan-2012 | 200.000 | 75.051.933 | |
IMELDA WARUNA | Mandiri | 12-Jan-2012 | 300.000 | 75.351.933 | |
ARNI TALLAMMA | Mandiri | 12-Jan-2012 | 50.000 | 75.401.933 | |
JULIANA | BCA | 12-Jan-2012 | 100.000 | 75.501.933 | |
ATIN HARTATY | Mandiri | 13-Jan-2012 | 117.350 | 75.619.283 | |
SURADI SH | BCA | 13-Jan-2012 | 150.000 | 75.769.283 | |
LELIANA KASWARA | BCA | 13-Jan-2012 | 100.000 | 75.869.283 | |
NN | BCA | 13-Jan-2012 | 300.000 | 76.169.283 | |
THERESIA NUKE PARA | BCA | 13-Jan-2012 | 200.000 | 76.369.283 | |
TH.SRI LESTARI PH | Mandiri | 13-Jan-2012 | 20.000 | 76.389.283 | |
BENEDICTA TITIK ADHYATI | Mandiri | 13-Jan-2012 | 500.000 | 76.889.283 | |
LIONG MIE YUN | BCA | 13-Jan-2012 | 100.000 | 76.989.283 | |
DJAUHARI DJONATAN | BCA | 13-Jan-2012 | 100.000 | 77.089.283 | |
IWAN | BCA | 13-Jan-2012 | 500.000 | 77.589.283 | |
IRENE AMBARINI | BCA | 13-Jan-2012 | 500.000 | 78.089.283 | |
STEPHEN BUDIMAN SO | BCA | 13-Jan-2012 | 200.000 | 78.289.283 | |
EFFENDI HALIM | BCA | 13-Jan-2012 | 200.000 | 78.489.283 | |
LUKY SUDIANTO NALI | BCA | 13-Jan-2012 | 100.000 | 78.589.283 | |
FELICITA SATHRIEYA | BCA | 13-Jan-2012 | 250.000 | 78.839.283 | |
RINA HAPSARI | Mandiri | 13-Jan-2012 | 50.000 | 78.889.283 | |
CHANDRA SUGIONO | BCA | 14-Jan-2012 | 1.000.000 | 79.889.283 | |
DEVI NAWANGSARI | BCA | 15-Jan-2012 | 200.000 | 80.089.283 | |
ROBY HO | BCA | 15-Jan-2012 | 100.000 | 80.189.283 | |
JULIANA FRANCISCA | BCA | 15-Jan-2012 | 100.000 | 80.289.283 | |
TJONG DARMAWAN | BCA | 15-Jan-2012 | 500.000 | 80.789.283 | |
SUSANNA | Mandiri | 17-Jan-2012 | 300.000 | 81.089.283 | |
MURTININGRUM SOEDA | BCA | 20-Jan-2012 | 1.000.000 | 82.089.283 | |
B BUDI LISTYARINI | BCA | 24-Jan-2012 | 600.000 | 82.689.283 | |
MONIKA ZARAH R. | Mandiri | 27-Jan-2012 | 767.000 | 83.456.283 | |
RITA S NURJANA | BCA | 15-Feb-2012 | 100.000 | 83.556.283 | |
LIM LILI NURYANTI | BCA | 15-Feb-2012 | 500.000 | 84.056.283 | |
JAUW SHIRLEY WIJAYA | BCA | 15-Feb-2012 | 500.000 | 84.556.283 | |
IDA LUCIANA | BCA | 15-Feb-2012 | 100.000 | 84.656.283 | |
WILLY AGUSMAN | BCA | 15-Feb-2012 | 1.000.000 | 85.656.283 | |
TARWIN DAMAI | BCA | 15-Feb-2012 | 100.000 | 85.756.283 | |
RICKY ARIFIANTO | BCA | 15-Feb-2012 | 200.000 | 85.956.283 | |
BENNY WITARSA | BCA | 15-Feb-2012 | 800.000 | 86.756.283 | |
LILIANA SUHENDRA | BCA | 15-Feb-2012 | 100.000 | 86.856.283 | |
CHRISTINA CANDRASARI INDRIATMO | Mandiri | 15-Feb-2012 | 500.000 | 87.356.283 | |
ONG SOE LAN | BCA | 15-Feb-2012 | 200.000 | 87.556.283 | |
HENDRIKA VIVIANA | BCA | 15-Feb-2012 | 150.000 | 87.706.283 | |
DAISY | BCA | 15-Feb-2012 | 1.000.000 | 88.706.283 | |
JIMMY WIJANTO IR | BCA | 16-Feb-2012 | 300.000 | 89.006.283 | |
IWAN | BCA | 16-Feb-2012 | 100.000 | 89.106.283 | |
FRIESCA VIENNA SAP | BCA | 16-Feb-2012 | 200.000 | 89.306.283 | |
CHANDRA SUGIONO | BCA | 16-Feb-2012 | 1.000.000 | 90.306.283 | |
YOHANES AGUS SUGIA | BCA | 16-Feb-2012 | 1.000.000 | 91.306.283 | |
AGATHA CATUR INDRIYANI | BCA | 17-Feb-2012 | 50.000 | 91.356.283 | |
IGNATIUS MEYDIANTO | BCA | 17-Feb-2012 | 100.000 | 91.456.283 | |
THERESIA ELSA TRED | BCA | 17-Feb-2012 | 150.000 | 91.606.283 | |
JANE JOHAN | BCA | 17-Feb-2012 | 250.000 | 91.856.283 | |
ALITIMLEO | BCA | 17-Feb-2012 | 300.000 | 92.156.283 | |
EMILIA | BCA | 18-Feb-2012 | 250.000 | 92.406.283 | |
JUNUS ANUGRAH G | Mandiri | 19-Feb-2012 | 1.000.999 | 93.407.282 | |
BARA WIJIANTO | BCA | 19-Feb-2012 | 150.000 | 93.557.282 | |
IGNATIUS YAMLEAN | BCA | 19-Feb-2012 | 25.000 | 93.582.282 | |
RENNY YULITA BAHRI | BCA | 20-Feb-2012 | 50.000 | 93.632.282 | |
DERY | Mandiri | 20-Feb-2012 | 200.000 | 93.832.282 | |
PALUPI ENDAH SUSAN | BCA | 20-Feb-2012 | 50.000 | 93.882.282 | |
THE LIDYANA | BCA | 20-Feb-2012 | 100.000 | 93.982.282 | |
YENNI KURNIAWAN HA | BCA | 20-Feb-2012 | 1.420.000 | 95.402.282 | |
JAUW JIMY SISWANTO | BCA | 21-Feb-2012 | 100.000 | 95.502.282 | |
BETTY BAHAREKSA SH | BCA | 21-Feb-2012 | 500.000 | 96.002.282 | |
LIA | BCA | 21-Feb-2012 | 200.000 | 96.202.282 | |
FERI HYANG DAIKA | Mandiri | 21-Feb-2012 | 1.000.000 | 97.202.282 | |
MELINDA TANG | Mandiri | 21-Feb-2012 | 500.000 | 97.702.282 | |
OEI HERLIN | BCA | 21-Feb-2012 | 100.000 | 97.802.282 | |
CAROLINE WIRATMIKA | BCA | 21-Feb-2012 | 50.000 | 97.852.282 | |
GRACECIA PATRA | BCA | 21-Feb-2012 | 100.000 | 97.952.282 | |
JEMMY HARTONO | BCA | 21-Feb-2012 | 500.000 | 98.452.282 | |
LILIANA SUHENDRA | BCA | 22-Feb-2012 | 100.000 | 98.552.282 | |
JAUW SWIE GIOK | BCA | 22-Feb-2012 | 500.000 | 99.052.282 | |
YULIANA LIKO KOBAN | BCA | 22-Feb-2012 | 1.000.000 | 100.052.282 | |
KM. FORTUNA SATU | BCA | 22-Feb-2012 | 10.000.000 | 110.052.282 | |
PUTRAWAN TASERI | BCA | 22-Feb-2012 | 500.000 | 110.552.282 | |
ROBY CAHYADI | BCA | 22-Feb-2012 | 100.000 | 110.652.282 | |
MARISTELLA MIMI TO | BCA | 22-Feb-2012 | 300.000 | 110.952.282 | |
JJ | BCA | 22-Feb-2012 | 200.000 | 111.152.282 | |
DEDY SANTOSO TANUW | BCA | 23-Feb-2012 | 500.000 | 111.652.282 | |
RUDY WINATA | BCA | 23-Feb-2012 | 50.000 | 111.702.282 | |
RAQUEL EUGINA VISC | BCA | 23-Feb-2012 | 100.000 | 111.802.282 | |
CHRISTIANA SRI PURBOSARI | Mandiri | 23-Feb-2012 | 100.000 | 111.902.282 | |
YUSTINUS DJARWONO MULJO | Mandiri | 24-Feb-2012 | 50.000 | 111.952.282 | |
NN | Mandiri | 24-Feb-2012 | 500.000 | 112.452.282 | |
ANTHONY LESMANA | BCA | 24-Feb-2012 | 50.000 | 112.502.282 | |
IGNATIUS YAMLEAN | BCA | 24-Feb-2012 | 25.000 | 112.527.282 | |
AGUSTINI | BCA | 24-Feb-2012 | 100.000 | 112.627.282 | |
