![]() |
Gereja Lama yang sudah keropos |
![]() |
Gereja- Selesai - 2015 |
![]() |
Gereja- Selesai - 2015 |
![]() |
Gereja- Selesai - 2015 |
Gereja Katolik Hati Kudus Yesus, Sidoharjo terletak di Desa Sidoharjo, Kec. Way Panji, Kab. Lampung Selatan. Secara
gerejawi, stasi masuk dalam wilayah pastoral Paroki Keluarga Kudus,
Sidomulyo, Keuskupan Tanjung Karang.. Pembangunan stasi ini telah
dimulai pada tahun 2009, hingga kini belum selesai.. Gereja lama sudah
rusak dan tidak layak lagi digunakan untuk Perayaan Ekaristi.. Umat
Sidoharjo yg mayoritas petani mengumpulkan dana selama ini dengan cara
mengumpulkan hasil panen berupa gabah dan uang iuran per kepala
keluarga.. Selain itu umat juga bergotong royong membangun gereja untuk
menghemat biaya tukang dan memupuk solidaritas dan kebersmaan.. Yuk,
kita bantu mereka..
No. HP Pastor Paroki untuk konfirmasi kebenaran pencarian dana:
P. Andreas Basuki Wagiman,Pr (0812- 7968- 2497)
Pastoran Paroki Sidomulyo (0721- 7693- 026)
No. HP Pastor Paroki untuk konfirmasi kebenaran pencarian dana:
P. Andreas Basuki Wagiman,Pr (0812- 7968- 2497)
Pastoran Paroki Sidomulyo (0721- 7693- 026)
TARGET PPGK: Rp 125.000.000,-
Bank | Tanggal | Jumlah (Rp) | Total (Rp) |
BRI | 22-Sept-2011 | 50.000 | 50.000 |
BRI | 23-Sept-2011 | 1.000.000 | 1.050.000 |
BRI | 23-Sept-2011 | 1.000.000 | 2.050.000 |
BRI | 23-Sept-2011 | 30.000 | 2.080.000 |
BRI | 24-Sept-2011 | 175.000 | 2.255.000 |
BRI | 24-Sept-2011 | 250.000 | 2.505.000 |
BRI | 24-Sept-2011 | 100.000 | 2.605.000 |
BRI | 24-Sept-2011 | 200.000 | 2.805.000 |
BRI | 24-Sept-2011 | 100.000 | 2.905.000 |
BRI | 25-Sept-2011 | 20.000 | 2.925.000 |
BRI | 25-Sept-2011 | 200.000 | 3.125.000 |
BRI | 26-Sept-2011 | 100.000 | 3.225.000 |
BRI | 26-Sept-2011 | 1.500.000 | 4.725.000 |
BRI | 27-Sept-2011 | 100.000 | 4.825.000 |
BRI | 27-Sept-2011 | 200.000 | 5.025.000 |
BRI | 27-Sept-2011 | 250.000 | 5.275.000 |
BRI | 27-Sept-2011 | 100.000 | 5.375.000 |
BCA | 27-Sept-2011 | 50.000 | 5.425.000 |
BCA | 27-Sept-2011 | 457.913 | 5.882.913 |
BCA | 28-Sept-2011 | 500.000 | 6.382.913 |
BCA | 28-Sept-2011 | 5.000.000 | 11.382.913 |
BCA | 28-Sept-2011 | 500.000 | 11.882.913 |
BCA | 28-Sept-2011 | 90.381 | 11.973.294 |
BCA | 28-Sept-2011 | 250.000 | 12.223.294 |
BCA | 28-Sept-2011 | 300.000 | 12.523.294 |
BCA | 28-Sept-2011 | 3.000.000 | 15.523.294 |
BCA | 28-Sept-2011 | 150.000 | 15.673.294 |
BCA | 28-Sept-2011 | 500.000 | 16.173.294 |
BCA | 28-Sept-2011 | 2.000.000 | 18.173.294 |
BCA | 28-Sept-2011 | 250.000 | 18.423.294 |
BCA | 28-Sept-2011 | 20.000 | 18.443.294 |
BCA | 28-Sept-2011 | 500.000 | 18.943.294 |
BRI | 28-Sept-2011 | 50.000 | 18.993.294 |
BRI | 28-Sept-2011 | 200.000 | 19.193.294 |
BRI | 28-Sept-2011 | 100.000 | 19.293.294 |
BRI | 28-Sept-2011 | 100.000 | 19.393.294 |
BRI | 28-Sept-2011 | 500.000 | 19.893.294 |
BCA | 29-Sept-2011 | 250.009 | 20.143.303 |
BCA | 29-Sept-2011 | 200.000 | 20.343.303 |
BCA | 29-Sept-2011 | 100.000 | 20.443.303 |
BCA | 29-Sept-2011 | 200.000 | 20.643.303 |
BCA | 29-Sept-2011 | 200.000 | 20.843.303 |
BCA | 29-Sept-2011 | 30.000 | 20.873.303 |
BCA | 29-Sept-2011 | 500.000 | 21.373.303 |
BCA | 29-Sept-2011 | 150.000 | 21.523.303 |
BCA | 29-Sept-2011 | 100.000 | 21.623.303 |
BRI | 29-Sept-2011 | 1.000.000 | 22.623.303 |
BRI | 29-Sept-2011 | 100.000 | 22.723.303 |
BRI | 29-Sept-2011 | 500.000 | 23.223.303 |
BRI | 29-Sept-2011 | 500.000 | 23.723.303 |
BRI | 29-Sept-2011 | 1.000.000 | 24.723.303 |
BCA | 30-Sept-2011 | 1.000.000 | 25.723.303 |
BCA | 30-Sept-2011 | 200.000 | 25.923.303 |
BCA | 30-Sept-2011 | 2.500.000 | 28.423.303 |
BCA | 30-Sept-2011 | 100.000 | 28.523.303 |
BCA | 30-Sept-2011 | 200.000 | 28.723.303 |
BCA | 30-Sept-2011 | 2.092,48 | 28.725.395,48 |
BRI | 30-Sept-2011 | 2.000.000 | 30.725.395,48 |
BRI | 30-Sept-2011 | 100.000 | 30.825.395,48 |
BRI | 30-Sept-2011 | 200.000 | 31.025.395,48 |
BRI | 30-Sept-2011 | 10.000.000 | 41.025.395,48 |
BRI | 30-Sept-2011 | 100.000 | 41.125.395,48 |
BCA | 01-Okt-2011 | 687.500 | 41.812.895,48 |
BCA | 01-Okt-2011 | 250.000 | 42.062.895,48 |
BCA | 01-Okt-2011 | 250.000 | 42.312.895,48 |
BCA | 01-Okt-2011 | 250.000 | 42.562.895,48 |
BCA | 01-Okt-2011 | 50.000 | 42.612.895,48 |
BCA | 01-Okt-2011 | 150.000 | 42.762.895,48 |
BCA | 01-Okt-2011 | 100.000 | 42.862.895,48 |
BCA | 01-Okt-2011 | 100.000 | 42.962.895,48 |
BCA | 02-Okt-2011 | 100.000 | 43.062.895,48 |
BCA | 02-Okt-2011 | 50.000 | 43.112.895,48 |
BCA | 02-Okt-2011 | 100.000 | 43.212.895,48 |
BCA | 02-Okt-2011 | 200.000 | 43.412.895,48 |
BCA | 02-Okt-2011 | 200.000 | 43.612.895,48 |
BCA | 02-Okt-2011 | 200.000 | 43.812.895,48 |
BRI | 02-Okt-2011 | 500.000 | 44.312.895,48 |
BCA | 03-Okt-2011 | 100.000 | 44.412.895,48 |
BCA | 03-Okt-2011 | 700.000 | 45.112.895,48 |
BCA | 03-Okt-2011 | 500.000 | 45.612.895,48 |
BCA | 03-Okt-2011 | 300.000 | 45.912.895,48 |
BCA | 03-Okt-2011 | 100.000 | 46.012.895,48 |
BCA | 03-Okt-2011 | 300.000 | 46.312.895,48 |
BCA | 03-Okt-2011 | 100.000 | 46.412.895,48 |
BCA | 03-Okt-2011 | 200.000 | 46.612.895,48 |
BCA | 03-Okt-2011 | 500.000 | 47.112.895,48 |
BCA | 03-Okt-2011 | 100.000 | 47.212.895,48 |
BCA | 03-Okt-2011 | 100.000 | 47.312.895,48 |
BRI | 03-Okt-2011 | 200.000 | 47.512.895,48 |
BCA | 04-Okt-2011 | 250.000 | 47.762.895,48 |
BCA | 04-Okt-2011 | 1.000.000 | 48.762.895,48 |
BCA | 04-Okt-2011 | 1.000.214 | 49.763.109,48 |
BCA | 04-Okt-2011 | 1.000.000 | 50.763.109,48 |
BCA | 04-Okt-2011 | 500.000 | 51.263.109,48 |
BCA | 04-Okt-2011 | 100.000 | 51.363.109,48 |
BCA | 04-Okt-2011 | 500.000 | 51.863.109,48 |
BCA | 04-Okt-2011 | 200.000 | 52.063.109,48 |
BCA | 04-Okt-2011 | 200.000 | 52.263.109,48 |
BCA | 04-Okt-2011 | 100.000 | 52.363.109,48 |
BRI | 04-Okt-2011 | 1.000.000 | 53.363.109,48 |
BRI | 04-Okt-2011 | 50.000 | 53.413.109,48 |
BCA | 05-Okt-2011 | 100.000 | 53.513.109,48 |
BCA | 05-Okt-2011 | 100.000 | 53.613.109,48 |
BCA | 05-Okt-2011 | 500.000 | 54.113.109,48 |
BCA | 05-Okt-2011 | 600.000 | 54.713.109,48 |
BCA | 05-Okt-2011 | 100.000 | 54.813.109,48 |
BRI | 05-Okt-2011 | 100.000 | 54.913.109,48 |
BRI | 05-Okt-2011 | 100.000 | 55.013.109,48 |
BRI | 05-Okt-2011 | 20.000 | 55.033.109,48 |
BRI | 05-Okt-2011 | 200.000 | 55.233.109,48 |
BCA | 06-Okt-2011 | 150.000 | 55.383.109,48 |
BCA | 06-Okt-2011 | 100.000 | 55.483.109,48 |
BCA | 06-Okt-2011 | 100.000 | 55.583.109,48 |
BCA | 06-Okt-2011 | 750.000 | 56.333.109,48 |
BCA | 06-Okt-2011 | 500.000 | 56.833.109,48 |
BRI | 06-Okt-2011 | 150.000 | 56.983.109,48 |
BRI | 06-Okt-2011 | 100.000 | 57.083.109,48 |
BCA | 07-Okt-2011 | 300.000 | 57.383.109,48 |
BCA | 07-Okt-2011 | 1.000.000 | 58.383.109,48 |
BCA | 07-Okt-2011 | 1.000.000 | 59.383.109,48 |
BCA | 07-Okt-2011 | 100.000 | 59.483.109,48 |
BRI | 07-Okt-2011 | 2.000.000 | 61.483.109,48 |
BCA | 08-Okt-2011 | 200.000 | 61.683.109,48 |
BCA | 08-Okt-2011 | 650.000 | 62.333.109,48 |
BCA | 08-Okt-2011 | 500.000 | 62.833.109,48 |
BRI | 08-Okt-2011 | 250.000 | 63.083.109,48 |
BCA | 10-Okt-2011 | 350.000 | 63.433.109,48 |
BCA | 10-Okt-2011 | 5.000.000 | 68.433.109,48 |
BCA | 10-Okt-2011 | 100.000 | 68.533.109,48 |
BCA | 10-Okt-2011 | 50.000 | 68.583.109,48 |
BCA | 10-Okt-2011 | 100.000 | 68.683.109,48 |
BCA | 10-Okt-2011 | 200.000 | 68.883.109,48 |
BCA | 10-Okt-2011 | 100.000 | 68.983.109,48 |
BCA | 10-Okt-2011 | 1.000.000 | 69.983.109,48 |
BRI | 10-Okt-2011 | 500.000 | 70.483.109,48 |
BCA | 11-Okt-2011 | 250.000 | 70.733.109,48 |
BCA | 12-Okt-2011 | 100.000 | 70.833.109,48 |
BCA | 12-Okt-2011 | 50.000 | 70.883.109,48 |
BCA | 12-Okt-2011 | 100.000 | 70.983.109,48 |
BCA | 12-Okt-2011 | 500.000 | 71.483.109,48 |
BCA | 12-Okt-2011 | 19.000 | 71.502.109,48 |
BCA | 12-Okt-2011 | 100.000 | 71.602.109,48 |
BCA | 12-Okt-2011 | 50.000 | 71.652.109,48 |
BCA | 12-Okt-2011 | 100.000 | 71.752.109,48 |
BCA | 13-Okt-2011 | 100.000 | 71.852.109,48 |
BCA | 13-Okt-2011 | 200.000 | 72.052.109,48 |
BCA | 13-Okt-2011 | 20.000 | 72.072.109,48 |
BCA | 13-Okt-2011 | 200.000 | 72.272.109,48 |
BRI | 13-Okt-2011 | 250.000 | 72.522.109,48 |
BCA | 14-Okt-2011 | 50.000 | 72.572.109,48 |
BCA | 14-Okt-2011 | 200.000 | 72.772.109,48 |
BCA | 14-Okt-2011 | 100.000 | 72.872.109,48 |
BRI | 14-Okt-2011 | 1.000.000 | 73.872.109,48 |
BCA | 15-Okt-2011 | 100.000 | 73.972.109,48 |
BCA | 15-Okt-2011 | 150.000 | 74.122.109,48 |
BCA | 15-Okt-2011 | 50.000 | 74.172.109,48 |
BCA | 15-Okt-2011 | 100.000 | 74.272.109,48 |
BCA | 15-Okt-2011 | 50.000 | 74.322.109,48 |
BRI | 15-Okt-2011 | 100.000 | 74.422.109,48 |
BRI | 15-Okt-2011 | 20.668 | 74.442.777,48 |
BCA | 16-Okt-2011 | 200.000 | 74.642.777,48 |
BCA | 16-Okt-2011 | 50.000 | 74.692.777,48 |
BCA | 16-Okt-2011 | 50.000 | 74.742.777,48 |
BCA | 16-Okt-2011 | 34.000 | 74.776.777,48 |
BCA | 17-Okt-2011 | 250.000 | 75.026.777,48 |
BCA | 17-Okt-2011 | 250.000 | 75.276.777,48 |
BCA | 17-Okt-2011 | 100.000 | 75.376.777,48 |
BCA | 17-Okt-2011 | 400.000 | 75.776.777,48 |
BCA | 18-Okt-2011 | 1.000.000 | 76.776.777,48 |
BCA | 18-Okt-2011 | 250.000 | 77.026.777,48 |
BCA | 18-Okt-2011 | 100.000 | 77.126.777,48 |
BCA | 18-Okt-2011 | 100.000 | 77.226.777,48 |
BCA | 18-Okt-2011 | 100.000 | 77.326.777,48 |
BCA | 18-Okt-2011 | 200.000 | 77.526.777,48 |
BCA | 18-Okt-2011 | 200.000 | 77.726.777,48 |
BRI | 18-Okt-2011 | 300.000 | 78.026.777,48 |
BCA | 19-Okt-2011 | 250.000 | 78.276.777,48 |
BCA | 19-Okt-2011 | 100.000 | 78.376.777,48 |
BCA | 20-Okt-2011 | 100.000 | 78.476.777,48 |
BCA | 20-Okt-2011 | 500.000 | 78.976.777,48 |
BCA | 20-Okt-2011 | 250.000 | 79.226.777,48 |
BRI | 20-Okt-2011 | 150.000 | 79.376.777,48 |
BCA | 21-Okt-2011 | 100.000 | 79.476.777,48 |
BCA | 21-Okt-2011 | 2.500.000 | 81.976.777,48 |
BRI | 21-Okt-2011 | 200.000 | 82.176.777,48 |
BRI | 22-Okt-2011 | 200.000 | 82.376.777,48 |
BCA | 23-Okt-2011 | 5.000.000 | 87.376.777,48 |
BCA | 24-Okt-2011 | 100.000 | 87.476.777,48 |
BCA | 24-Okt-2011 | 500.000 | 87.976.777,48 |
BRI | 24-Okt-2011 | 200.000 | 88.176.777,48 |
BCA | 25-Okt-2011 | 200.000 | 88.376.777,48 |
BCA | 25-Okt-2011 | 718.000 | 89.094.777,48 |
BCA | 25-Okt-2011 | 100.000 | 89.194.777,48 |
BCA | 25-Okt-2011 | 150.000 | 89.344.777,48 |
BCA | 26-Okt-2011 | 100.000 | 89.444.777,48 |
BCA | 26-Okt-2011 | 250.000 | 89.694.777,48 |
BCA | 26-Okt-2011 | 150.000 | 89.844.777,48 |
BCA | 26-Okt-2011 | 150.000 | 89.994.777,48 |
BCA | 26-Okt-2011 | 50.000 | 90.044.777,48 |
BCA | 26-Okt-2011 | 100.000 | 90.144.777,48 |
BCA | 26-Okt-2011 | 100.000 | 90.244.777,48 |
BCA | 26-Okt-2011 | 200.000 | 90.444.777,48 |
BCA | 26-Okt-2011 | 100.000 | 90.544.777,48 |
BRI | 26-Okt-2011 | 150.000 | 90.694.777,48 |
BCA | 27-Okt-2011 | 1.000.000 | 91.694.777,48 |
BCA | 27-Okt-2011 | 50.000 | 91.744.777,48 |
BCA | 27-Okt-2011 | 100.000 | 91.844.777,48 |
BCA | 27-Okt-2011 | 300.000 | 92.144.777,48 |
BCA | 27-Okt-2011 | 100.000 | 92.244.777,48 |
BCA | 27-Okt-2011 | 50.000 | 92.294.777,48 |
BCA | 27-Okt-2011 | 100.000 | 92.394.777,48 |
BRI | 27-Okt-2011 | 1.000.000 | 93.394.777,48 |
BRI | 27-Okt-2011 | 100.000 | 93.494.777,48 |
BCA | 28-Okt-2011 | 100.000 | 93.594.777,48 |
BCA | 28-Okt-2011 | 100.000 | 93.694.777,48 |
BRI | 28-Okt-2011 | 100.000 | 93.794.777,48 |
BCA | 29-Okt-2011 | 200.000 | 93.994.777,48 |
BCA | 29-Okt-2011 | 1.000.000 | 94.994.777,48 |
BCA | 29-Okt-2011 | 500.000 | 95.494.777,48 |
BCA | 29-Okt-2011 | 100.000 | 95.594.777,48 |
BCA | 29-Okt-2011 | 50.000 | 95.644.777,48 |
BCA | 29-Okt-2011 | 100.000 | 95.744.777,48 |
BCA | 29-Okt-2011 | 500.000 | 96.244.777,48 |
BCA | 29-Okt-2011 | 50.000 | 96.294.777,48 |
BCA | 30-Okt-2011 | 200.000 | 96.494.777,48 |
BCA | 30-Okt-2011 | 100.000 | 96.594.777,48 |
BCA | 30-Okt-2011 | 100.000 | 96.694.777,48 |
BCA | 31-Okt-2011 | 100.000 | 96.794.777,48 |
BCA | 31-Okt-2011 | 200.000 | 96.994.777,48 |
BCA | 31-Okt-2011 | 500.000 | 97.494.777,48 |
BCA | 31-Okt-2011 | 200.000 | 97.694.777,48 |
BCA | 01,02-Nop-2011 | 6.365.025,40 | 104.059.802,88 |
BRI | 01-Nop-2011 | 200.000 | 104.259.802,88 |
BRI | 02-Nop-2011 | 150.000 | 104.409.802,88 |
BRI | 02-Nop-2011 | 100.000 | 104.509.802,88 |
BCA | 03-Nop-2011 | 5.000.000 | 109.509.802,88 |
BCA | 03-Nop-2011 | 100.000 | 109.609.802,88 |
BCA | 04-Nop-2011 | 500.000 | 110.109.802,88 |
BRI | 10-Nop-2011 | 5.000.000 | 115.109.802,88 |
BRI | 10-Nop-2011 | 100.000 | 115.209.802,88 |
BCA | 14-Nop-2011 | 100.000 | 115.309.802,88 |
BCA | 16-Nop-2011 | 20.000.000 | 135.309.802,88 |
BCA | 19-Nop-2011 | 100.000 | 135.409.802,88 |
BCA | 22-Nop-2011 | 140.000 | 135.549.802,88 |
BRI | 30-Nop-2011 | 100.000 | 135.649.802,88 |
Berikut ini adalah daftar bantuan yang masuk melalui Rekening PPGK (TAHAP II):
Nama | Bank | Tanggal | Jumlah (Rp) | Total (Rp) | |
MICHAEL WIRANI | BCA | 07-Apr-2013 | 1.000.000 | 1.000.000 | |
NN | Danamon | 08-Apr-2013 | 50.000 | 1.050.000 | |
LILIANA SUHENDRA | BCA | 08-Apr-2013 | 100.000 | 1.150.000 | |
MARCEL TUNGGAMORO | BCA | 08-Apr-2013 | 100.000 | 1.250.000 | |
NN | BCA | 08-Apr-2013 | 50.000 | 1.300.000 | |
|
BCA | 08-Apr-2013 | 500.000 | 1.800.000 | |
YUSTINUS BUDI PRAS | BCA | 08-Apr-2013 | 50.000 | 1.850.000 | |
STEVANUS INDRA K | BCA | 08-Apr-2013 | 1.950.000 | 3.800.000 | |
DENNY KESUMA DJAJA | BCA | 08-Apr-2013 | 200.000 | 4.000.000 | |
IGNATIUS YAMLEAN | BCA | 09-Apr-2013 | 50.000 | 4.050.000 | |
LIDIA ANGGREINI | BCA | 09-Apr-2013 | 100.000 | 4.150.000 | |
IMELDA ROYANI SIMBOLON | BCA | 09-Apr-2013 | 70.000 | 4.220.000 | |
WAGIYANTO | BCA | 09-Apr-2013 | 50.000 | 4.270.000 | |
JACINTA M WUISAN | BCA | 09-Apr-2013 | 100.000 | 4.370.000 | |
BETTY LUKMAN | BCA | 09-Apr-2013 | 150.000 | 4.520.000 | |
HALIM SETIONO | BCA | 09-Apr-2013 | 50.000 | 4.570.000 | |
HENDRA TJAHJADI | BCA | 09-Apr-2013 | 250.000 | 4.820.000 | |
MONICA SIU KHIM | BCA | 09-Apr-2013 | 500.000 | 5.320.000 | |
YOSEF ENJANG WIDIATMOKO | Mandiri | 09-Apr-2013 | 500.000 | 5.820.000 | |
Y DE BRITTO WAHYU KUNCORO | Mandiri | 09-Apr-2013 | 100.000 | 5.920.000 | |
NN | Mandiri | 09-Apr-2013 | 500.000 | 6.420.000 | |
YOHANES VIAN | BRI | 09-Apr-2013 | 200.000 | 6.620.000 | |
ROBBY CHRISTANTO S | BCA | 10-Apr-2013 | 100.006 | 6.720.006 | |
THERESIA NUKE PARA | BCA | 10-Apr-2013 | 100.000 | 6.820.006 | |
RETTY ROSE | BCA | 10-Apr-2013 | 500.000 | 7.320.006 | |
RBS | BCA | 10-Apr-2013 | 5.000.000 | 12.320.006 | |
HENDRA EFFENDI | BCA | 10-Apr-2013 | 100.000 | 12.420.006 | |
SHIRLEY ERVINA | BCA | 10-Apr-2013 | 50.000 | 12.470.006 | |
FRANSISCA IDA SOFI | BCA | 10-Apr-2013 | 115.000 | 12.585.006 | |
WAHYU NUR ADJI | BCA | 10-Apr-2013 | 300.000 | 12.885.006 | |
MANONDANG RENTAULI GULTOM | BCA | 10-Apr-2013 | 100.000 | 12.985.006 | |
HERAWITA | BCA | 10-Apr-2013 | 150.000 | 13.135.006 | |
SINDHU BASKARA PRI | BCA | 10-Apr-2013 | 100.000 | 13.235.006 | |
|
Mandiri | 10-Apr-2013 | 50.000 | 13.285.006 | |
SUSAN LOPRANG | Mandiri | 10-Apr-2013 | 250.000 | 13.535.006 | |
|
Mandiri | 10-Apr-2013 | 1.000.000 | 14.535.006 | |
|
BNI | 10-Apr-2013 | 100.000 | 14.635.006 | |
AGUSTINUS SUPRIYANTO | Mandiri | 11-Apr-2013 | 100.000 | 14.735.006 | |
SECILIA PANGGRAINI FUNAI | Mandiri | 11-Apr-2013 | 200.000 | 14.935.006 | |
MYRA BRILLIANTANTI | Mandiri | 11-Apr-2013 | 1.000.000 | 15.935.006 | |
M MARIATI DJAMIANTO | Mandiri | 11-Apr-2013 | 200.000 | 16.135.006 | |
HANS ELBERT | BNI | 11-Apr-2013 | 19.460 | 16.154.466 | |
DIONYSIUS BRYAN SENCAKI | BNI | 11-Apr-2013 | 50.000 | 16.204.466 | |
AMELIA JESSLYN | BCA | 11-Apr-2013 | 50.000 | 16.254.466 | |
EDDIY | BCA | 11-Apr-2013 | 1.500.000 | 17.754.466 | |
ANDRI YUWONO | BCA | 11-Apr-2013 | 150.000 | 17.904.466 | |
MARIA VENTIANA | BCA | 11-Apr-2013 | 150.000 | 18.054.466 | |
RONY CAHYADI | BCA | 11-Apr-2013 | 100.000 | 18.154.466 | |
TIEN DEWI YOANNITA | BCA | 11-Apr-2013 | 20.000 | 18.174.466 | |
KIN FAN | BCA | 11-Apr-2013 | 200.000 | 18.374.466 | |
ALEX WIJAYA KARSIW | BCA | 11-Apr-2013 | 50.000 | 18.424.466 | |
LS | BCA | 11-Apr-2013 | 100.000 | 18.524.466 | |
WELLY PRISAPTO | BCA | 11-Apr-2013 | 150.000 | 18.674.466 | |
RAY STEVE RIADY | BCA | 11-Apr-2013 | 250.000 | 18.924.466 | |
EVA NANI GORETHI | Mandiri | 12-Apr-2013 | 1.000.000 | 19.924.466 | |
IRA KARNINA | BRI | 12-Apr-2013 | 100.000 | 20.024.466 | |
INDRAWATI | BCA | 12-Apr-2013 | 1.000.000 | 21.024.466 | |
TJANDRA EKOWATI TJ | BCA | 12-Apr-2013 | 100.000 | 21.124.466 | |
NN | BCA | 12-Apr-2013 | 72.000 | 21.196.466 | |
EVY CENDRAWATI | BCA | 12-Apr-2013 | 100.000 | 21.296.466 | |
ANDRY SURYA | BCA | 12-Apr-2013 | 500.000 | 21.796.466 | |
RUBIYANTO WIDODO H | BCA | 12-Apr-2013 | 200.000 | 21.996.466 | |
HELENA RACHMAWATI | BCA | 12-Apr-2013 | 150.000 | 22.146.466 | |
JULIANA LAURUS | BCA | 12-Apr-2013 | 150.000 | 22.296.466 | |
FRANCISKA RANTI SA | BCA | 12-Apr-2013 | 50.000 | 22.346.466 | |
CHRISTIAN HADINATA | BCA | 13-Apr-2013 | 50.000 | 22.396.466 | |
BELLA FEBRINA SINAGA | BNI | 13-Apr-2013 | 500.000 | 22.896.466 | |
TRI SILOWATI | BCA | 13-Apr-2013 | 1.000.000 | 23.896.466 | |
P SONNY BHAKTI WIB | BCA | 13-Apr-2013 | 500.000 | 24.396.466 | |
MARISKA | BCA | 13-Apr-2013 | 600.000 | 24.996.466 | |
AGUSTINA TRI | BCA | 13-Apr-2013 | 100.000 | 25.096.466 | |
ELLY WATI | BCA | 14-Apr-2013 | 200.000 | 25.296.466 | |
DANANG DWI J | BCA | 14-Apr-2013 | 200.000 | 25.496.466 | |
ANDI WIYOKWA | BCA | 14-Apr-2013 | 100.000 | 25.596.466 | |
VINCENSIA LIANA HA | BCA | 14-Apr-2013 | 50.000 | 25.646.466 | |
FJW | Mandiri | 14-Apr-2013 | 1.000.000 | 26.646.466 | |
YULIA WINAHYU | BCA | 14-Apr-2013 | 25.000 | 26.671.466 | |
IGNATIUS YAMLEAN | BCA | 14-Apr-2013 | 50.000 | 26.721.466 | |
OKTAVIANUS SYENDY | BCA | 14-Apr-2013 | 100.000 | 26.821.466 | |
NN | BCA | 14-Apr-2013 | 300.000 | 27.121.466 | |
BENEDICTUS IWAN | Mandiri | 14-Apr-2013 | 200.000 | 27.321.466 | |
FENDI KURNIAWAN | Mandiri | 14-Apr-2013 | 300.000 | 27.621.466 | |
ANTONIUS DWI PURWANT | BNI | 14-Apr-2013 | 25.000 | 27.646.466 | |
ELVA Y | BCA | 14-Apr-2013 | 1.000.000 | 28.646.466 | |
YOHANES AGUS S | BCA | 15-Apr-2013 | 1.000.000 | 29.646.466 | |
SHERRY SUSANTI | BCA | 15-Apr-2013 | 100.000 | 29.746.466 | |
SATRIA KURNIADJAJA | BCA | 15-Apr-2013 | 500.000 | 30.246.466 | |
TJONG VONIYANTI | BCA | 15-Apr-2013 | 100.000 | 30.346.466 | |
JULY GUDIANTO | BCA | 15-Apr-2013 | 200.000 | 30.546.466 | |
VERA MULIATI SE | BCA | 15-Apr-2013 | 120.000 | 30.666.466 | |
|
BCA | 15-Apr-2013 | 500.000 | 31.166.466 | |
CC | BCA | 15-Apr-2013 | 100.000 | 31.266.466 | |
|
BCA | 15-Apr-2013 | 1.000.000 | 32.266.466 | |
SUSILAWATY | BCA | 15-Apr-2013 | 200.000 | 32.466.466 | |
VINSENSIUS HERLI SETIAWAN | Mandiri | 15-Apr-2013 | 100.000 | 32.566.466 | |
|
Mandiri | 15-Apr-2013 | 500.000 | 33.066.466 | |
ELIANTA BR BANGUN | Mandiri | 15-Apr-2013 | 100.000 | 33.166.466 | |
NN | Mandiri | 15-Apr-2013 | 500.000 | 33.666.466 | |
MAKTRI A. KORLISTOM WORA | BNI | 15-Apr-2013 | 50.000 | 33.716.466 | |
ANITA MARIA | BNI | 15-Apr-2013 | 50.000 | 33.766.466 | |
ROSTAIDA PANGA | BRI | 15-Apr-2013 | 200.000 | 33.966.466 | |
SHIRLEY TIRTAWIDJA | BCA | 16-Apr-2013 | 50.000 | 34.016.466 | |
FRIEDA TERESA | BCA | 16-Apr-2013 | 2.000.000 | 36.016.466 | |
INGADEWI RUSTANDI | BCA | 16-Apr-2013 | 250.000 | 36.266.466 | |
NAENCY CENDRAWATY | BCA | 16-Apr-2013 | 350.000 | 36.616.466 | |
YULIANA LIKO KOBAN | BCA | 16-Apr-2013 | 2.000.000 | 38.616.466 | |
|
BCA | 16-Apr-2013 | 250.000 | 38.866.466 | |
BAMBANG HARYADI SA | BCA | 16-Apr-2013 | 100.000 | 38.966.466 | |
VALINTINO KIYANTO | BCA | 16-Apr-2013 | 100.000 | 39.066.466 | |
SAMUEL WITARSO | BCA | 16-Apr-2013 | 100.000 | 39.166.466 | |
LUHUR BUDI WIRYAWA | BCA | 16-Apr-2013 | 100.000 | 39.266.466 | |
MARIA SUSILOWATI | Mandiri | 16-Apr-2013 | 10.000 | 39.276.466 | |
NN | Mandiri | 16-Apr-2013 | 200.000 | 39.476.466 | |
NN | Mandiri | 16-Apr-2013 | 50.000 | 39.526.466 | |
MARGARETHA NOVI DAMAYANTI | BNI | 16-Apr-2013 | 100.000 | 39.626.466 | |
RONY SYNARDI OEYAN | BCA | 17-Apr-2013 | 100.000 | 39.726.466 | |
NOVARINE | BCA | 17-Apr-2013 | 2.000.000 | 41.726.466 | |
TEDY ARIEFIN | BCA | 17-Apr-2013 | 100.000 | 41.826.466 | |
GIANTORO ALIP | BCA | 17-Apr-2013 | 100.001 | 41.926.467 | |
MARISTELLA MIMI | BCA | 17-Apr-2013 | 1.000.000 | 42.926.467 | |
REKARETA ABADI | BCA | 17-Apr-2013 | 300.000 | 43.226.467 | |
DHEA-KELVIN | BCA | 17-Apr-2013 | 100.000 | 43.326.467 | |
EKTAPERA PERANGIN-ANGIN | BCA | 17-Apr-2013 | 150.000 | 43.476.467 | |
NN | Mandiri | 17-Apr-2013 | 200.000 | 43.676.467 | |
CLARA SANI | Mandiri | 17-Apr-2013 | 1.000.000 | 44.676.467 | |
ANTANIA PERTIWI | BNI | 17-Apr-2013 | 25.000 | 44.701.467 | |
